1
luglio

ASCOLTI TV DI MERCOLEDI 30 GIUGNO 2010: COLPEVOLE D’INNOCENZA (19.91%) BATTE MISS ITALIA NEL MONDO (18.70%). NOTTI MONDIALI, SENZA PIAZZA DI SIENA, A 625MILA SPETTATORI.

[Ornella Petrucci per Il Velino] In 4 milioni 143 mila telespettatori, con il 19,92 per cento di share, hanno visto ieri in prima serata su Canale5 il thriller “Colpevole d’innocenza”, di Bruce Beresford, con Tommy Lee Jones, Annabeth Gish, Bruce Greenwood e Ashley Judd: è stata la seconda proposta più gettonata di ieri. Su RaiUno la finalissima del concorso Miss Italia nel mondo, che ha incoronato la ventiduenne Kimberly Castillo Mota (nata a Higuey, nella Repubblica Dominicana), è stata seguita da 3 milioni 520 mila telespettatori, con il 18,71 per cento di share. Su Italia1 la commedia “Palle al balzo. Dodgeball”, di Rawson Marshall Thurber, con Vince Vaughn, Christine Taylor e Ben Stiller, ha raccolto 2 milioni 304 mila telespettatori e il 10,57 per cento di share. Su RaiTre il film tre volte premio Oscar “Vacanze romane”, di William Wyler, con Gregory Peck e Audrey Hepburn, ha realizzato 2 milioni 231 mila telespettatori e il 10,42 per cento di share. Su RaiDue il telefilm “Squadra speciale Cobra 11” e, a seguire, la prima tv del thriller “World on fire”, di Raoul W. Heimrich, con Gary Dourdan e Cosma Shiva Hagen, hanno totalizzato 2 milioni 50 mila telespettatori e il 9,78 per cento di share. Su Rete4 il programma “Top Secret”, di Claudio Brachino, ha registrato un milione 831 mila telespettatori e il 9,06 per cento di share. Su La7 la prima tv del film “Molto più di un gioco”, di Junaid Ahmed, con Presley Chweneyagae e Wright Ngubane, ambientato nel Sudafrica degli anni ’60 (su cinque prigionieri politici rinchiusi nel carcere di Robben Island dove sopportano quotidianamente soprusi finché non realizzano il loro sogno di formare una squadra di calcio) ha convinto 280 mila telespettatori, riportando l’1,33 per cento di share.

In seconda serata il thriller “The Net – Intrappolata nella rete”, di Irwin Winkler, con Sandra Bullock, in onda su Canale5 dalle 23.37, ha raccolto un milione 273 mila telespettatori e il 18,75 per cento di share. Su Italia1 l’attualità targata “Mr Bear”, in onda dalle 23.05, ha convinto un milione 171 mila telespettatori, siglando il 7,86 per cento di share. Su RaiUno il programma “Notti mondiali”, in onda dalle 0.25, ha riportato l’11,99 per cento di share, con 625 mila telespettatori. Su Rete4 il telefilm “24”, in onda dalle 23.50, ha ottenuto 475 mila telespettatori e il 7,23 per cento di share. Su RaiDue il thriller “Stay-Nel labirinto della mente”, di Marc Forster, con Ewan McGregor, Naomi Watts e Ryan Gosling, in onda dalle 23.49, ha realizzato 429 mila telespettatori e il 6,01 per cento di share. Su RaiTre Doc3 è ripartito con “Lady Kul el-Arab” siglando il 5,35 percento di share, con 350 mila telespettatori. Su La7 l’attualità targata “L’altra metà del crimine”, in onda dalle23.24, ha registrato 184 mila telespettatori e l’1,60 per cento di share.

Sul fronte dei tg della sera, il Tg1 ha raccolto 4 milioni 796 mila telespettatori e il 26,97 per cento di share, mentre il Tg5 ha ottenuto 4 milioni 408 mila telespettatori e il 24,65 per cento di share. Nel preserale ha vinto “Reazione a catena”, in onda su RaiUno dalle 18.47, totalizzando 2 milioni 802 mila telespettatori e il 23,66 per cento di share. In access prime time ha vinto “Velone”, in onda su Canale5, con 4 milioni 265 mila telespettatori e il 20,32 per cento di share, aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Su RaiUno il competitor “Da da da”, in onda su RaiUno, ha ottenuto 3 milioni 867 mila telespettatori e il 18,55 per cento di share. Infine, nelle 24 ore, Canale5 si è aggiudicata lo share più alto con il 20,19 per cento. A seguire: RaiUno con il 17,72; Italia1 con il 9,79; RaiTre con l’8,50; RaiDue con l’8,47; Rete4 con il 7,35; La7 con il 2,75.

Tutti gli altri dati dopo il salto:

ALTRE TERRESTRI – % di share nelle 24 ore - Canale Italia 0,13%, 7 Gold 0,39%, Altre analogiche 3,78%.

ASCOLTI RETI DIGITALI – % di share nelle 24 ore – CANALI RAI: Rai 4 0,77%, Rai Movie 0,31%, Rai Extra 0,14%, Rai Premium 0,47%, Rai YoYo 0,62%, Rai Sport 1 0,22%, Rai News 0,23%, Rai GULP 0,30%, Rai Scuola 0,02%, Rai Storia 0,27% (Rai Digitale 3,34%). CANALI MEDIASET: Boing 1,50%, Iris 0,49%, Premium Calcio HD 0,02% (Mediaset Digitale 2,01). La7d 0,12%.

ASCOLTI SATELLITE – % di share nelle 24 ore per editore
Totale editore SKY 2,99
Totale editore FOX 2,19
Totale editore Disney 0,84
Totale editore Discovery 0,44
Totale Gruppo SitCom 0,18
Totale editore ESPN 0,01
Totale editore DIGICAST 0,07
Totale editore MTV-VIACOM 0,55
Totale editore EUROSPORT 0,02
Totale editore GIGLIO GROUP 0,01
Totale editore ROCK TV 0,01
Totale editore TURNER 0,33
Totale editore SWITCHOVER MEDIA 0,95
Totale editore ODEON 0,04
Totale editore AXN 0,14
Totale editore DE AGOSTINI 0,21
Totale editore ELEMEDIA 0,07
Altri editori SAT 0,43
ALTRE SATELLITARI 1,25

Ascolti SKY - 7.418.730 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell’intera giornata, i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio dell’8,7% (11,1% se si considera il target commerciale 15-54 anni). Se al dato si aggiungono i canali satellitari ricevibili attraverso il decoder Sky, a partire da Cielo – esclusi tutti i principali canali gratuiti generalisti, come Raiuno, Raidue, Raitre, Canale 5, Retequattro, Italia 1 e La7 – lo share sale al 9,9% (12,6% se si considera il target commerciale 15-54 anni). In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.816.350 spettatori con l’8,4% di share. Il dato sale a 1.991.146 spettatori medi con il 9,2% di share se si considera il satellite*. Tra le 9 e mezzogiorno, lo share dei canali della piattaforma Sky è stato del 12,2% mentre nel pomeriggio tra le 15 e le 18 è stato dell’11,6%. Per quanto riguarda il satellite*, lo share è stato del 14,1% tra le 9 e mezzogiorno e del 13,4% nel pomeriggio tra le 15 e le 18. Nella fascia preserale, tra le 18 e le 20.30, i canali Sky hanno registrato uno share dell’8,2% mentre il satellite* del 9,4%. In seconda serata, tra le 22.30 e le due di notte, lo share raccolto dai canali della piattaforma Sky è stato dell’8,5% e il dato di share sale al 9,5% se si considera il satellite*.

Sui canali Cinema, il film in prima tv “Il superpoliziotto del supermercato”, in onda dalle 21 su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1 (entrambi in Standard Definition e in High Definition), è stato seguito in media da 254.031 spettatori complessivi, mentre il film “Transformers – La vendetta del caduto”, trasmesso dalle 18.25 sempre sugli stessi canali, ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 107.689 spettatori.

Per quanto riguarda lo Sport, in evidenza la puntata di “Calciomercato Mondiale”, dalle 23.30 su Sky Sport 1 e Sky Mondiale 1 (entrambi in Standard Definition e in High Definition), seguita da 142.922 spettatori medi complessivi. Inoltre, per il tennis, si segnala il torneo di Wimbledon: la nona giornata, in onda sui canali Sky Sport e Sky Calcio e sui canali del mosaico interattivo, ha ottenuto nel complesso 582.088 contatti unici. Nell’intera giornata, il canale Sky Sport24 ha raccolto 1.750.273 contatti unici. In particolare, in 126.654 hanno seguito l’edizione dell’all news dalle 20.30 alle 21 circa.

Sui canali Fox, in evidenza due puntate di “Csi Miami” su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1: quella in onda dalle 21 circa, è stata vista in media da 297.409 spettatori complessivi, mentre quella in onda dalle 21.55 circa, ha raccolto nel complesso 307.269 spettatori medi. Inoltre, l’episodio di “Desperate housewives”, in onda dalle 21 su Fox Life e Fox Life+1, è stato seguito da 168.016 spettatori medi complessivi.

Per l’intrattenimento, da segnalare l’appuntamento con “Extreme makeover home edition”, in onda dalle 21 su Sky Uno e Sky Uno+1, che ha ottenuto in media 139.906 spettatori complessivi.

Tra le proposte di “mondi e culture”, il documentario “A caccia di ufo”, in onda dalle 21 circa su History Channel e History Channel+1, è stato seguito in media da 48.345 spettatori complessivi.

Nel corso della giornata, le news di Sky TG24 e Sky Meteo 24 hanno raccolto davanti alla tv 1.909.085 contatti unici.

GENERALISTE NEL DETTAGLIO

Rai 1
06:42:01 09:30:58 UNO MATTINA ESTATE (trs) NETTO 21.78 854
07:00:13 09:11:07 TG1 NETTO 24.33 1.045
09:32:12 09:37:07 TG1 19.44 713
09:37:10 09:40:07 METEO VERDE 19.8 726
09:40:11 09:55:50 UNO MATTINA ESTATE (trs) II PARTE 20.45 750
09:56:06 10:55:14 CONCERTO IN ONORE DEL S.PADRE DIRETTO DA AYKAL G. 12.55 453
10:55:38 11:55:35 REL.PRES.AUTORITA’ GARANTE… 8.02 397
11:59:14 12:23:32 DA DA DA 11.92 1.013
12:24:52 12:31:21 ANT.LA LADRA 12.77 1.376
12:37:04 13:24:18 LA SIGNORA IN GIALLO OMICIDIO A HASTINGS ROCK 14.64 2.094
13:28:54 13:55:06 TG1 21.93 3.479
13:58:36 14:07:15 TG1-ECONOMIA 13.17 2.048
14:11:40 15:08:57 DON MATTEO 3 (min.) I SEGRETI DEL CUORE 12.97 1.666
15:08:58 16:04:19 RACCONTAMI CAPITOLO II IL VIAGGIO 16.77 1.578
16:04:20 16:52:31 RACCONTAMI CAPITOLO II IL SEGRETO DI ROCCO 19.57 1.480
16:52:34 16:59:28 TG PARLAMENTO 16.04 1.131
16:59:34 17:11:36 TG1 17.53 1.223
17:11:39 17:14:16 METEO 18.32 1.278
17:14:20 17:18:18 PRES.MISS ITALIA NEL MONDO 15.29 1.054
17:19:16 18:00:58 LE SORELLE MCLEOD DONNE IN AZIONE 12.27 856
18:00:59 18:43:57 LE SORELLE MCLEOD MAI METTERSI CONTRO LE RAGAZZE 13.79 1.071
18:43:58 18:44:26 PRES.REAZIONE A CATENA 12.17 1.064
18:47:56 19:40:17 REAZIONE A CATENA-L’INTESA … 23 2.577
19:40:19 19:40:48 PRES.TG1 24.27 3.356
19:45:07 19:55:47 REAZIONE A CATENA (tqz) 26.1 3.907
19:57:24 20:32:08 TG1 26.97 4.796
20:35:52 20:37:59 PRES.DA DA DA 18.76 3.710
20:41:36 21:18:21 DA DA DA 18.54 3.867
21:22:07 24:09:07 MISS ITALIA NEL MONDO 18.7 3.520
24:13:58 24:20:46 TG1 16.04 1.292
24:25:00 25:27:38 NOTTI MONDIALI (rbs) 11.99 625
25:27:42 25:28:13 PRES.SOTTOVOCE (rtl) 8.64 307
25:28:17 25:55:01 TG1 8.39 254
25:55:05 25:57:42 METEO 8.14 194
25:58:22 25:59:59 APPUNTAMENTO AL CINEMA 7.38 169

Rai 2
07:00:34 09:33:56 CARTOON FLAKES NETTO 6.72 276
07:02:10 07:18:12 L’ALBERO AZZURRO 1.62 56
07:18:16 07:30:05 SUPER NIYANDAR IL GATTO… 1.9 73
07:30:06 07:51:51 LE NUOVE AVVENTURE DI WINNY… 5.65 250
07:56:52 08:17:41 HORSELAND 7.08 337
08:17:42 08:39:19 PHINEAS AND FERB 7.91 368
08:43:31 09:07:19 STREET FOOTBALL 9.72 397
09:07:23 09:30:59 INAZUMA ELEVEN LA SQUADRA… 7.61 295
09:31:02 09:33:06 PROGETTO ACQUA H2OOOOH! 5.2 193
09:34:00 10:13:22 GRAZIE DEI FIORI 3.44 125
10:13:33 10:28:39 RE-CRASH FILES I ROM DELLA M50 6.67 239
10:29:52 10:46:53 TG2 10.11 364
10:46:54 11:01:46 TG2-E…STATE CON COSTUME 10.88 419
11:01:47 11:13:06 TG2-MEDICINA 33 ESTATE 11.76 494
11:13:07 11:16:00 METEO 2 11.65 506
11:18:34 12:06:56 LOVE BOAT 9.26 544
12:06:57 12:53:52 IL NOSTRO AMICO CHARLY UN CUCCIOLO IN FAMIGLIA 6.98 764
12:57:08 13:29:30 TG2 17.41 2.680
13:33:18 13:48:05 TG2-E…STATE CON COSTUME 13.01 2.065
13:51:52 14:02:57 TG2-MEDICINA 33 ESTATE 10.61 1.678
14:06:12 14:39:57 DRIBBLING MONDIALE 6.31 895
14:40:02 15:26:53 GHOST WHISPERER L’AMORE NON MUORE MAI 10.59 1.177
15:26:55 16:09:28 SQUADRA SPECIALE COLONIA LA CONSEGNA 8.55 765
16:09:29 17:02:11 LA SIGNORA DEL WEST VIVO O MORTO 8.59 637
17:02:12 17:41:13 LAS VEGAS L’UOMO SBAGLIATO 7.48 517
17:41:15 18:03:31 ART ATTACK 8.86 628
18:03:34 18:10:53 TOM & JERRY TALES 7.35 531
18:10:56 18:18:33 TOM & JERRY TALES 6.93 513
18:19:44 18:21:48 TG2 (l.i.s.) 6.95 528
18:21:52 18:24:03 METEO 2 6.93 538
18:24:05 18:30:03 TGSPORT 6.78 538
18:30:08 18:58:26 TG2 6.02 528
19:01:28 19:53:27 SQUADRA SPECIALE LIPSIA MISSIONE IN NAMIBIA 3.54 443
19:53:28 20:08:47 TOPOLINO & CO. 3.65 593
20:11:26 20:26:47 TOPOLINO & CO. 3.81 699
20:29:58 21:01:09 TG2 11.58 2.345
21:05:20 21:54:20 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 LOSCHI AFFARI 11.36 2.507
21:54:22 23:28:07 WORLD ON FIRE 8.88 1.812
23:32:09 23:45:39 TG2 4.92 672
23:49:20 25:17:46 STAY-NEL LABIRINTO DELLA MENTE 6 429
25:17:47 25:31:57 TG PARLAMENTO 5.93 221
25:33:05 25:59:59 REPARTO CORSE 6.53 185

Rai 3
06:29:46 08:00:20 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24 10.57 365
08:01:32 09:01:11 RE-LA STORIA SIAMO NOI NASCITA DI UNA DITTATURA 2.4 108
09:03:35 10:54:21 NON SON DEGNO DI TE 7.83 289
10:54:24 11:59:26 COMINCIAMO BENE ESTATE I PARTE 9.88 499
12:00:36 12:24:47 TG3 16.51 1.429
12:24:48 12:26:21 METEO 3 12.04 1.253
12:27:28 13:02:02 COMINCIAMO BENE ESTATE II PARTE 7.81 994
13:02:05 13:12:40 CONDOMINIO TERRA 5.23 791
13:13:45 13:55:44 JULIA LA STRADA PER LA… 5.04 800
14:00:11 14:19:35 TGR 17.86 2.685
14:19:36 14:20:50 TGR METEO 15.89 2.290
14:24:29 14:49:48 TG3 12.17 1.617
14:49:49 14:51:22 METEO 3 10.01 1.183
14:52:33 14:58:48 I BAMBINI DEI NOMADI 6.07 691
14:59:07 15:42:00 QUESTION TIME (dpl) 3.57 360
15:42:04 15:45:38 TG3 (l.i.s.) 4.08 375
15:46:49 15:57:01 SUPERJOB IL MIO MESTIERE 3.42 302
15:57:02 16:00:04 LEGGENDE SOTTO IL MARE IL DUGONGO 2.41 205
16:00:05 16:19:23 LA MELEVISIONE 2.06 165
16:19:24 16:26:36 L’ARTE CON MATI’ E DADA’ 2.2 167
16:26:37 16:28:56 PASSA LA PALLA 2.25 171
16:30:08 17:14:37 RAI SPORT-POMERIGGIO SPORTIVO 1.7 122
17:15:49 18:03:12 DOC MARTIN 3.7 259
18:04:16 18:54:02 GEO MAGAZINE (sca) 7.34 591
18:54:06 18:55:47 METEO 3 8.49 804
19:00:15 19:30:33 TG3 13.8 1.554
19:34:27 19:53:55 TGR 18.13 2.583
19:53:56 19:55:10 TGR METEO 15.92 2.471
19:59:52 20:08:18 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 8.81 1.464
20:08:20 20:31:39 SECONDE CHANCE 5.5 1.012
20:31:40 21:05:36 UN POSTO AL SOLE (soap) 10.01 2.040
21:09:11 21:12:25 TG3-MINUTI 5.73 1.222
21:12:29 23:15:32 AUDREY HEPBURN SEMPLICEMENTE..NETTO 6.09 1.290
21:12:46 23:15:26 VACANZE ROMANE 10.42 2.231
23:20:38 23:24:55 TGR 5.97 988
23:24:56 24:03:47 TG3-LINEANOTTE 7.37 955
24:03:48 24:05:30 METEO 3 6.56 669
24:09:49 25:03:08 LADY KUL EL-ARAB DOC 3 5.34 349
25:03:11 25:07:29 APPUNTAMENTO AL CINEMA 3.48 158
25:08:40 25:59:59 RE-LA STORIA SIAMO NOI GASSMAN SEGRETO 7.36 245

CANALE 5
06:00:05 07:55:30 PRIMA PAGINA TG5 NETTO 25.29 709
06:05:33 07:50:59 TRAFFICO NETTO 24.92 755
06:06:25 07:52:19 METEO 5 NETTO 24.57 725
06:07:45 07:53:39 BORSE E MONETE NETTO 23.58 702
06:09:05 07:55:27 OROSCOPO NETTO 22.95 695
08:00:06 08:36:50 TG5-MATTINA 22.91 1.084
08:40:43 09:12:17 FINALMENTE SOLI LA RECITA 11.83 482
09:17:53 11:05:36 L’AMICO DI TSATSIKI NETTO 12.47 461
11:06:16 12:57:10 FORUM 18.54 1.498
12:58:12 13:35:00 TG5 26.29 4.076
13:39:57 14:04:55 BEAUTIFUL 24.49 3.870
14:10:41 14:46:47 CENTO VETRINE 25.05 3.469
14:46:48 15:38:12 ALISA SEGUI IL TUO CUORE 18.48 1.945
15:38:13 15:38:24 POMERIGGIO D’AMORE (fcc) PARZIALE 18.35 1.708
15:44:07 17:41:16 ROSAMUNDE PILCHER NETTO 20.46 1.534
17:45:05 17:50:55 PRES.A GENTILE RICHIESTA 21.06 1.474
17:56:48 18:02:13 TG5-MINUTI 20.51 1.476
18:06:49 19:55:31 A GENTILE RICHIESTA NETTO 18.86 1.966
18:06:48 19:49:14 A GENTILE RICHIESTA PARZIALE 19.14 1.946
19:49:15 19:49:57 PRES.TG5 13.65 2.026
19:49:58 19:55:32 A GENTILE RICHIESTA PARZIALE 15.23 2.325
19:56:37 20:35:16 TG5 24.65 4.408
20:39:12 20:43:14 VELONE A TRA POCO 17.92 3.603
20:45:17 21:21:40 VELONE 20.32 4.265
21:27:05 23:31:28 COLPEVOLE D’INNOCENZA NETTO 19.91 4.143
23:37:47 25:50:50 THE NET INTRAPPOLATA NELLA… NETTO 18.75 1.273
25:55:44 25:59:59 TG5-NOTTE 15.86 370

ITALIA 1
06:24:24 06:36:46 ARRIVANO I ROSSI 1.95 34
06:39:18 07:03:03 I ROBINSON LE PENTOLE SENZA I COPERCHI 5.58 143
07:03:04 07:05:01 CIAK NEWS 4.8 157
07:05:02 08:01:24 BEVERLY HILLS 90210 UN’OCCASIONE MANCATA 6.13 253
08:06:35 08:17:17 IL TRENINO THOMAS 4.54 217
08:17:18 08:27:52 TOOT & PUDDLE 6.05 293
08:32:31 08:55:46 POLLYANNA 9.06 383
09:00:24 09:22:38 I 13 FANTASMI DI SCOOBY DOO 10.87 428
09:27:16 09:33:17 LOONEY TUNES 12.87 484
09:38:24 09:45:03 MERRIE MELODIES 12.56 463
09:45:05 09:52:29 MERRIE MELODIES 13.27 488
09:56:03 10:26:55 RAVEN (sit.) 11.25 403
10:31:42 10:56:21 SUMMER DREAMS IL CORAGGIO DI CYNTHIA 8.68 318
10:56:22 11:24:10 SUMMER DREAMS TESTA O CROCE 9.78 420
11:28:44 11:56:31 SUMMER CRUSH LA BARCA 8.26 473
11:56:33 12:20:31 SUMMER CRUSH ALLA LUCE DEL SOLE 9.14 747
12:25:05 12:59:11 STUDIO APERTO TG 12.25 24.09 2.991
12:59:12 13:00:14 METEO 1 14.66 2.131
13:00:16 13:01:00 PRES.STUDIO SPORT 14.41 2.107
13:05:26 13:30:24 STUDIO SPORT 11.91 1.867
13:34:50 13:37:49 MOTOGP QUIZ 7.49 1.192
13:42:30 14:03:29 CAMERA CAFE’ 9.43 1.494
14:03:31 14:24:31 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO 10.1 1.488
14:27:21 14:48:52 I SIMPSON 11.49 1.523
14:51:47 15:46:15 CHAMPS 12 GONZALO INNAMORATO 7.62 777
15:50:21 16:14:31 BLUE WATER HIGH SENSI DI COLPA 9.14 762
16:14:32 16:42:23 H2O SEPARAZIONE 11.49 863
16:46:11 17:15:13 CHANTE! SEGRETI TRA AMICI 9.58 675
17:19:40 17:30:59 I PINGUINI DI MADAGASCAR 7.54 512
17:31:01 17:41:36 I PINGUINI DI MADAGASCAR 7.62 535
17:45:51 18:07:02 SPONGEBOB 7.11 507
18:11:40 18:18:23 TOM & JERRY 7.03 521
18:18:25 18:25:28 TOM & JERRY 9.52 732
18:25:29 18:26:26 PRES.STUDIO APERTO 8.52 674
18:30:05 18:57:31 STUDIO APERTO TG 18.30 12.17 1.063
18:57:32 18:58:31 METEO 1 9.67 947
19:02:12 19:23:45 STUDIO SPORT 7.95 876
19:28:16 19:29:24 SPORT MEDIASET WEB 5.05 637
19:33:40 20:00:40 TUTTO IN FAMIGLIA 6.38 932
20:04:44 20:24:58 I SIMPSON 8.94 1.599
20:29:02 21:12:08 VIVA LAS VEGAS FATE IL… 8.4 1.718
21:13:30 23:01:34 CINEMA UNO 10.37 2.264
21:13:53 23:01:18 DODGEBALL-PALLE AL BALZO NETTO 10.57 2.304
23:05:41 23:57:25 MISTER BEAR 7.85 1.171
24:03:05 25:44:34 IL GURU NETTO 11.36 647
25:49:05 25:56:35 STUDIO APERTO LA GIORNATA 10.95 277
25:56:36 25:59:59 CIAK NEWS 9.67 224

RETE 4
07:09:59 08:07:47 KOJAK NERA INGRATITUDINE 4.78 204
08:12:45 09:04:09 IL FUGGITIVO (tlf) IL SEGRETO DI TUCKER 6.86 303
09:08:35 10:02:24 BALKO IL SOSIA 5.38 202
10:30:01 11:24:02 AGENTE SPECIALE SUE THOMAS L’EVASO 6.15 245
11:24:04 11:25:20 PRES.TG4 6.62 315
11:29:24 12:01:04 TG4 (notiziario) 7.59 451
12:01:05 12:02:18 VIE D’ITALIA 6.15 458
12:07:15 13:03:26 CARABINIERI QUESTIONE DI FIDUCIA 8.26 952
13:07:46 14:00:17 DISTRETTO DI POLIZIA 5 FUGA DISPERATA 7.28 1.151
14:08:17 15:01:05 SESSIONE POMERIDIANA DEL… 7.3 970
15:09:07 15:58:28 NIKITA (tlf) FLASH BACK 4.43 423
16:06:11 16:40:26 SENTIERI 4.95 378
16:45:02 18:49:23 PER POCHI DOLLARI ANCORA NETTO 6.81 502
18:49:25 18:50:34 PRES.TG4 3.67 332
18:54:24 19:36:44 TG4 (notiziario) 5.39 610
19:40:18 20:20:12 TEMPESTA D’AMORE 8.61 1.393
20:24:35 21:14:55 RENEGADE (tlf) L’APPRENDISTA 8.11 1.654
21:15:06 23:44:30 TOP SECRET (inc) 9.06 1.831
23:50:59 24:41:05 24 (tlf) TRA LE 14:00 E LE 15:00 7.12 611
24:41:06 25:32:10 24 (tlf) TRA LE 15:00 E LE 16:00 7.4 341
25:36:52 25:56:38 TG4 RASSEGNA STAMPA 5.6 159
25:58:24 25:59:59 CIAK NEWS 6.47 148

LA 7
06:59:47 09:19:49 OMNIBUS LA 7 NETTO 5.27 222
07:41:35 07:48:24 TG LA 7 4.09 188
09:24:36 09:47:32 OMNIBUS LIFE 2.98 111
09:53:10 10:59:42 OMNIBUS (AH)iPIROSO NETTO 3.32 121
11:04:39 11:07:17 MOVIE FLASH 2.59 109
11:07:18 11:10:49 2 MINUTI 1 LIBRO 1.86 79
11:25:56 11:28:34 MOVIE FLASH 1.73 83
11:28:35 12:21:41 L’ISPETTORE TIBBS NON VOLTARTI QUANDO CORRI 3.57 247
12:21:42 12:22:38 PRES.TG LA 7 2.7 266
12:27:40 12:50:40 TG LA 7 2.79 339
12:55:42 13:06:35 TG LA 7 SPORT 1.99 290
13:06:36 13:08:44 MOVIE FLASH 1.47 223
13:12:47 14:06:21 THE DISTRICT 2.66 421
14:11:30 16:10:12 CRONACA DI UN AMORE 3.08 340
16:15:11 17:10:14 CUORE D’AFRICA 2.87 210
17:10:15 18:04:05 CUORE D’AFRICA 3.65 255
18:04:07 18:59:06 RELIC HUNTER IL BACIO DEL VAMPIRO 3.56 292
18:59:08 19:50:29 CROSSING JORDAN NETTO 4.08 498
19:56:56 20:27:28 TG LA 7 3.58 628
20:32:01 21:09:44 IN ONDA 3.54 725
21:14:22 21:36:23 L’INFEDELE SPECIALE 2.5 551
21:36:24 23:20:26 MOLTO PIU’ DI UN GIOCO 1.32 280
23:24:47 24:24:13 L’ALTRA META’ DEL CRIMINE TOMMASO ONOFRI 1.6 184
24:29:45 24:51:32 TG LA 7 2.73 168
24:51:33 24:54:42 MOVIE FLASH 1.59 84
25:10:07 25:59:58 LA SOTTANA DI FERRO 2.24 74



Articoli che potrebbero interessarti


Paura in Volo (260 x 355)
ASCOLTI TV DI MERCOLEDI 25 AGOSTO 2010: RAI1 SENZA RIVALI CON IL FILM PAURA IN VOLO (19.1%) E DA DA DA DA (26.6%). TG1 A +10 DAL TG5


Ascolti tv di martedi 24 agosto (Un-Medico-in-Famiglia-6)
ASCOLTI TV DI MARTEDI 24 AGOSTO 2010: PREVALE UN MEDICO IN FAMIGLIA. PAPERISSIMA SPRINT ALL’8%. IL TG1 DELLE 20 SFIORA IL 30% MENTRE IL TG5 E’ APPENA SOPRA IL 20%


Ascolti tv di lunedi 23 agosto 2010: Sailor Moon
ASCOLTI TV DI LUNEDI 23 AGOSTO: VINCE UN MEDICO IN FAMIGLIA. PAPERISSIMA SPRINT AL 9%. IL RITORNO DI SAILOR MOON ALL’8.11% (10.23% T.C.)


Ascolti tv di sabato 21 Agosto 2010 - Supercoppa Italiana
ASCOLTI TV DI SABATO 21 AGOSTO 2010: OLTRE 6 MILIONI PER LA SUPERCOPPA. UN GIORNO IN PRETURA DA RECORD

9 Commenti dei lettori »

1. ale ha scritto:

1 luglio 2010 alle 11:29

bene melinda nel pomeriggio di rai2.
sbaglio o è migliorato da quando è cominciato??



2. Zoro! ha scritto:

1 luglio 2010 alle 11:55

miss italia nel mondo molto male, battuto anche da un film su canale 4, molto bene rai 2, bene italia 1, bene rete 4, ottimo rai 3!



3. chris83tp ha scritto:

1 luglio 2010 alle 12:21

no mondiale no ascolti… a dimostrazione che la rai vince con i mondiali d’estate



4. XxGiOsInOxX ha scritto:

1 luglio 2010 alle 12:24

OTTIMA giornata per CANALE 5! :D



5. Antonello De Marco ha scritto:

1 luglio 2010 alle 14:00

Che floppone MISS ITALIA NEL MONDO!
Mazza, ancora non sei tempo… NON LASCIARTI SFUGGIRE LA BALIVO!



6. Antonello De Marco ha scritto:

1 luglio 2010 alle 14:01

ancora SEI in tempo*, naturalmente! xD



7. matteol ha scritto:

1 luglio 2010 alle 15:01

Su La7benissimo IN ONDA quasi al 4%.
Sempre buoni gli ascolti della mattina.



8. XxGiOsInOxX ha scritto:

1 luglio 2010 alle 15:45

@Chris83

Ben detto, la RAI vince solo per i MONDIALI da RECORD, sinceramente molto meglio SKY!



9. chris83tp ha scritto:

1 luglio 2010 alle 20:50

per fortuna che la balivo passa al due, la perego deve riscattarsi dal brutto trattamento di mediaset di quest’anno



RSS feed per i commenti di questo post

Lascia un commento


Se sei registrato fai il login oppure Connetti con Facebook

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account di Facebook.