14
maggio

Eurovision Song Contest 2017: la classifica finale secondo i voti delle giurie

ESC 2017 - Classifica Giurie

ESC 2017 - Classifica Giurie

Celebrate Diversity, questo il motto dellEurovision Song Contest 2017. Un motto calzante per una manifestazione che mira ad unire i paesi in gara e ad integrarli, che chiede a ciascuno di votare solo per gli altri eleggendo il proprio preferito. E l’Italia è stata la preferita di Albania e Malta, ottenendo dai voti delle giurie tecniche di tutti i paesi in gara 126 punti in totale. Non è bastato, purtroppo, a garantirle altro che il sesto posto in classifica.

Eurovision Song Contest 2017: i voti dati e presi dall’Italia

Per ogni paese in gara, infatti, c’è una giuria tecnica che nel corso della prova generale assegna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punti a dieci paesi a sua scelta; i 12 punti vengono poi annunciati dai portavoce di ciascun paese (per l’Italia Giulia Valentina) in diretta durante la finale. I voti nostrani, espressi dalla giuria composta da Antonello Carozza, Chiara Di Giambattista, Fabrizio Brocchieri, Antonio Allegra e Giusy Cascio, sono andati ad Azerbaijan, Svezia, Moldavia, Belgio, Francia, Portogallo, Armenia, Norvegia, Bulgaria e Austria.

Ma ecco a seguire come hanno votato nel dettaglio tutti i paesi in gara. Per la classifica finale definitiva, scaturita dall’aggiunta del televoto >>> Clicca qui

Eurovision Song Contest 2017: tutti i voti delle giurie

Albania: Italia 12, Bulgaria 10, Regno Unio 8, Armenia 7, Portogallo 6, Francia 5, Australia 4 Romania 3, Azerbaijan 2, Grecia 1

Armenia: Portogallo 12, Grecia 10, Moldavia 8, Cipro 7, Svezia 6, Norvegia 5, Regno Unito 4, Francia 3, Italia 2, Austria 1

Australia: Regno Unito 12, Moldavia 10, bulgaria 8, Portogallo 7, Svezia 6, Danimarca 5, Pesi Bassi 4, Austria 3, Polonia 2, Armenia 1

Austria: Paesi Bassi 12, Bulgaria 10, Portogallo 8, Bielorussia 7, Italia 6, Ungheria 5, Svezia 4, Norvegia 3, Belgio 2, Regno Unito 1

Azerbaijan: Bielorussia 12,Moldavia 10, Portogallo 8, Ucraina 7, Polonia 6, Grecia 5, Israele 4, Romania 3, Bulgaria 2, Croazia 1

Belgio: Svezia 12, Bulgaria 10, Portogallo 8, Norvegia 7, Australia 6, Cipro 5, Azerbaijan 4, Austria 3, Regno Unito 2, Francia 1

Bielorussia: Bulgaria 12, Portogallo 10, Svezia 8, Australia 7, Norvegia 6, Paesi Bassi 5, Austria 4, Danimarca 3, Polonia 2, Israele 1

Bulgaria: Austria, 12, Paesi Bassi 10, Israele 8, Polonia 7, Grecia 6, Azerbaijan 5, Armenia 4, Romania 3, Bielorussia 2, Ucraina 1

Cipro: Grecia 12, Italia 10, Portogallo 8, Bulgaria 7, Svezia 6, Regno unito 5, Australia 4, Belgio 3, Francia 2, Azerbaijan 1

Croazia: Ungheria 12, Bulgaria 10, Paesi Bassi 8, Portogallo 7, Australia 6, Bielorussia 5, Svezia 4, Danimarca 3, Norvegia 2, Austria 1

Danimarca: Svezia 12, Portogallo 10, Australia 8, Austria 7, Norvegia 6, Paesi Bassi 5, Bulgaria 4, Moldavia 3, Belgio 2, Armenia 1

Estonia: Bulgaria 12, Norvegia 10, Portoggallo 8, Australia 7, Regno Unito 6, Daniamarca 5, Paesi Bassi 4, Svezia 3, Belgio 2, Ungheria 1

Finandia: Svezia 12, Australia 10, Portogallo 8, Italia 7, Bulgaria 6, Cipro 5, Danimarca 4, Moldavia 3, Regno Unito 2, Norvegia 1

Francia: Portogallo 12, Italia 10, Svezia 8, Norvegia 7, Israele 6, Bulgaria 5, Paesi Bassi 4, Regno Unito 3, Australia 2, Austria 1

Georgia: Portogallo 12, Azerbaijan 10, Svezia 8, Norvegia 7, Bulgaria 6, Austria 5, Cipro 4, Armenia3, Italia 2, Paesi Bassi 1

Germania: Norvegia 12, Portogallo 0, Bulgaria 8, Paesi Bassi 7, Regno Unito 6, Australia 5, Svezia 4, Croazia 3, Austria 2, Ungheria 1

Grecia: Cipro 12, Azerbaijan 10, Armenia 8, Moldavia 7, Romania 6, Portogallo 5, Italia 4, Bielorussia 3, Bulgaria 2, Regno Unito 1

Irlanda: Belgio 12, Bulgaria 10, Romania 8, Austria 7, Svezia 6, Portogallo 5, Paesi Bassi 4, Germania 3, Norvegia 2, Azerbaijan 1

Islanda: Portogallo 12, Australia 10, Svezia 8, Regno Unito 7, Bulgaria 6, Italia 5, Ungheria 4, Danimarca 3, Belgio 2, Norvegia 1

Israele: Portogallo 12, Svezia 10, Belgio 8, Bulgaria 7, Francia 6, Norvegia 5, Ucraina 4, Moldavia 3, Italia 2, Bielorussia 1

Italia: Azerbaijan 12, Svezia 10, Moldavia 8, Belgio 7, Francia 6, Portogallo 5, Armenia 4, Norvegia 3, Bulgaria 2, Austria 1

Lituania: Portogallo 12, Belgio 10, Bulgaria 8, Norvegia 7, Austria 6, Australia 5, Regno Unito 4, Romania 3, Bielorussia 2, Moldavia 1

Lituania: Portogallo 12, Norvegia 10, Italia 8, Bulgaria 7, Svezia 6, Austria 5, Belgio 4, Armenia 3, Paesi Bassi 2, Australia 1

Macedonia: Bulgaria 12, Portogallo 10, Australia 8, Danimarca 7, Moldavia 6, Francia 5, Romania 4, Regno Unito 3, Norvegia 2, Svezia 1

Malta: Italia 12, Portogallo 10, Bulgaria 8, Israele 7, Croazia 6, Romania 5, Francia 4, Ungheria 3, Bielorussia 2, Armenia 1

Moldavia: Romania 12, Bulgaria 10, Svezia 8, Portogallo 7, Armenia 6, Azerbaijan 5, Australia 4, Bielorussia 3, Austria 2, Ungheria 1

Montenegro: Grecia 12, Romania 10, Italia 8, Svezia 7, Belgio 6, Croazia 5, Armenia 4, Francia 3, Bulgaria 2, Austria 1

Norvegia: Bulgaria 12, Portogallo 10, Danimarca 8, Italia 7, Svezia 6, Israele 5, Paesi Bassi 4, Australia 3, Moldavia 2, Regno Unito 1

Paesi Bassi: Portogallo 12, Bulgaria 10, Danimarca 8, Norvegia 7, Svezia 6, Regno Unito 5, Australia 4, austria 3, Belgio 2, Romania 1

Polonia: Portogallo 12, Belgio 10, Paesi Bassi 8, Australia 7, Bulgaria 6, Regno Unito 5, Svezia 4, Norvegia 3, Armenia 2, Azerbaijan 1

Portogallo: Azerbaijan, 12, Austria 10, Belgio 8, Svezia , Moldavia 6, Australia, Francia 4, Paesi Bassi 3, Norvegia 2, Cipro 1

Regno Unito: Portogallo 12, Australia 10, Svezia 8, Bulgaria 7, Moldavia 6, Belgio 5, Paesi Bassi 4, Austria 3, Danimarca 2, Bielorussia 1

Repubblica Ceca: Portogallo 12, Australia 10, Paesi Bassi 8, Svezia 7, Danimarca 6, Regno Unito 5, Austria 4, Moldavia 3, Bulgaria 2, Polonia 1

Romania: Paesi Bassi 12, Bulgaria 10, Moldavia 8, Svezia 7, Portogallo 6, Danimarca 5, Australia 4, Croazia 3, Israele 2, Austria 1

San Marino: Portogallo (12), Norvegia (10), Belgio (8), Paesi Bassi (7), Regno Unito (6), Azerbaijan (5), Armenia (4), Italia (3), Bulgaria (2), Polonia (1)

Serbia: Portogallo 12, Ungheria 10, Italia 8, Moldavia 7, Bulgaria 6, Armenia 5, Austria 4, Australia 3, Svezia 2, Israele 1

Slovenia: Portogallo 12, Regno Unito 10, Bulgaria 8, Australia 7, Svezia 6, Belgio 5, Polonia 4, Amenia 3, Italia 2, Paesi Bassi 1

Spagna: Portogallo 12, Italia 10, Australia 8, Moldavia 7, Bulgaria 6, Svezia 5, Belgio 4, Austria 3, Grecia 2, Paesi Bassi 1

Svezia: Portogallo 12, Australia 10, Moldavia 8, Bulgaria 7, Italia 6, Danimarca 5, Austria 4, Paesi Bassi 3, Cipro 2, Belgio 1

Svizzera: Portogallo 12, Svezia 10, Bulgaria 8, Paesi Bassi 7, Belgio 6, Norvegia 5, Australia 4, Ungheria 3, Italia 2, Francia 1

Ucraina: Bielorussia 12, Portogallo 10, Ungheria 8, Croazia 7, Azerbaijan 6, Francia 5, Moldavia 4, Paesi Bassi 3, Australia 2, Belgio 1

Ungheria: Portogallo 12, Bulgaria 10, Paesi Bassi 8, Australia 7, Norvegia 6, Danimarca 5, Azerbaijan 4, Regno Unito 3, Armenia 2, Svezia 1

Condivi questo articolo:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Wikio IT
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
  • Netvibes

, ,



Articoli che potrebbero interessarti


Sanremo 2024 - Votazioni Quinta serata (4)
Sanremo 2024: tutte le votazioni e le classifiche


Marco Mengoni
Sanremo 2023: tutte le votazioni e le classifiche


votazione giurie
Ebu fa chiarezza sullo ’scandalo votazioni’ all’Eurovision. Coinvolta anche San Marino


Gianni Morandi - Ufficio Stampa Rai
Sanremo 2022: tutte le votazioni e le classifiche. Televoto fatale (nella prima fase) per La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco dominano (tranne per le Cover), Elisa quarta in finale

Lascia un commento


Se sei registrato fai il login oppure Connetti con Facebook

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account di Facebook.