Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Martedì 29 Luglio 2025. Volo Temptation Island (+208K) che passa dal 30.17 al 31.1%
Nelle 24 ore Canale5 (23.1%) prende il largo su Rai1 (14.71%). La classifica dei programmi più visti in streaming su small devices
di Fabio Fabbretti
30/07/2025 - 09:40
29/07
Nella serata di ieri, martedì 29 luglio 2025, in total audience su Rai1 Assaporando Parigi ha interessato 1.620.000 spettatori pari al 10.39% di share. Su Canale5 Temptation Island (qui la cronaca della sesta puntata) ha conquistato 4.407.000 spettatori con uno share del 31.1% (Buonanotte a 2.122.000 e il 27.35%). Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 745.000 spettatori pari al 4.47% nel primo episodio, 593.000 spettatori pari al 4.37% nel secondo episodio e 360.000 spettatori pari al 4.78% nel terzo episodio. Su Italia1 Brick Mansions incolla davanti al video 875.000 spettatori con il 5.42%. Su Rai3, dopo la presentazione (567.000 – 3.35%), Kilimangiaro On the Road segna 655.000 spettatori (4.11%). Su Rete4 Dead for a Dollar totalizza un a.m. di 422.000 spettatori (2.83%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 745.000 spettatori e il 4.65%. Su Tv8 2012 ottiene 359.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Freddie Mercury – The Tribute raduna 366.000 spettatori con il 2.3%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Temptation Island | 208.000 | +0.93% | 4.407.000 – 31.1% |
| Temptation Island (Buonanotte) | 80.000 | +0.66% | 2.122.000 – 27.35% |
| TG5 (24:11) | 42.000 | +0.53% | 1.068.000 – 18.82% |
| La Forza di una Donna | 40.000 | +0.34% | 1.787.000 – 23.11% |
| Un Posto al Sole | 38.000 | +0.18% | 1.316.000 – 7.9% |
| Forbidden Fruit | 34.000 | +0.19% | 1.978.000 – 21.63% |
| Io Sono Farah | 27.000 | +0.22% | 1.674.000 – 23.21% |
| Mondiali di Nuoto (13:33) | 24.000 | +0.15% | 947.000 – 8.7% |
| La Ruota della Fortuna | 21.000 | -0.03% | 4.385.000 – 26.36% |
| La Promessa (19:41) | 17.000 | +0.1% | 796.000 – 5.75% |
| TG1 (19:56) | 15.000 | 0% | 3.123.000 – 21.66% |
| Reazione a Catena | 14.000 | -0.01% | 3.099.000 – 24.89% |
| Sport Mediaset | 13.000 | +0.06% | 776.000 – 6.79% |
| Paperissima Sprint (Canale 5, 24:57) | 12.000 | +0.24% | 452.000 – 13.11% |
| TG2 (12:57) | 11.000 | +0.02% | 1.141.000 – 10.24% |
| TG1 (13:28) | 11.000 | -0.06% | 2.511.000 – 21.11% |
| TG5 (20:01) | 10.000 | -0.02% | 2.940.000 – 20.12% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 10.000 | -0.02% | 3.162.000 – 20.81% |
| TG1 Economia | 9.000 | -0.04% | 2.033.000 – 17.65% |
| Prima Pagina TG5 (19:54) | 9.000 | -0.04% | 2.380.000 – 18.07% |
| Techetechetè | 9.000 | -0.05% | 2.903.000 – 17.36% |
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
vinny dice:
Io aspetterei settembre prima di esultare caro Gerry visto che ti stai confrontando con il nulla cosmisco.