Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Martedì 16 Settembre 2025. La Forza di una Donna (+66K) e Il Paradiso delle Signore (+62K) crescono più di tutti
Le due soap si confermano in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
17/09/2025 - 09:40
© US Mediaset
Nella serata di ieri, martedì 16 settembre 2025, in total audience su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.492.000 spettatori pari al 16.27% di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 2.026.000 spettatori con uno share del 15.09% (Highlights a 787.000 e il 14.09%). Su Rai2, dopo la presentazione (641.000 – 3.32%), Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 722.000 spettatori pari al 4.85%. Su Italia1 Shark – Il primo squalo incolla davanti al video 912.000 spettatori con il 5.59%. Su Rai3 Old Man & the Gun segna 601.000 spettatori (3.33%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 553.000 spettatori (4.46%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.181.000 spettatori e il 7.83% e 396.000 spettatori e il 7.26% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 683.000 spettatori (4.61%). Sul Nove Femmine contro maschi raduna 278.000 spettatori con l’1.71%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| La Forza di una Donna | 66.000 | +0.29% | 2.028.000 – 24.88% |
| Il Paradiso delle Signore | 62.000 | +0.42% | 1.305.000 – 16.06% |
| Mondiali di Pallavolo Maschile | 40.000 | +0.35% | 844.000 – 10.67% |
| Un Posto al Sole | 34.000 | +0.09% | 1.334.000 – 6.62% |
| Forbidden Fruit | 31.000 | +0.14% | 1.906.000 – 20.24% |
| Mondiali di Atletica | 26.000 | +0.18% | 991.000 – 9.63% |
| TG1 (19:56) | 21.000 | -0.03% | 4.149.000 – 23.77% |
| Affari Tuoi | 21.000 | -0.14% | 4.245.000 – 21.28% |
| Il Commissario Montalbano | 17.000 | -0.1% | 2.492.000 – 16.27% |
| Reazione a Catena | 17.000 | -0.01% | 3.793.000 – 25.75% |
| La Promessa (19:48) | 17.000 | +0.07% | 811.000 – 4.76% |
| La Ruota della Fortuna | 16.000 | -0.21% | 4.751.000 – 23.74% |
| TG1 (13:28) | 14.000 | -0.03% | 2.634.000 – 23.3% |
| TG5 (20:02) | 12.000 | -0.05% | 3.561.000 – 20.02% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 11.000 | -0.07% | 3.815.000 – 20.28% |
| TG1 Economia | 11.000 | -0.01% | 2.032.000 – 18.24% |
| Prima Pagina TG5 (19:53) | 11.000 | -0.04% | 2.719.000 – 17.08% |
| Io Canto Family | 10.000 | -0.12% | 2.026.000 – 15.09% |
| Reazione a Catena – L’Intesa Vincente | 9.000 | -0.02% | 2.336.000 – 21.98% |
| TG5 (12:58) | 9.000 | -0.06% | 2.335.000 – 21.39% |
Segnaliamo in prima serata dalle 21 la partita di Champions League – Juventus-Borussia Dortmund su SkySport, vista da 1.152.000 spettatori con il 6.1% di share.