Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 10 Febbraio 2025. Balzo de Il Paradiso delle Signore (+68K, dal 20.19 al 20.61%)
La soap segue Uomini e Donne (+122K, dal 22.03 al 22.84%) e precede Grande Fratello (+64K, dal 17.82 al 18.14%). Nessun effetto red carpet su Prima Festival (+28K)
di Mattia Buonocore
11/02/2025 - 09:44
© US Endemol Shine
10/02
Nella serata di ieri, lunedì 10 febbraio 2025, su Rai1 La bambina con la valigia ha interessato 3.393.000 spettatori pari al 19.76% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.310.000 spettatori con uno share del 18.14% (Night: 879.000 – 24.95%). Su Rai2 il debutto di 99 da Battere intrattiene 1.059.000 spettatori pari al 6.61% (presentazione: 571.000 – 2.74%). Su Italia1 Justice League incolla davanti al video 1.176.000 spettatori (6.65%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 839.000 spettatori e il 5.2% (presentazione: 635.000 – 3.05%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 694.000 spettatori (4.81%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 815.000 spettatori e il 4.74%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 122.000 | +0.81% | 2.408.000 – 22.84% |
| Il Paradiso delle Signore | 68.000 | +0.42% | 1.912.000 – 20.61% |
| Grande Fratello | 64.000 | +0.32% | 2.310.000 – 18.14% |
| Amici | 62.000 | +0.36% | 1.591.000 – 17.05% |
| Tradimento | 58.000 | +0.31% | 2.327.000 – 19.37% |
| Affari Tuoi | 29.000 | -0.03% | 6.499.000 – 30.52% |
| Prima Festival | 28.000 | +0.01% | 5.765.000 – 26.77% |
| Uomini e Donne Finale | 26.000 | +0.15% | 1.676.000 – 18.18% |
| Grande Fratello Night | 22.000 | +0.19% | 879.000 – 24.95% |
| TG1 (19:56) | 22.000 | -0.01% | 5.381.000 – 25.62% |
| La bambina con la valigia | 19.000 | -0.07% | 3.393.000 – 19.76% |
| L’Eredità | 17.000 | -0.01% | 4.942.000 – 26.52% |
| La Promessa | 15.000 | +0.06% | 929.000 – 4.54% |
| Un Posto al Sole | 15.000 | +0.04% | 1.526.000 – 7.04% |
| Grande Fratello (16:41) | 14.000 | +0.04% | 1.279.000 – 13.95% |
| Prima Pagina TG5 (19:54) | 11.000 | -0.03% | 3.849.000 – 19.48% |
| TG1 | 11.000 | -0.04% | 2.943.000 – 23.68% |
| TG5 (20:01) | 11.000 | -0.03% | 4.197.000 – 19.82% |
| Tempesta d’Amore | 10.000 | +0.17% | 263.00 – 5.69% |
| Striscia la Notizia | 10.000 | -0.03% | 2.997.000 – 13.96% |
| L’Eredità – La Sfida dei 7 | 10.000 | -0.02% | 3.596.000 – 23.88% |
| Avanti un Altro | 10.000 | -0.03% | 3.615.000 – 20.47% |
| Beautiful | 10.000 | -0.01% | 2.264.000 – 18.4% |
La diretta notturna del Superbowl (dalle 2 alle 4:39) guadagna 9 mila spettatori e lo 0.52% di share per un ascolto complessivo di 135.000 spettatori e del 10.5%.