Ora in tendenza

DM LIVE24: 30/1/2011. I 50 PROGRAMMI PIU’ VISTI DEL 2010

di Davide Maggio

30/01/2011 - 05:12

DM LIVE24: 30/1/2011. I 50 PROGRAMMI PIU’ VISTI DEL 2010

Diario della Televisione Italiana del 30 Gennaio 2011

>>> Dal Diario di ieri…

  • I 50 Programmi più visti del 2010

1 Rai 1 14/06/2010 Calcio Campionato del Mondo: Italia-Paraguay 18.907 63,18
2 Rai 1 20/02/2010 60° Festival di Sanremo 12.462 53,21
3 Rai 1 05/05/2010 Calcio Coppa Italia: Inter-Roma 11.694 39,90
4 Rai 1 22/05/2010 Calcio C. League: Bayern Monaco-Inter 11.509 44,30
5 Rai 1 14/11/2010 Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi 10.591 49,71
6 Reti Unif. 31/12/2010 Messaggio del Presidente Napolitano 9.944 60,18
7 Rai 3 22/11/2010 Vieni via con me 9.671 31,60
8 Canale 5 22/02/2010 Striscia la notizia 9.186 31,64
9 Rai 1 07/09/2010 Calcio qualificazione C. Europeo: Italia-Far Oer 8.835 33,93
10 Rai 1 10/08/2010 Calcio amichevole: Italia-Costa d’Avorio 8.199 42,68
11 Rai 1 21/02/2010 Domenica in l’arena da Sanremo-I parte 7.887 42,53
12 Rai 1 01/03/2010 Sissi 7.659 26,47
13 Canale 5 25/01/2010 Grande Fratello 7.508 31,86
14 Rai 1 15/03/2010 Soliti ignoti 7.386 25,82
15 Rai 1 15/03/2010 La mia casa è piena di specchi 7.354 26,97
16 Canale 5 23/04/2010 Ciao Darwin 6: la regressione 7.331 31,76
17 Rai 1 09/11/2010 Terra ribelle 7.241 24,63
18 Rai 1 07/12/2010 Cenerentola 7.168 26,58
19 Rai 1 03/02/2010 L’eredità 7.167 31,01
20 Rai 1 21/09/2010 Preferisco il paradiso 7.165 27,37
21 Rai 1 19/02/2010 Affari tuoi 7.116 26,33
22 Rai 1 20/12/2010 Paura di amare 7.110 26,41
23 Rai 1 27/03/2010 Ti lascio una canzone 7.107 33,19
24 Rai 1 05/10/2010 La leggenda del bandito e del campione 7.081 25,70
25 Rai 1 31/01/2010 Sant’Agostino 7.041 26,07
26 Rai 1 27/01/2010 Mi ricordo di Anna Frank 7.022 25,80
27 Rai 1 16/11/2010 Mia madre 6.867 23,55
28 Rai 1 28/05/2010 Soliti ignoti speciale 6.754 28,75
29 Rai 1 18/01/2010 Lo scandalo della Banca Romana 6.693 24,24
30 Canale 5 23/03/2010 Zelig 6.601 26,64
31 Italia 1 11/04/2010 Gran Premio Motogp del Qatar 6.513 24,16
32 Canale 5 10/09/2010 Il peccato e la vergogna 6.476 27,28
33 Canale 5 12/01/2010 Una moglie bellissima 6.371 24,04
34 Canale 5 15/12/2010 Paperissima errori in TV 6.382 23,12
35 Rai 1 23/11/2010 Tutti i padri di Maria 6.369 21,62
36 Rai 1 18/03/2010 Premio regia televisiva 6.352 26,46
37 Rai 1 02/09/2010 Da da da 6.325 26,86
38 Rai 2 14/10/2010 Annozero 6.283 23,47
39 Canale 5 07/10/2010 Chi ha incastrato Peter Pan 6.255 24,17
40 Rai 1 09/01/2010 Ballando con le stelle 6.250 29,26
41 Rai 1 11/02/2010 Don Matteo 6-Bravi ragazzi 6.236 22,00
42 Rai 1 22/02/2010 Il commissario Montalbano-La luna di carta 6.217 22,25
43 Canale 5 11/10/2010 I Cesaroni-Pensiero stupendo 6.189 22,50
44 Rai 1 21/08/2010 Calcio Supercoppa d’Italia: Inter-Roma 6.137 36,99
45 Canale 5 13/02/2010 Io canto 6.111 26,98
46 Canale 5 23/10/2010 C’è posta per te 6.073 29,91
47 Rai 1 25/10/2010 Il sorteggio 6.057 20,75
48 Canale 5 16/09/2010 Velone 6.030 22,76
49 Rai 1 26/12/2010 La bella addormentata nel bosco 6.027 24,80
50 Canale 5 10/06/2010 Squadra antimafia 2 6.027 27,78

  • Berlusconi dai giudici

pippo ha scritto alle 02:42

A Zelig prima di una esibizione arriva un comico che imitando Berlusconi dice ai conduttori: “Scusate vorrei presentarmi davanti ai giudici, dov’è il tribunale di Forum”?

Lascia un commento

35 commenti su "DM LIVE24: 30/1/2011. I 50 PROGRAMMI PIU’ VISTI DEL 2010"

  1. Sempre a Domenica 5, la Ripa di Meana afferma di non seguire il GF e la Panicucci le contesta di aver partecipato alla Fattoria, creando un flebile battibecco dove la Ripa di Meana afferma di aver partecipato al reality solo per denaro

  2. A Domenica 5 la Panicucci pubblicizza le date del tour di Io canto (ma sti ragazzi c'andranno mai a scuola?), tutte comprese tra il 5 e il 27 gennaio. Mi sa che ha sbagliato, visto che ormai siamo a febbraio...

  3. @Andre: migliora? Diciamo che si è tornati al classico talk di Barbara d'Urso

  4. Max Novaresi a Domenica 5 svela che il telefilm Kiss Me Licia nel 1986 veniva registrato nello studio accanto a quello di Colpo grosso!

  5. Bellissima intervista quella fatta dalla Panicucci alla Elia... Forse un po' troppo da copione ma comunque buona... Questa puntata risulta migliore delle altre... Migliora anche Brachino nel talk che x le prime 2 puntate è stata un roba disastrosa.

  6. A Domenica 5, Antonella Elia parla della rivalità con le sue ex colleghe Yvonne Sciò e Simona Ventura e dà la colpa alla gelosia nei loro confronti. La Panicucci precisa: alla fine, sono cose che capitano a tutti noi, poi c'è chi lo nasconde meglio e chi no. Che alludesse alla sua rivalità con la d'Urso?

  7. Nina Moric a Domenica 5 risponde alle dichiarazioni di Corona rilasciate a Kalispéra :" Non sono io che per rancore non gli faccio vedere il figlio, ma è lui che non sta facendo il padre.. Non ha telefonato ne per Natale nè per Capodanno..".

  8. Giletti che fa un Talk sui Talk urlati è proprio il colmo dei colmi! Vi prego sopprimetelo!

  9. A l'Arena si parla di liti in tv e quando a Giletti viene fatto presente che il suo programma non ne é esente, lui :".. Bisogna lasciarli dire, l'importante sono i milioni che facciamo..".

  10. A Quelli che il calcio.. vengono mostrate alcune foto inedite e private della Ventura e Bettarini :" Com'è, hanno rimosso il 'sartino' dalle foto, Ma che l'hanno cancellato??".