Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 31 Dicembre 2025. L’Anno che Verrà (+34K) cresce più di tutti
Segue il Messaggio di Sergio Mattarella su Rai1 nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
01/01/2026 - 09:40
31/12
Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, in total audience su Rai1 L’Anno che Verrà ha interessato 4.709.000 spettatori pari al 29.87% di share nella prima parte dalle 20:50 alle 21:45, 5.391.000 spettatori pari al 37.35% nella seconda parte dalle 21:45 alle 00:51 e 3.113.000 spettatori pari al 35.01% nella terza parte dalle 00:56 alle 1:31 (Buonanotte a 2.089.000 e il 29.55%). Su Canale5 Capodanno in Musica ha conquistato 3.615.000 spettatori con uno share del 28.15% dalle 21:46 alle 1:55. Su Rai2 Lilli e il vagabondo intrattiene 917.000 spettatori pari al 5.89%. Su Italia1 E.T. l’extraterrestre incolla davanti al video 449.000 spettatori con il 2.95%. Su Rai3 The Palace segna 482.000 spettatori (3.08%). Su Rete4 Capodanno a New York totalizza un a.m. di 242.000 spettatori (1.61%). Su La7 Febbre da Cavallo raggiunge 382.000 spettatori e il 2.44%. Su Tv8 Un Capodanno da Favola ottiene 297.000 spettatori (1.95%). Sul Nove Freddie Mercury – A Kind of Magic raduna 262.000 spettatori con l’1.73%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| L’Anno che Verrà (seconda parte) | 34.000 | +0.06% | 5.391.000 – 37.35% |
| Messaggio del Presidente della Repubblica (Rai1) | 31.000 | +0.07% | 4.992.000 – 31.88% |
| La Forza di una Donna (16:18) | 28.000 | +0.17% | 2.139.000 – 19.76% |
| Forbidden Fruit | 24.000 | +0.13% | 2.160.000 – 17.54% |
| L’Anno che Verrà (prima parte) | 19.000 | +0.03% | 4.709.000 – 29.87% |
| L’Anno che Verrà (terza parte) | 16.000 | +0.04% | 3.113.000 – 35.01% |
| TG1 (19:56) | 15.000 | +0.01% | 4.295.000 – 28.6% |
| Io Sono Farah | 14.000 | +0.08% | 1.982.000 – 18.07% |
| Capodanno in Musica | 14.000 | -0.03% | 3.615.000 – 28.15% |
| La Ruota della Fortuna | 12.000 | -0.02% | 4.640.000 – 29.34% |
| L’Eredità | 12.000 | +0.01% | 3.693.000 – 25.96% |
| L’Anno che Verrà (Buonanotte) | 11.000 | +0.03% | 2.089.000 – 29.55% |
| La Promessa (19:49) | 10.000 | +0.04% | 967.000 – 6.48% |
| Beautiful | 9.000 | +0.03% | 2.208.000 – 16.59% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 9.000 | -0.01% | 3.559.000 – 23.31% |
| TG1 Economia | 8.000 | 0% | 3.281.000 – 24.21% |
| Messaggio del Presidente della Repubblica (Canale5) | 8.000 | -0.03% | 3.251.000 – 20.76% |
| TG1 (13:29) | 8.000 | 0% | 3.389.000 – 25.23% |
| La Forza di una Donna (18:09) | 7.000 | +0.02% | 2.031.000 – 16.24% |
| TG5 (20:02) | 7.000 | -0.02% | 3.155.000 – 20.76% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025. Vince L’Anno che Verrà (35.5%) ma Capodanno in Musica si difende bene (28.2%)
Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 31 Dicembre 2025. L’Anno che Verrà (+34K) cresce più di tutti
Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025. La voce di Cupido vince col 16.8%, eterno Mamma ho perso l’aereo (13%)