Ora in tendenza
Ascolti TV | Giovedì 17 Settembre 2026. Benissimo l’Italvolley (1.861 – 11%), per la prima del GF Vip solo il 16.9% (1.879), Napoli-New York 13.9% (2.111)
Per il reality è la premiere meno vista di sempre. Formigli riparte dal 5.1%, Del Debbio è sopra (5.6%), flop Daniele su Rai3 (2.2%)
di Fabio Fabbretti
18/09/2026 - 09:45
I dati dei programmi di prima serata
-
Napoli-New York
2.111.000
13.9%
-
Pallavolo
1.861.000
11%
-
Le Cose che Non Sai
348.000
2.2%
-
Grande Fratello Vip
1.879.000
16.9%
-
The Foreigner
786.000
4.8%
-
Dritto e Rovescio
661.000
5.6%
-
Piazzapulita
611.000
5.1%
-
Europa League
320.000
1.8%
-
Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’Ora
363.000
2.3%
17/09
Nella serata di ieri, giovedì 17 settembre 2026, su Rai1 Napoli-New York interessa 2.111.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.879.000 spettatori con uno share del 16.9% (Night a 789.000 e il 23.3%). Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Slovenia intrattiene 1.861.000 spettatori pari all’11%. Su Italia1 The Foreigner incolla davanti al video 786.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (353.000 – 1.8%), Le Cose che Non Sai segna 348.000 spettatori (2.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (576.000 – 3%), Dritto e Rovescio totalizza 661.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 611.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League – Besiktas-Olympique Marsiglia ottiene 320.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’Ora raduna 363.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Il regno del pianeta delle scimmie fa sintonizzare 244.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 S.W.A.T. è scelto da 284.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Angeli e demoni sigla 330.000 spettatori (1.9%). Su TopCrime Delitti ai Caraibi è seguito da 298.000 spettatori pari all’1.7%. Su SkyUno X Factor arriva a 415.000 spettatori e il 2.6%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Napoli-New York | 21:48 – 23:53 | 2.111.000 | 13.9% |
![]() | Grande Fratello Vip | 21:56 – 01:16 | 1.879.000 | 16.9% |
![]() | Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Slovenia | 21:06 – 23:38 | 1.861.000 | 11% |
![]() | The Foreigner | 21:29 – 23:43 | 786.000 | 4.8% |
![]() | Le Cose che Non Sai | 21:58 – 23:29 | 348.000 | 2.2% |
![]() | Dritto e Rovescio | 21:52 – 01:00 | 661.000 | 5.6% |
![]() | Piazzapulita | 21:35 – 01:11 | 611.000 | 5.1% |
![]() | Europa League – Besiktas-Olympique Marsiglia | 21:02 – 22:57 | 320.000 | 1.8% |
![]() | Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’Ora | 21:49 – 23:47 | 363.000 | 2.3% |
Access Prime Time
Scotti (19.4-22.4%) resta davanti, De Martino al 19.7%.
Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.848.000 spettatori (19.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.533.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.384.000 spettatori pari al 22.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 952.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.075.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.353.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 923.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 803.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 257.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 547.000 spettatori con il 2.8%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 617.000 spettatori e il 3.2%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Affari Tuoi | 20:44 – 21:43 | 3.848.000 | 19.7% |
![]() | Gira La Ruota della Fortuna | 20:41 – 20:50 | 3.533.000 | 19.4% |
![]() | La Ruota della Fortuna | 20:52 – 21:52 | 4.384.000 | 22.4% |
![]() | N.C.I.S. – Unità Anticrimine | 20:39 – 21:26 | 952.000 | 4.9% |
![]() | Il Cavallo e la Torre | 20:34 – 20:45 | 1.075.000 | 6% |
![]() | Un Posto al Sole | 20:49 – 21:17 | 1.353.000 | 7% |
![]() | 4 di Sera | 20:29 – 20:56 | 923.000 | 5.1% |
![]() | 4 di Sera | 20:59 – 21:26 | 803.000 | 4% |
![]() | Otto e Mezzo | 20:49 – 21:24 | 1.555.000 | 7.9% |
![]() | Tv8 Football Night | 20:19 – 23:01 | 257.000 | 1.4% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 20:40 – 21:43 | 547.000 | 2.8% |
Preserale
Blue Bloods (4.4%) meglio di C.S.I. (3.3%).
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.559.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.770.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.457.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera convince 2.024.000 spettatori (15.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (411.000 – 4.2%), Blue Bloods è seguito da 489.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 709.000 spettatori con il 4.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 399.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 533.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.344.000 spettatori (15.7%). A seguire Blob segna 1.021.000 spettatori (6.2%) e Il Provinciale sigla 860.000 spettatori (5%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 755.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 939.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 230.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 313.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (280.000 – 3.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 486.000 spettatori con il 3.1%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Reazione a Catena – L’Intesa Vincente | 18:39 – 19:32 | 2.559.000 | 22.5% |
![]() | Reazione a Catena | 19:33 – 19:57 | 3.770.000 | 25.6% |
![]() | Caduta Libera – Inizia la Sfida | 18:41 – 18:54 | 1.457.000 | 14.8% |
![]() | Caduta Libera | 18:59 – 19:51 | 2.024.000 | 15.6% |
![]() | TGSport Sera | 18:36 – 18:58 | 411.000 | 4.2% |
![]() | Blue Bloods | 18:58 – 19:40 | 489.000 | 3.9% |
![]() | Blue Bloods | 19:40 – 20:30 | 709.000 | 4.4% |
![]() | Studio Aperto Mag | 18:57 – 19:28 | 399.000 | 3.3% |
![]() | C.S.I. – Scena del Crimine | 19:34 – 20:34 | 533.000 | 3.3% |
![]() | TGR | 19:37 – 19:57 | 2.344.000 | 15.7% |
![]() | Blob | 20:02 – 20:11 | 1.021.000 | 6.2% |
![]() | Il Provinciale | 20:11 – 20:34 | 860.000 | 5% |
![]() | 10 Minuti | 19:32 – 19:43 | 755.000 | 5.4% |
![]() | La Promessa | 19:48 – 20:29 | 939.000 | 5.7% |
![]() | Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca | 18:35 – 19:50 | 230.000 | 1.9% |
![]() | 4 Ristoranti | 19:01 – 20:14 | 313.000 | 2.2% |
![]() | Little Big Italy | 17:32 – 19:11 | 280.000 | 3.2% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 19:22 – 20:33 | 486.000 | 3.1% |
Daytime Mattina
Benissimo il Buongiorno informativo di Rai3 (9.9-11.1%).
Su Rai1, dopo la presentazione (249.000 – 14%), 1mattina News dà il buongiorno a 551.000 spettatori con il 15.4%, mentre il TG1 delle 8 è scelto da 936.000 spettatori con il 22%. A seguire Unomattina intrattiene 775.000 spettatori con il 19.7%, mentre Storie Italiane totalizza 649.000 spettatori con il 17.7% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 628.000 spettatori con il 20.7% e TG5 Mattina delle 8 998.000 spettatori con il 23.5%. A seguire Mattino Cinque raccoglie 827.000 spettatori con il 21.1% nella prima parte e 739.000 spettatori con il 20.2% nella seconda parte. Su Rai2 Baywatch intrattiene 69.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 90.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio. A seguire, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (90.000 – 2.1%), Radio2 Social Club raggiunge 92.000 spettatori (2.4%), mentre TG2 Italia Europa totalizza 150.000 spettatori (4.1%) e TG2 Flash 175.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division sigla 88.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 66.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio, Chicago Med 99.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 215.000 spettatori (5.8%) nel secondo episodio e Law & Order – Unità Speciale 218.000 spettatori (5.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 364.000 spettatori (9.9%) e Buongiorno Regione 472.000 spettatori (11.1%). A seguire Agorà intrattiene 207.000 spettatori (5.1%) e, dopo Fuori Agorà (124.000 – 3.3%), 149.000 spettatori (4.1%) nella parte Extra. Su Rete4 La Promessa raccoglie 164.000 spettatori (4%), Terra Amara 199.000 spettatori (4.7%), Segreti di Famiglia 133.000 spettatori (3.4%) e Tempesta d’Amore 150.000 spettatori (4.1%). Su La7 Omnibus è seguito da 125.000 spettatori (3.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (223.000 – 5.3%), 224.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 211.000 spettatori (5.7%).
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Presentazione 1mattina News | 05:55 – 06:28 | 249.000 | 14% |
![]() | 1mattina News | 06:33 – 07:54 | 551.000 | 15.4% |
![]() | TG1 | 07:59 – 08:30 | 936.000 | 22% |
![]() | Unomattina | 08:33 – 09:50 | 775.000 | 19.7% |
![]() | Storie Italiane | 09:50 – 10:51 | 649.000 | 17.7% |
![]() | Prima Pagina TG5 | 06:00 – 07:56 | 628.000 | 20.7% |
![]() | TG5 Mattina | 07:59 – 08:37 | 998.000 | 23.5% |
![]() | Mattino Cinque | 08:41 – 09:43 | 827.000 | 21.1% |
![]() | Mattino Cinque | 09:49 – 10:35 | 739.000 | 20.2% |
![]() | Baywatch | 07:06 – 07:46 | 69.000 | 1.7% |
![]() | Baywatch | 07:46 – 08:26 | 90.000 | 2.1% |
![]() | TG2 Mattina | 08:29 – 08:46 | 90.000 | 2.1% |
![]() | Radio2 Social Club | 08:46 – 09:52 | 92.000 | 2.4% |
![]() | TG2 Italia Europa | 10:00 – 10:58 | 150.000 | 4.1% |
![]() | TG2 Flash | 10:58 – 11:03 | 175.000 | 4.2% |
![]() | Dr. House – Medical Division | 06:54 – 07:41 | 88.000 | 2.3% |
![]() | Dr. House – Medical Division | 07:45 – 08:31 | 66.000 | 1.6% |
![]() | Chicago Med | 08:37 – 09:27 | 99.000 | 2.5% |
![]() | Chicago Med | 09:33 – 10:24 | 215.000 | 5.8% |
![]() | Law & Order – Unità Speciale | 10:29 – 11:20 | 218.000 | 5.5% |
![]() | Buongiorno Italia | 06:59 – 07:26 | 364.000 | 9.9% |
![]() | Buongiorno Regione | 07:30 – 08:00 | 472.000 | 11.1% |
![]() | Agorà | 08:05 – 09:27 | 207.000 | 5.1% |
![]() | Fuori Agorà | 09:27 – 09:48 | 124.000 | 3.3% |
![]() | Agorà Extra | 09:51 – 10:40 | 149.000 | 4.1% |
![]() | La Promessa | 07:12 – 07:44 | 164.000 | 4% |
![]() | Terra Amara | 07:44 – 08:51 | 199.000 | 4.7% |
![]() | Segreti di Famiglia | 08:51 – 09:48 | 133.000 | 3.4% |
![]() | Tempesta d’Amore | 09:49 – 10:54 | 150.000 | 4.1% |
![]() | Omnibus – News | 07:00 – 07:33 | 125.000 | 3.3% |
![]() | TGLa7 | 07:38 – 07:51 | 223.000 | 5.3% |
![]() | Omnibus – Dibattito | 08:02 – 09:37 | 224.000 | 5.5% |
![]() | Coffee Break | 09:41 – 10:55 | 211.000 | 5.7% |
Daytime Mezzogiorno
Sport Mediaset sfiora il milione (8.6%).
Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 719.000 spettatori (15.4%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.534.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.246.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (151.000 – 3.5%), Dream Hotel – Thailandia raduna 352.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order – Unità Speciale registra 337.000 spettatori (5.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 986.000 spettatori (8.6%) e 549.000 spettatori (4.8%) nella parte Extra. Su Rai3, dopo la presentazione (190.000 – 4.8%), Elisir sigla 341.000 spettatori (7.1%) e il TG3 delle 12 informa 777.000 spettatori (10.8%). A seguire Quante Storie conquista 587.000 spettatori (6.5%), Mestieri della TV 296.000 spettatori (2.8%) e Passato e Presente 358.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Ore 11 intrattiene 304.000 spettatori pari al 6.4% nella prima parte e, dopo il TG, 486.000 spettatori pari al 5.9% nella seconda parte chiamata Cronaca (Saluti a 433.000 e il 4.5%). A seguire La Signora in Giallo cattura l’attenzione di 706.000 spettatori pari al 6.2%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 296.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 408.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 63.000 spettatori (1.1%) e Foodish 151.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è visto da 55.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 192.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Storie Italiane | 10:52 – 11:51 | 719.000 | 15.4% |
![]() | È Sempre Mezzogiorno | 11:57 – 13:23 | 1.534.000 | 17.1% |
![]() | Forum | 10:57 – 12:57 | 1.246.000 | 19.2% |
![]() | TGSport Giorno | 11:04 – 11:16 | 151.000 | 3.5% |
![]() | Dream Hotel – Thailandia | 11:17 – 12:52 | 352.000 | 5.2% |
![]() | Law & Order – Unità Speciale | 11:25 – 12:18 | 337.000 | 5.7% |
![]() | Sport Mediaset | 13:06 – 13:45 | 986.000 | 8.6% |
![]() | Sport Mediaset Extra | 13:51 – 14:10 | 549.000 | 4.8% |
![]() | Elisir | 10:59 – 11:53 | 341.000 | 7.1% |
![]() | TG3 | 11:59 – 12:25 | 777.000 | 10.8% |
![]() | Quante Storie | 12:25 – 12:53 | 587.000 | 6.5% |
![]() | Mestieri della TV | 12:58 – 13:17 | 296.000 | 2.8% |
![]() | Passato e Presente | 13:18 – 13:54 | 358.000 | 3.1% |
![]() | Ore 11 | 10:54 – 11:56 | 304.000 | 6.4% |
![]() | Ore 11 Cronaca | 12:19 – 12:37 | 486.000 | 5.9% |
![]() | La Signora in Giallo | 13:01 – 13:54 | 706.000 | 6.2% |
![]() | L’Aria che Tira | 11:00 – 11:58 | 296.000 | 6% |
![]() | L’Aria che Tira Oggi | 12:03 – 13:26 | 408.000 | 4.4% |
![]() | 4 Ristoranti | 11:10 – 12:23 | 63.000 | 1.1% |
![]() | Foodish | 12:23 – 13:39 | 151.000 | 1.5% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 10:29 – 11:38 | 55.000 | 1.3% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 11:50 – 13:01 | 192.000 | 2.4% |
Daytime Pomeriggio
Il Paradiso delle Signore sale al 16.8%.
Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.148.000 – 18.8%), La Volta Buona colleziona 1.241.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte e 1.309.000 spettatori con il 16% nella seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.347.000 spettatori con il 16.8%. A seguire, dopo il TG1 (956.000 – 13.1%), Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.320.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 1.639.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.910.000 spettatori pari al 16.3%, mentre Beautiful raggiunge 2.274.000 spettatori pari al 20%, Forbidden Fruit 2.351.000 spettatori pari al 22.5%, Far Away 2.136.000 spettatori pari al 24.5% e Tutto per la mia Famiglia 1.837.000 spettatori pari al 23%. A seguire Dentro la Notizia è la scelta di 1.376.000 spettatori pari al 19% nella prima parte e 1.282.000 spettatori pari al 16.7% nella seconda parte (Saluti a 1.316.000 e il 14.7%). Su Rai2 Ore 14 interessa 587.000 spettatori con il 5.8%, mentre BellaMa’ intrattiene 425.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 453.000 spettatori con il 6% nella seconda parte. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 266.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 I Simpson arriva a 389.000 spettatori (3.6%). A seguire N.C.I.S. Los Angeles interessa 284.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 344.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 249.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 255.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le news dei TGR informa 2.033.000 spettatori (17.9%), mentre Rai Parlamento – Question Time interessa 299.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Aspettando Geo (404.000 – 5.4%), Geo conquista 827.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum convince 653.000 spettatori con il 6.5%, mentre Diario del Giorno è scelto da 578.000 spettatori con il 7.2%. A seguire Rosamunde Pilcher – La promessa sigla 347.000 spettatori con il 4.3%. Su La7, dopo la presentazione (438.000 – 4.2%), Tagadà è visto da 406.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 262.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda parte chiamata Taga Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 161.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 La donna nel dipinto segna 205.000 spettatori (1.9%), Amore in Amazzonia 183.000 spettatori (2.3%) e Amarsi come cani e gatti 150.000 spettatori (1.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa totalizza 243.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 286.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre Sangue del tuo Sangue interessa 141.000 spettatori (1.7%) nella prima parte e 179.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TG1 Economia | 13:56 – 14:03 | 2.148.000 | 18.8% |
![]() | La Volta Buona | 14:08 – 15:32 | 1.241.000 | 12.5% |
![]() | La Volta Buona | 15:32 – 16:00 | 1.309.000 | 16% |
![]() | Il Paradiso delle Signore | 16:00 – 16:44 | 1.347.000 | 16.8% |
![]() | TG1 | 16:48 – 16:55 | 956.000 | 13.1% |
![]() | Presentazione Vita in Diretta | 16:55 – 17:47 | 1.320.000 | 18.1% |
![]() | Vita in Diretta | 17:47 – 18:39 | 1.639.000 | 19.8% |
![]() | Grande Fratello Vip | 13:45 – 13:55 | 1.910.000 | 16.3% |
![]() | Beautiful | 14:03 – 14:19 | 2.274.000 | 20% |
![]() | Forbidden Fruit | 14:24 – 14:50 | 2.351.000 | 22.5% |
![]() | Far Away | 14:55 – 15:54 | 2.136.000 | 24.5% |
![]() | Tutto per la mia Famiglia | 15:54 – 16:45 | 1.837.000 | 23% |
![]() | Dentro la Notizia | 16:45 – 17:21 | 1.376.000 | 19% |
![]() | Dentro la Notizia | 17:26 – 18:19 | 1.282.000 | 16.7% |
![]() | Ore 14 | 14:03 – 15:22 | 587.000 | 5.8% |
![]() | BellaMa’ | 15:30 – 16:26 | 425.000 | 5.2% |
![]() | BellaMa’ | 16:31 – 17:01 | 453.000 | 6% |
![]() | Squadra Speciale Cobra 11 | 17:01 – 17:58 | 266.000 | 3.6% |
![]() | I Simpson | 14:17 – 14:38 | 389.000 | 3.6% |
![]() | N.C.I.S. Los Angeles | 14:44 – 15:33 | 284.000 | 3.1% |
![]() | N.C.I.S. Los Angeles | 15:39 – 16:29 | 344.000 | 4.3% |
![]() | The Mentalist | 16:35 – 17:19 | 249.000 | 3.4% |
![]() | The Mentalist | 17:24 – 18:15 | 255.000 | 3.3% |
![]() | TGR | 13:59 – 14:20 | 2.033.000 | 17.9% |
![]() | Rai Parlamento – Question Time | 14:58 – 15:50 | 299.000 | 3.4% |
![]() | Aspettando Geo | 16:18 – 17:22 | 404.000 | 5.4% |
![]() | Geo | 17:22 – 18:55 | 827.000 | 9.9% |
![]() | Lo Sportello di Forum | 13:59 – 15:33 | 653.000 | 6.5% |
![]() | Diario del Giorno | 15:40 – 16:45 | 578.000 | 7.2% |
![]() | Rosamunde Pilcher – La promessa | 16:55 – 18:52 | 347.000 | 4.3% |
![]() | Presentazione Tagadà | 14:23 – 14:57 | 438.000 | 4.2% |
![]() | Tagadà | 15:03 – 16:37 | 406.000 | 4.9% |
![]() | Taga Focus | 16:42 – 17:19 | 262.000 | 3.6% |
![]() | La Torre di Babele Doc | 17:24 – 18:27 | 161.000 | 2.1% |
![]() | La donna nel dipinto | 13:39 – 15:19 | 205.000 | 1.9% |
![]() | Amore in Amazzonia | 15:25 – 17:07 | 183.000 | 2.3% |
![]() | Amarsi come cani e gatti | 17:14 – 18:54 | 150.000 | 1.8% |
![]() | The Cage – Prendi e Scappa | 13:06 – 14:06 | 243.000 | 2.1% |
![]() | The Cage – Prendi e Scappa | 14:12 – 15:12 | 286.000 | 2.8% |
![]() | Sangue del tuo Sangue | 15:19 – 16:18 | 141.000 | 1.7% |
![]() | Sangue del tuo Sangue | 16:25 – 17:24 | 179.000 | 2.4% |
Seconda Serata
Bene Gods of Egypt (5.2%).
Su Rai1 Porta a Porta totalizza 357.000 spettatori con il 6.6%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 422.000 spettatori (15.9%). Su Rai2 Gods of Egypt raccoglie 267.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Hostage è seguito da 177.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 Cronache dalla Storia registra 210.000 spettatori (2%), mentre TG3 Linea Notte interessa 219.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Extraction è la scelta di 84.000 spettatori (2.9%). Su La7 TGLa7 Notte coinvolge 143.000 spettatori (4%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 271.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Osteria Giacobazzi raggiunge 178.000 spettatori e il 3.4%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Porta a Porta | 23:53 – 01:23 | 357.000 | 6.6% |
![]() | TG5 Notte | 01:47 – 01:59 | 422.000 | 15.9% |
![]() | Gods of Egypt | 23:46 – 01:56 | 267.000 | 5.2% |
![]() | Hostage | 23:50 – 01:58 | 177.000 | 3.6% |
![]() | Cronache dalla Storia | 23:29 – 23:59 | 210.000 | 2% |
![]() | TG3 Linea Notte | 00:00 – 01:03 | 219.000 | 3.8% |
![]() | Extraction | 01:29 – 01:59 | 84.000 | 2.9% |
![]() | TGLa7 Notte | 01:18 – 01:27 | 143.000 | 4% |
![]() | Tv8 Football Night | 23:07 – 00:28 | 271.000 | 2.7% |
![]() | Osteria Giacobazzi | 23:53 – 01:40 | 178.000 | 3.4% |
Telegiornali
| Ed. Meridiana | Ed. Serale | |
| TG1 | 2.665.000 (22.6%) – h.13:30 | 4.085.000 (24.1%) – h.20 |
| TG2 | 1.158.000 (10.5%) – h.13 | 928.000 (5.2%) – h.20:30 |
| TG3 | 1.196.000 (11.4%) – h.14:25 | 1.630.000 (13.2%) – h.19 |
| TG5 | 2.418.000 (21.6%) – h.13 | 3.096.000 (18%) – h.20 |
| STUDIO APERTO | 1.229.000 (13.6%) – h.12:25 | 474.000 (5%) – h.18:30 |
| TG4 | 448.000 (6.5%) – h.12 | 607.000 (5%) – h.19 |
| TGLA7 | 710.000 (6.1%) – h.13:30 | 1.376.000 (8%) – h.20 |
I Programmi più visti di giovedì 17 settembre 2026 per share
| Pos. | Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | Reazione a Catena | 19:33 – 19:57 | 3.770.000 | 25.6% |
| 🥈 | ![]() | Far Away | 14:55 – 15:54 | 2.136.000 | 24.5% |
| 🥉 | ![]() | Tutto per la mia Famiglia | 15:54 – 16:45 | 1.837.000 | 23% |
| 4 | ![]() | Reazione a Catena – L’Intesa Vincente | 18:39 – 19:32 | 2.559.000 | 22.5% |
| 5 | ![]() | Forbidden Fruit | 14:24 – 14:50 | 2.351.000 | 22.5% |
| 6 | ![]() | La Ruota della Fortuna | 20:52 – 21:52 | 4.384.000 | 22.4% |
| 7 | ![]() | Mattino Cinque | 08:41 – 09:43 | 827.000 | 21.1% |
| 8 | ![]() | Mattino Cinque | 09:49 – 10:35 | 739.000 | 20.2% |
| 9 | ![]() | Beautiful | 14:03 – 14:19 | 2.274.000 | 20% |
| 10 | ![]() | Vita in Diretta | 17:47 – 18:39 | 1.639.000 | 19.8% |
I Programmi più visti di giovedì 17 settembre 2026 per ascolto medio
| Pos. | Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | La Ruota della Fortuna | 20:52 – 21:52 | 4.384.000 | 22.4% |
| 🥈 | ![]() | Affari Tuoi | 20:44 – 21:43 | 3.848.000 | 19.7% |
| 🥉 | ![]() | Reazione a Catena | 19:33 – 19:57 | 3.770.000 | 25.6% |
| 4 | ![]() | Gira La Ruota della Fortuna | 20:41 – 20:50 | 3.533.000 | 19.4% |
| 5 | ![]() | Reazione a Catena – L’Intesa Vincente | 18:39 – 19:32 | 2.559.000 | 22.5% |
| 6 | ![]() | Forbidden Fruit | 14:24 – 14:50 | 2.351.000 | 22.5% |
| 7 | ![]() | Beautiful | 14:03 – 14:19 | 2.274.000 | 20% |
| 8 | ![]() | Far Away | 14:55 – 15:54 | 2.136.000 | 24.5% |
| 9 | ![]() | Caduta Libera | 18:59 – 19:51 | 2.024.000 | 15.6% |
| 10 | ![]() | Grande Fratello Vip | 13:45 – 13:55 | 1.910.000 | 16.3% |
Ascolti TV 17 Settembre 2026 per fasce auditel (share %)
| RAI 1 | 16.9 | 18.25 | 17.11 | 16.48 | 16.38 | 23.05 | 17.54 | 11.56 |
| RAI 2 | 6.25 | 1.94 | 3.91 | 6.27 | 5.16 | 3.96 | 8.38 | 9.92 |
| RAI 3 | 6.09 | 7.83 | 5.4 | 8.06 | 4.83 | 10.81 | 3.72 | 2.63 |
| RAI SPEC | 6.03 | 6.09 | 6.87 | 6.32 | 7.58 | 5.87 | 5.05 | 4.96 |
| RAI | 35.27 | 34.11 | 33.29 | 37.12 | 33.95 | 43.69 | 34.69 | 29.07 |
| CANALE 5 | 18.84 | 21.35 | 19.82 | 20.01 | 21.55 | 16.03 | 19.9 | 17.46 |
| ITALIA 1 | 4.54 | 1.81 | 5.27 | 7.1 | 3.56 | 3.52 | 4.61 | 4.62 |
| RETE 4 | 5.1 | 4.3 | 4.86 | 5.81 | 6.39 | 4.98 | 4.38 | 5.39 |
| MED SPEC | 10.62 | 12.83 | 10.96 | 8.5 | 10.04 | 9.44 | 8.93 | 13.02 |
| MEDIASET | 39.11 | 40.29 | 40.92 | 41.42 | 41.53 | 33.98 | 37.82 | 40.49 |
| LA7+LA7 CINEMA | 5.34 | 5.35 | 6.46 | 5.15 | 4.47 | 4 | 6.8 | 6.19 |
| SATELLITE | 13.54 | 11.08 | 11.19 | 9.51 | 14.17 | 11.34 | 15.42 | 17.9 |
| TERRESTRI | 6.75 | 9.17 | 8.14 | 6.8 | 5.87 | 6.99 | 5.28 | 6.34 |
| ALTRE RETI | 20.29 | 20.25 | 19.33 | 16.31 | 20.05 | 18.33 | 20.69 | 24.25 |
Tags