23
marzo

ANTONELLA CLERICI SENZA TRENO E SENZA CUOCHI. A GIUGNO LA SCADENZA DEL CONTRATTO. E POI?

Antonella Clerici @ Davide Maggio .it

E’ tempo di tornare a lavorare per la simpatica neo-mamma Antonella Clerici, che ha dato alla luce la piccola Maelle, la cui nascita era stata annunciata dalla conduttrice in diretta telefonica durante il Festival di Sanremo, lo scorso 21 febbraio. Ma il ritorno al piccolo schermo non è un evento così lieto per Antonellina, che ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni il suo malumore per le decisioni prese dai vertici Rai alla vigilia della scadenza del contratto che la lega all’azienda da ormai 23 anni.

La Clerici, infatti, aveva lasciato La Prova del Cuoco per dedicarsi alla maternità il 13 dicembre scorso, confidando in un abbandono temporaneo di quello che era il suo programma di punta da nove anni. “A causa della maternità” – spiega la conduttrice – “la Rai ha deciso di sostituirmi alla conduzione del programma. Io sono pronta a riprenderlo, ma ho appreso che non sarà così. Se negassi l’amarezza sarei ipocrita, ma il grande affetto della gente mi ha sostenuta. Non guardo in tv “La prova del cuoco”. Quando ti lasci con il tuo grande amore non lo vuoi rivedere con un’altra, no?“.

E se ai fornelli di Raiuno, che un tempo erano il regno di Antonella, si è piazzata la giovane Elisa IsoardiIl Treno dei Desideri è pronto ad essere guidato da Caterina Balivo, con la quale lo show cambierà nome in “I sogni son desideri”. Anche per questo cambio della guardia la Clerici non nasconde un pò di amarezza:  “Per quanto riguarda “Il treno dei desideri” era impossibile condurre due show che si sovrappongono, visto che tornerò in tv con “Ti lascio una canzone”. Ci sono esigenze di programmazione, ne prendo atto: cosa devo fare? Non sono rancorosa, è un programma fortissimo, e anche in questo caso lascio in eredità una trasmissione sana, che avrà il successo che merita. Certo mi dispiace non poterla condurre“.

Il contratto Rai di Antonella Clerici scadrà a Giugno, dopo il ritorno, sabato 4 aprile, di “Ti Lascio una Canzone“, che nella passata stagione televisiva è stato un suo grande successo. Che sia l’ultimo impegno con la tv di Stato? Lei non si sbilancia, e afferma che farà le sue scelte, tenendo conto di tutti i nuovi orizzonti che le si prospetteranno. Nel frattempo elogia la scelta fatta da Fiorello e Lorella Cuccarini di passare a Sky, perchè “più mercati ci sono, più prospettive si creano per tutti noi“.

Sembra dunque che sia tutt’altro che una congettura l’ipotesi della Clerici di abbandondare quella che è stata la sua casa, televisivamente parlando, per più di vent’anni. E come biasimarla? Lei afferma: “nella mia vita non ho paura dei cambiamenti: sono momenti di crescita. E l’arrivo di mia figlia Maelle mi ripaga di tutto, perchè una nascita porta bene“. E di fronte al trattamento che la Rai le ha riservato non possiamo far altro che ricordarle un detto di largo uso consolatorio: Antonella, “chi non ti vuole, non ti merita“!



Articoli che potrebbero interessarti


Intervista ad Antonella Clerici
ANTONELLA CLERICI AGGIORNA IL RISTORANTE (FINALMENTE!) E LO TRASFORMA IN UN TALENT PER LA PRIMAVERA DI RAI1


Anna Moroni punzecchia Benedetta Parodi
ANNA MORONI BACCHETTA LA PARODI: POCO FASCINO PER I PROGRAMMI DI CUCINA REGISTRATI


DM live 24 22 Settembre 2011
DM LIVE24: 22 SETTEMBRE 2011. LA CLERICI PROMUOVE, MARIN DEVE STARE ATTENTO, LA D’URSO CANTA, MINA CUCINA MEGLIO DI COME CANTA


Antonella-Clerici
ANTONELLA CLERICI SUL NUOVO SHOW: “NON ANTICIPO NULLA ALTRIMENTI ME LO COPIANO”. E CONFERMA DI ESSERE STATA AD UN PASSO DA STAR ACADEMY

21 Commenti dei lettori »

1. Daniele ha scritto:

23 marzo 2009 alle 13:29

Antonella cara… Del Noce nn t merita… passa a mediaset… magari li le cose potranno andare meglio…



2. sanjai ha scritto:

23 marzo 2009 alle 14:04

del noce è riuscito nel suo scopo…far scappare la clerici…cosi anche quando non sarà più direttore di rete,chi arriverà dopo di lui,dovrà giocoforza puntare sulle 4 incapaci per mancanza di alternative…



3. roberto ha scritto:

23 marzo 2009 alle 14:07

Cara Antonella, neanche Del Noce è insostituibile e prima o poi anche lui dovrà passare la mano a qualcun altro…



4. Mari 611 ha scritto:

23 marzo 2009 alle 15:06

Biagio…simpatica sarà per te, io proprio non la sopporto! :)



5. Kiara ha scritto:

23 marzo 2009 alle 15:24

Non stava granché simpatica neanche a me… ma siccome proprio non riesco ad affezionarmi alle Del Noce’s Angels, ora mi ritrovo a rivalutarla e rimpiangerla…



6. Biagio Chianese ha scritto:

23 marzo 2009 alle 15:29

@ Mari: Eh certo, de gustibus! : P



7. Mrosa ha scritto:

23 marzo 2009 alle 15:32

..Credevo che fosse insostituibile.. invece la giovane Elisa non se la cava per niente male! Ma nonostante tutto… rivoglio Antonellina…
Riguardo alle Del Noce’s Angels…. pensava lui di avere trovato la nuova soluzione “giovane”… ma non ci siamo… Probabilmente hanno bisogno di più esperienza.. Dovrebbe farle collaborare e magari in coppia renderebbero di +…………
Baci



8. simo ha scritto:

23 marzo 2009 alle 16:40

La Clerici sicuramente ha una consolidata professionalità alle spalle ed è senza dubbio più simpatica e frizzante della Balivo o della Maya nel condurre un programma in prima serata come il Treno dei desideri (per il quale con questo cambio di rotta prevedo un mezzo flop).
Per quanto riguarda la Prova del Cuoco invece, ho visto qualche puntata condotta dalla Isoardi e devo dire che non ho sentito per niente la mancanza della conduttrice in maternità, anzi… la Isoardi mi sembra solare e fluida tanto quanto la Clerici, ma soprattutto evita le battutine stupidine a doppio senso, divenute cavallo di battaglia della Clerici nell’ultimo periodo.
Detto questo, non capisco perchè mentre nella stragrande maggioranza degli ambiti lavorativi in quest’epoca di precari si dà quasi per scontato che se una donna decide di avere un figlio son “c…i” suoi e può essere sicura che non le conserveranno di certo il lavoro (molte persone che conosco ne sanno qualcosa), la privilegiata Antonella Clerici, che mi sembra di aver letto da qualche parte che guadagni 1 milione e mezzo di euro l’anno per condurre la Prova del Cuoco, dovrebbe essere fatta prontamente tornare a condurre il SUO programma, nonostante ci sia una new entry che fa i suoi stessi ascolti gudagnando meno di un decimo di quello che pretende lei!



9. Reny ha scritto:

23 marzo 2009 alle 19:39

Non vedo l’ora che Del Noce vada a casa dove è giusto che stia. Ci troviamo circondati da starlette raccomandate non si sa da chi… mentre professionisti seri e preparati come Frizzi, Magalli e adesso la Clerici sono a spasso. Per Frizzi il purgatorio nel quale Del Noce l’ha mandato tanti anni fa, non è ancora finito. Ha dovuto ricominciare con umiltà su rai 3 dove ogni mattina conduce insieme alla Di Gati un ottimo programma di informazione, ma di certo non un programma in prima serata degno delle sue capacità. E’un peccato che un professionista come lui, gradevole e garbato, sia costretto a subire i voleri e gli umori di Del Noce . E’ chiaro che in Italia si sale sempre sul carro del vincitore e vanno avanti i furbetti alla Bonolis (bravo per carità) ma forse più adatto a Ciao Darwin con il suo amico Paperino, che non a Sanremo. Il fatto è, che quando gli ascolti vanno bene, si perde tutti quanti di obiettività non avendo più capacità di giudizio. Sanremo quest’anno in certi momenti è stato a dir poco imbarazzante, ma dato che siamo ormai abituati allaTV spazzatura, le cadute di stile non le nota più nessuno, basta fare ascolti….



10. EmilioZ ha scritto:

23 marzo 2009 alle 20:42

C’è un’inesattezza,la Clerici non è stata per 23 anni in Rai.
La Clerici già era passata qualche anno fa a Mediaset,programma condotto “A tu per Tu” nel mezzogiorno di Canale 5.
Il programma era condotto da dalla Clerici con Maria Teresa Ruta.
Il programma non ebbe successo e al termine della stagione alle 2 bionde fu affiancato Giangranco Funari.



11. Andrea80 ha scritto:

23 marzo 2009 alle 21:39

Effettivamente Antonellina meritava un miglior trattamento dalla rai, dopo anni e anni di successi, ascolti sempre buoni e l’ affetto del pubblico. Bisogna dire anche che la Isoardi sta andando alla grande alla Prova del cuoco, gli ascolti non ne hanno risentito e alla rai costa anche molto meno della Clerici. La Balivo mi piace meno, ma oramai è la n.1 nel cuore di Fabrizietto…



12. Giosino.. ha scritto:

23 marzo 2009 alle 22:28

Rai Uno06:29:38 09:00:49 151:12 SABATO & DOMENICA-I PARTE 890 21.84
09:04:20 09:28:41 24:22 SABATO & DOMENICA-II PARTE 1489 19.52
09:29:45 12:04:17 154:33 A SUA IMMAGINE 1565 18.64 2.75 6622
09:29:46 12:04:16 28:10 A SUA IMMAGINE-NETTO 1157 14.62
09:55:35 12:01:57 126:23 SANTA MESSA 1656 19.47
12:04:19 12:19:57 15:39 LE LACRIME DELLA FORESTA 2127 17.37
12:21:01 12:21:50 0:50 PRES.LINEA VERDE 2076 15.61
12:24:30 12:43:51 19:22 LINEA VERDE-I PARTE 3000 20.40
12:47:31 13:24:57 37:27 LINEA VERDE-II PARTE 4657 25.65
13:29:46 13:58:27 28:42 TG1 6317 32.53
14:01:23 15:10:37 69:15 DOMENICA IN L’ARENA 4707 26.79
15:10:38 15:48:38 38:01 DOMENICA INSIEME-I PARTE 2666 16.44
15:52:10 16:29:28 37:19 DOMENICA INSIEME-II PARTE 2016 13.09
16:33:11 16:36:53 3:43 TG1 (l.i.s.) 1712 11.53
16:36:55 16:38:47 1:53 METEO 1733 11.67
16:42:12 18:01:05 78:54 DOMENICA IN UNA DOMENICA COSI’ 2308 15.82
18:01:07 19:58:06 116:00 DOMENICA IN 7 GIORNI-NETTO 3712 20.54
19:59:04 20:34:10 35:07 TG1 6504 26.73
20:37:34 20:42:24 4:51 TGSPORT 5554 21.01
20:44:32 21:33:12 48:41 AFFARI TUOI 6583 23.22
21:34:26 23:16:24 101:59 SCUSATE IL DISTURBO 5757 22.71
23:20:18 23:28:12 7:55 TG1 1630 10.42
23:31:08 24:33:41 62:34 SPECIALE TG1 1139 10.93
24:37:28 25:05:42 28:15 OLTREMODA 466 9.41
25:05:45 25:06:17 0:33 PRES.CINEMATOGRAFO 304 7.70
25:06:21 25:31:32 25:12 TG1 268 7.79
25:31:36 25:33:27 1:52 METEO 226 7.61
25:35:11 25:59:59 24:49 CINEMATOGRAFO 213 8.52

Rai Due
07:06:57 09:59:33 135:04 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-NETTO 1279 22.50
08:00:50 09:05:37 26:17 TG2-MATTINA-NETTO 1367 23.66
10:05:56 10:31:01 25:06 RAGAZZI C’E’ VOYAGER! 1323 17.37
10:31:14 10:38:09 6:56 WALT DISNEY 1049 13.46
10:38:12 10:45:45 7:34 WALT DISNEY 975 12.44
10:50:11 11:30:36 40:26 ART ATTACK 1152 13.57
11:30:47 12:54:20 83:34 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 2219 17.79
12:58:08 13:20:39 22:32 TG2-GIORNO 3034 16.26
13:24:16 13:34:28 10:13 TG2-MOTORI 2956 15.20
13:37:10 13:47:07 9:58 EAT PARADE 2177 11.19
13:50:49 15:38:23 107:35 QUELLI CHE ASPETTANO… 2016 11.58
15:42:17 17:06:03 83:47 QUELLI CHE IL CALCIO… 2398 15.79
17:08:12 18:00:54 52:43 RAI SPORT-STADIO SPRINT 1609 11.08
18:01:01 18:03:58 2:58 TG2-ORE 18.00 1522 10.28
18:04:01 18:05:53 1:53 METEO 2 1648 11.11
18:08:11 18:20:05 11:55 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 2189 14.36
18:21:16 19:04:41 43:26 NOVANTESIMO MINUTO 2869 17.07
19:07:12 19:33:35 26:24 NUMERO 1 1568 8.09
19:34:43 20:26:13 51:31 SQUADRA SPECIALE LIPSIA-RUMORI DI FONDO 1094 4.79
20:30:02 20:57:38 27:37 TG2-20.30 1589 5.96
21:00:29 21:44:04 43:36 NUMB3RS-TREDICI 2066 7.13
21:44:05 22:30:12 46:08 CRIMINAL MINDS-BASSA INTENSITA’ 3253 11.69
22:33:39 24:59:17 145:39 LA DOMENICA SPORTIVA 1361 10.14
24:59:20 24:59:51 0:32 PRES.PROTESTANTESIMO 403 9.32
24:59:55 25:22:58 23:04 TG2-NOTTE 340 9.11
25:23:00 25:54:00 31:01 PROTESTANTESIMO 218 7.81
25:55:00 25:59:59 5:00 X FACTOR-LA SETTIMANA 167 7.66

Rai Tre
08:44:53 08:47:45 2:53 LEGGENDE SOTTO IL MARE-I NUDIBRANCHI 396 5.51
08:53:44 08:57:22 3:39 APPUNTAMENTO AL CINEMA 253 3.49
08:58:25 11:58:51 180:27 ATLETICA LEGGERA-MARATONA DI ROMA 492 6.01
11:59:57 12:27:33 27:37 TG3 922 7.41
12:27:34 12:29:07 1:34 METEO 3 696 4.94
12:30:07 12:54:09 24:03 TELECAMERE (pdi) 451 2.91
12:54:12 13:24:42 30:31 RACCONTI DI VITA 415 2.23
13:25:51 13:56:37 30:47 PASSEPARTOUT 756 3.89
14:00:12 14:11:06 10:55 TGR 2898 15.49
14:11:07 14:11:37 0:31 TGR METEO 2348 12.69
14:15:24 14:32:03 16:40 TG3 1429 8.03
14:32:11 15:04:00 31:50 IN MEZZ’ORA 895 5.21
15:05:06 15:08:01 2:56 TG3-FLASH (l.i.s.) 572 3.40
15:08:56 17:58:40 169:45 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 1336 8.79
17:58:42 18:53:36 54:55 PER UN PUGNO DI LIBRI 741 4.66
18:53:41 18:55:10 1:30 METEO 3 809 4.65
18:59:46 19:30:54 31:09 TG3 2251 11.84
19:34:23 19:53:39 19:17 TGR 3740 17.55
19:53:40 19:55:03 1:24 TGR METEO 3335 14.98
19:58:34 20:08:34 10:01 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2412 10.45
20:09:32 20:28:30 18:59 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 2327 9.46
20:32:29 21:36:17 63:49 CHE TEMPO CHE FA (atl) 4426 15.80
21:36:21 23:11:37 95:17 REPORT 2905 11.35
23:15:56 23:26:52 10:57 TG3 1451 8.90
23:28:20 23:32:22 4:03 TGR 1066 7.34
23:35:44 24:37:32 61:49 TATAMI 686 6.94
24:38:37 24:39:07 0:31 PRES.TELECAMERE 249 4.25
24:39:12 24:49:19 10:08 TG3 263 4.84
24:49:22 25:46:53 57:32 TELECAMERE (pdi) 168 4.69
25:46:58 25:48:26 1:29 METEO 3 115 4.57
25:48:30 25:54:06 5:37 APPUNTAMENTO AL CINEMA 112 4.74
25:55:18 25:58:34 3:17 ANT.FORTAPASC 92 4.17
25:59:30 25:59:59 0:30 FUORI ORARIO (pmg) 80 3.81

Canale 5
09:40:03 09:43:30 3:28 CIAK SPECIALE 460 6.12
09:48:00 10:07:40 19:41 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-I PARTE 802 10.41
10:12:00 12:24:39 132:40 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-II PARTE 1294 13.96 2.27
12:29:31 12:58:28 28:58 LA FATTORIA 1924 12.25
12:58:30 13:36:02 37:33 TG5 4060 21.38 7.13
13:39:45 13:58:52 19:08 GRANDE FRATELLO (rsh) 3058 15.80
14:01:32 16:27:13 145:42 I 4 FINALISTI DI AMICI 3283 19.71
16:31:30 16:52:34 21:05 QUESTA DOMENICA-I PARTE 2124 14.27
16:57:20 17:48:33 51:14 QUESTA DOMENICA-II PARTE 2534 17.47
17:53:04 18:46:02 52:59 QUESTA DOMENICA-III PARTE 2660 17.07
18:50:35 19:00:36 10:02 VERSO IL MILIONE EDIZIONE… 2728 15.59
19:04:48 19:57:17 52:30 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.STR. 4347 21.46
19:58:18 20:37:07 38:50 TG5 5933 24.29
20:41:21 20:44:17 2:57 PAPERISSIMA SPRINT TRA POCO 4604 17.20
20:46:19 21:28:42 42:24 PAPERISSIMA SPRINT 5631 19.91
21:33:07 24:21:25 168:19 LA FATTORIA 3969 19.55
24:26:06 24:49:12 23:07 PRES.M.COSTANZO SHOW 968 15.81
24:53:45 25:59:59 66:15 M.COSTANZO SHOW 529 16.36

Italia Uno
07:46:24 07:54:46 8:23 IL LABORATORIO DI DEXTER 138 3.33
07:59:36 08:12:46 13:11 I PUFFI SANNO … 304 6.08
08:17:32 08:27:55 10:24 LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS 540 8.80
08:32:48 08:54:41 21:54 MY MELODY SOGNI DI MAGIA 701 9.92
08:59:14 09:19:59 20:46 MERMAID MELODY PRINCIPESSE… 1048 13.92
09:24:53 09:36:58 12:06 MOSTRI & PIRATI 1313 17.10
09:37:11 09:38:42 1:32 PROGRAMMA REDAZIONALE 1233 16.21
09:42:48 09:49:15 6:28 CATTIVIK 1075 14.15
09:54:01 10:12:13 18:13 YU-GI-OH! GX 883 11.43
10:17:01 10:38:29 21:29 IDATEN JUMP 776 10.11
10:42:55 10:49:40 6:46 TORNADO KID E SONNACCHIA 745 9.45
10:54:23 11:45:45 51:23 ROBIN HOOD (telefilm)-ROBIN HOOD E IL CACCIATORE 735 8.36
11:49:51 12:20:30 30:40 GRAND PRIX 726 6.30
12:25:03 12:58:55 33:53 STUDIO APERTO TG 12.25 2404 15.51
12:58:56 12:59:55 1:00 METEO 1 2093 11.94
13:04:14 13:57:11 52:58 GUIDA AL CAMPIONATO 2041 10.59
14:09:26 17:04:00 161:06 CATASTROFE A CATENA-NETTO 1564 9.66
14:09:25 15:00:28 51:04 CATASTROFE A CATENA-I PARTE 1475 8.41
15:06:50 16:08:33 61:44 CATASTROFE A CATENA-II PARTE 1514 9.43
16:15:44 17:04:01 48:18 CATASTROFE A CATENA-III PARTE 1722 11.55
17:09:36 18:24:09 68:45 ASTERIX IL GALLICO (flm anim.)-NETTO 1298 8.80
17:09:35 17:29:27 19:53 ASTERIX IL GALLICO (flm anim.)-I PARTE 1153 7.96
17:35:19 18:24:10 48:52 ASTERIX IL GALLICO (flm anim.)-II PARTE 1357 9.14
18:24:36 18:25:12 0:37 PRES.STUDIO APERTO 1049 6.68
18:29:44 18:55:32 25:49 STUDIO APERTO TG 18.30 1869 11.15
19:07:57 21:23:54 121:27 IL RITMO DEL SUCCESSO-NETTO 2079 8.68
19:07:56 19:59:05 51:10 IL RITMO DEL SUCCESSO-I PARTE 1840 8.99
20:05:54 20:57:01 51:08 IL RITMO DEL SUCCESSO-II PARTE 2255 8.80
21:04:47 21:23:55 19:09 IL RITMO DEL SUCCESSO-III PARTE 2250 7.81
21:23:57 21:27:41 3:45 COLORADO REVOLUTION 1534 5.21
21:27:42 23:56:33 148:52 COLORADO (var) 3054 13.61
24:01:00 25:46:57 105:58 LE IENE (var) 1125 20.66
25:50:38 25:59:59 9:22 STUDIO SPORT 509 22.74

Retequattro
09:28:17 09:59:51 31:35 MAGNIFICA ITALIA 586 7.67
10:00:05 10:55:06 55:02 SANTA MESSA 1143 14.76
11:00:35 12:04:40 47:43 PIANETAMARE (sca)-NETTO 983 10.47
11:30:18 11:36:52 6:35 TG4 (l.i.s.) 844 9.18
11:36:53 11:38:07 1:15 VIE D’ITALIA 846 9.05
12:09:19 13:28:24 73:50 MELAVERDE-NETTO 2288 14.31
13:19:00 13:19:43 0:44 PRES.TG4 1882 9.75
13:28:26 14:00:03 31:38 TG4 (notiziario) 1310 6.75
14:00:04 14:02:01 1:58 CIAK NEWS 1078 5.76
14:02:02 14:07:31 5:30 CIAK SPECIALE 986 5.26
14:14:08 16:28:40 126:37 LA FAMIGLIA KENNEDY-NETTO 684 4.15
14:14:07 15:17:37 63:31 LA FAMIGLIA KENNEDY-I PARTE 667 3.86
15:25:36 16:28:41 63:06 LA FAMIGLIA KENNEDY-II PARTE 702 4.47
16:34:35 18:47:33 118:07 I GIORNI DELL’IRA-NETTO 1258 8.37
16:34:34 17:21:51 47:18 I GIORNI DELL’IRA-I PARTE 885 6.03
17:29:17 18:19:50 50:34 I GIORNI DELL’IRA-II PARTE 1456 9.87
18:27:20 18:47:34 20:15 I GIORNI DELL’IRA-III PARTE 1635 9.92
18:47:37 18:48:14 0:38 PRES.TG4 1168 6.87
18:53:55 19:34:31 40:37 TG4 (notiziario) 1066 5.63
19:39:43 21:28:32 108:50 COLOMBO-UN AMICO DA SALVARE 2087 8.13
21:28:48 22:29:47 61:00 SISKA-TUTTO SI PUO’ COMPRARE 1643 5.82
22:33:42 23:16:26 42:45 POSTICIPO CONTRO CAMPO 1124 5.15
23:20:19 24:55:45 95:27 CONTRO CAMPO 918 9.33
24:59:30 25:20:37 21:08 FUORI CAMPO 278 7.34
25:25:25 25:37:26 12:02 TG4 RASSEGNA STAMPA 177 5.86
25:37:27 25:40:54 3:28 CIAK NEWS 135 4.89
25:41:10 25:59:59 18:50 CLIP PARADE 10 121

La Sette
06:59:58 09:17:36 137:39 OMNIBUS WEEKEND 167 3.29
09:20:48 09:59:27 38:40 OMNIBUS LIFE WEEKEND 250 3.26
09:59:28 10:00:56 1:29 CHE TRAFFICO FARA’ 206 2.67
10:00:57 10:03:36 2:40 MOVIE FLASH 213 2.77
10:03:37 10:13:42 10:06 LA SETTIMANA 152 1.96
10:13:43 10:28:49 15:07 RED.LA VETRINA 125 1.65
10:28:50 10:38:04 9:15 DOGS WITH JOBS 161 2.06
10:38:05 10:40:39 2:35 MOVIE FLASH 189 2.41
10:40:52 12:22:49 101:58 IL TESORO DEI SEQUOIA 299 3.10
12:23:02 12:23:54 0:53 PRES.TG LA 7 235 1.71
12:28:02 12:50:16 22:15 TG LA 7 329 2.16
12:55:32 13:04:19 8:48 TG LA 7 SPORT 379 2.15
13:07:54 14:07:29 59:36 ANNI LUCE 474 2.46
14:12:26 15:08:24 55:59 NEW TRICKS NUOVE TRACCE PER…-SCHERZI PESANTI 398 2.28
15:08:25 16:09:02 60:38 NEW TRICKS NUOVE TRACCE PER…-MORTE NATURALE? 394 2.45
16:12:00 17:03:11 51:12 MAC GYVER 218 1.45
17:05:07 17:07:45 2:39 MOVIE FLASH 286 1.96
17:07:58 19:49:00 161:03 L’UOMO VENUTO DAL KREMLINO 548 3.28
19:49:13 19:49:54 0:42 PRES.TG LA 7 235 1.08
19:54:32 20:25:38 31:07 TG LA 7 299 1.26
20:29:44 21:25:56 56:13 CHEF PER UN GIORNO 439 1.58
21:32:01 23:42:36 130:36 GRAZIE AL CIELO SEI QUI 338 1.45
23:42:37 23:48:13 5:37 TG LA 7 SPORT GOL 193 1.54
23:52:52 24:41:56 49:05 REALITY 132 1.54
24:46:38 25:14:27 27:50 TG LA 7 SPORT 72 1.65
25:19:18 25:39:44 20:27 TG LA 7 43 1.39
25:39:45 25:42:23 2:39 MOVIE FLASH 46 1.69
25:42:24 25:57:31 15:08 RED.LA VETRINA 46 1.89
25:57:44 25:59:58 2:15 LAVIAMOCI IL CERVELLO 51 2.39



13. roberto ha scritto:

24 marzo 2009 alle 08:23

@ RENI:
a Frizzi ora hanno tolto anche “i soliti ignoti”: lo condurrà Solfrizzi.



14. Raffa ha scritto:

24 marzo 2009 alle 08:35

la Clerici non è il mio prototipo di presentatrice, ma devo dire che ha il suo seguito di pubblico e sa essere divertente, forse, ma dico forse ha esagerato nell’imporre il compagno come autore in tutti i suoi programmi



15. roberto ha scritto:

24 marzo 2009 alle 08:45

come avevano già fatto la tua omonima e la Goggi…
pare che fidanzarsi con qualcuno dia titolo a brillanti carriere: le fidanzate dei calciatori presentano (o presenziano?) programmi sportivi, i fidanzati di Lory del Santo vanno in fattoria, ecc.
Perchè affrontare anni di accademia di prosa o di danza, studiare canto e dizione quando basta farsi fotografare con il tipo o la tipa giusta e diventa tutto facilissimo?



16. Gaja ha scritto:

24 marzo 2009 alle 10:47

Antonella, datti una calmata. Hai una bimba, goditela. Non puoi beccarti solo tu tutti i programmi tv. I giovani quando inizieranno a lavorare? In tv siete sempre i soliti: Tu, Gerry Scotti, Carlo Conti, Baudo e Mike. E’ ora di fare un po’ di ricambio. E poi scusa, non dico che te lo meriti, ma tutto quel birignao e baci baci con Del Noce? Hai visto come si è comportato? Te lo ripeto hai una bimba:statti calma o te lo dico in dialetto milanese:stà in cesta. Goditi la maternità, il tuo tempo libero. Ed a proposito della prova del cuoco io manderei in pensione anche Bigazzi. A cosa serve?



17. Paolidyou ha scritto:

24 marzo 2009 alle 11:13

Intanto un domanda: ma quando Del Noce se ne andra’ da Raiuno ??? E’ Insopportabile lui e quelle tre “grazie” che ci propina da piu’ di un anno. Salvo solo la bella e brava Eleonora Daniele che meriterebbe ancora piu’ spazio, altro che la supponenza della Balivo, oppure la finta allegria della Maya o la freddezza della Isoardi.
Sulla Clerici non mi è simpatica ma un trattamento cosi’ non se lo meritava…



[...] Uno sfogo contro Mediaset, quello del “Sior Enzino” che si aggiunge a quello di Bongiorno e che fa da ideale contraltare alle proteste, invece rivolte alla RAI, di Antonella Clerici. [...]



[...] dall’azienda e ha già dichiarato di aver ricevuto numerose proposte in vista della scadenza del suo contratto. E se le prime dichiarazioni circa il mancato ritorno a “La Prova del Cuoco” erano [...]



20. alma ha scritto:

30 aprile 2009 alle 18:05

sono’ d’accordo con simona, antonellina ha stufato con i sottintesi sul sesso, poi a volte tratta male i collaboratori( specialmente marretti) ribadendo che è lei la ” conduttrice”, poi in 9 anni non ha imparato una mazza di cucina , infatti a volte le spara veramente grosse…… la manderei in pensione con la sua amica moroni che starnazza a tutto spiano. bigazzi è un grande xche’ oltre sapere un sacco di cose mi fa sganasciare con le sue battute! è a volte un po’ pesantuccio pero’ è troppo forte. la isoardi è formidabile in 5 mesi ha imparato piu’ dell’altra in 9 anni, è semplice , alla mano, e pure bella.



21. roberto ha scritto:

4 maggio 2009 alle 09:47

Io invece trovo Bigazzi molto spocchioso, fa il saccente ma poi la maggioranza delle risposte che dà alle domande telefoniche è troppo evasiva.
Per di più, ieri mattina su Rai2 ha detto a Timperi che è meglio non andare a studiare nelle università italiane: mi pare un po’ troppo.



RSS feed per i commenti di questo post

Lascia un commento


Se sei registrato fai il login oppure Connetti con Facebook

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account di Facebook.