Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 30 Ottobre 2026. Uomini e Donne (+66K) cresce sempre più di tutti
Seguono Forbidden Fruit (+51K) e Il Paradiso delle Signore (+50K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
31/10/2026 - 09:40
Nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre 2026, in total audience su Rai1, dopo la presentazione (3.621.000 – 19.75%), The Voice Senior interessa 3.307.000 spettatori pari al 23.28% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.747.000 spettatori con uno share del 14.95% (Night a 936.000 e il 22.97%). Su Rai2 Estranei intrattiene 765.000 spettatori pari al 4.28% nel primo episodio e 722.000 spettatori pari al 4.79% nel secondo episodio. Su Italia1 Robin Hood incolla davanti al video 905.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Civil War segna 337.000 spettatori (1.97%). Su Rete4, dopo la presentazione (721.000 – 3.82%), Quarto Grado totalizza 1.041.000 spettatori (8.39%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 803.000 spettatori e il 6.38%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ottiene 333.000 spettatori (2.23%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 989.000 spettatori con il 5.79% (Highlights a 430.000 e il 2.91%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno arriva a 658.000 spettatori e il 3.96%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 66.000 | +0.47% | 2.068.000 – 22.12% |
| Forbidden Fruit | 51.000 | +0.3% | 2.161.000 – 19.77% |
| Il Paradiso delle Signore | 50.000 | +0.38% | 1.460.000 – 17.6% |
| Grande Fratello Vip (21:54) | 49.000 | +0.22% | 1.747.000 – 14.95% |
| Un Posto al Sole | 26.000 | +0.07% | 1.484.000 – 7.6% |
| Grande Fratello Vip (Night) | 24.000 | +0.25% | 936.000 – 22.97% |
| The Voice Senior | 19.000 | -0.16% | 3.307.000 – 23.28% |
| Amici | 18.000 | +0.06% | 1.250.000 – 15.58% |
| TG1 (19:56) | 17.000 | -0.11% | 4.301.000 – 23.96% |
| Affari Tuoi | 16.000 | -0.11% | 4.371.000 – 22.59% |
| L’Eredità | 16.000 | -0.1% | 4.042.000 – 25.08% |
| The Voice Senior (presentazione) | 15.000 | -0.1% | 3.621.000 – 19.75% |
| La Promessa (19:50) | 13.000 | +0.02% | 1.030.000 – 5.81% |
| Estranei (primo episodio) | 13.000 | +0.03% | 765.000 – 4.28% |
| La Ruota della Fortuna | 13.000 | -0.12% | 4.054.000 – 21.05% |
| Uomini e Donne (Finale) | 13.000 | -0.12% | 1.791.000 – 21.48% |
| TG1 (13.29) | 12.000 | -0.03% | 3.071.000 – 25.41% |
| Quarto Grado | 12.000 | -0.01% | 1.041.000 – 8.39% |
| Tutto per la mia Famiglia | 11.000 | -0.15% | 1.813.000 – 21.58% |
| Cinque Minuti | 11.000 | -0.1% | 3.880.000 – 20.88% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Venerdì 30 Ottobre 2026. The Voice Senior domina (23.4%), GF Vip floppa al 14.7%
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 30 Ottobre 2026. Uomini e Donne (+66K) cresce sempre più di tutti
Ascolti TV | Giovedì 29 Ottobre 2026. Doc (24.7%) annichilisce la turcata (11.2%), Sottile (6.2%) supera Del Debbio (6%) e Formigli (5.8%)