Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Martedì 1 Settembre 2026. Far Away (+52K) si conferma davanti a tutti
Seguono Forbidden Fruit (+40K) e Tutto per la mia Famiglia (+37K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
02/09/2026 - 09:40
© US Mediaset
Nella serata di ieri, martedì 1 settembre 2026, in total audience su Rai1 La Legge di Lidia Poët interessa 1.558.000 spettatori pari all’11.22% di share dalle 21:47 alle 23:29. Su Canale5 Hotel Costiera conquista 1.949.000 spettatori con uno share del 14.37% dalle 21:56 alle 23:31. Su Rai2 L’ultima vendetta intrattiene 822.000 spettatori pari al 5.62%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Monza incolla davanti al video 1.020.000 spettatori con il 6.41%. Su Rai3 Il mio nome è Riccardo Cocciante segna 763.000 spettatori (4.86%). Su Rete4, dopo la presentazione (782.000 – 4.6%), Verità Nascoste totalizza 1.029.000 spettatori (9.95%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 744.000 spettatori e il 4.81%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ottiene 417.000 spettatori (3.34%). Sul Nove Comedy Match raduna 413.000 spettatori con il 3.01%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Far Away | 52.000 | +0.36% | 2.159.000 – 24.54% |
| Forbidden Fruit | 40.000 | +0.24% | 2.159.000 – 21.36% |
| Tutto per la mia Famiglia | 37.000 | +0.27% | 1.899.000 – 25.21% |
| Un Posto al Sole | 31.000 | +0.12% | 1.305.000 – 7.52% |
| Coppa Italia – Torino-Monza | 17.000 | +0.06% | 1.020.000 – 6.41% |
| TG1 (19:56) | 17.000 | -0.06% | 3.445.000 – 22.09% |
| Beautiful | 16.000 | +0.05% | 1.833.000 – 16.55% |
| Reazione a Catena | 16.000 | -0.07% | 3.324.000 – 24.33% |
| La Promessa (19:50) | 16.000 | +0.06% | 870.000 – 5.66% |
| La Ruota della Fortuna | 14.000 | -0.11% | 4.517.000 – 26.12% |
| Sport Mediaset | 12.000 | +0.06% | 916.000 – 8.05% |
| TG1 (13:29) | 11.000 | -0.02% | 2.660.000 – 23.06% |
| TG5 (20:02) | 11.000 | -0.07% | 3.161.000 – 19.95% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 11.000 | -0.1% | 3.466.000 – 20.59% |
| Verità Nascoste | 11.000 | +0.03% | 1.029.000 – 9.95% |
| La Legge di Lidia Poët | 9.000 | -0.02% | 1.558.000 – 11.22% |
| Verità Nascoste (presentazione) | 9.000 | +0.02% | 782.000 – 4.6% |
| TG1 Economia | 9.000 | -0.03% | 2.041.000 – 18.55% |
| In Onda | 9.000 | -0.01% | 1.266.000 – 7.3% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Martedì 1 Settembre 2026. Infante in prima serata parte forte (9.93%), floppa La Legge di Lidia Poët (11.2%), vince Hotel Costiera (14.4%)
Ascolti TV Total Audience | Martedì 1 Settembre 2026. Far Away (+52K) si conferma davanti a tutti
Ascolti TV | Lunedì 31 Agosto 2026. Il Giovane Montalbano (17.5%) vince facile contro Scherzi a Parte (10.8%)