Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Giovedì 9 Gennaio 2025. Uomini e Donne primo (+158k, dal 23.77 al 24.77%), Un Passo dal Cielo +36K (perdendo lo 0,01% di share)
Masterchef +45K +46K. La Balivo paga l'andare in onda contro i più seguiti e perde lo 0.17 e lo 0.12%
di Mattia Buonocore
10/01/2025 - 16:20
© US Rai
09/01
Nella serata di ieri, giovedì 9 gennaio 2025, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 8 ha interessato 4.282.000 spettatori pari al 23.67% di share. Su Canale5 la commedia di Checco Zalone Tolo Tolo ha appassionato 2.187.000 spettatori con uno share dell’11.71%. Su Rai2 La furia di un uomo: Wrath of Man intrattiene 1.001.000 spettatori pari al 5.41%. Su Italia1 Attacco al potere 3: Angel Has Fallen incolla davanti al video 1.121.000 spettatori (5.93%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 22 minuti (984.000 – 4.64%), Splendida Cornice segna 949.000 spettatori e il 5.67%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.018.000 spettatori (7.03%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 920.000 spettatori e il 6.38%. Su Sky Uno Masterchef 14 ottiene 974.000 spettatori con il 4.71%, nel primo episodio, e 869.000 spettatori nel secondo episodio con il 5.92% (considerando +1 e on demand, 1.109.000 spettatori, nel primo episodio, e 913.000 spettatori. In media il programma ha ottenuto 1.011.000 spettatori cumulati con Sky Uno/+1 e on demand).
Gli ascolti completi con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori (prime sette generaliste)
| Programma | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 158.000 | +1% | 2.755.000 – 24.77% |
| Amici | 72.000 | +0.57% | 1.592.000 – 17.27% |
| Endless Love | 66.000 | +0.36% | 2.429.000 – 0.36% |
| Un Passo dal Cielo | 36.000 | -0.01% | 4.282.000 – 23.67% |
| Uomini e Donne finale | 31.000 | 0.19% | 1.892.000 – 19.82% |
| Affari Tuoi | 24.000 | -0.05% | 6.271.000 – 29.24% |
| TG1 (19:56) | 20.000 | -0.01% | 5.005.000 – 25.46% |
| Grande Fratello (16:35) | 18.000 | +0.09% | 1.443.000 – 15.8% |
| L’Eredità | 15.000 | -0.01% | 4.708.000 – 27.27% |
| Cinque Minuti | 15.000 | -0.03% | 5.075.000 – 24.82% |
| TG1 (13:28) | 14.000 | +0.01% | 2.876.000 – 21.78% |
| Un Posto al Sole | 14.000 | +0.02% | 1.646.000 – 7.66% |
| Il Paradiso delle Signore | 13.000 | -0.05% | 1.697.000 – 18.45% |
| Grande Fratello (13:40) | 12.000 | 0% | 2.443.000 – 18.5% |
| Tolo Tolo | 11.000 | -0.05% | 2.187.000 – 11.71% |
| Tempesta d’Amore | 11.000 | +0.21% | 229.000 – 5.03% |
| La Promessa | 11.000 | +0.04% | 978.000 – 5.1% |
| Beautiful | 10.000 | -0.01% | 2.519.00 – 19.35 |
| TG5 (20:02) | 10.000 | -0.03% | 3.784.000 – 19.02% |
| Sport Mediaset | 10.000 | +0.04% | 732.000 – 5.6% |
| TG1 Economia | 10.000 | 0% | 2.379.000 – 18.31% |
La prima parte de La Volta Buona guadagnando 4 mila spettatori (da 1.612.000 a 1.616.000 spettatori) in una fascia cui vanno in onda programmi primi in classifica (Endless Love e Uomini e Donne) è il programma che perde di più in share passando dal 13.44 al 13.27% (-0.17%). La seconda parte perde lo 0.12% con un aumento di 5 mila spettatori (ascolto complessivo 1.638.000 – 0.12%).