Ora in tendenza
Classifica FIMI dal 13 al 19 novembre 2026, Alfa con “Eri solo da incontrare” svetta al secondo posto nei singoli e tallona Kid Yugi
Negli album volano in testa gli U2 con "Carnaval de Luz", davanti a Ultimo con il live di Tor Vergata. Tutti gli aggiornamenti
di Roberto Mallò
22/11/2026 - 15:51
© Instagram @alfaadf
Gli U2 partono subito forti nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 13 al 19 novembre 2026. Carnaval de Luz, il loro nuovo album, si posiziona subito in vetta e ferma Ultimo Live Tor Vergata di Ultimo al secondo posto. Medaglia di bronzo, invece, per Tutto è possibile – Atto II di Geolier.
La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria di Ornella Vanoni, realizzato con Toquinho e Vinicius de Moraes, debutta alla #15. Da segnalare, inoltre, il crollo di Cura di Tony Boy, che passa dalla #1 alla #21 posizione.
Per quanto riguarda i singoli, Sentire la musica di Kid Yugi resiste al vertice, mentre sale alla #2 Eri solo da incontrare di Alfa (+1). Di conseguenza, i Pinguini Tattici Nucleari scendono alla #3 con Nella borsa di Anna (-1). Ogni volta che sei qui di Gazzelle debutta alla #8, mentre Vita da adulti di Angelina Mango sale fino alla #16 (+12).
In vista dell’arrivo del Natale, Mariah Carey è già alla #29 con All I Want For Christmas Is You (+69). Last Christmas degli Wham! debutta, infine, alla #43.
Di seguito le due classifiche, con il dettaglio delle posizioni attuali e di quelle della settimana precedente.
Classifica FIMI dal 13 al 19 novembre 2026 – I singoli
| Pos. | Canzone | Cantante | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sentire la musica | Kid Yugi | 1 |
| 🥈 | Eri solo da incontrare | Alfa | 3 |
| 🥉 | Nella borsa di Anna | Pinguini Tattici Nucleari | 2 |
| 4 | Lontano | Sfera Ebbasta | 4 |
| 5 | Per noi | Geolier feat. Achille Lauro | 7 |
| 6 | BBY WOW | Karol G, Judeline & Rusowsky | 9 |
| 7 | Non sei più tu | Geolier feat. Lazza | 5 |
| 8 | Ogni volta che sei qui | Gazzelle | Nuova entrata |
| 9 | Canzone d’amore | Geolier | 6 |
| 10 | Ora che non ho più te | Cesare Cremonini | 10 |
| 11 | Da Dio | Bresh | 11 |
| 12 | Quanto forte ti pensavo | Madame | 12 |
| 13 | La testa gira | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | 14 |
| 14 | 2 giorni di fila | Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna | 13 |
| 15 | Sottogonna | Blanco | 15 |
| 16 | Vita da adulti | Angelina Mango | 28 |
| 17 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | 16 |
| 18 | Sparisci | Tony Boy | 8 |
| 19 | Balorda nostalgia | Olly | 20 |
| 20 | Dai dai | Shakira & Burna Boy | 17 |
Classifica FIMI dal 13 al 19 novembre 2026 – Gli album
| Pos. | Album | Artista | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Carnaval de Luz | U2 | Nuova entrata |
| 🥈 | Ultimo Live Tor Vergata | Ultimo | Nuova entrata |
| 🥉 | Tutto è possibile – Atto II | Geolier | 4 |
| 4 | Anche gli eroi muoiono post mortem | Kid Yugi | 2 |
| 5 | Tutta vita (sempre) | Olly | 5 |
| 6 | Vangelo | Shiva | 6 |
| 7 | Gli anni | 883 | 11 |
| 8 | Miria | 22Simba | 10 |
| 9 | Mediterraneo (Dopo il Mare) | Bresh | 9 |
| 10 | La Bellavita | Artie 5ive | 15 |
| 11 | Dio lo sa – Atto II | Geolier | 16 |
| 12 | Comuni immortali | Achille Lauro | 12 |
| 13 | Tutti i nomi del diavolo | Kid Yugi | 18 |
| 14 | Max Forever Vol. 2 | Max Pezzali | 8 |
| 15 | La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria | Ornella Vanoni, Toquinho & Vinicius de Moraes | Nuova entrata |
| 16 | Sono Lucio | Lucio Dalla | 19 |
| 17 | Persona | Marracash | 17 |
| 18 | Magia | Francesca Michielin | 31 |
| 19 | Debí tirar más fotos | Bad Bunny | 22 |
| 20 | Santana Money Gang | Sfera Ebbasta & Shiva | 23 |
Tags
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Classifica FIMI dal 13 al 19 novembre 2026, Alfa con “Eri solo da incontrare” svetta al secondo posto nei singoli e tallona Kid Yugi
Classifica FIMI dal 6 al 12 novembre 2026, “Nella borsa di Anna” dei Pinguini Tattici Nucleari debutta al secondo posto nei singoli
Classifica FIMI dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, Kid Yugi re incontrastato negli album e nei singoli