Ora in tendenza
Classifica FIMI dal 6 al 12 novembre 2026, “Nella borsa di Anna” dei Pinguini Tattici Nucleari debutta al secondo posto nei singoli
Kid Yugi resiste in testa con il brano "Sentire la musica" ma cede il primato negli album a "Cura" di Tony Boy. Tutti gli aggiornamenti
di Roberto Mallò
14/11/2026 - 12:01
© US Fascino
I Pinguini Tattici Nucleari non riescono a conquistare per un soffio la vetta dei singoli della nuova Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 6 al 12 novembre 2026. Nella borsa di Anna, il loro nuovo singolo, si posiziona infatti alla #2 della chart, che vede al primo posto, per la seconda settimana consecutiva, Kid Yugi con Sentire la musica. Sul podio anche Alfa, che avanza in terza posizione con Eri solo da incontrare (+1).
Negli album a prendersi la scena ci pensa, invece, Tony Boy con Cura, rilasciato venerdì scorso esclusivamente in formato CD e vinile (senza arrivare per il momento sulle piattaforme streaming). Di conseguenza, Anche gli eroi muoiono post mortem di Kid Yugi scivola in seconda posizione, seguito da The Album di Rocco Hunt & Clementino, in tutti gli store dallo scorso 6 novembre. Steven Wilson è new entry alla #7 con Requiem for a Village. Sempre negli album, Gianna Nannini debutta alla #13 con GiannaGold.
Da segnalare, inoltre, nei singoli il debutto di Angelina Mango alla #28 con Vita da adulti. Un riscontro maggiore rispetto a Tananai, che esordisce tiepidamente alla #65 con Buonanotte anche stanotte.
Di seguito le due classifiche, con il dettaglio delle posizioni attuali e di quelle della settimana precedente.
Classifica FIMI dal 6 al 12 novembre 2026 – I singoli
| Pos. | Canzone | Cantante | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sentire la musica | Kid Yugi | 1 |
| 🥈 | Nella borsa di Anna | Pinguini Tattici Nucleari | Nuova entrata |
| 🥉 | Eri solo da incontrare | Alfa | 4 |
| 4 | Lontano | Sfera Ebbasta | 3 |
| 5 | Non sei più tu | Geolier feat. Lazza | 2 |
| 6 | Canzone d’amore | Geolier | 9 |
| 7 | Per noi | Geolier feat. Achille Lauro | 5 |
| 8 | Sparisci | Tony Boy | 16 |
| 9 | Bby Wow | Karol G, Judeline & Rusowsky | 8 |
| 10 | Ora che non ho più te | Cesare Cremonini | 12 |
| 11 | Da Dio | Bresh | 15 |
| 12 | Quanto forte ti pensavo | Madame | 11 |
| 13 | 2 giorni di fila | Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna | 19 |
| 14 | La testa gira | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | 13 |
| 15 | Sottogonna | Blanco | 17 |
| 16 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | 24 |
| 17 | Dai dai | Shakira & Burna Boy | 20 |
| 18 | Ossessione | Samurai Jay & Vito Salamanca | 21 |
| 19 | Bad Bad Bad | Shiva & Geolier | 22 |
| 20 | Balorda nostalgia | Olly | 26 |
Classifica FIMI dal 6 al 12 novembre 2026 – Gli album
| Pos. | Album | Artista | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cura | Tony Boy | Nuova entrata |
| 🥈 | Anche gli eroi muoiono post mortem | Kid Yugi | 1 |
| 🥉 | The Album | Rocco Hunt & Clementino | Nuova entrata |
| 4 | Tutto è possibile – Atto II | Geolier | 2 |
| 5 | Tutta vita (sempre) | Olly | 4 |
| 6 | Vangelo | Shiva | 5 |
| 7 | Requiem for a Village | Steven Wilson | Nuova entrata |
| 8 | Max Forever Vol. 2 | Max Pezzali | 3 |
| 9 | Mediterraneo (Dopo il Mare) | Bresh | 8 |
| 10 | Miria | 22Simba | 6 |
| 11 | Gli anni | 883 | 10 |
| 12 | Comuni immortali | Achille Lauro | 13 |
| 13 | GiannaGold | Gianna Nannini | Nuova entrata |
| 14 | Amateur | Cesare Cremonini | 11 |
| 15 | La Bellavita | Artie 5ive | 17 |
| 16 | Dio lo sa – Atto II | Geolier | 14 |
| 17 | Persona | Marracash | 16 |
| 18 | Tutti i nomi del diavolo | Kid Yugi | 18 |
| 19 | Sono Lucio | Lucio Dalla | 19 |
| 20 | Dopamine Chamber | Fontaines D.C. | 15 |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Classifica FIMI dal 6 al 12 novembre 2026, “Nella borsa di Anna” dei Pinguini Tattici Nucleari debutta al secondo posto nei singoli
Classifica FIMI dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, Kid Yugi re incontrastato negli album e nei singoli
Classifica FIMI dal 23 al 29 ottobre 2026, Cesare Cremonini debutta al vertice degli album con “Amateur”