Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 9 Ottobre 2026. Uomini e Donne (+64K) sempre davanti a tutti
Seguono GF Vip (+52K) e Il Paradiso (+51K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
10/10/2026 - 09:40
© US Fascino
Nella serata di ieri, venerdì 9 ottobre 2026, in total audience su Rai1, dopo la presentazione (3.584.000 – 18.9%), The Voice Senior intrattiene 3.406.000 spettatori pari al 24.12% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.774.000 spettatori con uno share del 15.51% (Night a 823.000 e il 22.39%). Su Rai2 Estranei interessa 796.000 spettatori pari al 4.3% nel primo episodio e 781.000 spettatori pari al 5.16% nel secondo episodio. Su Italia1 Land of Bad incolla davanti al video 827.000 spettatori con il 5.05%. Su Rai3 Holland segna 452.000 spettatori (2.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (886.000 – 4.61%), Quarto Grado totalizza 1.013.000 spettatori (8.08%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 798.000 spettatori e il 6.28%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ottiene 326.000 spettatori (2.27%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 962.000 spettatori con il 5.44%. Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno arriva a 486.000 spettatori e il 2.88%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 64.000 | +0.19% | 2.297.000 – 24% |
| Grande Fratello Vip (21:59) | 52.000 | +0.27% | 1.774.000 – 15.51% |
| Il Paradiso delle Signore | 51.000 | +0.38% | 1.279.000 – 15.78% |
| Forbidden Fruit | 40.000 | +0.13% | 2.102.000 – 19.44% |
| Tutto per la mia Famiglia | 35.000 | +0.03% | 2.059.000 – 25.49% |
| Un Posto al Sole | 28.000 | +0.1% | 1.482.000 – 7.68% |
| Grande Fratello Vip (Night) | 24.000 | +0.31% | 823.000 – 22.39% |
| The Voice Senior | 20.000 | -0.13% | 3.406.000 – 24.12% |
| TG1 (19:56) | 17.000 | -0.04% | 4.327.000 – 24.9% |
| Affari Tuoi | 15.000 | -0.07% | 4.365.000 – 22.7% |
| Reazione a Catena | 15.000 | -0.04% | 3.877.000 – 25.23% |
| La Ruota della Fortuna | 15.000 | -0.07% | 4.041.000 – 21.01% |
| The Voice Senior (presentazione) | 15.000 | -0.07% | 3.584.000 – 18.9% |
| Uomini e Donne (Finale) | 14.000 | -0.27% | 2.118.000 – 25.34% |
| La Promessa (19:49) | 14.000 | +0.05% | 962.000 – 5.61% |
| Quarto Grado | 14.000 | +0.02% | 1.013.000 – 8.08% |
| TG1 (13.29) | 12.000 | -0.05% | 3.002.000 – 25.54% |
| Quarto Grado (presentazione) | 11.000 | +0.02% | 886.000 – 4.61% |
| Ore 11 (prima parte) | 11.000 | +0.11% | 459.000 – 9.25% |
| Cinque Minuti | 11.000 | -0.04% | 3.716.000 – 20.77% |
| Otto e Mezzo | 11.000 | 0% | 1.584.000 – 8.27% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Venerdì 9 Ottobre 2026. The Voice Senior (3.386 – 24.3%) umilia il GF Vip (1.722 – 15.2%)
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 9 Ottobre 2026. Uomini e Donne (+64K) sempre davanti a tutti
Ascolti TV | Debutti 2026/2027 confrontati con quelli della scorsa stagione