Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 2 Ottobre 2026. Francia-Italia vola a +290K e sfonda il muro degli 8 milioni
Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
03/10/2026 - 09:40
© X @Azzurri
02/10
Nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre 2026, in total audience su Rai1 la partita di Nations League – Francia-Italia interessa 8.138.000 spettatori pari al 41.48% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.595.000 spettatori con uno share del 13.94% (Night a 737.000 e il 20.7%). Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 6 in replica intrattiene 608.000 spettatori pari al 3.43%. Su Italia1 Shooter incolla davanti al video 855.000 spettatori con il 4.98%. Su Rai3 Exodus segna 462.000 spettatori (2.46%). Su Rete4, dopo la presentazione (1.167.000 – 5.86%), Quarto Grado totalizza 1.232.000 spettatori (9.87%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 650.000 spettatori e il 4.85%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ottiene 344.000 spettatori (2.28%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 729.000 spettatori con il 3.89%. Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno arriva a 532.000 spettatori e il 3.02%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Nations League – Francia-Italia | 290.000 | +0.64% | 8.138.000 – 41.48% |
| Uomini e Donne | 69.000 | +0.45% | 2.283.000 – 25.36% |
| Il Paradiso delle Signore | 53.000 | +0.41% | 1.449.000 – 19.5% |
| Un Posto al Sole | 43.000 | +0.08% | 1.456.000 – 7.26% |
| Forbidden Fruit | 42.000 | +0.21% | 2.200.000 – 21.01% |
| Grande Fratello Vip (21:55) | 40.000 | +0.12% | 1.595.000 – 13.94% |
| Tutto per la mia Famiglia | 30.000 | +0.02% | 1.831.000 – 24.61% |
| TG1 (19:56) | 20.000 | -0.03% | 4.335.000 – 26.32% |
| La Promessa (19:49) | 18.000 | +0.07% | 915.000 – 5.61% |
| Grande Fratello Vip (Night) | 18.000 | +0.2% | 737.000 – 20.7% |
| Quarto Grado | 16.000 | -0.04% | 1.232.000 – 9.87% |
| La Ruota della Fortuna | 16.000 | -0.25% | 3.816.000 – 19.05% |
| Reazione a Catena | 15.000 | -0.03% | 3.610.000 – 24.86% |
| TG1 (23:36) | 14.000 | +0.01% | 1.112.000 – 11.15% |
| Uomini e Donne (Finale) | 14.000 | +0.01% | 1.860.000 – 24.25% |
| Quarto Grado (presentazione) | 12.000 | -0.03% | 1.167.000 – 5.86% |
| TG1 (13:28) | 11.000 | -0.04% | 2.664.000 – 23.58% |
| Aspettando Ballando con le Stelle | 10.000 | 0% | 889.000 – 9.78% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 9.000 | -0.11% | 3.064.000 – 16.47% |
| TG1 Economia | 9.000 | -0.02% | 2.088.000 – 18.89% |
| Grande Fratello Vip (13.40) | 9.000 | 0% | 1.631.000 – 14.39% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Venerdì 2 Ottobre 2026. Boom Francia-Italia (40.8%), GF Vip sprofonda al 13.8%
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 2 Ottobre 2026. Francia-Italia vola a +290K e sfonda il muro degli 8 milioni
Ascolti TV | Giovedì 1 Ottobre 2026. Doc parte forte (26.4%) e spegne le turcate (11.1-11.8%)