Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 22 Gennaio 2025. Uomini e Donne in testa (+114K, dal 23.91 al 24.61%). Segue Endless Love (+74K, dal 20.41 al 20.8%)
In prima serata Chi l'ha visto (+19K) meglio di Zelig (+15K)
di Mattia Buonocore
23/01/2025 - 14:34
© US Fascino
22/01
Nella serata di ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, su Rai1 in total audience il film su Bettino Craxi Hammamet ha interessato 2.090.000 spettatori pari al 12.92% di share. Su Canale5 – dalle 21:41 alle 0:11 – la seconda puntata di Zelig conquista 2.480.000 spettatori con uno share del 15.99% (By Night: 1.295.000 – 18.77%). Su Rai2 la serie Ritorno in Paradiso intrattiene 713.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire The Bad Guy segna 230.000 spettatori con l’1.46%, nel primo episodio, e 127.000 spettatori con l’1.34%, nel secondo episodio. Su Italia1 il film John Wick incolla davanti al video 1.225.000 spettatori (6.75%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 14 minuti (1.051.000 – 4.91%), Chi l’ha visto? segna 1.648.000 spettatori e il 10.04%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 779.000 spettatori (5.65%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 752.000 spettatori e il 4.33%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 114.000 | +0.7% | 2.725.000 – 24.61% |
| Endless Love | 74.000 | +0.39% | 2.634.000 – 20.8% |
| Amici | 68.000 | +0.53% | 1.611.000 – 16.88% |
| Uomini e Donne finale | 31.000 | +0.17% | 2.122.000 – 21.77% |
| Affari Tuoi | 29.000 | -0.15% | 6.463.000 – 29.96% |
| TG1 (19:56) | 21.000 | -0.02% | 5.088.000 – 25.21% |
| Grande Fratello (16:45) | 19.000 | +0.11% | 1.475.000 – 15.59% |
| Chi l’ha visto | 19.000 | 0% | 1.648.000 – 10.04% |
| Cinque Minuti | 17.000 | -0.04% | 5.036.000 – 24.07% |
| La Promessa | 17.000 | +0.06% | 916.000 – 4.63% |
| L’Eredità | 15.000 | -0.04% | 4.991.000 – 27.57% |
| Zelig | 15.000 | -0.07% | 2.480.000 – 15.99% |
| Un posto al sole | 15.000 | 0% | 1.559.000 – 7.16% |
| TG1 (13:29) | 13.000 | -0.03% | 3.352.000 – 25.52% |
| Hammamet | 13.000 | -0.06% | 2.090.000 – 12.92% |
| Il paradiso delle signore | 13.000 | -0.03% | 1.595.000 – 16.67% |
| TG5 (20:02) | 11.000 | -0.04% | 3.833.000 – 18.82% |
| Grande Fratello (13:41) | 11.000 | -0.01% | 2.300.000 – 17.33% |
| Presentazione Chi l’ha visto | 11.000 | 0% | 1.051.000 – 4.91% |
| Beautiful | 11.000 | 0% | 2.348.000 – 18.23% |
E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 5.000 spettatori pari ad un -0.04% di share (totale: 1.798.000 spettatori con il 17.19%).