Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 10 Giugno 2026. Le soap Mediaset crescono più di tutti
Forbidden Fruit (+54K) guida la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
11/06/2026 - 09:40
© US Mediaset
Nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno 2026, in total audience su Rai1 Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro interessa 1.557.000 spettatori pari al 10.55% di share dalle 21:48 alle 23:30. Su Canale5 Super Karaoke conquista 2.100.000 spettatori con uno share del 19.59% dalle 21:59 alle 1:02 (Highlights a 675.000 e il 17.68%). Su Rai2 La Sottile Linea della Vendetta intrattiene 664.000 spettatori pari al 4.43%. Su Italia1 The Assassin incolla davanti al video 575.000 spettatori con il 4.39%. Su Rai3, dopo la presentazione (868.000 – 4.77%), Chi l’ha Visto? segna 1.282.000 spettatori (9.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (378.000 – 2.12%), Realpolitik totalizza 526.000 spettatori (4.73%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge 682.000 spettatori e il 4.57%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 494.000 spettatori (3.09%) nel primo episodio e 341.000 spettatori (3.32%) nel secondo episodio. Sul Nove Femmine contro maschi raduna 475.000 spettatori con il 3.28%. Su RealTime Turisti per Case arriva a 274.000 spettatori e l’1.65%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Forbidden Fruit | 54.000 | +0.35% | 2.237.000 – 21.66% |
| Racconto di una Notte | 42.000 | +0.37% | 1.820.000 – 24.44% |
| Far Away | 30.000 | +0.19% | 2.088.000 – 23.41% |
| La Promessa (19:49) | 18.000 | +0.09% | 949.000 – 6.36% |
| Affari Tuoi | 17.000 | -0.01% | 4.156.000 – 22.95% |
| Chi l’ha Visto? | 15.000 | +0.06% | 1.282.000 – 9.4% |
| TG1 (19:56) | 14.000 | -0.01% | 3.590.000 – 23.55% |
| Otto e Mezzo | 14.000 | +0.03% | 1.769.000 – 9.88% |
| Reazione a Catena | 14.000 | 0% | 3.288.000 – 25.24% |
| La Ruota della Fortuna | 13.000 | -0.04% | 4.440.000 – 24.61% |
| Un Posto al Sole | 12.000 | +0.03% | 1.296.000 – 7.19% |
| Beautiful | 12.000 | +0.02% | 2.256.000 – 19.98% |
| TG1 (13:29) | 12.000 | 0% | 2.743.000 – 24.02% |
| TG5 (20) | 11.000 | -0.01% | 2.987.000 – 19.33% |
| Cinque Minuti | 10.000 | -0.01% | 3.434.000 – 21.15% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 10.000 | -0.02% | 3.401.000 – 20.33% |
| TG1 Economia | 9.000 | -0.01% | 2.295.000 – 20.25% |
| Chi l’ha Visto? (presentazione) | 9.000 | +0.02% | 868.000 – 4.77% |
| Sport Mediaset | 9.000 | +0.04% | 905.000 – 7.96% |
| TG5 (12:58) | 9.000 | -0.03% | 2.554.000 – 22.75% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Mercoledì 10 Giugno 2026. Super Karaoke chiude bene (19.6%), solo il 10.6% per Dino Zoff
Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 10 Giugno 2026. Le soap Mediaset crescono più di tutti
Ascolti TV | Martedì 9 Giugno 2026. Il matrimonio del mio migliore amico 14.1% (2.142) vs Un Nuovo Inizio 14.4% (1.868), super Floris all’11.4%