Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Martedì 7 Luglio 2026. Svizzera-Colombia (+127K) cresce più di tutti
La partita dei Mondiali domina la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
08/07/2026 - 09:40
© X @FIFAcom
Nella serata di ieri, martedì 7 luglio 2026, in total audience su Rai1 Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia interessa 4.159.000 spettatori pari al 36.52% di share dalle 22 alle 00:50 (primo tempo a 4.951.000 e il 32.08%, secondo tempo a 4.065.000 e il 36.64%, supplementari a 3.357.000 e il 44.59%, rigori a 3.588.000 e il 55.37%). Su Canale5 Memories conquista 1.621.000 spettatori con uno share del 12.87% dalle 21:56 alle 00:15. Su Rai2, dopo la presentazione (542.000 – 3.39%), Storie al Bivio di Sera intrattiene 375.000 spettatori pari al 2.99%. Su Italia1 …e alla fine arriva Polly incolla davanti al video 609.000 spettatori con il 4.07%. Su Rai3, dopo la presentazione (769.000 – 4.8%), Che Ci Faccio Qui segna 950.000 spettatori (6.41%). Su Rete4, dopo la presentazione (418.000 – 2.6%), Le Grandi Domande di Freedom totalizza 420.000 spettatori (3.2%). Su La7 The Peacemaker raggiunge 520.000 spettatori e il 3.66%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 204.000 spettatori (1.42%). Sul Nove Nove Comedy Club raduna 444.000 spettatori con il 3.07%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia | 127.000 | +0.49% | 4.159.000 – 36.52% |
| Mondiali 2026 – Post partita Svizzera-Colombia | 74.000 | +0.72% | 2.103.000 – 40.48% |
| Un Posto al Sole | 39.000 | +0.17% | 1.416.000 – 8.73% |
| Forbidden Fruit | 39.000 | +0.1% | 1.908.000 – 18.93% |
| Far Away | 38.000 | +0.02% | 1.682.000 – 20.06% |
| Tour de France (all’Arrivo) | 30.000 | +0.22% | 959.000 – 12.65% |
| Mondiali 2026 – Pre partita Svizzera-Colombia | 29.000 | +0.03% | 3.401.000 – 21.3% |
| Tutto per la mia Famiglia | 23.000 | +0.12% | 1.365.000 – 17.86% |
| Notti Mondiali (prima parte) | 21.000 | +0.36% | 903.000 – 26.83% |
| La Promessa (19:40) | 17.000 | +0.09% | 709.000 – 5.3% |
| TG1 (19:56) | 16.000 | -0.04% | 3.584.000 – 25.57% |
| Tour de France (Diretta) | 16.000 | +0.03% | 655.000 – 7.53% |
| Affari Tuoi Mundial | 16.000 | -0.06% | 3.388.000 – 21.17% |
| Reazione a Catena | 15.000 | -0.07% | 3.112.000 – 25.85% |
| Tour Replay | 13.000 | +0.08% | 610.000 – 8.15% |
| La Ruota della Fortuna | 13.000 | -0.11% | 4.089.000 – 25.25% |
| Sport Mediaset | 13.000 | +0.08% | 872.000 – 8.01% |
| TG1 (13:29) | 12.000 | -0.03% | 2.775.000 – 24.82% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 11.000 | -0.06% | 3.278.000 – 21.05% |
| TG1 Economia | 10.000 | -0.04% | 2.256.000 – 20.51% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Martedì 7 Luglio 2026. Svizzera-Colombia svetta al 36% (solo i rigori 54.2%), Canale5 al 13% con Memories
Ascolti TV Total Audience | Martedì 7 Luglio 2026. Svizzera-Colombia (+127K) cresce più di tutti
Ascolti TV | Lunedì 6 Luglio 2026. Boom Portogallo-Spagna (37.8-45.8%)