Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI VENERDI 8 MAGGIO 2009: I PACCHI IN PRIME TIME (27.83%) STRAVINCONO SU PIPER (17.01%)
di Davide Maggio
09/05/2009 - 12:13
| Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi Speciale per Due (21.11 – 22.39) | 6.886 | 27.83 | ||
| RaiDue / E.R. Due Madri una Figlia (21.03 – 22.36) | 2.126 | 8.58 | ||
| RaiTre / Mi Manda Raitre (21.09 – 23.11) | 1.728 | 7.41 | ||
| Canale 5 / Piper (21.20 – 23.17) | 3.883 | 17.01 | ||
| Italia 1 / Le Iene Show (21.16 – 23.36) | 2.789 | 12.84 | ||
| Rete 4 / Behind Enemy Lines (21.14 – 23.12) | 2.374 | 10.27 | ||
| La7 / Tetris (21.10 – 23.44) | 820 | 3.83 | ||
Dopo il salto, i dati completi:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi La Scelta (20.40 – 21.07) | 5.895 | 25.13 | ||
| RaiTre / Un Posto al Sole (20.38 – 21.04) | 2.426 | 10.43 | ||
| Canale 5 / Striscia la Notizia (20.45 – 21.15) | 6.571 | 27.46 | ||
| Italia Uno / La Ruota della Fortuna (20.27 – 21.08) | 1.691 | 7.36 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (20.29 – 21.14) | 2.196 | 9.45 | ||
| La7 / Otto e Mezzo (20.32 – 21.09) | 521 | 2.24 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.49 – 19.45) | 3.309 | 25.94 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.49 – 19.58) | 4.877 | 28.04 | ||
| RaiDue / Piloti (18.59 – 19.37) | 633 | 4.95 | ||
| RaiDue / Squadra Speciale Cobra 11 (19.37 – 20.28) | 1.603 | 8.75 | ||
| RaiTre / Agrodolce (20.15 – 20.38) | 1.583 | 7.47 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.47 – 18.57) | 1.930 | 19.22 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.02 – 19.56) | 3.269 | 23.04 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.42 – 19.56) | 4.002 | 23.76 | ||
| Italia Uno / Tennis – Internazionali d’Italia (16.09 – 19.28) | 377 | 4.48 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore – 1^ parte (18.39 – 18.53) | 1.306 | 13.83 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore – 2^ parte (19.42 – 20.25) | 1.846 | 9.96 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Premio David di Donatello (22.52 – 24.34) | 1.632 | 13.09 | ||
| RaiDue / L’Era Glaciale (23.09 – 24.33) | 1.407 | 12.45 | ||
| RaiTre / Parla con Me (23.15 – 24.00) | 1.241 | 9.75 | ||
| Canale 5 / Matrix (23.22 – 25.21) | 1.461 | 17.61 | ||
| Italia 1 / Pitch Black (23.39 – 25.42) | 764 | 11.19 | ||
| Rete 4 / Ipotesi di Complotto (23.21 – 25.50) | 842 | 11.40 | ||
| La 7 / V-ictory (23.49 – 24.48) | 189 | 2.28 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Uno Mattina – 1^ parte (6.42 – 9.28) | 1.054 | 24.21 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 2^ parte (9.37 – 9.59) | 793 | 23.83 | ||
| RaiUno / Verdetto Finale (9.59 – 10.49) | 934 | 27.57 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (11.59 – 13.25) | 2.198 | 19.02 | ||
| RaiUno / Festa Italiana – 1^ parte (14.31 – 15.30) | 1.997 | 16.20 | ||
| RaiUno / Festa Italiana – 2^ parte (15.30 – 16.11) | 2.271 | 23.63 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta – 1^ parte (16.16 – 16.49) | 1.903 | 24.66 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta – 2^ parte (17.17 – 18.46) | 1.583 | 20.56 | ||
| RaiDue / Insieme Sul Due (11.06 – 12.55) | 461 | 6.18 | ||
| RaiDue / Academy (14.08 – 15.08) | 561 | 4.01 | ||
| RaiDue / Italia allo Specchio (15.08 – 16.16) | 575 | 5.78 | ||
| RaiDue / Ricomincio da Qui (16.16 – 17.22) | 644 | 8.61 | ||
| RaiTre / Buongiorno Regione (7.29 – 7.59) | 561 | 9.39 | ||
| RaiTre / Cominciamo Bene (10.05 – 11.57) | 345 | 8.44 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 1^ parte (8.42 – 9.47) | 805 | 21.60 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 2^ parte (9.55 – 10.51) | 843 | 24.93 | ||
| Canale 5 / Forum (11.01 – 12.57) | 2.208 | 29.81 | ||
| Canale 5 / Beautiful (13.42 – 14.08) | 4.132 | 25.67 | ||
| Canale 5 / Cento Vetrine (14.13 – 14.49) | 3.915 | 26.65 | ||
| Canale 5 / Uomini e Donne (14.49 – 16.17) | 2.885 | 27.75 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 1^ parte (16.23 – 17.52) | 1.802 | 24.89 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 2^ parte (18.07 – 18.43) | 2.037 | 24.12 | ||
| Italia Uno / Detective Conan (14.10 – 14.32) | 1.970 | 12.96 | ||
| Italia Uno / I Simpson (14.37 – 14.58) | 2.151 | 15.95 | ||
| Rete 4 / Forum Sessione Pom. (14.10 – 15.12) | 1.618 | 11.75 | ||
| La7 / Omnibus La7 (6.59 – 9.18) | 273 | 5.52 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Marco82 dice:
chi c'era a matrix ieri?
Marco82 dice:
come cala la d'urso senza reality e argomenti ..........
Vince dice:
@ Davide: Finchè non diventi Presidente del Consiglio, no! :-) Scherzi a parte ci sono già on line le dichiarazioni di Marano che dice per giustificarsi che l'intervista a Vauro e alla Borromeo andrà in onda dopo le elezioni (la censura sarebbe stata motivata dal fatto che l'intervista violerebbe la par condicio!).
Davide Maggio dice:
@ Vince: ah ah ah. Ma se dicessi che a me Noemi fa impazzire... rischierei di essere malmenato? :D
alex dice:
Vergognoso mezzucci col solito milione di euro negli ultimi 2 pacchi. grazie che ha fatto il 27%
Vince dice:
@ Davide: me l'ha detto Noemi! ;-)
Walter86 dice:
Ma secondo me quest'anno LE IENE non decollano prima di tutto per il fatto che viene mandato in onda di venerdì, giorno in cui una gran percentuale di giovani esce e certo non rimane a guardare la TV e poi anche perchè c'è la possibilità di riguardare tutti i servizi andati in onda sul sito delle IENE.
Davide Maggio dice:
@ Vince: e tu che ne sai della Bignardi? :-)
ph99 dice:
Vince la serata totalizzando ottimi ascolti Affari tuoi speciale in prime-time..con quasi 6,900 mila spettatori e circa il 28% di share...La coppia nella puntata di ieri si è aggiudicata 198 mila euro...La prima puntata della fiction di Canale5 Piper registra ascolti decisamente bassi..quasi 3,900 mila spettatori e il 17% di share..nonostante abbia avuto una parte della seconda serata libera visto che Affari tuoi è terminato intorno alle 22,40...In prime-time Raiuno totalizza il 26% e Canale5 il 19% compreso l'access di Striscia la notizia con il 27% di share.Praticamente spostare i Cesaroni non si è capito bene se ha giovato a Piper,facendogli guadagnare forse un paio di punti di share in più,o la situazione rimaneva comuque invariata con un probabile pareggio,se i Cesaroni fossero rimasti al venerdì contro Affari tuoi e Piper avrebbe fatto nella sua prima puntata sempre questo risultato...Le Iene a 2,700 mila spettatori e il 12,84%..risultato più che sufficiente per Italia1..ma in valori assoluti basso rispetto alle altre edizioni.
MisterMagoo dice:
Ah ci voleva molto sforzo a vincere la serata contro Piper!! Avranno chiesto suggerimenti a quella sgallinata della Clerici.. che ha "così clamorosamente" battuto l'accozzaglia di "bellissime" appena uscite da lunghissime sedute dal dentista per rifarsi il sorriso... A me sembra che in questi mesi si stia urlando al "clamoroso" per successi che di successo non ne hanno neanche una spolveratina in stile zucchero a velo sul pandoro natalizio! Forse è per questo che ieri sera ho solamente sbadigliato facendo zapping qua e la.... Bah! se questi sono i successi.... preferisco le ecatombi! Saluti cari.. MisterMagoo