Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI MERCOLEDI 20 MAGGIO 2009: TRA I FILM DELLE AMMIRAGLIE VINCE NETTAMENTE QUELLO DI RAIUNO (23.68%). LA7 CON LA COPPA UEFA AL 6%. FORUM AL 32.22%
di Davide Maggio
21/05/2009 - 12:58

| Prime Time |
| RaiUno / Notte Prima degli Esami (21.16 – 22.59) | 5.989 | 23.68 | ||
| RaiDue / Voyager (21.22 – 23.36) | 2.181 | 9.49 | ||
| RaiTre / Che Tempo che Fa Speciale (21.11 – 23.35) | 2.399 | 10.32 | ||
| Canale 5 / Mission: Impossible III (21.27 – 23.47) | 3.841 | 17.17 | ||
| Italia 1 / Matilda Sei Mitica (21.12 – 23.01) | 3.169 | 12.59 | ||
| Rete 4 / Chi Trova un Amico, Trova un… (21.14 – 23.27) | 2.349 | 9.78 | ||
| La7 / Calcio – Coppa Uefa (20.45 – 23.14) | 1.447 | 5.98 | ||
Dati completi dopo il salto:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.42 – 21.14) | 5.560 | 23.41 | ||
| RaiTre / Un posto al Sole (20.37 – 21.04) | 2.602 | 11.30 | ||
| Canale 5 / Striscia la Notizia (20.45 – 21.21) | 6.345 | 26.18 | ||
| Italia Uno / La Ruota della Fortuna (20.28 – 21.10) | 1.785 | 7.80 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (20.29 – 21.14) | 2.129 | 9.23 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.49 – 19.44) | 2.949 | 25.05 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.49 – 19.57) | 4.791 | 28.98 | ||
| RaiDue / Piloti (18.58 – 19.38) | 587 | 4.92 | ||
| RaiDue / Squadra Speciale Lipsia (19.38 – 20.28) | 810 | 4.55 | ||
| RaiTre / Agrodolce (20.13 – 20.37) | 1.377 | 6.79 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.50 – 19.00) | 1.964 | 21.16 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.04 – 19.57) | 3.227 | 23.91 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.43 – 19.57) | 3.923 | 24.20 | ||
| Italia Uno / I Simpson (19.26 – 19.47) | 1.269 | 8.83 | ||
| Italia Uno / Camera Cafè (20.13 – 20.24) | 1.790 | 9.14 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore (19.42 – 20.24) | 1.710 | 9.63 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Porta a Porta (23.18 – 25.22) | 1.420 | 17.14 | ||
| RaiDue / La Storia siamo Noi (24.03 – 24.57) | 547 | 8.49 | ||
| RaiTre / Parla Con Me (23.41 – 23.59) | 978 | 8.77 | ||
| Canale 5 / Matrix (23.53 – 25.56) | 573 | 11.16 | ||
| Italia 1 / Chiambretti Night (23.35 – 25.47) | 646 | 10.26 | ||
| Rete 4 / Travolti dal Destino (23.37 – 25.19) | 1.121 | 15.59 | ||
| La 7 / Victor Victoria (23.55 – 25.24) | 279 | 4.68 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Uno Mattina – 1^ parte (6.42 – 9.26) | 983 | 22.86 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 2^ parte (9.38 – 10.14) | 681 | 24.08 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 3^ parte (10.14 – 10.49) | 550 | 19.72 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 1^ p. (10.54 – 11.24) | 661 | 18.01 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 2^ p. (11.35 – 11.55) | 1.067 | 19.18 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (11.59 – 13.25) | 2.348 | 20.36 | ||
| RaiUno / Verdetto Finale (14.14 – 15.15) | 2.154 | 15.85 | ||
| RaiUno / Festa Italiana (15.15 – 16.50) | 1.892 | 19.37 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta (17.17 – 18.44) | 1.577 | 20.92 | ||
| RaiDue / Insieme sul Due (11.05 – 12.55) | 472 | 6.35 | ||
| RaiDue / Academy (14.03 – 14.28) | 670 | 4.44 | ||
| RaiDue / Academy Extra (14.33 – 14.56) | 533 | 3.88 | ||
| RaiDue / Italia allo Specchio (15.48 – 16.15) | 544 | 5.64 | ||
| RaiDue / Ricomincio da Qui (16.17 – 17.25) | 459 | 5.38 | ||
| RaiTre / Buongiorno Regione (7.29 – 7.59) | 695 | 11.90 | ||
| RaiTre / Cominciamo Bene (10.19 – 11.57) | 367 | 9.34 | ||
| RaiTre / 92^ Giro d’Italia (15.17 – 17.13) | 1.417 | 14.97 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 1^ parte (8.41 – 9.46) | 692 | 19.36 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 2^ parte (9.54 – 10.50) | 777 | 28.08 | ||
| Canale 5 / Forum (10.59 – 12.57) | 2.361 | 32.22 | ||
| Canale 5 / Beautiful (13.41 – 14.05) | 4.259 | 26.64 | ||
| Canale 5 / Cento Vetrine (14.10 – 14.44) | 3.693 | 25.20 | ||
| Canale 5 / Uomini e Donne (14.45 – 16.13) | 2.733 | 24.69 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 1^ p. (16.18 – 17.55) | 1.651 | 20.30 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 2^ p. (18.08 – 18.45) | 1.868 | 23.72 | ||
| Italia Uno / Detective Conan (14.06 – 14.28) | 2.080 | 13.85 | ||
| Italia Uno / I Simpson (14.31 – 14.52) | 2.383 | 17.85 | ||
| Rete 4 / Febbre D’Amore (10.13 – 10.32) | 169 | 6.10 | ||
| Rete 4 / Ultime dal Cielo (10.35 – 11.28) | 333 | 9.69 | ||
| Rete 4 / Forum Sessione Pom. (14.03 – 15.38) | 1.699 | 12.90 | ||
| La7 / Omnibus La7 (7.00 – 9.18) | 266 | 5.55 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
emanuele dice:
per la prossima stagione televisiva proporrei Alda d'eusanio nel primo pomeriggio di RaiUno!...sarebbe fantastico!
emanuele dice:
da notare come Verdetto Finale sia cresciuto eispetto alla prima settimana....ha raggiunto quasi il 16%.....secondo me ha buone possibilità di crescere ancora!.... anche se proporrei di mettere verdetto Fianle sia al mattino, in modo da contrastare Mattino 5 nella seconda parte....e poi alle 14!.... ottimo riscontro di poubblico per il film in prima visione Tv, ottima la scelta di programmare Notte prima degli esami-oggi a pochi giorni di distanza dal precedente!
Zoro! dice:
ottimo il film notte prima degli esami che devo dire è stato abbastanza carino, non avrei mai penstaoc he un film così giovanile su rai 1 potesse andare così bene, molto male canale 5 con mission impossible, la millesima replica del film di italia 1 fa ottimi ascolti, niente boom a differenza delle altre puntate in prime time di che tempo che fa che fa solo il 10% di share ma cmq per rai 3 è sempre benissimo, bene rete 4, male voyager!