Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2009: COLPO DI SCENA, E’ QUASI PAREGGIO TRA AMICI DI MARIA DE FILIPPI E DIMMI LA VERITA’. CSI MIAMI AL 14%, BRUNO VESPA SENZA CHICCO FA IL BOTTO (25.43%)
di Davide Maggio
12/02/2009 - 10:24

| Prime Time |
| RaiUno / Dimmi la Verità (21.12 – 23.21) | 6.045 | 22.59 | ||
| RaiDue / Voyager (21.13 – 23.20) | 2.506 | 9.34 | ||
| RaiTre / Calcio Am. U21 Italia – Svezia (21.00 – 22.49) | 2.241 | 7.99 | ||
| Canale 5 / Amici di Maria De Filippi (21.16 – 24.21) | 5.256 | 23.38 | ||
| Italia 1 / CSI Miami – Le pallottole della… (21.12 – 22.05) | 4.182 | 14.09 | ||
| Italia 1 / CIS New York – Nella tana del… (22.10 – 23.01) | 3.476 | 13.21 | ||
| Rete 4 / Non c’è due senza quattro (21.13 – 23.25) | 3.033 | 11.35 | ||
| La7 / Calcio Amic. Spagna – Inghilterra (22.06 – 23.58) | 653 | 3.02 | ||
Dati completi dopo il salto:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.40 – 21.09) | 7.178 | 25.24 | ||
| RaiTre / Un posto al Sole (20.23 – 20.50) | 2.358 | 8.64 | ||
| Canale 5 / Striscia la Notizia (20.47 – 21.13) | 8.620 | 30.03 | ||
| Italia Uno / La Ruota della Fortuna (20.30 – 21.11) | 2.286 | 8.11 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (20.30 – 21.13) | 2.578 | 9.14 | ||
| La7 / Otto e Mezzo (20.31 – 21.33) | 988 | 3.46 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.49 – 19.44) | 4.991 | 26.51 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.49 – 19.58) | 7.077 | 30.25 | ||
| RaiDue / X Factor (18.58 – 19.32) | 1.389 | 7.49 | ||
| RaiDue / Extra Factor (19.35 – 19.38) | 1.484 | 6.87 | ||
| RaiDue / Squadra Speciale Cobra 11 (19.39 – 20.30) | 2.033 | 8.32 | ||
| RaiTre / Agrodolce (20.00 – 20.23) | 1.179 | 4.68 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.50 – 19.01) | 2.993 | 18.45 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.05 – 19.56) | 4.671 | 22.70 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.42 – 19.56) | 5.501 | 23.95 | ||
| Italia Uno / I Simpson (19.27 – 19.47) | 1.865 | 8.67 | ||
| Italia Uno / Camera Cafè (20.13 – 20.25) | 1.955 | 7.52 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore – 1^ parte (18.42 – 18.53) | 1.804 | 11.72 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore – 2^ parte (19.39 – 20.25) | 2.000 | 8.24 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Porta a Porta (23.54 – 25.36) | 1.814 | 25.43 | ||
| RaiDue / La Storia siamo Noi – Patty Pravo (23.44 – 24.56) | 649 | 6.74 | ||
| RaiTre / Parla con Me (23.07 – 23.59) | 644 | 3.81 | ||
| Canale 5 / Missing – Vacanze di Primavera (24.27 – 25.16) | 657 | 10.91 | ||
| Italia 1 / Chiambretti Night (24.12 – 25.57) | 676 | 12.43 | ||
| Rete 4 / Air America (23.34 – 25.39) | 692 | 8.16 | ||
| La 7 / The L Word (24.16 – 25.15) | 190 | 2.85 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Uno Mattina – 1^ parte (6.41 – 9.29) | 1.187 | 26.33 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 2^ parte (9.39 – 10.00) | 1.236 | 29.54 | ||
| RaiUno / Verdetto Finale (10.00 – 10.50) | 1.453 | 33.15 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 1^ parte (10.55 – 11.25) | 1.165 | 22.22 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 2^ parte (11.35 – 11.55) | 1.600 | 23.40 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (12.00 – 13.26) | 2.989 | 22.67 | ||
| RaiUno / Festa Italiana – 1^ parte (14.28 – 14.59) | 1.952 | 13.17 | ||
| RaiUno / Festa Italiana – 2^ parte (14.59 – 16.13) | 2.463 | 21.37 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta – 1^ p. (16.13 – 16.54) | 2.490 | 25.22 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta – 2^ parte (17.18 – 18.45) | 2.883 | 23.50 | ||
| RaiDue / Il Segreto di Pandora (11.03 – 12.54) | 382 | 4.34 | ||
| RaiDue / XFactor (14.02 – 14.32) | 959 | 5.85 | ||
| RaiDue / Italia allo Specchio (14.32 – 16.04) | 884 | 7.01 | ||
| RaiDue / Ricomincio da Qui (16.04 – 17.18) | 1.362 | 13.63 | ||
| RaiDue / Law & Order (17.20 – 18.04) | 827 | 7.44 | ||
| RaiTre / Buongiorno Regione (7.29 – 7.59) | 760 | 13.13 | ||
| RaiTre / Cominciamo Bene Speciale (10.04 – 11.58) | 505 | 8.94 | ||
| RaiTre / Geo&Geo (17.39 – 18.55) | 1.485 | 11.26 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 1^ parte (8.42 – 9.44) | 911 | 19.92 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 2^ parte (9.55 – 10.50) | 1.004 | 23 | ||
| Canale 5 / Forum (11.00 – 12.57) | 2.579 | 29.20 | ||
| Canale 5 / Beautiful (13.42 – 14.06) | 4.293 | 24.61 | ||
| Canale 5 / Centro Vetrine (14.14 – 14.48) | 4.011 | 25.62 | ||
| Canale 5 / Uomini e Donne (14.48 – 16.16) | 2.968 | 25.13 | ||
| Canale 5 / Amici (16.16 – 16.50) | 1.900 | 19.25 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 1^ p. (16.55 – 17.53) | 1.954 | 18.57 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 2^ p. (18.07 – 18.46) | 3.038 | 22.09 | ||
| Italia Uno / Naruto Shippuden (14.10 – 14.30) | 2.233 | 13.73 | ||
| Italia Uno / I Simpson (14.35 – 14.55) | 2.537 | 17.07 | ||
| Rete 4 / Febbre D’Amore (4.32 – 5.35) | 58 | 9.52 | ||
| Rete 4 / Bianca (10.09 – 11.24) | 487 | 10.21 | ||
| Rete 4 / My Life (11.38 – 12.26) | 536 | 6.20 | ||
| Rete 4 / Forum Sessione Pom. (14.10 – 15.06) | 1.702 | 11.26 | ||
| La7 / Omnibus La7 (6.59 – 9.18) | 242 | 4.75 | ||
| La7 / Mc Gyver (16.06 – 17.04) | 464 | 4.68 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
×NicoLa× dice:
@ Gianni: Se Caterina è la nuova Carrà, siamo a posto... Bene Pomeriggio5 e incredibile dimmi la verità sui 6milioni.. Pazzesco!
iLollo dice:
avete sentito di X Factor 3 a settembre e L'Isola e gennaio?
luigino dice:
marco la boccata te la prendi tutta, difatti scrivi "raiuno dove il personaggio in questione è totalmente sconosciuto e fuori target". quindi dici una cosa e poi la smentisci? se costantino è del tutto sconosciuto al pubblico di Rai1, parole tue, allora significa che il pubblico di Rai1 non si smuove da là... e sono parole tue, caro. inoltre ora mi parli delle migrazioni di un certo pubblico da una rete a un'altra e poi le ragazzine invece non dovrebbero essere catalizzate su Rai1. anch'io la Rai la guardo pochissimo, ma non per questo non la guardo. ti garantisco, ogni giorno ci faccio un salto...non sia mai che qualcosa mi piaccia.
chris_85to dice:
io e il mio gattone pallino siamo rimasti scioccati dalla notizia.. la balivo che a tratti batte la Maria.. noooooo.... il programma effettivamente è diventato un po noioso, però non credevo che ciò fosse mai potuto accadere. poi il risultato dello share di amici, considerato che verso la fine è venuta la Pausini e il programma ieri è finito con 20 minuti di ritardo rispetto al consueto.
Marco82 dice:
si vede che la de filippi con le sue polemiche ha stufato
davide83 dice:
Ieri ho guardato la Balivo perchè quest anno amici è palloso, ormai sono sempre le stesse cose, vista 1 puntata viste tutte. E anche il cast di Amici è inferiore rispetto allo scorso anno, nn ci sono delle personalità forti, a tal punto che gli autori hanno dovuto svegliare Luca per creare polemiche con Jurman
esse dice:
Anch'io concordo con la noia mortale di Amici, anche con tutta la buona volontà dopo 10 minuti non ce la fai più! Il programma della Balivo è penoso, a tratti addirittura imbarazzante (vedi alcune esibizioni canore dei concorrenti oppure la carrambata di ieri del chiamare sul palco il suocero di Annalisa Minetti affinchè risolvesse su due piedi il suo rapporto conflittuale col figlio (il marito della Minetti). Lei non è malissimo, ma deve ancora crescere, appare con poca personalità, scialba, quasi invisibile e soprattutto ha un ritmo troppo lento che annoia in uno show di prima serata, la vedrei più adatta a condurre uno di quei programmi mattutini o pomeridiani.
Marco dice:
"non sono le vecchiette con la flebo sotto il plaid fisse su Rai1 e non sanno neanche dell’esistenza del telecomando o hanno ancora la tv con il programamtore da doversi alzare…" Assolutamente no, il tuo oltre ad essere un commento offensivo verso tali persone non è corretto. E la dimostrazione sono programmi come "Serata d'onore" dove anche quelle persone, sapevano bene come fare per cambiare canale.
efix dice:
la balivo la nuova Carrà??? ahah...ma che meriti e meriti! deve tutto alla testardagine d del noce che si e fissato con lei! cmq chiedo soprattutto a davide, sbaglio o amici ha sempre mantenuto questi ascolti negli anni? io ricordo che quando andava d domenica faceva addirittura sui 4 milioni e mezzo...o no? ed e sempre stato battuto da raiuno... quindi non parlerei di un crollo così enorme! secondo me amici risponde perfettamente alle logiche aziendali, ha un suo pubblico fedelissimo che nn si stacca manco col coltello dallo scoglio, un pubblico di giovanissimi (nella maggior parte corrotti dal consumismo) che rende il programma imbattibile da un punto di vista pubblicitario, ed è per questo che lo mettono contro le partite, non si aspettano certo d battere i campionati! da notare, in tempi di crisi e di diminuzione degli introiti pubblicitari, la riproposizioni dopo mesi d assenza dei banner(nn so tecnicamente come si chiamino...le pubblicità che compaiono in basso)...chiaro segnale di un indotto pubblicitario da capogiro!!! no?
francy dice:
io lo dicevo amici quest'anno e' di una noia mortale, lo si guarda al mercoledi' perche' effettivamente non c'e' molto altro in tv, ma con il riavvicinarsi della coppa campioni non so' che fine fara'!