Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI MARTEDI 5 MAGGIO 2009: SQUADRA ANTIMAFIA (23.08%) TRASFORMA I SOGNI DELLA BALIVO IN INCUBI (14.94%). ANCHE BALLARO’ (16.30%) MEGLIO DI RAIUNO
di Davide Maggio
06/05/2009 - 13:19

| Prime Time |
| RaiUno / I Sogni son Desideri (21.19 – 23.21) | 3.921 | 14.94 | ||
| RaiDue / Solo Due Ore (21.05 – 22.45) | 2.430 | 8.74 | ||
| RaiTre / Ballarò (21.09 – 23.20) | 4.311 | 16.30 | ||
| Canale 5 / Squadra Antimafia (21.22 – 23.29) | 5.933 | 23.08 | ||
| Italia 1 / Colorado (21.18 – 23.37) | 3.025 | 11.98 | ||
| Rete 4 / Cast Away (21.14 – 23.57) | 2.562 | 10.76 | ||
| La7 / Crossing Jordan (21.16 – 22.54) | 725 | 2.63 | ||
Dopo il salto i dati completi:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.39 – 21.16) | 6.983 | 26.05 | ||
| RaiTre / Un Posto al Sole (20.37 – 21.04) | 2.594 | 9.90 | ||
| Canale 5 / Striscia la Notizia (20.45 – 21.17) | 6.890 | 25.39 | ||
| Italia Uno / La Ruota della Fortuna (20.28 – 21.09) | 1.736 | 6.69 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (20.29 – 21.13) | 2.309 | 8.82 | ||
| La7 / Otto e Mezzo (20.32 – 21.11) | 970 | 3.69 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.51 – 19.45) | 2.838 | 26.42 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.49 – 19.58) | 5.438 | 27.71 | ||
| RaiDue / Piloti (18.59 – 19.29) | 675 | 4.84 | ||
| RaiDue / Squadra Speciale Cobra 11 (19.29 – 20.23) | 1.757 | 8.81 | ||
| RaiTre / Agrodolce (20.14 – 20.37) | 1.590 | 6.79 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.48 – 18.59) | 2.007 | 18.10 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.03 – 19.57) | 3.792 | 23.37 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.43 – 19.57) | 4.772 | 24.89 | ||
| Italia Uno / I Simpson (19.26 – 19.47) | 1.499 | 8.67 | ||
| Italia Uno / Camera Cafè (20.13 – 20.23) | 1.666 | 7.36 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore – 1^ parte (18.43 – 18.53) | 1.311 | 12.40 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore – 2^ parte (19.41 – 20.25) | 1.950 | 9.36 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Porta a Porta (23.35 – 25.33) | 2.693 | 33.59 | ||
| RaiDue / Martedi Champions (23.00 – 24.03) | 1.039 | 6.12 | ||
| RaiTre / Parla con Me (23.23 – 23.59) | 1.207 | 8.13 | ||
| Canale 5 / L’Ultimo Bacio (23.38 – 25.42) | 871 | 11.55 | ||
| Italia 1 / Chiambretti Night (23.42 – 25.48) | 846 | 12.06 | ||
| Rete 4 / Doppia Identità (24.08 – 25.51) | 396 | 7.05 | ||
| La 7 / Cold Squad (22.54 – 23.41) | 555 | 2.79 | ||
| La 7 / Victor Victoria (23.46 – 25.09) | 203 | 2.44 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Uno Mattina – 1^ parte (6.41 – 9.29) | 1.159 | 25.20 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 2^ parte (9.35 – 10.02) | 997 | 29.86 | ||
| RaiUno / Verdetto Finale (10.02 – 10.52) | 1.046 | 31.89 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 1^ p. (10.56 – 11.26) | 854 | 22.79 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 2^ p. (11.34 – 11.54) | 1.221 | 22.31 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (12.01 – 13.26) | 2.491 | 20.91 | ||
| RaiUno / Festa Italiana – 1^ parte (14.27 – 15.27) | 1.975 | 15.41 | ||
| RaiUno / Festa Italiana – 2^ parte (15.27 – 16.09) | 2.098 | 21.16 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta – 1^ p. (16.12 – 16.52) | 2.031 | 24.94 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta – 2^ parte (17.17 – 18.47) | 2.049 | 23.54 | ||
| RaiDue / Insieme sul Due (11.02 – 12.54) | 467 | 6.38 | ||
| RaiDue / Academy (14.03 – 15.01) | 818 | 5.64 | ||
| RaiDue / Italia allo Specchio (15.01 – 16.14) | 672 | 6.49 | ||
| RaiDue / Ricomincio da Qui (16.14 – 17.20) | 654 | 8.19 | ||
| RaiTre / Buongiorno Regione (7.29 – 7.59) | 742 | 12.20 | ||
| RaiTre / Cominciamo Bene (10.05 – 11.59) | 306 | 7.61 | ||
| RaiTre / Geo&Geo (17.43 – 18.57) | 766 | 8.21 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 1^ parte (8.41 – 9.45) | 800 | 19.96 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 2^ parte (9.53 – 10.50) | 755 | 23.01 | ||
| Canale 5 / Forum (11.01 – 12.57) | 2.154 | 29.05 | ||
| Canale 5 / Beautiful (13.42 – 14.08) | 4.458 | 27.21 | ||
| Canale 5 / Cento Vetrine (14.13 – 14.48) | 3.864 | 26.19 | ||
| Canale 5 / Uomini e Donne (14.48 – 16.18) | 2.666 | 25.02 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 1^ p. (16.23 – 17.53) | 1.808 | 22.90 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 2^ p. (18.08 – 18.45) | 1.913 | 20.04 | ||
| Italia Uno / Detective Conan (14.02 – 14.24) | 1.931 | 12.49 | ||
| Italia Uno / I Simpson (14.30 – 14.51) | 2.303 | 16.07 | ||
| Rete 4 / Febbre D’Amore (10.14 – 10.27) | 206 | 6.39 | ||
| Rete 4 / Ultime dal Cielo (10.32 – 11.23) | 237 | 6.72 | ||
| Rete 4 / Forum Sessione Pom. (14.07 – 15.11) | 1.606 | 11.43 | ||
| La7 / Omnibus La7 (6.59 – 9.19) | 274 | 5.31 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Marco82 dice:
- la balivo deve avere il teleratto votate tutti. - vespa gode e lecca il popò a silvio - la d'urso senza reality incomincia a scendere (come vi dicevo) - bassi gli ascolti dell'eredità come mai???
erodio76 dice:
Con una certa soddisfazione posso dire Balivo Flop! Mi spiace per chi lavora davvero dietro le quinte, ma di questi programmi finto-buoni ne ho le scatole piene!
Marco89 dice:
ricordo che colpo di genio chiuse con la stessa percenutale di share... la senette fa veramente pochissimo...vabbè che ieri era una replica...non capisco.stava male? sottolineo che anche rete4, con i suoi film alla sera e al pomeriggio rende parecchio eh...
Mauro 70 dice:
@ Davide voglio un tuo parere, sulla Sbalivo, secondo te, con quella percentuale Rai uno deciderà di sopprende lo spettacolo? che motivo avevano di fare questa trasmissioni non si sentiva il bisogno.
Mauro 70 dice:
Crolla! la Sbalivo al 14% di share, da annotare sul libro dei Flop, sicuramente verrà soppresso, benissimo Ballarò che frena la fiction di Canale 5, squadra antimafia-palermo oggi che non fa il boom! atteso per la finale. Benissimo, porta a porta che triplica i suoi ascolti normali e fa il record stagionale in seconda serata altro che Matrix e Chiambretti night messi in insieme, per il resto numeri sulla norma.
Warhol_84 dice:
Perché non fate un bell'articolo su marcello dell'utri (condannato) e sulle sue dichiarazioni in merito alla possibilitá di occupazione della rai da parte del PDL?
Vince dice:
L'affaire Silvio-Veronica rende...Ottimi ascolti per Gruber, Floris e Vespa che hanno trattato l'argomento!
Vince dice:
Vince ancora, sia pur di poco, Affari tuoi su Striscia...Cartellino giallo per i simpaticissimi Ficarra e Picone (forse troppo "sinistri" per il pubblico del programma di Ricci...).
Luigi dice:
Bene squadra antimafia che chiude con un più che buono risultato ma anche un bel finale ben girato e recitato. E poi la Michelini l'ho trovata molto molto brava.. Il prossimo ruolo in cui la vedrei bene è quella di una cattiva. Davvero brava. Presumibile il boom di porta a porta con oltre il 33%. Francesca torna invece sotto il 7% e ora non dite che Academy non è flop con il 5.6%. Di che si parlava ieri alla vita in diretta che ha avuto un buon risultato?
Luigi dice:
Però va dato atto alla Balivo di aver realizzato uno dei nostri sogni: IL SUO FLOP.!!!!!! Grazie Caterina continuiamo a FLOPPARE pardon sognare con te..