Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI MARTEDI 12 MAGGIO 2009: SERATA FIACCA, LE AMMIRAGLIE SOTTO IL 20%. VINCE LA SERATA L’ISOLA DEI SEGRETI (18.52%)
di Davide Maggio
13/05/2009 - 11:42

| Prime Time |
| RaiUno / I Sogni son Desideri (21.18 – 23.31) | 4.132 | 17.11 | ||
| RaiDue / Man of Fire (21.02 – 23.30) | 3.083 | 12.61 | ||
| RaiTre / Ballarò (21.10 – 23.22) | 3.640 | 14.70 | ||
| Canale 5 / L’Isola dei Segreti (21.25 – 23.28) | 4.486 | 18.52 | ||
| Italia 1 / Colorado (21.29 – 23.51) | 2.851 | 12.69 | ||
| Rete 4 / Prova a Prendermi (21.14 – 23.54) | 2.317 | 10.28 | ||
| La7 / Cold Squad (21.13 – 23.39) | 516 | 2.17 | ||
Dopo il salto i dati completi:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.39 – 21.17) | 6.390 | 25.57 | ||
| RaiTre / Un Posto al Sole (20.38 – 21.04) | 2.621 | 10.75 | ||
| Canale 5 / Striscia la Notizia (20.48 – 21.21) | 7.200 | 28.23 | ||
| Italia Uno / Calcio: Albania-Milan (19.26 – 21.23) | 1.361 | 6.38 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (20.29 – 21.14) | 2.263 | 9.26 | ||
| La7 / Otto e Mezzo (20.32 – 21.08) | 711 | 2.93 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.50 – 19.44) | 3.125 | 24.01 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.49 – 19.58) | 4.847 | 27 | ||
| RaiDue / Piloti (19.00 – 19.35) | 498 | 3.82 | ||
| RaiDue / Squadra Speciale Lipsia (19.35 – 20.24) | 1.145 | 6.10 | ||
| RaiTre / Agrodolce (20.16 – 20.38) | 1.583 | 7.14 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.50 – 19.00) | 2.400 | 23.22 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.04 – 19.58) | 3.863 | 26.18 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.46 – 19.58) | 4.640 | 26.11 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore (19.42 – 20.24) | 2.002 | 10.41 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Porta a Porta (23.45 – 25.26) | 790 | 11.77 | ||
| RaiDue / La Linea d’ombra (23.53 – 25.13) | 510 | 7.63 | ||
| RaiTre / Parla con Me (23.25 – 24.00) | 1.282 | 9.56 | ||
| Canale 5 / Ricordati di Me (23.37 – 25.46) | 1.014 | 15.35 | ||
| Italia 1 / Chiambretti Night (23.57 – 25.59) | 965 | 18.55 | ||
| Rete 4 / Un Esperimento Pericoloso (24.04 – 25.50) | 650 | 12.56 | ||
| La 7 / Victor Victoria (23.44 – 25.10) | 214 | 2.91 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Uno Mattina – 1^ parte (6.41 – 8.50) | 1.112 | 24.16 | ||
| RaiUno / TG1: visita del Papa Gerusalemme (8.51 – 9.30) | 878 | 23.12 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 2^ parte (9.42 – 10.01) | 704 | 23.04 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 3^ parte (10.01 – 10.50) | 611 | 20.78 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 1^ p. (10.55 – 11.24) | 799 | 21.08 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 2^ p. (11.35 – 11.55) | 1.181 | 20.52 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (11.59 – 13.25) | 2.529 | 21.41 | ||
| RaiUno / Verdetto Finale (14.10 – 15.10) | 1.874 | 13.30 | ||
| RaiUno / Festa Italiana (15.21 – 16.49) | 1.751 | 17.38 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta (17.17 – 18.45) | 1.514 | 19.36 | ||
| RaiDue / Insieme sul Due (11.04 – 12.54) | 589 | 7.74 | ||
| RaiDue / Academy (14.04 – 15.02) | 560 | 3.87 | ||
| RaiDue / Italia allo Specchio (15.02 – 16.13) | 462 | 4.19 | ||
| RaiDue / Ricomincio da Qui (16.13 – 17.21) | 566 | 6.41 | ||
| RaiTre / Buongiorno Regione (7.29 – 7.59) | 696 | 11.87 | ||
| RaiTre / Cominciamo Bene (10.03 – 11.57) | 348 | 8.91 | ||
| RaiTre / 92^ Giro d’Italia (14.52 – 17.30) | 1.512 | 15.05 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 1^ parte (8.43 – 9.46) | 753 | 20.17 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 2^ parte (9.53 – 10.49) | 713 | 24.22 | ||
| Canale 5 / Forum (10.59 – 12.57) | 2.058 | 27.12 | ||
| Canale 5 / Beautiful (13.42 – 14.08) | 4.257 | 27.03 | ||
| Canale 5 / Cento Vetrine (14.13 – 14.47) | 3.701 | 25.13 | ||
| Canale 5 / Uomini e Donne (14.48 – 16.16) | 2.863 | 25.26 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 1^ p. (16.22 – 17.53) | 1.597 | 19.12 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 2^ p. (18.07 – 18.45) | 2.195 | 27.07 | ||
| Italia Uno / Detective Conan (14.08 – 14.30) | 2.052 | 13.62 | ||
| Italia Uno / I Simpson (14.33 – 14.54) | 2.372 | 16.75 | ||
| Rete 4 / Febbre D’Amore (10.15 – 10.27) | 214 | 7.35 | ||
| Rete 4 / Ultime dal Cielo (10.32 – 11.25) | 289 | 8.35 | ||
| Rete 4 / Forum Sessione Pom. (14.03 – 15.40) | 1.794 | 13.40 | ||
| La7 / Omnibus La7 (6.59 – 9.16) | 235 | 4.78 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
»__GiOsInO•) ¤~VogliaD'Estate™~¤ dice:
@ Docaccia Ma perchè qual'è il tuo problema? IL BLOG E' DI DAVIDE, E TU TI PREOCCUPI!! MA FAMMI IL PIACERE!!!!!!!!!!!!!!!!
lilli dice:
Qualcuno mi sa dire se ci sono stati commenti dei vertici Rai sui flopponi di Rai1 con gli spostamenti dei programmi del pomeriggio?
lilli dice:
Caro Zoro la fiction Isola... penso sia stata poco seguita perchè poco tempo fa non ricordo su che canale è andata in onda una ficton gemella di produzione francese, ti dirò anche ben fatta ma che poi alla fine, come storia si è rivelata una grande scemenza. Penso quindi che molti spettatori, me compresa, ricordandola, abbiano cambiato programma e credo che altri ne seguiranno.
Mari 611 dice:
Gray..letta .. letta ...ora vedo le cose diversamente..pensavo fosse stato Mentana ad abbandonare Matrix...invece non è andata proprio così...non voleva far parte della corte dell' Imperatore e allora.. Mentana: "Il punto è che io mi sono dimesso da direttore editoriale, dopodiché loro mi hanno licenziato da conduttore di Matrix. Mi ha sorpreso la determinazione a troncare - senza dialettica, e senza neppure il coraggio di dirmelo in faccia - un rapporto che durava da 17 anni. Ho presentato una richiesta di reintegro al Tribunale del lavoro. La sentenza dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Dopodiché, anche se dovessi vincere, Mediaset potrebbe 'risolvere' immediatamente il contratto. Ma voglio che siano loro a dire che mi mandano via". :-(
Davide83 dice:
La senette è sull' orlo di una crisi di nervi! Scndere al 4% significa morire!!! Raiuno con i suoi cambiamenti ha floppato sia la mattina che il pomeriggio. @ davide maggio Vogliamo votare i 15 commenti per il teleratto speciale
gray dice:
docaccia: ahahah...povera giosino... ma avete letto l'intervista di mentana??? mediaset comitato elettorale e ancora il racconto della cena in cui si celebrava la vittoria di berlusca alle elezioni...e sconvolgente...le immaginiamo certo...ma quando ci vengono dette in faccia si rimane d stucco!!! cioe ha invitato tutti i direttori d giornale e i vertici mediaset...in poche parole l'80% dell'informazione e in mano sua!!! e chi non lo è...viene esiliato...ecco la fine d mentana!!!
docaccia dice:
@ Giosino Ma la vuoi finire con queste analisi del cavolo sugli ascolti di Canale 5...
»__GiOsInO•) ¤~VogliaD'Estate™~¤ dice:
Dal comunicato Sky: Sui canali Cinema, il film “Un’estate al mare”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema+24 e Sky Cinema HD+24, ha raccolto un ascolto medio complessivo di 180.842 spettatori; lo stesso film, in onda dalle 14.10 circa su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, è stato visto da 149.004 spettatori medi complessivi. Inoltre, “Sogni e delitti”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, è stato seguito nel complesso da 117.417 spettatori medi. Sui canali Fox, si segnalano due puntate dei “Simpsons”, su Fox e Fox+1: quella in onda dalle 20.15 circa è stata seguita da 160.659 spettatori medi complessivi, mentre quella in onda dalle 20.40 circa ha raccolto un ascolto medio di 175.907 spettatori complessivi. Inoltre, l’episodio di “Ncis”, in onda dalle 20.10 circa su Fox Crime e Fox Crime+1, è stato visto nel complesso da 122.425 spettatori medi.
»__GiOsInO•) ¤~VogliaD'Estate™~¤ dice:
@ DAVIDE MAGGIO MA PERCHE' PAOLA PEREGO TI HA ACCUSATO? SE SI. DOVE E QUANDO?
Davide Maggio dice:
A Porta a Porta si parlava della visita del Papa con Bruno Vespa in collegamento.