Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI MARTEDI 12 MAGGIO 2009: SERATA FIACCA, LE AMMIRAGLIE SOTTO IL 20%. VINCE LA SERATA L’ISOLA DEI SEGRETI (18.52%)
di Davide Maggio
13/05/2009 - 11:42

| Prime Time |
| RaiUno / I Sogni son Desideri (21.18 – 23.31) | 4.132 | 17.11 | ||
| RaiDue / Man of Fire (21.02 – 23.30) | 3.083 | 12.61 | ||
| RaiTre / Ballarò (21.10 – 23.22) | 3.640 | 14.70 | ||
| Canale 5 / L’Isola dei Segreti (21.25 – 23.28) | 4.486 | 18.52 | ||
| Italia 1 / Colorado (21.29 – 23.51) | 2.851 | 12.69 | ||
| Rete 4 / Prova a Prendermi (21.14 – 23.54) | 2.317 | 10.28 | ||
| La7 / Cold Squad (21.13 – 23.39) | 516 | 2.17 | ||
Dopo il salto i dati completi:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.39 – 21.17) | 6.390 | 25.57 | ||
| RaiTre / Un Posto al Sole (20.38 – 21.04) | 2.621 | 10.75 | ||
| Canale 5 / Striscia la Notizia (20.48 – 21.21) | 7.200 | 28.23 | ||
| Italia Uno / Calcio: Albania-Milan (19.26 – 21.23) | 1.361 | 6.38 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (20.29 – 21.14) | 2.263 | 9.26 | ||
| La7 / Otto e Mezzo (20.32 – 21.08) | 711 | 2.93 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.50 – 19.44) | 3.125 | 24.01 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.49 – 19.58) | 4.847 | 27 | ||
| RaiDue / Piloti (19.00 – 19.35) | 498 | 3.82 | ||
| RaiDue / Squadra Speciale Lipsia (19.35 – 20.24) | 1.145 | 6.10 | ||
| RaiTre / Agrodolce (20.16 – 20.38) | 1.583 | 7.14 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.50 – 19.00) | 2.400 | 23.22 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.04 – 19.58) | 3.863 | 26.18 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.46 – 19.58) | 4.640 | 26.11 | ||
| Rete 4 / Tempesta d’Amore (19.42 – 20.24) | 2.002 | 10.41 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Porta a Porta (23.45 – 25.26) | 790 | 11.77 | ||
| RaiDue / La Linea d’ombra (23.53 – 25.13) | 510 | 7.63 | ||
| RaiTre / Parla con Me (23.25 – 24.00) | 1.282 | 9.56 | ||
| Canale 5 / Ricordati di Me (23.37 – 25.46) | 1.014 | 15.35 | ||
| Italia 1 / Chiambretti Night (23.57 – 25.59) | 965 | 18.55 | ||
| Rete 4 / Un Esperimento Pericoloso (24.04 – 25.50) | 650 | 12.56 | ||
| La 7 / Victor Victoria (23.44 – 25.10) | 214 | 2.91 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Uno Mattina – 1^ parte (6.41 – 8.50) | 1.112 | 24.16 | ||
| RaiUno / TG1: visita del Papa Gerusalemme (8.51 – 9.30) | 878 | 23.12 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 2^ parte (9.42 – 10.01) | 704 | 23.04 | ||
| RaiUno / Uno Mattina – 3^ parte (10.01 – 10.50) | 611 | 20.78 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 1^ p. (10.55 – 11.24) | 799 | 21.08 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa – 2^ p. (11.35 – 11.55) | 1.181 | 20.52 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (11.59 – 13.25) | 2.529 | 21.41 | ||
| RaiUno / Verdetto Finale (14.10 – 15.10) | 1.874 | 13.30 | ||
| RaiUno / Festa Italiana (15.21 – 16.49) | 1.751 | 17.38 | ||
| RaiUno / La Vita in Diretta (17.17 – 18.45) | 1.514 | 19.36 | ||
| RaiDue / Insieme sul Due (11.04 – 12.54) | 589 | 7.74 | ||
| RaiDue / Academy (14.04 – 15.02) | 560 | 3.87 | ||
| RaiDue / Italia allo Specchio (15.02 – 16.13) | 462 | 4.19 | ||
| RaiDue / Ricomincio da Qui (16.13 – 17.21) | 566 | 6.41 | ||
| RaiTre / Buongiorno Regione (7.29 – 7.59) | 696 | 11.87 | ||
| RaiTre / Cominciamo Bene (10.03 – 11.57) | 348 | 8.91 | ||
| RaiTre / 92^ Giro d’Italia (14.52 – 17.30) | 1.512 | 15.05 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 1^ parte (8.43 – 9.46) | 753 | 20.17 | ||
| Canale 5 / Mattino Cinque – 2^ parte (9.53 – 10.49) | 713 | 24.22 | ||
| Canale 5 / Forum (10.59 – 12.57) | 2.058 | 27.12 | ||
| Canale 5 / Beautiful (13.42 – 14.08) | 4.257 | 27.03 | ||
| Canale 5 / Cento Vetrine (14.13 – 14.47) | 3.701 | 25.13 | ||
| Canale 5 / Uomini e Donne (14.48 – 16.16) | 2.863 | 25.26 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 1^ p. (16.22 – 17.53) | 1.597 | 19.12 | ||
| Canale 5 / Pomeriggio Cinque – 2^ p. (18.07 – 18.45) | 2.195 | 27.07 | ||
| Italia Uno / Detective Conan (14.08 – 14.30) | 2.052 | 13.62 | ||
| Italia Uno / I Simpson (14.33 – 14.54) | 2.372 | 16.75 | ||
| Rete 4 / Febbre D’Amore (10.15 – 10.27) | 214 | 7.35 | ||
| Rete 4 / Ultime dal Cielo (10.32 – 11.25) | 289 | 8.35 | ||
| Rete 4 / Forum Sessione Pom. (14.03 – 15.40) | 1.794 | 13.40 | ||
| La7 / Omnibus La7 (6.59 – 9.16) | 235 | 4.78 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
»__GiOsInO•) ¤~VogliaD'Estate™~¤ dice:
UN CALO BELLISSIMO MA STANISSIMO NELLA STESSO TEMPO DEL TG1!!!! TG1 - MATTINA 23.84 1.316 TG1 - GIORNO 25.37 3.977 TG1 - POMERIGGIO 15.22 1.283 TG1 - SERA 28.27 5.880 TG1 - NOTTE 10.27 291 MENTRE IL TG5 RESTA STABILE IN ALCUNE EDIZIONE E NELLE 20 CHE NON SALIVA DA TEMPO AL 27% TG5-MATTINA (ORE 8) 23.68 1.265 TG5 - MATTINA (ORE 10) 21.36 641 TG5 - GIORNO 28.87 4.289 TG5-MINUTI - POMERIGGIO 23.08 1.676 TG5 - SERA 27.00 5.697 TG5-NOTTE - NOTTE 13.10 305
Marco82 dice:
va bè comunque sono curioso di leggere cosa dice la regina del trash. ripeto a porta a porta di che si parlava????
Davide Maggio dice:
@ Marco82: noooooo, solo io DEVO essere il peggiore. Anche questi sono primati :-) Mica vuoi che nel condominio di Paola si parli anche di altri. O no?!?!
»__GiOsInO•) ¤~VogliaD'Estate™~¤ dice:
IL TG5 RISULTA ANCHE IL TG PIU' VISTO DELLE 13 ECC..!!!!!! TG5 - GIORNO 28.87 4.289 TG3 - GIORNO 13.21 1.129 TG1 - GIORNO 25.37 3.977
»__GiOsInO•) ¤~VogliaD'Estate™~¤ dice:
@ Gray Intendo dire che è stato replicato tantissime volte! :D NON PERCHE' SIA BRUTTO! :D
Marco82 dice:
@ paola perego un'altra cosa se davide è un pessimo blogger, anche tvblog e televisionando lo sono visto che si parla male anche li della perego, sia nei post che nei commenti, ma certo per la perego questo non conta.........
Mari 611 dice:
Ho rivisto per l'ennesima volta Hanks e Di Caprio...e per l'ennesima volta mi sono commossa fino alle lacrime. Veramente un bel film..e poi..una storia vera che termina con un lieto fine .. non è da tutti i giorni :)
Marco82 dice:
scusate ma di che si parlava ieri a porta a porta????? comunque colorado in replica fa buoni ascolti
Zoro! dice:
giornata storica di canale 5 che batte rai 1 con tutti i programmi, addirittura pure il milionario fa boom, era da anni forse che non vedevo canale 5 nel preserale al 26% di share, peccato però che il flop della fiction di canale 5 abbia rovinato la giornata quasi storica!!!
gray dice:
ah giosino...ricordati di me non è un filmetto!!!!...uno dei migliori di muccino!!! forse intendevi dire che nonostante sia stato programmato più volte ha superato cmq vespa...ma nn un filmetto!