Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI DOMENICA 31 MAGGIO 2009: PIP(P)ER SI FERMA AL 13.58% E PERDE CONTRO UNA REPLICA DE “IL VETERINARIO” (18.57%). ANCHE ITALIA1 SUPERA CANALE5
di Davide Maggio
01/06/2009 - 12:48

| Prime Time |
| RaiUno / Il Veterinario (21.34 -23.51) | 3.607 | 18.57 | ||
| RaiDue / NCIS – Affari Interni (21.00 – 21.46) | 1.810 | 7.69 | ||
| RaiDue / Numb3rs – Ultimo Rap (21.46 – 22.33) | 2.064 | 9.15 | ||
| RaiTre / Report (21.37 – 23.11) | 2.850 | 13.31 | ||
| Canale 5 / Piper – Dichiarazione d’amore (21.33 – 23.33) | 2.788 | 13.58 | ||
| Italia 1 / Da Ladro a Poliziotto (21.26 – 23.11) | 3.063 | 14.14 | ||
| Rete 4 / Il Sesto Senso (21.02 – 23.03) | 2.213 | 9.92 | ||
| La7 / La7 Doc (21.38 – 23.31) | 413 | 2.02 | ||
Dopo il salto, i dati degli altri slot:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi Gold (20.44 – 21.32) | 4.623 | 20.05 | ||
| RaiTre / Che Tempo che Fa – Pres. (20.11 – 20.28) | 1.725 | 8.84 | ||
| RaiTre / Che Tempo che Fa (20.32 – 21.37) | 4.076 | 17.89 | ||
| Canale 5 / Paperissima Sprint (20.46 – 21.28) | 5.216 | 22.66 | ||
| Italia 1 / Junior – 2^ p. (20.12 – 21.02) | 2.104 | 10.03 | ||
| Italia 1 / Junior – 3^ p. (21.08 – 21.24) | 2.210 | 9.36 | ||
| La7 / SuperBike (19.50 – 21.14) | 547 | 2.82 | ||
| Preserale |
| RaiUno / Il Pirata Marco Pantani (18.09 – 19.57) | 1.650 | 11.90 | ||
| RaiDue / 90° minuto (18.24 – 19.13) | 2.772 | 21.17 | ||
| RaiDue / Squadra Speciale Lipsia (19.40 – 20.27) | 719 | 3.98 | ||
| RaiTre / Blob (20.01 – 20.11) | 1.586 | 8.67 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.50 – 19.00) | 1.791 | 13.34 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.05 – 19.57) | 3.479 | 22.88 | ||
| Italia 1 / Junior – 1^ p. (19.15 – 20.03) | 1.582 | 9.97 | ||
| Rete 4 / Colombo – Delitto d’altri tempi (19.38 – 21.02) | 1.758 | 9.02 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Speciale Tg1 (24.05 – 24.49) | 707 | 10.19 | ||
| RaiDue / La Domenica Sportiva (22.36 – 25.00) | 1.412 | 11.60 | ||
| RaiTre / Glob (23.36 – 24.40) | 931 | 10.17 | ||
| Canale 5 / Zelig Off (23.39 – 24.54) | 949 | 11.46 | ||
| Italia 1 / Standoff – Relazioni Interrotte (23.16 – 24.06) | 1.321 | 10.29 | ||
| Italia 1 / Standoff – Terrore ad Alta… (24.09 – 25.00) | 812 | 12.97 | ||
| Rete 4 / Controcampo La Giornata (23.06 – 23.43) | 1.164 | 7.58 | ||
| Rete 4 / Controcampo (23.46 – 24.59) | 937 | 12.35 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Sabato & Domenica – 1^ p. (06.26 – 8.59) | 915 | 24.74 | ||
| RaiUno / Sabato & Domenica – 2^ p. (9.04 – 9.25) | 1.194 | 17.70 | ||
| RaiUno / Santa Messa (10.56 – 11.51) | 1.483 | 19.36 | ||
| RaiUno / Linea Verde Estate – 1^ parte (12.23 – 12.51) | 2.584 | 19.69 | ||
| RaiUno / Linea Verde Estate – 2^ parte (12.55 – 13.25) | 3.632 | 21.58 | ||
| RaiUno / Speciale Varietà (14.00 – 16.30) | 1.777 | 11.73 | ||
| RaiUno / La Valle delle Rose – Caduta… (16.38 – 18.09) | 1.424 | 11.47 | ||
| RaiDue / Mattina In Famiglia (7.07 – 9.56) | 1.024 | 20.11 | ||
| RaiDue / Mezzogiorno In Famiglia (11.33 – 12.54) | 1.768 | 16.14 | ||
| RaiDue / Quelli che … aspettano (13.54 – 15.37) | 1.732 | 10.68 | ||
| RaiDue / Quelli che il Calcio… (15.41 – 17.08) | 2.178 | 16.45 | ||
| RaiTre / 92^ Giro d’Italia (15.07 – 17.30) | 1.692 | 12.66 | ||
| Canale 5 / Elisa di Rivombrosa Parte II (13.38 – 15.22) | 1.278 | 7.63 | ||
| Canale 5 / Il Supermercato (15.35 – 16.03) | 970 | 7.20 | ||
| Canale 5 / Scoprendo Forrester (16.16 – 18.44) | 1.192 | 9.52 | ||
| Italia 1 / Motociclismo – Moto GP (13.58 – 14.49) | 6.792 | 39.32 | ||
| Italia 1 / Poliziotto a Quattro Zampe 2 (15.57 – 17.40) | 1.060 | 8.23 | ||
| Italia 1 / La Vita Secondo Jim (17.46 – 18.25) | 1.153 | 9.64 | ||
| Rete 4 / Pianeta Mare (11.03 – 12.04) | 880 | 10.81 | ||
| Rete 4 / Melaverde (12.08 – 13.23) | 1.639 | 11.60 | ||
| La 7 / Omnibus Week End (06.59 – 9.14) | 162 | 3.56 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Mauro 70 dice:
@ docaccia Pur di non perdere, la serie PIPER Canale 5, è stata disposta a tutto e andato pure in seconda serata, e ieri, sera in prime time, ora si deduce o che domenica l'ultima non si fa, oppure pur di perdere, lo mandano in onda tanto o un film o questo.
Davide Maggio dice:
@ Davide83: Edizioni delle 20: TG1: 4.653 - 24.20% TG5: 5.058 - 26.20%
Davide83 dice:
@davide Il tg5 ha vinto sul tg1?
factor dice:
Davide hai ragione...Ciaooooo :)
Marco89 dice:
erodio, non vale la pena commentare come si stà comportando canale 5 da un bel pò di tempo...grande simona!!!!!!!!!!!!
docaccia dice:
Guardando il riscontro numerico di “Piper” mi ritornano in mente le parole euforiche di Scheri, responsabile fiction di Mediaset, dopo la puntata finale di “I Cesaroni”. Io al posto suo starei zitto visto che di tutte le fiction andate in onda su Canale 5, ovviamente a parte “I Cesaroni”, nessuna ripeto nessuna ha raggiunto l'obiettivo di rete posto al 22,5% di share. E ricordo a questo illuminato signore che anche “I Cesaroni” sono stato controprogrammati con un prodotto forte hanno perso. E penso ci sia lui dietro l'illuminata idea di produrre “Piper”, che ieri sera è stata battuta da “Il veterinario” (strareplica), “Da ladro a poliziotto” (strareplica), “Report” (siamo su RaiTre) e quasi battuto anche da “Il sesto senso” (strareplica). E poi mi chiedo perchè i pubblicitari continuino a investire su una rete che produce questi mirabili programmi...
Davide Maggio dice:
@ factor: appena inserito. Innanzitutto ciao eh! Fanciulli, se avete bisogno di altri dati... just ask!
factor dice:
Il dato di Controcampo????
factor dice:
Quelli che il Calcio chiude una grande annata...Aspettiamo di sapere la media di tutta la stagione rispetto agli ultimi anni...Comunque complimenti alla Ventura e al suo gruppo...
erodio76 dice:
Vale la pena commentare il 7% di Elisa II, l'11% di Zelig Off o il 13% di Pipper? Meglio di no, perchè non ho parole. Ma anche gli oltre 5 milioni che si ostinano a guardare Paperissima Sprint con filmati vecchi di venti anni! Menzione a parte per il Milionario che continua a portarsi a casa i suoi spettatori, non aumentando a fronte del disastroso risultato di Rai1 in quella fascia. Inizio a pensare che il preserale di Canale5 ha come competitor qualche altro canale, diverso da Rai1.