Ora in tendenza
Ascolti TV | Mercoledì 16 Settembre 2026. Erica chiude al 17.1%, Rai1 al 13.2% con Non così vicino
Mi Manda Raitre saluta la prima serata col 4.1-6.6%, Berlinguer al 5.8%. Scotti (20.2-24.4%) si conferma sopra De Martino (20.2%). Ore 14 fermo al 4.5%, cresce Il Paradiso (16.3%)
di Fabio Fabbretti
17/09/2026 - 09:46
I dati dei programmi di prima serata
-
Non così vicino
1.874.000
13.2%
-
Boston Blue
539.000
3.3%
-
Mi Manda Raitre
867.000
6.6%
-
Erica
2.276.000
17.1%
-
The Plane
969.000
6.3%
-
È Sempre Cartabianca
636.000
5.8%
-
Una Giornata Particolare
542.000
4.1%
-
4 Ristoranti
386.000
3.1%
-
Buy it Now
311.000
2%
© US Mediaset
16/09
Nella serata di ieri, mercoledì 16 settembre 2026, su Rai1 Non così vicino interessa 1.874.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 Erica – Una Detective per Caso conquista 2.276.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Boston Blue intrattiene 539.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 The Plane incolla davanti al video 969.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (754.000 – 4.1%), Mi Manda Raitre segna 867.000 spettatori (6.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (568.000 – 3.1%), È Sempre Cartabianca totalizza 636.000 spettatori (5.8%). Su La7 Una Giornata Particolare – Speciale Vanoni-Paoli raggiunge 542.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 386.000 spettatori (3.1%). Sul Nove, dopo la presentazione (421.000 – 2.3%), Buy it Now – Mai Più Senza raduna 311.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Mortal Kombat fa sintonizzare 291.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Perdita Durango è scelto da 170.000 spettatori (1.1%). Su Iris The Departed – Il bene e il male è seguito da 319.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiMovie Driven sigla 158.000 spettatori (0.9%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista è scelto da 605.000 spettatori con il 3.6%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Non così vicino | 21:48 – 23:53 | 1.874.000 | 13.2% |
![]() | Erica – Una Detective per Caso | 22:01 – 00:04 | 2.276.000 | 17.1% |
![]() | Boston Blue | 21:33 – 23:06 | 539.000 | 3.3% |
![]() | The Plane | 21:30 – 23:38 | 969.000 | 6.3% |
![]() | Presentazione Mi Manda Raitre | 21:16 – 22:11 | 754.000 | 4.1% |
![]() | Mi Manda Raitre | 22:11 – 23:59 | 867.000 | 6.6% |
![]() | È Sempre Cartabianca | 21:56 – 01:00 | 636.000 | 5.8% |
![]() | Una Giornata Particolare – Speciale Vanoni-Paoli | 21:31 – 00:31 | 542.000 | 4.1% |
![]() | 4 Ristoranti | 21:42 – 00:33 | 386.000 | 3.1% |
![]() | Buy it Now – Mai Più Senza | 21:55 – 23:20 | 311.000 | 2% |
Access Prime Time
Sempre male TG2 Post (2.3%).
Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.815.000 spettatori (20.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.732.000 – 20.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.603.000 spettatori pari al 24.4%. Su Rai2 TG2 Post registra 435.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 935.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 923.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.350.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.120.000 spettatori e il 6.1% nella prima parte e 873.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.518.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 476.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 514.000 spettatori con il 2.7%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 684.000 e il 3.7%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Affari Tuoi | 20:44 – 21:43 | 3.815.000 | 20.2% |
![]() | Gira La Ruota della Fortuna | 20:44 – 20:53 | 3.732.000 | 20.2% |
![]() | La Ruota della Fortuna | 20:55 – 21:54 | 4.603.000 | 24.4% |
![]() | TG2 Post | 21:02 – 21:28 | 435.000 | 2.3% |
![]() | N.C.I.S. – Unità Anticrimine | 20:39 – 21:27 | 935.000 | 5% |
![]() | Il Cavallo e la Torre | 20:33 – 20:43 | 923.000 | 5.1% |
![]() | Un Posto al Sole | 20:47 – 21:16 | 1.350.000 | 7.2% |
![]() | 4 di Sera | 20:29 – 20:56 | 1.120.000 | 6.1% |
![]() | 4 di Sera | 21:00 – 21:28 | 873.000 | 4.6% |
![]() | Otto e Mezzo | 20:45 – 21:18 | 1.518.000 | 8.1% |
![]() | Foodish | 20:30 – 21:35 | 476.000 | 2.5% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 20:42 – 21:50 | 514.000 | 2.7% |
Preserale
La Promessa svetta a 1,1 milioni (6.8%).
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.399.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.643.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.433.000 spettatori (15.6%), mentre Caduta Libera convince 1.917.000 spettatori (15.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (340.000 – 3.7%), Blue Bloods è seguito da 515.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 678.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 363.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 461.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.164.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 913.000 spettatori (5.5%) e Il Provinciale sigla 800.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 956.000 spettatori (6.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.136.000 spettatori (6.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 253.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 311.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (291.000 – 3.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 463.000 spettatori con il 2.9%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Reazione a Catena – L’Intesa Vincente | 18:37 – 19:30 | 2.399.000 | 22.4% |
![]() | Reazione a Catena | 19:31 – 19:56 | 3.643.000 | 25.4% |
![]() | Caduta Libera – Inizia la Sfida | 18:41 – 18:54 | 1.433.000 | 15.6% |
![]() | Caduta Libera | 18:59 – 19:51 | 1.917.000 | 15.2% |
![]() | TGSport Sera | 18:36 – 18:58 | 340.000 | 3.7% |
![]() | Blue Bloods | 19:01 – 19:42 | 515.000 | 4.2% |
![]() | Blue Bloods | 19:43 – 20:32 | 678.000 | 4.2% |
![]() | Studio Aperto Mag | 18:58 – 19:28 | 363.000 | 3.1% |
![]() | C.S.I. – Scena del Crimine | 19:34 – 20:34 | 461.000 | 2.9% |
![]() | TGR | 19:37 – 19:57 | 2.164.000 | 14.7% |
![]() | Blob | 20:01 – 20:10 | 913.000 | 5.5% |
![]() | Il Provinciale | 20:10 – 20:33 | 800.000 | 4.6% |
![]() | 10 Minuti | 19:33 – 19:45 | 956.000 | 6.9% |
![]() | La Promessa | 19:50 – 20:29 | 1.136.000 | 6.8% |
![]() | Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca | 18:38 – 19:51 | 253.000 | 2.2% |
![]() | 4 Ristoranti | 19:11 – 20:30 | 311.000 | 2.1% |
![]() | Little Big Italy | 17:36 – 19:17 | 291.000 | 3.4% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 19:27 – 20:36 | 463.000 | 2.9% |
Daytime Mattina
Vecchi e Panicucci leader (22.2%).
Su Rai1, dopo la presentazione (300.000 – 17.4%), 1mattina News dà il buongiorno a 562.000 spettatori con il 16%, mentre il TG1 delle 8 è scelto da 877.000 spettatori con il 21.7%. A seguire Unomattina intrattiene 779.000 spettatori con il 21.4%, mentre Storie Italiane totalizza 698.000 spettatori con il 19% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 624.000 spettatori con il 21% e TG5 Mattina delle 8 968.000 spettatori con il 24.1%. A seguire Mattino Cinque raccoglie 803.000 spettatori con il 22.2% nella prima parte e 803.000 spettatori con il 22.2% nella seconda parte (I Saluti a 619.000 e il 16.1%). Su Rai2 Baywatch intrattiene 72.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 132.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. A seguire, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (108.000 – 2.8%), Radio2 Social Club raggiunge 101.000 spettatori (2.8%), mentre TG2 Italia Europa totalizza 142.000 spettatori (3.8%) e TG2 Flash 172.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division sigla 53.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 75.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio, Chicago Med 94.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 136.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e Law & Order – Unità Speciale 198.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 312.000 spettatori (8.8%) e Buongiorno Regione 441.000 spettatori (10.5%). A seguire Agorà intrattiene 174.000 spettatori (4.6%) e, dopo Fuori Agorà (108.000 – 3.1%), 119.000 spettatori (3.3%) nella parte Extra. Su Rete4 La Promessa raccoglie 163.000 spettatori (4%), Terra Amara 192.000 spettatori (4.8%), Segreti di Famiglia 213.000 spettatori (6%) e Tempesta d’Amore 307.000 spettatori (8.3%). Su La7 Omnibus è seguito da 125.000 spettatori (3.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (207.000 – 5%), 194.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 180.000 spettatori (4.9%).
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Presentazione 1mattina News | 05:55 – 06:28 | 300.000 | 17.4% |
![]() | 1mattina News | 06:33 – 07:54 | 562.000 | 16% |
![]() | TG1 | 07:59 – 08:30 | 877.000 | 21.7% |
![]() | Unomattina | 08:33 – 09:50 | 779.000 | 21.4% |
![]() | Storie Italiane | 09:50 – 10:51 | 698.000 | 19% |
![]() | Prima Pagina TG5 | 06:00 – 07:56 | 624.000 | 21% |
![]() | TG5 Mattina | 07:59 – 08:38 | 968.000 | 24.1% |
![]() | Mattino Cinque | 08:42 – 09:46 | 803.000 | 22.2% |
![]() | Mattino Cinque | 09:51 – 10:36 | 803.000 | 22.2% |
![]() | Baywatch | 07:06 – 07:46 | 72.000 | 1.8% |
![]() | Baywatch | 07:46 – 08:26 | 132.000 | 3.2% |
![]() | TG2 Mattina | 08:30 – 08:48 | 108.000 | 2.8% |
![]() | Radio2 Social Club | 08:48 – 09:53 | 101.000 | 2.8% |
![]() | TG2 Italia Europa | 09:59 – 10:56 | 142.000 | 3.8% |
![]() | TG2 Flash | 10:56 – 11:02 | 172.000 | 4.4% |
![]() | Dr. House – Medical Division | 06:54 – 07:40 | 53.000 | 1.4% |
![]() | Dr. House – Medical Division | 07:46 – 08:33 | 75.000 | 1.8% |
![]() | Chicago Med | 08:38 – 09:28 | 94.000 | 2.6% |
![]() | Chicago Med | 09:33 – 10:23 | 136.000 | 3.8% |
![]() | Law & Order – Unità Speciale | 10:29 – 11:19 | 198.000 | 5.1% |
![]() | Buongiorno Italia | 06:59 – 07:26 | 312.000 | 8.8% |
![]() | Buongiorno Regione | 07:30 – 08:00 | 441.000 | 10.5% |
![]() | Agorà | 08:05 – 09:30 | 174.000 | 4.6% |
![]() | Fuori Agorà | 09:30 – 09:48 | 108.000 | 3.1% |
![]() | Agorà Extra | 09:51 – 10:39 | 119.000 | 3.3% |
![]() | La Promessa | 07:17 – 07:50 | 163.000 | 4% |
![]() | Terra Amara | 07:50 – 08:55 | 192.000 | 4.8% |
![]() | Segreti di Famiglia | 08:55 – 09:49 | 213.000 | 6% |
![]() | Tempesta d’Amore | 09:49 – 10:54 | 307.000 | 8.3% |
![]() | Omnibus – News | 07:00 – 07:34 | 125.000 | 3.4% |
![]() | TGLa7 | 07:40 – 07:51 | 207.000 | 5% |
![]() | Omnibus – Dibattito | 08:02 – 09:38 | 194.000 | 5.1% |
![]() | Coffee Break | 09:43 – 10:57 | 180.000 | 4.9% |
Daytime Mezzogiorno
Infante nella prima parte sfiora il 9%.
Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 757.000 spettatori (17.7%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.450.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.178.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (151.000 – 3.8%), La nave dei sogni – Africa: Madikwe raduna 369.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order – Unità Speciale registra 238.000 spettatori (4.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 846.000 spettatori (7.4%) e 506.000 spettatori (4.4%) nella parte Extra. Su Rai3, dopo la presentazione (123.000 – 3.1%), Elisir sigla 213.000 spettatori (4.9%) e il TG3 delle 12 informa 671.000 spettatori (10%). A seguire Quante Storie conquista 522.000 spettatori (5.9%), Geo 379.000 spettatori (3.5%) e Passato e Presente 366.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Ore 11 intrattiene 384.000 spettatori pari all’8.8% nella prima parte e, dopo il TG, 415.000 spettatori pari al 4.9% nella seconda parte chiamata Cronaca. A seguire La Signora in Giallo cattura l’attenzione di 702.000 spettatori pari al 6.1%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 250.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 415.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 114.000 spettatori (2%) e Foodish 190.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è visto da 89.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 234.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Storie Italiane | 10:52 – 11:51 | 757.000 | 17.7% |
![]() | È Sempre Mezzogiorno | 11:57 – 13:23 | 1.450.000 | 16.5% |
![]() | Forum | 10:59 – 12:57 | 1.178.000 | 19% |
![]() | TGSport Giorno | 11:04 – 11:14 | 151.000 | 3.8% |
![]() | La nave dei sogni – Africa: Madikwe | 11:14 – 12:53 | 369.000 | 5.8% |
![]() | Law & Order – Unità Speciale | 11:26 – 12:18 | 238.000 | 4.4% |
![]() | Sport Mediaset | 13:06 – 13:43 | 846.000 | 7.4% |
![]() | Sport Mediaset Extra | 13:50 – 14:10 | 506.000 | 4.4% |
![]() | Elisir | 10:55 – 11:53 | 213.000 | 4.9% |
![]() | TG3 | 11:59 – 12:24 | 671.000 | 10% |
![]() | Quante Storie | 12:26 – 12:56 | 522.000 | 5.9% |
![]() | Geo | 13:01 – 13:16 | 379.000 | 3.5% |
![]() | Passato e Presente | 13:17 – 13:54 | 366.000 | 3.1% |
![]() | Ore 11 | 10:54 – 11:56 | 384.000 | 8.8% |
![]() | Ore 11 Cronaca | 12:19 – 12:48 | 415.000 | 4.9% |
![]() | La Signora in Giallo | 13:00 – 13:54 | 702.000 | 6.1% |
![]() | L’Aria che Tira | 11:03 – 11:59 | 250.000 | 5.5% |
![]() | L’Aria che Tira Oggi | 12:04 – 13:26 | 415.000 | 4.5% |
![]() | 4 Ristoranti | 11:14 – 12:31 | 114.000 | 2% |
![]() | Foodish | 12:31 – 13:46 | 190.000 | 1.8% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 10:52 – 11:59 | 89.000 | 2% |
![]() | Cash or Trash – Chi Offre di Più? | 12:11 – 13:21 | 234.000 | 2.5% |
Daytime Pomeriggio
Bene Diario del Giorno al 7%.
Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.283.000 – 20%), La Volta Buona colleziona 1.258.000 spettatori con il 12.7% nella prima parte e 1.297.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.254.000 spettatori con il 16.3%. A seguire, dopo il TG1 (1.031.000 – 14.7%), Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.274.000 spettatori con il 18.6% nella presentazione e 1.667.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.914.000 spettatori pari al 16.5%, mentre Beautiful raggiunge 2.017.000 spettatori pari al 18%, Forbidden Fruit 2.165.000 spettatori pari al 21%, Far Away 2.144.000 spettatori pari al 24.2% e Tutto per la mia Famiglia 1.770.000 spettatori pari al 23%. A seguire Dentro la Notizia è la scelta di 1.272.000 spettatori pari al 18.6% nella prima parte e 1.237.000 spettatori pari al 16.9% nella seconda parte (Saluti a 1.142.000 e il 13.7%). Su Rai2 Ore 14 interessa 457.000 spettatori con il 4.5%, mentre BellaMa’ intrattiene 352.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 425.000 spettatori con il 5.9% nella seconda parte. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 261.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 I Simpson arriva a 401.000 spettatori (3.8%). A seguire N.C.I.S. Los Angeles interessa 301.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 366.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 292.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 249.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le news dei TGR informa 2.075.000 spettatori (18.6%), mentre Rai Parlamento – Question Time interessa 264.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Aspettando Geo (438.000 – 6.2%), Geo conquista 735.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum convince 658.000 spettatori con il 6.5%, mentre Diario del Giorno è scelto da 548.000 spettatori con il 7%. A seguire Rosamunde Pilcher – Scherzi del destino sigla 295.000 spettatori con il 3.9%. Su La7, dopo la presentazione (379.000 – 3.7%), Tagadà è visto da 364.000 spettatori pari al 4.4% nella prima parte e 225.000 spettatori pari al 3.3% nella seconda parte chiamata Taga Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 159.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Misteri a Blanca Bay segna 238.000 spettatori (2.3%), Il capitolo dell’amore 137.000 spettatori (1.8%) e Il ranch dei ricordi 145.000 spettatori (1.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa totalizza 294.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 186.000 spettatori (2%) nel secondo episodio, mentre Buy it Now – Mai Più Senza interessa 61.000 spettatori (0.8%).
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TG1 Economia | 13:56 – 14:02 | 2.283.000 | 20% |
![]() | La Volta Buona | 14:07 – 15:32 | 1.258.000 | 12.7% |
![]() | La Volta Buona | 15:32 – 16:00 | 1.297.000 | 15.9% |
![]() | Il Paradiso delle Signore | 16:00 – 16:44 | 1.254.000 | 16.3% |
![]() | TG1 | 16:47 – 16:54 | 1.031.000 | 14.7% |
![]() | Presentazione Vita in Diretta | 16:54 – 17:48 | 1.274.000 | 18.6% |
![]() | Vita in Diretta | 17:48 – 18:37 | 1.667.000 | 21.4% |
![]() | Grande Fratello Vip | 13:45 – 13:55 | 1.914.000 | 16.5% |
![]() | Beautiful | 14:02 – 14:16 | 2.017.000 | 18% |
![]() | Forbidden Fruit | 14:21 – 14:48 | 2.165.000 | 21% |
![]() | Far Away | 14:52 – 15:52 | 2.144.000 | 24.2% |
![]() | Tutto per la mia Famiglia | 15:52 – 16:46 | 1.770.000 | 23% |
![]() | Dentro la Notizia | 16:46 – 17:21 | 1.272.000 | 18.6% |
![]() | Dentro la Notizia | 17:26 – 18:23 | 1.237.000 | 16.9% |
![]() | Ore 14 | 14:05 – 15:22 | 457.000 | 4.5% |
![]() | BellaMa’ | 15:30 – 16:26 | 352.000 | 4.4% |
![]() | BellaMa’ | 16:31 – 17:03 | 425.000 | 5.9% |
![]() | Squadra Speciale Cobra 11 | 17:03 – 17:57 | 261.000 | 3.8% |
![]() | I Simpson | 14:17 – 14:38 | 401.000 | 3.8% |
![]() | N.C.I.S. Los Angeles | 14:43 – 15:32 | 301.000 | 3.2% |
![]() | N.C.I.S. Los Angeles | 15:39 – 16:29 | 366.000 | 4.6% |
![]() | The Mentalist | 16:34 – 17:19 | 292.000 | 4.2% |
![]() | The Mentalist | 17:24 – 18:15 | 249.000 | 3.5% |
![]() | TGR | 14:00 – 14:20 | 2.075.000 | 18.6% |
![]() | Rai Parlamento – Question Time | 14:57 – 16:07 | 264.000 | 3.1% |
![]() | Aspettando Geo | 16:35 – 17:10 | 438.000 | 6.2% |
![]() | Geo | 17:10 – 18:56 | 735.000 | 9.5% |
![]() | Lo Sportello di Forum | 13:59 – 15:31 | 658.000 | 6.5% |
![]() | Diario del Giorno | 15:39 – 16:41 | 548.000 | 7% |
![]() | Rosamunde Pilcher – Scherzi del destino | 16:53 – 18:52 | 295.000 | 3.9% |
![]() | Presentazione Tagadà | 14:24 – 14:54 | 379.000 | 3.7% |
![]() | Tagadà | 15:00 – 16:39 | 364.000 | 4.4% |
![]() | Taga Focus | 16:44 – 17:20 | 225.000 | 3.3% |
![]() | La Torre di Babele Doc | 17:26 – 18:29 | 159.000 | 2.1% |
![]() | Misteri a Blanca Bay | 13:46 – 15:29 | 238.000 | 2.3% |
![]() | Il capitolo dell’amore | 15:36 – 17:18 | 137.000 | 1.8% |
![]() | Il ranch dei ricordi | 17:24 – 19:05 | 145.000 | 1.8% |
![]() | The Cage – Prendi e Scappa | 13:26 – 14:26 | 294.000 | 2.6% |
![]() | The Cage – Prendi e Scappa | 14:33 – 15:33 | 186.000 | 2% |
![]() | Buy it Now – Mai Più Senza | 15:52 – 17:29 | 61.000 | 0.8% |
Seconda Serata
Vespa rivede la doppia cifra (10.1%).
Su Rai1 Porta a Porta totalizza 510.000 spettatori con il 10.1%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 207.000 spettatori (6.1%). Su Rai2 The Misfits raccoglie 227.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Operazione 6/12 – Attacco al presidente è seguito da 252.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte interessa 363.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 She Saved Me – Sopravvissuta è la scelta di 132.000 spettatori (4.7%). Su La7 TGLa7 Notte coinvolge 126.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente arriva a 106.000 spettatori e il 3.2%. Sul Nove Buy it Now – Mai Più Senza raggiunge 133.000 spettatori e il 2.2%.
| Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Porta a Porta | 23:53 – 01:23 | 510.000 | 10.1% |
![]() | TG5 Notte | 00:53 – 01:32 | 207.000 | 6.1% |
![]() | The Misfits | 23:07 – 00:37 | 227.000 | 2.5% |
![]() | Operazione 6/12 – Attacco al presidente | 23:45 – 01:59 | 252.000 | 5.2% |
![]() | TG3 Linea Notte | 00:00 – 01:00 | 363.000 | 6.5% |
![]() | She Saved Me – Sopravvissuta | 01:08 – 01:59 | 132.000 | 4.7% |
![]() | TGLa7 Notte | 00:37 – 00:47 | 126.000 | 2.7% |
![]() | Pechino Express – L’Estremo Oriente | 00:39 – 01:59 | 106.000 | 3.2% |
![]() | Buy it Now – Mai Più Senza | 23:44 – 01:12 | 133.000 | 2.2% |
Telegiornali
| Ed. Meridiana | Ed. Serale | |
| TG1 | 2.697.000 (23%) – h.13:30 | 3.929.000 (23.1%) – h.20 |
| TG2 | 1.347.000 (12.1%) – h.13 | 860.000 (4.7%) – h.20:30 |
| TG3 | 1.237.000 (12%) – h.14:25 | 1.627.000 (13.7%) – h.19 |
| TG5 | 2.445.000 (21.8%) – h.13 | 3.434.000 (19.8%) – h.20 |
| STUDIO APERTO | 1.051.000 (11.8%) – h.12:25 | 416.000 (4.7%) – h.18:30 |
| TG4 | 461.000 (7.2%) – h.12 | 597.000 (5.1%) – h.19 |
| TGLA7 | 729.000 (6.3%) – h.13:30 | 1.413.000 (8.2%) – h.20 |
I Programmi più visti di mercoledì 16 settembre 2026 per share
| Pos. | Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | Reazione a Catena | 19:31 – 19:56 | 3.643.000 | 25.4% |
| 🥈 | ![]() | La Ruota della Fortuna | 20:55 – 21:54 | 4.603.000 | 24.4% |
| 🥉 | ![]() | Far Away | 14:52 – 15:52 | 2.144.000 | 24.2% |
| 4 | ![]() | Tutto per la mia Famiglia | 15:52 – 16:46 | 1.770.000 | 23% |
| 5 | ![]() | Mattino Cinque | 08:42 – 09:46 | 803.000 | 22.2% |
| 6 | ![]() | Mattino Cinque | 09:51 – 10:36 | 803.000 | 22.2% |
| 7 | ![]() | Unomattina | 08:33 – 09:50 | 779.000 | 21.4% |
| 8 | ![]() | Vita in Diretta | 17:48 – 18:37 | 1.667.000 | 21.4% |
| 9 | ![]() | Forbidden Fruit | 14:21 – 14:48 | 2.165.000 | 21% |
| 10 | ![]() | Affari Tuoi | 20:44 – 21:43 | 3.815.000 | 20.2% |
I Programmi più visti di mercoledì 16 settembre 2026 per ascolto medio
| Pos. | Programma | Orario | Ascolto medio | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | La Ruota della Fortuna | 20:55 – 21:54 | 4.603.000 | 24.4% |
| 🥈 | ![]() | Affari Tuoi | 20:44 – 21:43 | 3.815.000 | 20.2% |
| 🥉 | ![]() | Gira La Ruota della Fortuna | 20:44 – 20:53 | 3.732.000 | 20.2% |
| 4 | ![]() | Reazione a Catena | 19:31 – 19:56 | 3.643.000 | 25.4% |
| 5 | ![]() | Reazione a Catena – L’Intesa Vincente | 18:37 – 19:30 | 2.399.000 | 22.4% |
| 6 | ![]() | Erica – Una Detective per Caso | 22:01 – 00:04 | 2.276.000 | 17.1% |
| 7 | ![]() | Forbidden Fruit | 14:21 – 14:48 | 2.165.000 | 21% |
| 8 | ![]() | Far Away | 14:52 – 15:52 | 2.144.000 | 24.2% |
| 9 | ![]() | Caduta Libera | 18:59 – 19:51 | 1.917.000 | 15.2% |
| 10 | ![]() | Grande Fratello Vip | 13:45 – 13:55 | 1.914.000 | 16.5% |
Ascolti TV 16 Settembre 2026 per fasce auditel (share %)
| RAI 1 | 17.09 | 18.32 | 18.87 | 16.32 | 16.54 | 23.14 | 17.56 | 11.82 |
| RAI 2 | 3.98 | 2.52 | 4.2 | 6.26 | 4.65 | 3.81 | 3.31 | 2.78 |
| RAI 3 | 6.8 | 7.29 | 4.17 | 8.14 | 4.86 | 10.43 | 5.25 | 6.47 |
| RAI SPEC | 5.93 | 5.63 | 5.4 | 5.89 | 7.27 | 6.43 | 4.94 | 5.71 |
| RAI | 33.8 | 33.76 | 32.64 | 36.6 | 33.32 | 43.8 | 31.05 | 26.78 |
| CANALE 5 | 18.85 | 22.15 | 20.18 | 19.74 | 21.52 | 16.28 | 21.67 | 14.36 |
| ITALIA 1 | 4.73 | 1.65 | 4.2 | 6.29 | 4.04 | 3.12 | 5.02 | 6.45 |
| RETE 4 | 5.54 | 4.4 | 7.92 | 5.79 | 6.16 | 5.51 | 4.73 | 5.87 |
| MED SPEC | 10.77 | 11.77 | 9.3 | 9.07 | 10.82 | 8.55 | 9.25 | 15.69 |
| MEDIASET | 39.9 | 39.97 | 41.6 | 40.89 | 42.54 | 33.46 | 40.68 | 42.37 |
| LA7+LA7 CINEMA | 5.18 | 5 | 5.98 | 5.17 | 4.42 | 4.22 | 6.15 | 5.37 |
| SATELLITE | 14.08 | 11.19 | 11.83 | 10.29 | 14.36 | 11.51 | 16.18 | 18.58 |
| TERRESTRI | 7.05 | 10.09 | 7.95 | 7.04 | 5.37 | 7 | 5.94 | 6.9 |
| ALTRE RETI | 21.13 | 21.28 | 19.79 | 17.33 | 19.73 | 18.52 | 22.12 | 25.48 |
Tags