Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI SABATO 23 MAGGIO 2009: LA CLERICI SUPERA SE STESSA, TI LASCIO UNA CANZONE AL 38.84%. IL CODICE DA VINCI AL 14.25, SEMPRE MEGLIO DI NO SCHERZY NO PARTY
di Davide Maggio
24/05/2009 - 13:04

| Prime Time |
| RaiUno / Ti Lascio una Canzone (21.08 – 24.00) | 7.366 | 38.84 | ||
| RaiDue / Cold Case – Amore e Morte (21.03 – 21.48) | 1.676 | 8.11 | ||
| RaiDue / Cold Case – Rock and Roll (21.48 – 22.36) | 1.884 | 8.82 | ||
| RaiTre / Ulisse (21.33 – 23.23) | 2.130 | 10.60 | ||
| Canale 5 / Il Codice da Vinci (21.26 – 24.09) | 2.637 | 14.25 | ||
| Italia 1 / La Tela di Carlotta (21.10 – 22.52) | 2.200 | 10.53 | ||
| Rete 4 / Bomber (21.12 – 23.07) | 1.233 | 5.99 | ||
| La7 / I Magnifici Sette Cavalcano… (21.09 – 23.03) | 416 | 2 | ||
Dati completi dopo il salto:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.41 – 21.05) | 4.560 | 25 | ||
| RaiTre / Che Tempo Che Fa – Pres. (20.09 – 20.28) | 1.400 | 8.94 | ||
| RaiTre / Che Tempo che Fa (20.31 – 21.33) | 2.192 | 11.57 | ||
| Canale 5 / Striscia la Notizia (20.45 – 21.21) | 4.211 | 22.04 | ||
| Italia 1 / Barnyard Il Cortile – 2^ p. (20.21 – 21.06) | 1.696 | 9.71 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (19.41 – 21.11) | 1.203 | 7.46 | ||
| La7 / Victor Victoria Senza Filtro (20.34 – 21.02) | 396 | 2.23 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.49 – 19.44) | 2.441 | 23.23 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.48 – 19.57) | 3.775 | 28.21 | ||
| RaiDue / Piloti (18.56 – 19.30) | 466 | 4.57 | ||
| RaiDue / Scorie di Scorie (19.42 – 20.24) | 597 | 4.17 | ||
| RaiTre / Blob (20.00 – 20.08) | 1.271 | 8.77 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.49 – 18.59) | 1.878 | 21.39 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.04 – 19.57) | 2.868 | 24.85 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.43 – 19.57) | 3.509 | 27.74 | ||
| Italia 1 / Barnyard Il Cortile – 1^ p. (19.27 – 20.13) | 1.218 | 9.27 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Applausi (24.15 – 25.05) | 725 | 10.80 | ||
| RaiDue / Sabato Sprint (22.39 – 23.17) | 659 | 3.56 | ||
| RaiTre / Amore Criminale (23.52 – 24.53) | 1.364 | 15.43 | ||
| Canale 5 / Oscure Presenze a Cold Creek (24.15 – 25.59) | 811 | 16.35 | ||
| Italia 1 / Blade 2 (23.00 – 25.14) | 902 | 8.11 | ||
| Rete 4 / Law & Order – La Manipolatrice (24.02 – 24.47) | 788 | 9.57 | ||
| Rete 4 / Password (24.47 – 25.49) | 306 | 7.63 | ||
| La 7 / Esterno Notte (23.10 – 25.12) | 159 | 1.49 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Sabato & Domenica – 1^ parte (6.31 – 9.14) | 844 | 19.78 | ||
| RaiUno / Sabato & Domenica – 2^ parte (9.19 – 9.50) | 685 | 16.79 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa (11.24 – 11.54) | 964 | 20.03 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (11.59 – 13.25) | 2.507 | 21.52 | ||
| RaiUno / Effetto Sabato (14.39 – 16.55) | 928 | 7.76 | ||
| RaiUno / Passaggio a Nord Ovest (17.46 – 18.45) | 1.059 | 13.07 | ||
| RaiDue / Mattina in Famiglia (7.05 – 10.15) | 768 | 17.42 | ||
| RaiDue / Mezzogiorno in Famiglia (11.37 – 12.55) | 1.107 | 12.95 | ||
| RaiDue / Prove GP Monaco (13.54 – 15.07) | 3.643 | 22.99 | ||
| RaiDue / Academy – La Sfida (15.31 – 16.37) | 586 | 5.36 | ||
| RaiDue / Academy (16.42 – 17.57) | 487 | 5.32 | ||
| RaiTre / TvTalk (9.00 – 9.56) | 423 | 10.10 | ||
| Canale 5 / Amici Casting (14.01 – 15.26) | 3.085 | 20.43 | ||
| Canale 5 / Verissimo – 1^ parte (15.30 – 15.48) | 2.646 | 22.80 | ||
| Canale 5 / Verissimo – 2^ parte (15.53 – 18.44) | 2.011 | 21.69 | ||
| Italia1 / Lo Stile del Dragone (16.37 – 18.20) | 899 | 9.99 | ||
| Rete 4 / Forum – Sessione Pomeridiana (14.07 – 15.02) | 1.295 | 8.21 | ||
| La7 / Omnibus Weekend (6.59 – 9.18) | 238 | 5.05 | ||
Ricordate che :
-
se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
-
i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
-
i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Davide Maggio dice:
@ Mauro70: il format e' una produzione interna RAI.
Mauro 70 dice:
E poi, vederei bene condotto sempre da Sanremo o da Raffaella Carrà oppure da Milly Carlucci o Simona Ventura ci starebbe pure bene in quel contesto ma preferisco Raffaella carrà più idonea
Mauro 70 dice:
Grazie ! Davide Il programma anche a me , annoia però c'è da dire che fa numeri e che numeri, quasi da seconda parte del Festvial di Sanremo col 38% di share e un mini festival bisogna dirlo. Ora, mi sorge un dubbio il format di chi e della Ballandi che produce gli show per Rai uno, ho di Roberto Cenci che ora ritorna a Mediaset? la domanda la rivolgo a te Davide
Davide Maggio dice:
Pubblicati i dati di venerdi: http://www.davidemaggio.it/archives/5457/ascolti-tv-di-venerdi-22-maggio-2009-colpo-di-scena-i-pacchi-dello-speciale-per-due-di-max-giusti-vincono-su-i-cesaroni/
giulia dice:
Il programma mi annoia ma sono felice del successo della Clerici. Magari al pubblico la formula piace e questo ha sicuramente un peso determinante, ma la Clerici con la sua professionalità e la sua genuina simpatia dimostra qual è la differenza fra una vera donna di spettacolo e quattro sciacquette improvvisate.
chris_85to dice:
senza parole per il risultato di Antonella Clerici, penso che questo sia una dimostrazione del pubblico di quanto l'ami. record per il milionario al 24.85 e il 27% nel pre tg (pareggiando quasi con l'eredità). davide mi diresti gentilmente gli ascolti del milionario di venerdì? grazie 1000 :D
lukas88 dice:
GRANDE ANTOOOOOOOOOO!!!!!! Ma invece Academy nonostante un traino di tutto rispetto (RaiDue / Prove GP Monaco (13.54 - 15.07) 3.643) riesce a fare l'ascolto peggiore di sempre: RaiDue / Academy - La Sfida (15.31 - 16.37) 586 5.36 RaiDue / Academy (16.42 - 17.57) 487 5.32
Fabio dice:
Ti lascio una canzone, insieme a Ballando con le stelle, andrebbe studiato nelle scuole di televisione come esempio di modello televisivo. Praticamente perfetto. La settimana prossima potrebbe superare il 40%. Ciao..
Marco82 dice:
dimostrazione che un film di canale 5 fa qualcosina in più di una replica, ma che il pubblico di canale 5 scompare dalla tv il sabato sera, e senza partite poi.....
Davide Maggio dice:
Ulteriori dati a richiesta. Dati di venerdi in pubblicazione