Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI SABATO 20 SETTEMBRE 2008: RITORNANO I MIRACOLI DI MARIA. C’E’ POSTA PER TE VINCE LA SERATA COL 25.49%. PUPO AL 21.96%
di Davide Maggio
21/09/2008 - 10:23
| Prime Time |
| RaiUno / Volami Nel Cuore (21.12 – 25.08) | 3.575 | 21.96 | ||
| RaiDue / Cold Case – 1^ ep. (21.05 – 21.53) | 2.700 | 11.91 | ||
| RaiDue / Cold Case – 2^ ep. (21.53 – 22.45) | 2.332 | 10.70 | ||
| RaiTre / Ulisse Il Piacere… (21.07 – 23.10) | 2.291 | 10.63 | ||
| Canale 5 / C’è Posta per Te | 4.645 | 25.49 | ||
| Italia 1 / Missione Tata (21.14 – 23.02) | 3.292 | 15.09 | ||
| Rete 4 / Criminal Intent (21.29 – 22.20) | 1.178 | 5.22 | ||
| Rete 4 / Criminal Intent – Mamma Ragno (22.25 – 23.15) | 1.206 | 6.13 | ||
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.40 – 21.08) | 4.365 | 20.18 | ||
| RaiTre / Ritratti Gabriella Ferri (20.11 – 21.07) | 1.475 | 7.09 | ||
| Canale 5 / Veline | 4.035 | 18.63 | ||
| Italia Uno / Il Professore Matto II tempo (20.07 – 21.09) | 2.566 | 12.38 | ||
| Rete 4 / Walker Texas Ranger (20.34 – 21.29) | 1.947 | 8.91 | ||
| Preserale |
| RaiUno / L’Eredità – La Sfida dei 6 (18.50 – 19.43) | 2.654 | 20.18 | ||
| RaiUno / L’Eredità (19.48 – 19.57) | 4.205 | 24.60 | ||
| RaiDue / Isola dei Famosi 6 – La Settim. (18.54 – 19.05) | 1.422 | 12.76 | ||
| RaiDue / L’Isola dei Famosi 6 (19.09 – 19.56) | 1.982 | 13.28 | ||
| RaiTre / Blob (20.00 – 20.10) | 1.055 | 5.65 | ||
|
1.835 | 17.09 | |||||
|
2.828 | 19.26 | |||||
|
3.630 | 21.60 | |||||
| Italia Uno / Professore Matto I Tempo (19.20 – 19.58) | 1.280 | 8.16 | ||
| Rete 4 / Renegade (19.40 – 20.29) | 1.017 | 5.55 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Applausi (25.26 – 25.59) | 292 | 9.66 | ||
| RaiDue / RaiSport – Sabato Sprint (22.47 – 23.22) | 946 | 5.18 | ||
| RaiTre / Un Giorno in Pretura (23.31 – 24.33) | 947 | 8.02 | ||
| Canale 5 / Veline (25.30 – 25.49) | 642 | 20.26 | ||
| Italia 1 / The River Wild il Fiume… (23.09 – 25.20) | 1.063 | 9.96 | ||
| Rete 4 / Guida al Campionato (23.22 – 24.04) | 655 | 4.76 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Sabato & Domenica – 1^ parte (6.29 – 9.08) | 943 | 23.43 | ||
| RaiUno / Sabato & Domenica – 2^ parte (9.13 – 9.32) | 1.052 | 22.88 | ||
| RaiUno / Occhio alla Spesa (11.24 – 11.55) | 957 | 19.05 | ||
| RaiUno / La Prova del Cuoco (11.59 – 13.24) | 2.660 | 23.09 | ||
| RaiUno / Linea Blu – 1^ parte (14.08 – 14.56) | 2.830 | 18.79 | ||
| RaiUno / Linea Blu – 2^ parte (15.02 – 15.31) | 2.422 | 20.04 | ||
| RaiDue / Mattina In Famiglia (07.06 – 10.14) | 771 | 17.28 | ||
| RaiDue / Mezzogiorno In Famiglia (11.30 – 12.54) | 1.104 | 13.72 | ||
| RaiDue / Scalo 76 (14.06 – 17.08) | 817 | 7 | ||
| Canale 5 / Verissimo – 1^ parte (15.35 – 15.52) | 2.212 | 20.20 | ||
| Canale 5 / Verissimo – 2^ parte (15.58 – 17.56) | 2.123 | 24.04 | ||
| Canale 5 / Verissimo – 3^ parte (18.00 – 18.45) | 2.033 | 21.83 | ||
| Telegiornali |
| RaiUno / Tg1 ore 20 (19.58 – 20.29) | 5.929 | 30.70 | ||
| Canale 5 / Tg5 ore 20 (19.58 – 20.34) | 5.006 | 25.80 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
tete72 dice:
Non vorrei risultare blasfemo... ma a me ""Volami nel cuore"" è sembrata una versione rimaneggiata di amici.
STE dice:
@ Davide. lo so ma io zanforlin lo chiamo MarÃo (con l’‘accento sulla i) :-D per i motivi che ho spiegato sopra