Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 6 Marzo 2026. Uomini e Donne (+97K) e Il Paradiso (+63K) crescono più di tutti
Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
07/03/2026 - 09:40
© US Rai
06/03
Nella serata di ieri, venerdì 6 marzo 2026, in total audience su Rai1 The Voice Generations interessa 2.610.000 spettatori pari al 18.71% di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.848.000 spettatori con uno share del 14.69%. Su Rai2 House of Gucci intrattiene 558.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Top Gun – Maverick incolla davanti al video 1.541.000 spettatori con il 9.68%. Su Rai3 La Pelle del Mondo segna 665.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (974.000 – 4.95%), Quarto Grado totalizza 1.110.000 spettatori (8.51%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 866.000 spettatori e il 6.26%. Su Tv8 MasterChef ottiene 353.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 300.000 spettatori (2.58%) nel secondo episodio. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.005.000 spettatori con il 5.6%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 97.000 | +0.69% | 2.227.000 – 22.21% |
| Il Paradiso delle Signore | 63.000 | +0.47% | 1.687.000 – 19.56% |
| Io Sono Farah (14:01) | 57.000 | +0.33% | 2.144.000 – 18.35% |
| Forbidden Fruit | 56.000 | +0.32% | 2.340.000 – 20.39% |
| Amici | 38.000 | +0.22% | 1.550.000 – 18.07% |
| Un Posto al Sole | 27.000 | +0.09% | 1.494.000 – 7.62% |
| Uomini e Donne (Finale) | 19.000 | +0.08% | 2.240.000 – 26.02% |
| Io Sono Farah (22:04) | 19.000 | +0.04% | 1.848.000 – 14.69% |
| La Forza di una Donna | 19.000 | -0.1% | 2.164.000 – 24.82% |
| L’Eredità | 16.000 | +0.01% | 4.582.000 – 28.59% |
| La Ruota della Fortuna | 16.000 | -0.09% | 5.612.000 – 28.69% |
| TG1 (19:45) | 16.000 | 0% | 4.185.000 – 24.64% |
| Prima Pagina TG5 (19:54) | 15.000 | 0% | 3.473.000 – 20.17% |
| La Promessa (19:50) | 15.000 | +0.05% | 1.026.000 – 5.6% |
| The Voice Generations | 15.000 | -0.03% | 2.610.000 – 18.71% |
| TG1 (13.28) | 14.000 | 0% | 3.199.000 – 26.22% |
| Paralimpiadi – Cerimonia d’Apertura | 14.000 | -0.02% | 3.275.000 – 17.01% |
| TG5 (20:01) | 14.000 | -0.03% | 4.287.000 – 22.73% |
| Quarto Grado | 13.000 | +0.04% | 1.110.000 – 8.51% |
| Sci – Coppa del Mondo Femminile | 12.000 | +0.13% | 460.000 – 6.37% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 12.000 | -0.05% | 4.197.000 – 21.75% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Venerdì 6 Marzo 2026. The Voice Generations parte dal 18.7%, Io Sono Farah 14.7%. Boom Scotti (28.8%)
Ascolti TV Total Audience | Venerdì 6 Marzo 2026. Uomini e Donne (+97K) e Il Paradiso (+63K) crescono più di tutti
Ascolti TV | Giovedì 5 Marzo 2026. Don Matteo vince col 21.7%, Quo vado 16.5%