Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 2 Marzo 2026. Uomini e Donne (+103K) cresce più di tutti
Seguono La Forza di una Donna (+74K) e Il Paradiso delle Signore (+66K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen
di Fabio Fabbretti
03/03/2026 - 09:40
Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, in total audience su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza interessa 3.090.000 spettatori pari al 19.64% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 3.612.000 spettatori con uno share del 26.02%. Su Rai2 Pattini d’argento intrattiene 650.000 spettatori pari al 3.72%. Su Italia1 Io sono vendetta incolla davanti al video 946.000 spettatori con il 4.95%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.087.000 – 5.12%), Lo Stato delle Cose segna 1.164.000 spettatori (7.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (792.000 – 3.71%), Quarta Repubblica totalizza 617.000 spettatori (4.57%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 991.000 spettatori e il 5.11%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 332.000 spettatori (1.68%) nel primo episodio e 223.000 spettatori (1.63%) nel secondo episodio. Sul Nove Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove raduna 170.000 spettatori con lo 0.96%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 103.0000 | +0.66% | 2.491.000 – 23.62% |
| La Forza di una Donna | 74.000 | +0.36% | 2.230.000 – 24.43% |
| Il Paradiso delle Signore | 66.000 | +0.44% | 1.683.000 – 18.93% |
| Amici | 55.000 | +0.33% | 1.680.000 – 19.08% |
| Forbidden Fruit | 51.000 | +0.25% | 2.506.000 – 20.58% |
| TG1 (19:56) | 28.000 | +0.01% | 5.391.000 – 26.69% |
| Un Posto al Sole | 26.000 | +0.07% | 1.568.000 – 7.09% |
| Scherzi a Parte | 24.000 | -0.01% | 3.612.000 – 26.02% |
| Affari Tuoi | 23.000 | -0.03% | 5.294.000 – 24.11% |
| Ulisse – Versailles in piano sequenza | 22.000 | 0% | 3.090.000 – 19.64% |
| Uomini e Donne (Finale) | 20.000 | +0.06% | 2.383.000 – 25.92% |
| L’Eredità | 19.000 | 0% | 4.742.000 – 27.16% |
| La Ruota della Fortuna | 17.000 | -0.06% | 5.411.000 – 24.85% |
| Cinque Minuti | 17.000 | -0.01% | 4.980.000 – 23.54% |
| TG1 (13:29) | 17.000 | -0.01% | 3.476.000 – 27.23% |
| La Promessa (19:49) | 16.000 | +0.05% | 1.123.000 – 5.68% |
| TG5 (20:01) | 15.000 | -0.02% | 4.114.000 – 20.05% |
| Lo Stato delle Cose | 14.000 | +0.04% | 1.164.000 – 7.4% |
| Otto e Mezzo | 14.000 | 0% | 2.183.000 – 9.87% |
| Io Sono Farah | 13.000 | +0.01% | 2.252.000 – 17.81% |
| TG1 Economia | 13.000 | -0.01% | 2.820.000 – 22.2% |
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Ascolti TV | Lunedì 2 Marzo 2026. Botto Scherzi a Parte (26%), Angela si difende a Versailles (19.6%)
Ascolti TV | Debutti 2025/2026 confrontati con quelli della scorsa stagione
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 2 Marzo 2026. Uomini e Donne (+103K) cresce più di tutti