Ora in tendenza
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 12 Maggio 2025. Gerri (+22K) passa dal 19 al 19.01%, l’Isola (+23K) dal 17.49 al 17.56%
La partita di Sinner al pomeriggio (+51K) sale al 14.23%. La classifica dei più visti in streaming
di Fabio Fabbretti
13/05/2025 - 09:40
12/05
Nella serata di ieri, lunedì 12 maggio 2025, in total audience su Rai1 la seconda puntata di Gerri, in onda dalle 21:46 alle 23:33, ha interessato 3.242.000 spettatori pari al 19.01% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi (ecco cosa è successo), dalle 21:42 alle 1:33, ha conquistato 2.072.000 spettatori con uno share del 17.56%. Su Rai2, dopo la presentazione (710.000 – 3.45%), Audiscion intrattiene 526.000 spettatori pari al 3.15%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 1.005.000 spettatori con il 6.04%. Su Rai3, dopo la presentazione (600.000 – 2.89%), Lo Stato delle Cose segna 732.000 spettatori (4.63%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 746.000 spettatori (5.33%). Su La7 100 Minuti raggiunge 791.000 spettatori e il 4.43%. Su Tv8, dopo la presentazione (665.000 – 3.19%), GialappaShow ottiene 810.000 spettatori con il 4.81%. Sul Nove Little Big Italy raduna 457.000 spettatori (2.45%).
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 135.000 | +0.84% | 2.611.000 – 25.07% |
| Tradimento | 89.000 | +0.5% | 2.656.000 – 22.14% |
| Internazionali d’Italia | 51.000 | +0.36% | 1.282.000 – 14.23% |
| Amici | 44.000 | +0.2% | 1.656.000 – 19.25% |
| Un Posto al Sole | 32.000 | +0.11% | 1.534.000 – 7.29% |
| Uomini e Donne (Finale) | 26.000 | +0.07% | 1.845.000 – 20.48% |
| Affari Tuoi | 25.000 | -0.02% | 5.929.000 – 28.34% |
| Isola dei Famosi (21:42) | 23.000 | +0.07% | 2.072.000 – 17.56% |
| Gerri | 22.000 | +0.01% | 3.242.000 – 19.01% |
| TG1 (19:56) | 20.000 | -0.02% | 4.688.000 – 24.92% |
| Cinque Minuti | 15.000 | -0.01% | 4.807.000 – 24.13% |
| La Promessa (19:42) | 15.000 | +0.06% | 980.000 – 5.45% |
| L’Eredità | 14.000 | -0.04% | 3.958.000 – 25.7% |
| TG1 (13:28) | 13.000 | -0.01% | 3.297.000 – 25.56% |
| TG1 Economia | 10.000 | -0.01% | 2.601.000 – 20.9% |
| Beautiful | 10.000 | 0% | 2.278.000 – 18.15% |
| TG2 (18:05) | 10.000 | +0.07% | 590.000 – 5.9% |
| Isola dei Famosi (13:41) | 10.000 | -0.01% | 2.249.000 – 17.29% |
| TG5 (20:03) | 10.000 | -0.04% | 3.508.000 – 18.32% |
| Tempesta d’Amore | 10.000 | +0.21% | 188.000 – 4.48% |
| Striscia la Notizia | 9.000 | -0.02% | 2.890.000 – 13.82% |
| Prima Pagina TG5 (19:53) | 9.000 | -0.06% | 3.068.000 – 17.82% |
| Isola dei Famosi (16:44) | 9.000 | -0.17% | 1.511.000 – 17.24% |
| La Vita in Diretta (presentazione) | 9.000 | -0.18% | 1.673.000 – 18.23% |
| TG5 (12:57) | 9.000 | -0.03% | 2.628.000 – 21.56% |
| Storie di Sera (prima parte) | 9.000 | +0.01% | 1.117.000 – 10.25% |
Tags