Ora in tendenza
Classifica FIMI dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, Kid Yugi re incontrastato negli album e nei singoli
Il rapper pugliese domina entrambe le chart con "Anche gli eroi muoiono post mortem" e il brano "Sentire la musica". Tutti gli aggiornamenti
di Roberto Mallò
08/11/2026 - 17:25
© US Kid Yugi
La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 30 ottobre al 5 novembre 2026 ha un solo grande protagonista: Kid Yugi. Il rapper pugliese balza infatti al primo posto degli album con Anche gli eroi muoiono post mortem e si impone tra i singoli con Sentire la musica, il suo nuovo brano. L’artista è inoltre presente nella Top 20 con altri quattro brani: Disobbedire!, Stratos, Puglia Crime e Il mio posto nel mondo.
Buon riscontro anche per Alfa, che debutta alla #4 dei singoli con Eri solo da incontrare. Tony Boy parte invece dalla #16 con Sparisci, disponibile dallo scorso 3 novembre. Da segnalare, inoltre, diverse new entry nelle prime venti posizioni degli album. Max Forever Vol. 2 di Max Pezzali è alla #3, alle spalle di Kid Yugi e di Tutto è possibile – Atto II di Geolier, che si conferma alla #2. Francesca Michielin esordisce alla #7 con Magia, mentre i Queens of the Stone Age partono dalla #12 con Perfecth.
Perde quota Cesare Cremonini, che si piazza alla #11 con Amateur dopo il primo posto della scorsa settimana. Tiene invece Olly, alla #4 con Tutta vita (Sempre), proprio come sette giorni fa.
Di seguito le due classifiche, con il dettaglio delle posizioni attuali e di quelle della settimana precedente.
Classifica FIMI dal 30 ottobre al 5 novembre 2026 – I singoli
| Pos. | Canzone | Cantante | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sentire la musica | Kid Yugi | Nuova entrata |
| 🥈 | Non sei più tu | Geolier feat. Lazza | 1 |
| 🥉 | Lontano | Sfera Ebbasta | 3 |
| 4 | Eri solo da incontrare | Alfa | Nuova entrata |
| 5 | Per noi | Geolier feat. Achille Lauro | 2 |
| 6 | Disobbedire! | Kid Yugi & 18K | Nuova entrata |
| 7 | Stratos | Kid Yugi | Nuova entrata |
| 8 | Bby Wow | Karol G, Judeline & Rusowsky | 5 |
| 9 | Canzone d’amore | Geolier | 4 |
| 10 | Puglia Crime | Kid Yugi feat. Rrari Dal Tacco, Young Hash, Darié Baby, Lil Parta, Scaccia, 9X21 & LB Gang | Nuova entrata |
| 11 | Quanto forte ti pensavo | Madame | 8 |
| 12 | Ora che non ho più te | Cesare Cremonini | 14 |
| 13 | La testa gira | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | 9 |
| 14 | Il mio posto nel mondo | Kid Yugi & Guè | Nuova entrata |
| 15 | Da dio | Bresh | 10 |
| 16 | Sparisci | Tony Boy | Nuova entrata |
| 17 | Sottogonna | Blanco | 11 |
| 18 | Winner | Geolier | 6 |
| 19 | 2 giorni di fila | Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna | 12 |
| 20 | Dai dai | Shakira & Burna Boy | 17 |
Classifica FIMI dal 30 ottobre al 5 novembre 2026 – Gli album
| Pos. | Album | Cantante | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Anche gli eroi muoiono post mortem | Kid Yugi | 6 |
| 🥈 | Tutto è possibile – Atto II | Geolier | 2 |
| 🥉 | Max Forever Vol. 2 | Max Pezzali | Nuova entrata |
| 4 | Tutta vita (Sempre) | Olly | 4 |
| 5 | Vangelo | Shiva | 7 |
| 6 | Miria | 22Simba | 5 |
| 7 | Magia | Francesca Michielin | Nuova entrata |
| 8 | Mediterraneo (Dopo il mare) | Bresh | 8 |
| 9 | Thriller | Michael Jackson | 84 |
| 10 | Gli anni | 883 | 9 |
| 11 | Amateur | Cesare Cremonini | 1 |
| 12 | Perfecth | Queens of the Stone Age | Nuova entrata |
| 13 | Comuni immortali | Achille Lauro | 10 |
| 14 | Dio lo sa – Atto II | Geolier | 11 |
| 15 | Dopamine Chamber | Fontaines D.C. | 3 |
| 16 | Persona | Marracash | 12 |
| 17 | La Bellavita | Artie 5ive | 13 |
| 18 | Tutti i nomi del diavolo | Kid Yugi | 14 |
| 19 | Sono Lucio | Lucio Dalla | 15 |
| 20 | Debí tirar más fotos | Bad Bunny | 17 |
Tags
Articoli che ti possono interessare
Trending now
Pagelle TV
Promossi
Bocciati
Davide Maggio consiglia
Classifica FIMI dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, Kid Yugi re incontrastato negli album e nei singoli
Classifica FIMI dal 23 al 29 ottobre 2026, Cesare Cremonini debutta al vertice degli album con “Amateur”
Classifica FIMI dal 16 al 22 ottobre 2026: Geolier in vetta negli album e nei singoli