Ora in tendenza
ASCOLTI TV DI DOMENICA 10 MAGGIO 2009: TERENCE HILL VINCE LA SERATA (24.58%). SKY, IN PRIME TIME, AL 10%
di Davide Maggio
11/05/2009 - 10:35

| Prime Time |
| RaiUno / L’Uomo che Cavalcava nel Buio (21.31 -23.23) | 5.77 | 24.58 | ||
| RaiDue / NCIS – Il Reclutatore (21.01 – 21.45) | 2.020 | 8.07 | ||
| RaiDue / Numb3rs – Scacco Matto (21.45 – 22.32) | 2.270 | 8.94 | ||
| RaiTre / Report (21.35 – 23.13) | 2.732 | 11.44 | ||
| Canale 5 / Mi Presenti i Tuoi? (21.35 – 23.53) | 3.623 | 16.70 | ||
| Italia 1 / Ho Voglia di Te (21.19 – 23.28) | 2.214 | 9.40 | ||
| Rete 4 / Siska – Un Testimone Pericoloso (21.29 – 22.30) | 1.452 | 5.69 | ||
| La7 / La Gaia Scienza (21.30 – 23.37) | 459 | 2.02 | ||
Dopo il salto, i dati degli altri slot:
| Access Prime Time |
| RaiUno / Affari Tuoi (20.44 – 21.29) | 5.453 | 22.77 | ||
| RaiTre / Che Tempo che Fa – Pres. (20.10 – 20.28) | 1.546 | 8.41 | ||
| RaiTre / Che Tempo che Fa (20.30 – 21.35) | 3.208 | 13.69 | ||
| Canale 5 / Paperissima Sprint (20.45 – 21.27) | 4.566 | 19.09 | ||
| Italia 1 / Tre Metri Sopra il Cielo – 2^ p. (20.26 – 21.16) | 1.695 | 7.58 | ||
| La7 / Chef Per un Giorno (20.30 – 21.24) | 413 | 1.80 | ||
| Preserale |
| RaiUno / Domenica In 7 giorni (18.45 – 19.57) | 2.435 | 18.72 | ||
| RaiDue / 90° minuto (18.21 – 19.06) | 2.093 | 19.61 | ||
| RaiTre / Blob (20.00 – 20.10) | 1.506 | 8.96 | ||
| Canale 5 / Verso il Milione (18.49 – 18.59) | 1.425 | 12.76 | ||
| Canale 5 / Chi Vuol Essere Milionario (19.04 – 19.57) | 2.856 | 20.89 | ||
| Italia 1 / Tre Metri Sopra il Cielo – 1^ p. (19.23 – 20.19) | 1.435 | 9.24 | ||
| Rete 4 / Colombo – Autoritratto di un… (19.41 – 21.29) | 1.517 | 7.44 | ||
| Seconda Serata |
| RaiUno / Speciale Tg1 (23.36 – 24.37) | 907 | 9.82 | ||
| RaiDue / La Domenica Sportiva (22.35 – 25.00) | 1.477 | 11.29 | ||
| RaiTre / Glob (23.36 – 24.39) | 826 | 9 | ||
| Canale 5 / Dick & Jane – Operazione Furto (23.59 – 25.31) | 1.101 | 19.10 | ||
| Italia 1 / Le Iene (23.44 – 25.24) | 1.057 | 15.84 | ||
| Rete 4 / Posticipo Controcampo (22.35 – 23.21) | 1.439 | 6.78 | ||
| Rete 4 / Controcampo (23.25 – 24.57) | 1.186 | 13.01 | ||
| Day Time |
| RaiUno / Sabato & Domenica – 1^ p. (06.30 – 8.37) | 901 | 24.95 | ||
| RaiUno / Sabato & Domenica – 2^ p. (08.41 – 8.51) | 1.155 | 18.76 | ||
| RaiUno / TG1: Santa Messa Amman (8.55 – 11.01) | 987 | 15.45 | ||
| RaiUno / Linea Verde – 1^ parte (11.02 – 11.59) | 1.450 | 22.40 | ||
| RaiUno / Linea Verde – 2^ parte (12.03 – 13.07) | 2.551 | 21.26 | ||
| RaiUno / GP di Spagna (13.55 – 15.42) | 7.080 | 43.84 | ||
| RaiUno / Domenica In… sieme – 1^ p. (16.38 – 16.57) | 1.100 | 8.97 | ||
| RaiUno / Domenica In… Una domenica… (16.57 – 17.31) | 1.485 | 13.91 | ||
| RaiUno / Domenica In… L’Arena (17.34 – 18.15) | 2.218 | 23.61 | ||
| RaiUno / Domenica In… sieme – 2^ p. (18.16 – 18.43) | 2.089 | 20.66 | ||
| RaiDue / Mattina In Famiglia (7.06 – 9.45) | 1.082 | 21.46 | ||
| RaiDue / Mezzogiorno In Famiglia (11.31 – 12.54) | 1.541 | 15.84 | ||
| RaiDue / Quelli che … aspettano (13.52 – 15.38) | 1.209 | 7.45 | ||
| RaiDue / Quelli che il Calcio… (15.42 – 17.05) | 1.979 | 15.58 | ||
| RaiTre / Giro d’Italia (15.07 – 17.26) | 870 | 6.77 | ||
| Canale 5 / Anna e i Cinque (14.47 – 16.48) | 1.646 | 11.72 | ||
| Canale 5 / Piper – Si Cambia Vita (16.54 – 18.43) | 1.154 | 11.48 | ||
| Italia 1 / Yu-Gi-Oh! Gx (9.54 – 10.14) | 820 | 12.47 | ||
| Italia 1 / La Missione dei Quattro (14.00 – 17.18) | 978 | 6.86 | ||
| Rete 4 / Pianeta Mare (10.59 – 12.03) | 687 | 10.24 | ||
| Rete 4 / Melaverde (12.09 – 13.26) | 1.664 | 12.83 | ||
| La 7 / Omnibus Week End (06.59 – 9.16) | 278 | 5.76 | ||
Ricordate che :
- se sentite odor di flop, potete segnalarlo nei commenti de Il Libro Nero dei Flop di DM;
- i post degli ascolti tv sono a tempo: saranno online per 50 ore, dopodichè non saranno in alcun modo consultabili;
- i post degli ascolti tv non sono notificati agli utenti iscritti alla mailing list di DM e pertanto non riceverete avviso di pubblicazione di questo post tramite email.
Tags
Articoli che ti possono interessare
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
NiCOLA dice:
Bene il pomeriggio della Rai a discapito di quello di Mediaset...
»__GiOsInO•) ¤~VogliaD'Estate™~¤ dice:
Dal comunicato Sky: Il match più seguito del pomeriggio è stato Chievo-Inter, in onda su Sky Sport HD1 e Sky Calcio 2, con 317.688 spettatori medi complessivi. In evidenza anche gli ascolti di Cagliari-Roma, su Sky Calcio 4, che ha ottenuto un ascolto medio di 222.367 spettatori. In 266.070 spettatori medi hanno seguito Diretta Gol, su Sky SuperCalcio. Il posticipo, Milan-Juventus, in onda dalle 20.30 circa su Sky Sport 1, Sky Sport 16:9, Sky Calcio 1 e Sky Sport HD1, ha ottenuto un ascolto medio di 2.257.257 spettatori complessivi, con il 9,32% di share e 3.355.019 contatti unici. In evidenza anche gli ascolti del calcio internazionale: il match di Premier League, Arsenal-Chelsea, in onda dalle 17 su Sky Sport Extra, Sky Sport 16:9, Sky Sport HD1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 9, è stato visto da 119.504 spettatori medi complessivi. Sui canali Cinema, il film in prima tv “Mongol”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, è stato visto da 157.623 spettatori medi complessivi. Sui canali Fox, l’episodio di “Dr House”, in onda dalle 22.20 circa su Fox e Fox+1, è stato visto in media da 112.022 spettatori complessivi, mentre la puntata di “Numb3rs”, in onda dalle 22.50 circa su Fox Crime e Fox Crime+1, ha ottenuto nel complesso un ascolto di 104.345 spettatori medi.
Marco82 dice:
piersilvio pensa solo al digitale ormai
Mauro 70 dice:
Mentana volevo dire errore di scrittura
Mauro 70 dice:
Ma poi, capisco che non c'è nulla di concreto con Bonolis per fare un'eventuale AMICI VIP sottotitolato "ciak si canta" di Mediaset, ma perchè non sostenere già programmi che ci sono, vedi FESTIVALBAR ad esempio, renderlo ancora più competitivo farlo durare tutto l'anno e passarlo su Canale 5. Ma poi, secondo me il Sig.PierSilvio prima di fare questa operazione di AMICI VIP qualora la facessero, recuperi gli artisti buttati fuori Enrico Mentata; Mike Bongiorno ristabilire un rapporto di reciproca fiducia.
Luigi dice:
Eh infatti..Ieri sembrava una tipica giornata di metà agosto. Repliche repliche e repliche...Per non parlare del film in prima serata: inguardabile!!
emanuele dice:
mauro 70 concordo pienamente cin te!..:)
Mauro 70 dice:
Canale 5, chiusa per ferie già dal 12 aprile, arriva fino a settembre e vedi che c'è quì, si salvi chi può non hanno più soldi però per fare AMICI VIP e dare milioni di euro a BONOLIS li hanno .Ah ah ah ah ah. RAIUNO BOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!
Davide Maggio dice:
Ragazzi, tra poco arriva tutto. Ho avuto problemi col pc stamattina.