12
gennaio

DM LIVE24: 12 GENNAIO 2009

DM Live24 - 12 gennaio 2009
Live Comment on davidemaggio.it

Non sai cos’è DM Live24? Leggi qui

Non ci sono segnalazioni del week end.



Articoli che potrebbero interessarti


Pippo Baudo
DM LIVE24: 22 MAGGIO 2015. ROMINA PREOCCUPATA PER LA DIRETTA DEL CONCERTO CON AL BANO – BAUDO AL GRAND HOTEL CHIAMBRETTI


Corona - foto carcere - CHI
DM LIVE24: 21 MAGGIO 2015. PRIME IMMAGINI DI CORONA DAL CARCERE – DISCOVERY ACQUISISCE I DIRITTI PER L’ITALIA DI TRADE UP


House of Versace
DM LIVE24: 18 MAGGIO 2015. SCHERI CELEBRA VERISSIMO – VERSACE VS SKY: HOUSE OF VERSACE E’ SPAZZATURA – LA BUNDESLIGA SU FOX SPORTS


Jovanotti
DM LIVE24: 15 MAGGIO 2015. E NON HAI VISTO ANCORA NIENTE: JOVANOTTI RACCONTA I RETROSCENA DEL SUO ULTIMO ALBUM SU SKY

84 Commenti dei lettori »

Pagine: [1] 2 » Mostra tutti i commenti

1. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 09:23

@DM…sei citato sul quotidiano IL GIORNO a pag.33 circa l’avvistamento in Torre Corona-Belen.

News: Lina Manolesta ha inciso un CD :D
Fonte: intervista di Platinette alla succitata Lina su radio deejay



2. AleJonica ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 12:43

ho sentito da qualche fonte che non lo so, che il Motomondiale da quest’ anno potrebbe trasferirsi da Italia 1 a Canale 5.

Le gare di Valentino Rossi, darebbero una garanzia d’ ascolto alla rete ammiraglia Mediaset.



3. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 16:22

oggi troppo bella Tina con il cucciolo di dinosauro di 6 mesi di nome Fufi :-)



4. matteoc4 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 16:43

tra poco riparte pomeriggio5. hanno fatto vedere lo studio al tg5, davvero bello..:D



5. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 16:58

Non so se lo sapete già, ma data la notizia degna di nota ve la scrivo: Valeria Marini vuole darsi alla politica…ci mancava eh? La Marini al governo è la ciliegina sulla torta :)



6. matteoc4 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:00

fabrizio corona ospite di pomeriggio5 piu tardi..forse, secondo la d’urso…



7. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:03

@luigino…che disgusto lo smalto rosso di Barbarona associato all’abito bordato di viola…ma non possono mettere qualcuno di buon gusto a vestirla e accessoriarla?

Tra poco da Barbara nientepopodimenochè…il superstite della Torre … direttamente da Parigi…Fabrizio Coronaaaa!!!!Yuppie..se ne sentiva la mancanza…Brava Barbara uno scoop nello scoop…e..ci aspettiamo che citi questo blog eh!



8. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:12

Io piuttosto segnalo la mia carissima Alda D’Eusanio con camicia, pantaloni e scarpette tutto in viola.
Ho girato un attimo su Canale 5…ma cos’è successo allo studio ? C’è un pubblico di mezzo?



9. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:16

@luigino. La mitomane di Barbara si è espansa… ;)
PS: mitica la vamp di U&D..si vede che ci fa e che ci fa bene!



10. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:25

Sentito? La solita bislacca: “parliamo dello scandalo di Vittorio Corona..”… è pietosa!!!! Povero signor Corona…papà di Fabrizio…



11. Rosa ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:31

si l’ho sentito anch’io che l’ha chiamato Vittorio ahahaha, vogliamo poi parlare dell’ospite in studio che c’era ora?quel signora la cui sorellaè stata uccisa, lei (La bislacca): prego ha un minuto di tempo cosa chiede?
Ma è impazzita??e che deve vincere il Grande Fratello?



12. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:33

@Mari: sì Tina a u&d è favolosa… è sempre molto pungente, ironica e autoironica, e soprattutto è la prima che prende con dovuto distacco le vicende che capitano in studio, al contrario di karina che si faceva il sangue amaro per quelle cavolate.
Anzi, è proprio grazie a Tina che cominciai a seguire u&d nella sua prima edizione. Il programma non mi entusiasmava per niente, però il primo tronista, un cinquantenne, era corteggiato anche da Tina che faceva il ruolo della vamp, un po’ stile marilyn monroe e diceva di corteggiare quel tizio soltanto perché c’era in palio un diamante per la prescelta.
Mi ricordo che il tizio non scelse Tina ma un’altra e lei concluse dicendo “e vissero felici e contenti”.
poi non ricordo bene ma la ritrovai su una poltrona rossa in centro tra i corteggiatori ed era divertente perché nel pubblico, disposto a pollaio (sono talmente stretti che per applaudire e gridare “brava brava brava” non hanno spazio e devono alzare le mani in su) , c’era una certa Lady Chioccia, una donna grassona e stagionata che solitamente si vestiva peggio della contessa Pinina Garavaglia e che aveva dei cappelli giganteschi in testa. Ed era divertente perché c’era sempre una situazione di astio tra lei e Tina…
poi il programma continuò, Tina purtroppo per un periodo, causa materintà, se ne era pura andata via, dando spazio a Karina (brrrrrrr), ma ormai guardare il programma era una consuetudine e così continuai a seguirlo.
Oggi Tina con Fufi m’aveva divertito troppo…spero che Fufi tornerà anche nelle prossime puntate…

Per quanto riguarda Barbarba ora vedo che c’è uno studio gigantesco, ricco di monitor e pubblico….non sapevo che il programma della D’Urso era così seguito da potersi permettere il lusso di espandersi…. ora spero che il programma abbia degli ascolti sufficientemente bassi da dover ridimensionare gli sprechi e di conseguenza lo studio. Inoltre dopo aver scoperto che trafugano gli scoop dagli altri (senza nemmeno citarli), certo non possono vantarsi di avere grossi mezzi informativi.



13. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:40

Anche oggi Barbara non vuole citare Davide..credo che quest’ultimo possa farle causa. Il primo ospite avrebbe dovuro essere proprio lui..DM..altro che il direttore di Gente..il massmediologo..ecc.
Comunque io al legame Corona Belen ci credo perchè non c’è niente da fare “chi si somiglia si piglia”..uno ha la faccia come il c… l’altra il c… meglio della faccia ;)



14. matteoc4 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 17:46

barbara cita davide come un blog molto autorevole, che lei ama tantissimo , che legge, e che viene presa spesso in giro da noi, come BB barbara bislacca…:D:D



15. sanjai ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 18:45

ma vogliamo parlare del pubblico di pomeriggio 5?età media 70 anni…e poi quando parlano…babba bia…



16. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 18:55

Davide! Finalmente Barbarona ti ha citato ed ha pure letto parte del post relativo ai due paparazzati



17. Rosa ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:13

ma il pubblico di pomeriggio 5 è favoloso, finalmente persone che urlano per far sentire la propria e non per dire stupidaggini



18. GIEMMEGI ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:28

Il GF termina alle ore 1,30,(fonte televideo)
Ma la gente domani che fa?
Come ho scrito nel post de “Il bene e il male” fra i due litigant (XF e GF) il terzo gode, io vedrò Raiuno.i



19. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:35

dai non ci posso credere che la bislacca abbia citato DM.
io inizio seriamente a credere di avere dei poteri sovrannaturali… l’altro giorno mi lamentavo di Italia allo specchio e … tadanan… caso “Lina” che mi ha interessato.
Poi mi sono lamentato di U&D e poi succede il patatrac con Carmine…
Ora bacchetto Pomeriggio Cinque e mi devo smentire….
Praticamente tutto mi si sta ritorcendo contro… allora tanto vale che inizio a dire “ciò che non voglio” così inizia ad avvenire ciò che in realtà voglio :-)
comunque ora voglio il video, eh!!!capito?!?!?!



20. NicoLa« ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:38

Guardate XFACTOR… Comunque veramente la D’urso ci segue???



21. vicio80 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:44

Ho potuto seguire l’intervento “autorevole” dell’eccelso Fabrizio Corona a Pomeriggio5. Finalmente hanno citato DM Blog forse perchè non c’era Brachino. Corona soffre veramente di delirio di onnipotenza. E’ ridicolo. Mi sa che se dovesse giudicarlo Dante farebbe una gran bella fine altro che pena del contrappasso.



22. Davide Maggio ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:45

Dunque… io sono decisamente soddisfatto. La storia e’ stata praticamente confermata e il “non ricordo” in relazione agli spintoni sulla torre… ha detto tutto :D Alias… BINGO!



23. NicoLa« ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:47

RAI1
09:29:15 09:59:18 STELLA DEL SUD 1325 18.59
10:29:57 12:21:06 A SUA IMMAGINE-NETTO 1693 18.90
10:56:08 11:51:56 SANTA MESSA 2079 24.72
12:00:30 12:07:47 ANGELUS 2344 22.74
12:21:11 12:22:10 PRES.LINEA VERDE 2375 19.85
12:25:17 12:46:39 LINEA VERDE-I PARTE 3156 23.19
12:49:57 13:26:17 LINEA VERDE-II PARTE 4737 26.88
13:26:20 13:26:56 PRES.DOMENICA IN-L’ARENA 5575 28.94
13:30:22 14:00:24 TG1 6930 35.44
14:03:31 15:10:53 DOMENICA IN L’ARENA 4267 23.11
15:10:54 15:43:18 DOMENICA INSIEME-I PARTE 2897 16.78
15:46:09 16:32:00 DOMENICA INSIEME-II PARTE 2191 13.11
16:35:37 16:38:20 TG1 (l.i.s.) 2037 12.19
16:38:22 16:40:38 METEO 2009 11.97
16:43:01 17:58:42 DOMENICA INSIEME-III PARTE 2782 16.84
18:01:26 19:58:21 DOMENICA IN 7 GIORNI 4297 22.12
18:01:27 19:58:20 DOMENICA IN 7 GIORNI-NETTO 4283 22.14
19:59:17 20:33:07 TG1 6630 26.80
20:36:25 20:42:32 TGSPORT 5240 19.61
20:46:13 21:30:32 AFFARI TUOI 6136 21.06
21:32:52 21:34:56 PRES.TUTTI PAZZI PER AMORE 4741 15.87
21:37:41 22:28:45 TUTTI PAZZI PER AMORE-INEVITABILE FOLLIA 5124 17.85
22:28:46 23:25:37 TUTTI PAZZI PER AMORE-CERTE NOTTI 4845 21.01
23:27:53 23:28:32 PRES.SPECIALE TG1 1644 9.92
23:28:38 23:36:43 TG1 1454 9.26
23:39:06 24:42:44 SPECIALE TG1 1066 11.67
24:44:02 25:10:11 OLTREMODA 446 9.93
25:10:12 25:10:47 PRES.CINEMATOGRAFO 272 7.43
25:11:50 25:35:01 TG1 230 7.57
25:35:04 25:37:21 METEO 197 7.82
25:39:23 25:59:59 CINEMATOGRAFO 129 5.94

RAI2
07:08:01 09:59:29 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-NETTO 1043 22.43
08:00:01 09:04:05 TG2-MATTINA-NETTO 852 20.97
08:00:00 08:18:42 TG2-MATTINA 745 20.77
09:00:01 09:04:06 TG2-MATTINA 1339 21.47
09:30:05 09:34:06 TG2-FLASH (l.i.s) 1646 23.71
09:34:10 09:36:27 METEO 2 1742 24.79
10:00:42 10:05:41 TG2-MATTINA 1382 18.94
10:06:40 10:32:45 RAGAZZI C’E’ VOYAGER! 1095 14.48
10:32:56 10:39:11 WALT DISNEY 862 11.48
10:39:12 10:45:30 WALT DISNEY 896 11.83
10:49:28 11:35:12 ART ATTACK 947 11.70
11:35:23 12:56:13 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 1740 14.87
12:58:25 13:20:51 TG2-GIORNO 3126 17.44
13:24:17 13:34:29 TG2-MOTORI 2785 14.41
13:36:48 13:46:41 EAT PARADE 2296 11.81
13:51:10 15:40:26 QUELLI CHE ASPETTANO… 2036 11.14
15:44:17 17:08:03 QUELLI CHE IL CALCIO… 2466 14.68
17:08:10 17:54:03 RAI SPORT-STADIO SPRINT 1815 11.17
17:56:27 18:01:29 RAI SPORT-STADIO SPRINT POST. 1670 9.90
18:01:36 18:04:32 TG2-ORE 18.00 1813 10.75
18:04:35 18:06:36 METEO 2 1900 11.21
18:09:44 18:20:06 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 2276 13.06
18:22:24 19:02:14 NOVANTESIMO MINUTO 2971 16.09
19:04:54 19:27:06 NUMERO 1 1495 7.50
19:27:09 19:56:01 PILOTI 1023 4.72
19:57:10 20:28:19 FRIENDS-CERIMONIA SOTTO LA NEVE 1130 4.62
20:30:05 20:57:24 TG2-20.30 1672 6.15
21:00:01 21:45:49 N.C.I.S. UNITA’ ANTICRIMINE-EX-FILE 2030 6.83
21:45:50 22:33:30 CRIMINAL MINDS-IL CAVALIERE DELLA NOTTE 2363 8.35
22:36:46 25:02:10 LA DOMENICA SPORTIVA 1323 9.66
25:02:47 25:26:12 TG2-NOTTE 274 7.89
25:26:15 25:54:17 PROTESTANTESIMO 142 5.84
25:55:27 25:59:59 X FACTOR 110 5.54

RAI3
07:55:00 08:52:00 E’ DOMENICA PAPA’-NETTO 152 3.82
08:02:59 08:07:41 AMICI AMICI 115 3.38
08:12:34 08:24:39 LETTERE DA FELIX 150 3.68
08:30:19 08:41:09 ZOE KEZAKO 204 4.17
08:45:13 08:52:00 TARATABONG 335 5.94
08:55:10 09:37:52 E’ DOMENICA PAPA’-II PARTE 428 6.39
08:55:11 09:37:51 E’ DOMENICA PAPA’-NETTO 378 5.58
08:55:15 09:00:11 MINUSCULE 420 6.91
09:04:34 09:25:53 AIA! 461 6.82 0.81
09:29:11 09:32:07 LEGGENDE SOTTO IL MARE-LA SEPPIA 435 6.25
09:39:01 09:50:58 PRES.TIMBUCTU 320 4.50
09:50:59 11:08:30 TIMBUCTU 794 10.52
11:09:38 11:13:13 APPUNTAMENTO AL CINEMA 688 8.54
11:13:18 11:43:29 TGR-BUONGIORNO EUROPA 743 8.69
11:44:30 11:59:07 TGR-REGIONEUROPA 687 7.37
11:59:55 12:26:58 TG3 1075 9.61
12:26:59 12:28:28 METEO 3 714 5.70
12:28:32 12:54:23 TELECAMERE (pdi) 488 3.41
12:55:14 13:25:14 RACCONTI DI VITA 450 2.51
13:26:20 13:56:33 PASSEPARTOUT 869 4.45
14:00:07 14:10:58 TGR 3717 19.16
14:10:59 14:11:44 TGR METEO 3438 17.80
14:13:54 14:32:34 TG3 2291 12.13
14:32:37 15:03:14 IN MEZZ’ORA 1461 8.07
15:04:13 15:07:17 TG3-FLASH (l.i.s.) 828 4.67
15:08:25 17:59:20 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 1593 9.51
18:00:27 18:55:07 PER UN PUGNO DI LIBRI 936 5.22
18:56:13 18:57:46 METEO 3 1106 5.89
19:00:10 19:33:08 TG3 2974 14.89 5.23
19:35:57 19:55:30 TGR 3836 17.44
19:55:31 19:56:31 TGR METEO 3073 13.39
20:00:38 20:10:41 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2610 10.98
20:10:44 20:28:30 PRES.CHE TEMPO CHE FA SERATA.. 2970 11.84
20:32:32 23:40:58 CHE TEMPO CHE FA SERATA… 5061 19.51
23:43:29 23:44:00 PRES.TELECAMERE 1148 9.03
23:44:04 23:53:54 TG3 1318 11.17
23:55:35 23:59:44 TGR 894 8.56
24:01:55 24:41:57 TELECAMERE (pdi) 399 5.13
24:42:04 24:55:48 TG3 379 7.59
24:55:51 24:57:25 METEO 3 286 6.26
24:57:26 25:03:26 APPUNTAMENTO AL CINEMA 280 6.48
25:05:21 25:59:58 FUORI ORARIO (pmg)-NETTO 190 5.40
25:20:57 25:59:58 IL RITORNO DI CAGLIOSTRO 134 5.46

CANALE5
08:55:35 09:35:37 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO 408 6.10
09:47:50 10:12:15 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-I PARTE 457 6.24
10:16:54 12:08:13 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-II PARTE 940 11.26
12:12:25 12:57:37 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-III PARTE 1374 10.13
12:58:11 13:33:59 TG5 3745 20.37
13:37:50 14:07:42 BELLI DENTRO-ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 3011 15.41
14:10:53 16:29:50 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 3267 18.61
16:33:45 16:54:27 QUESTA DOMENICA-I PARTE 2190 12.94
16:58:55 17:56:00 QUESTA DOMENICA-II PARTE 2169 13.26
18:00:26 18:47:55 QUESTA DOMENICA-III PARTE 2560 14.40
18:52:22 19:02:59 VERSO IL MILIONE EDIZIONE… 2768 14.58
19:06:44 19:57:25 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.STR. 4711 22.42
19:58:28 20:36:40 TG5 6175 24.86
20:39:33 20:41:41 PAPERISSIMA SPRINT TRA POCO 4112 15.31
20:43:34 21:33:01 PAPERISSIMA SPRINT 5865 20.16
21:35:49 22:22:05 DR.HOUSE MEDICAL DIVISION-LA TESTA DI HOUSE 4396 15.16
22:27:17 23:19:25 DR.HOUSE MEDICAL DIVISION-IL CUORE DI WILSON 4617 19.53
23:24:05 23:49:19 PRES.M.COSTANZO SHOW 1543 10.46
23:53:16 25:31:46 M.COSTANZO SHOW 868 14.29
25:35:28 25:59:59 TG5-NOTTE 423 19.07

ITALIA1
08:04:28 08:16:07 LE AVVENTURE DI JIMMY NEUTRON 173 4.76
08:21:06 08:47:10 IMBARCHIAMOCI PER UN GRANDE… 340 7.00
08:52:14 09:13:49 MERMAID MELODY PRINCIPESSE… 631 10.01
09:18:37 09:31:05 MOSTRI & PIRATI 820 11.74
09:37:14 09:46:22 IL LABORATORIO DI DEXTER 939 13.28
09:50:59 10:12:33 BIKER MICE FROM MARS 961 13.09
10:17:07 10:37:10 YU-GI-OH! GX 836 10.99
10:42:12 10:48:38 MOTOTOPO E AUTOGATTO 723 9.44
10:53:22 11:20:30 RAVEN (sit.) 706 8.92
11:25:08 11:52:43 WILLY IL PRINCIPE DI BEL-AIR-QUALCHE PILLOLA DI TRO 775 8.73
11:52:44 12:20:26 WILLY IL PRINCIPE DI BEL-AIR-GIOCO D’AZZARDO 1077 10.24
12:25:02 12:57:45 STUDIO APERTO TG 12.25 2634 18.42
12:57:46 12:58:45 METEO 1 2481 15.05
13:03:21 13:55:24 GUIDA AL CAMPIONATO 1807 9.50
14:00:06 17:09:02 JACK E IL FAGIOLO MAGICO-NETTO 1783 10.17
14:00:05 14:46:31 JACK E IL FAGIOLO MAGICO-I PARTE 1429 7.58
14:52:34 15:44:12 JACK E IL FAGIOLO MAGICO-II PARTE 1822 10.44
15:51:43 17:09:03 JACK E IL FAGIOLO MAGICO-III PARTE 1969 11.72
17:13:39 18:24:45 BARBIE FAIRYTOPIA-LA MAGIA…-NETTO 1552 9.32
17:13:38 17:47:59 BARBIE FAIRYTOPIA-LA MAGIA…-I PARTE 1365 8.44
17:52:45 18:24:46 BARBIE FAIRYTOPIA-LA MAGIA…-II PARTE 1753 10.20
18:25:12 18:26:00 PRES.STUDIO APERTO 1419 7.97
18:29:53 18:54:57 STUDIO APERTO TG 18.30 2223 12.02
18:54:58 18:55:56 METEO 1 2211 11.74
19:00:59 19:25:44 TUTTO IN FAMIGLIA 1566 7.91
19:31:50 21:24:59 WILD WILD WEST-NETTO 2361 9.16
19:31:49 20:23:54 WILD WILD WEST-I PARTE 1923 8.32
20:30:42 21:25:00 WILD WILD WEST-II PARTE 2781 9.81
21:25:02 21:33:54 COLORADO REVOLUTION 2025 6.75
21:33:55 24:31:47 COLORADO (var) 2418 11.89
24:35:28 25:59:59 BODY BUILDING-MISTER OLYMPIA 517 14.58

RETE4
07:11:51 09:20:47 SEI FORTE MAESTRO 2 355 8.77
09:20:48 09:22:45 CIAK NEWS 608 8.77
09:26:26 09:59:52 STORIE DI CONFINE 560 7.85
10:00:06 10:54:05 SANTA MESSA 1062 14.08
10:54:06 10:54:37 PRES.PIANETAMARE 1011 13.13
10:59:33 12:06:02 PIANETAMARE (sca)-NETTO 967 11.04
11:29:15 11:36:44 TG4 (l.i.s.) 842 9.61
11:36:46 11:37:59 VIE D’ITALIA 848 9.77
12:10:50 13:29:20 MELAVERDE-NETTO 1901 12.55
13:18:44 13:19:44 PRES.TG4 1609 8.59
13:29:24 14:01:18 TG4 (notiziario) 1470 7.52
14:01:20 14:03:17 CIAK NEWS 908 4.68
14:08:17 15:02:23 DONNAVVENTURA 954 5.15
15:05:22 16:13:30 MURAGLIE-NETTO 767 4.49
15:05:21 15:54:21 MURAGLIE-I PARTE 743 4.32
15:59:48 16:13:31 MURAGLIE-II PARTE 852 5.11
16:18:22 18:48:51 LA BATTAGLIA DI MIDWAY-NETTO 1398 8.23
16:18:21 17:09:25 LA BATTAGLIA DI MIDWAY-I PARTE 775 4.60
17:16:33 18:09:13 LA BATTAGLIA DI MIDWAY-II PARTE 1572 9.57
18:16:11 18:48:52 LA BATTAGLIA DI MIDWAY-III PARTE 2089 11.54
18:48:53 18:49:48 PRES.TG4 1207 6.44
18:54:25 19:35:09 TG4 (notiziario) 1373 6.91
19:39:53 19:44:50 SAI XCHE’? 1073 4.93
19:44:52 21:31:56 COLOMBO-L’ULTIMA DIVA 1954 7.35
21:32:10 22:30:06 SISKA-REQUIEM PER UN ANGELO 1981 6.88
22:32:30 23:13:48 POSTICIPO CONTRO CAMPO 1455 6.14
23:18:06 24:56:50 CONTRO CAMPO 1028 10.06
25:00:09 25:20:03 FUORI CAMPO 338 9.14
25:25:24 25:38:01 TG4 RASSEGNA STAMPA 239 8.88
25:38:02 25:41:29 CIAK NEWS 174 7.28
25:41:46 25:59:58 NOTTE D’ESSAI (flc)-NETTO 181 7.64
25:46:38 25:59:58 IL CADAVERE DAGLI ARTIGLI…-I PARTE 174 8.37

LA7
07:29:47 08:08:59 OMNIBUS WEEKEND 96 3.54
08:14:13 09:24:42 OMNIBUS REWIND 178 3.18
09:28:25 09:29:46 CHE TRAFFICO FARA’ 202 2.88
09:29:47 09:32:26 MOVIE FLASH 228 3.28
09:32:27 09:42:39 LA SETTIMANA 177 2.52
09:57:43 10:26:44 ARCHEOLOGIA SEGRETI E SCOPERTE-LE VIE DELL’ELDORADO 186 2.48
10:26:45 10:29:22 MOVIE FLASH 173 2.27
10:35:48 12:22:10 GIUBBE ROSSE (di D’Amato J.) 280 3.15
12:28:00 12:50:45 TG LA 7 380 2.70
12:55:30 13:04:42 TG LA 7 SPORT 356 2.12
13:08:22 14:05:04 CUORE E BATTICUORE 531 2.76
14:09:31 16:01:22 L’ISPETTORE BARNABY-PECCATI SU COMMISSIONE 809 4.54
16:05:20 17:48:04 TRE AMICI UN MATRIMONIO E UN.. 483 2.91
17:51:08 19:48:53 ROBIN E MARIAN 657 3.47
19:54:53 20:25:35 TG LA 7 322 1.32
20:29:42 20:35:49 TG LA 7 SPORT GOL 186 0.71
20:35:50 21:30:44 ADOLESCENTI ISTRUZIONI PER… 154 0.53
21:34:24 23:27:05 PREHISTORIC PARK-INSETTI GIGANTESCHI 548 2.12
23:31:19 24:22:17 REALITY 438 3.95
24:26:29 24:54:11 TG LA 7 SPORT 126 2.16
24:58:52 25:18:32 TG LA 7 103 2.72
25:36:27 25:59:58 PRIGIONIERI DEL MALE 59 2.67



24. NicoLa« ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:48

Io ho qui la lista di dati di ascolto di ieri… Ma quando la pubblico non esce niente..



25. vicio80 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 19:56

Ma stasera niente live?



26. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 20:48

Allora? Ognuno per conto suo e commentiamo domani?



27. Mattia Buonocore ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 21:22

La Marcuzzi esordice : Io sono la PRIMA conduttrice ad entrare….
Che stia cercando la sua identità finalmente?



28. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 21:47

per chi guarda il gf, per ora come vi sembra?
boh Cristina per ora mi sta simpatica con quel seno prorompente…. però già ci sono i soliti punti morti, tipo il ballottaggio di chi entra… che pizza.



29. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 21:55

Da X-Factor : Fantastico il cantante Daniele Magro (Simona)
Deliziosa Elisa Rossi (Morgan)
Non male i the bastard..ecc.. (Mara)
E le polemiche si sprecano.. :) Morgan e Simona hanno già litigato un paio di volte, la Maionchi ha sparato le sue solite parolacce arricchite da gesti minacciando di schiaffeggiare Morgan..di tutto di più :D Bello!



30. Mattia Buonocore ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 21:57

In effetti luigino..Ad esempio 1concorrente alla volta…troppo colorata la casa…ma gà sorprese?ma che ce ne frega di una concorrente nella prima puntata?..



31. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:05

Litigatissima tra Morgan e Gaudi. Morgan accusa Gaudi di non saper leggere la musica, di non essere diplomato al conservatorio..ecc..ecc..insomma di non essere adatto ai gruppi..chi dà ragione a Morgan chi difende Gaudi..cattiverie degne di “Amici” sedate dal Facchinetti junior in maniera poco ortodossa in realtà stile Maurizio Costanzo. La De Filippi family docet :)



32. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:06

Nessuno vede X-Factor?



33. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:10

infatti mattia i ballottaggi sono pallosi secondo me…non li conosciamo, come facciamo ad avere preferenze?
a me comunque piace quella bassina del gf spagnolo…
la casa invece mi ha fatta una buona impressione…
nel frattempo segnalo il viola di signorini… cravatta e camicia a striscie verticali.



34. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:12

mari magari durante la prox pubblicità giro su x-factor…
uh ecco la pubblicità…
questo grande fratello già sta cadendo nei soliti errori di sempre…. dai, voglio ancora dargli delle chance.



35. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:16

Grazie Luigino :)
I cantanti di quest’anno sono veramente validi.



36. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:19

sì ho visto una ragazza cantare…
a x-factor effettivamente ci sono cantanti davvero validi,altroché le vocine di “amici”…
io nel frattempo ho già televotato al gf per leonia (o come si chiama)…. l’altro m’è sembrata un po’ ruffiana…



37. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:20

oddio ma federica che vestito s’è messa?



38. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:21

hem… un lapsus di federica…
chiede a una concorrente “come sono stati questi 5 giorni…” poi si interrompe e cambia discorso…
quali 5 giorni?



39. Mattia Buonocore ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:21

Io tifo sempre e cmq Morgan :-)



40. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:26

Anch’io Mattia…è veramente sopra le righe. Trovo decisamente migliorato il baby-Facchinetti. Sta diventando ironico..conduce senza sottomissione..sembra aver preso in mano le redini del programma finalmente…bravo!



41. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:33

Ah ah ah Mara a Simona: “Vuoi la guerra bella bionda?”



42. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:34

io spero che entri Nicola,mi sembra quello più divertente…
nel frattempo mi piace Federica… a occhio e croce sembra simpatica…. per ora le ragazze sono ok,anche il fornaio ok,anche se parla un italiano che lascia molto a desiderare….



43. Mari611 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:35

Scusate, ma il mitico sanjai, colonna portante dei nostri live, dov’è? Ai tempi dell’isola mi aveva promesso un x-factorata live…sta bene?



44. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:37

la Marcuzzi dando la pubblicità “intanto vi lascio a un filmato molto molto divertente” che sarebbe la televendita di Chateau D’ax…. e questo sarebbe il filmato divertente? Spero fosse sarcastico….



45. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:38

nel frattempo vedo baudo a x-factor…che ci fa lui là???



46. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:39

cosa ne pensate della pettinatura a schiaffo anno 80 di morgan?



47. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:40

pippo si inacidisce perché morgan gli dice che a Sanremo ci vuole un po’ d’alternanza… ecco bravo, meno male che quest’anno c’è Bonolis.



48. Davide Maggio ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:43

Ragazzi purtroppo oggi abbiamo avuto tantissimi problemi con i server per congestione di visite (potremmo anche esserne contenti). Il problema era stato risolto in seguito ad una citazione su un importante portale ma poi e’ arrivata BB e i server sono caduti di nuovo. Per questo non possiamo fare momentaneamente i live. Ma sto provvedendo a risolvere DRASTICAMENTE il problema. Stiamo cambiando server. Questione di giorni.

Per la cronaca… io adoro la prima concorrente entrata nella casa :D Ho visto solo quel momento e mi sono innamorato :D XFactor purtroppo non mi sta esaltando.



49. vicio80 ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:43

buonasera a tutti. ma ai giurati hanno detto che si trovano in tv. sembra un’osteria. Ma che hanno bevuto soprattutto morgan?
Ma PippoBaudo ha detto che non guardava la tv però sapeva in che posizione si trovavano i giurati.



50. luigino ha scritto:

12 gennaio 2009 alle 22:48

