26
marzo

ASCOLTI TV DI GIOVEDI 25 MARZO 2010: IN POCHI PER “STASERA E’ LA TUA SERA” (16.20%) E “RIS ROMA” (16.07%). RAIDUE CON LE CONFERENZE STAMPA ELETTORALI SPROFONDA AL 3.05%. CURRENT TV ALL’1.54%.

RAIUNO
06:42:46 09:28:30 UNO MATTINA (trs) NETTO 23,63 1.185
07:00:29 09:08:57 TG1 NETTO 26,79 1.457
09:32:56 09:38:51 TG1 25,99 1.016
09:38:52 10:00:00 UNO MATTINA (trs) II PARTE 28,34 1.080
10:00:06 10:50:07 VERDETTO FINALE (rsv) 33,42 1.237
10:51:19 10:54:50 APPUNTAMENTO AL CINEMA 25,25 1.003
10:54:53 11:24:43 OCCHIO ALLA SPESA I PARTE 21,40 973
11:26:22 11:29:56 METEO 20,92 1.116
11:30:00 11:35:44 TG1 20,92 1.155
11:35:46 11:55:02 OCCHIO ALLA SPESA II PARTE 20,80 1.288
11:59:40 13:24:20 LA PROVA DEL CUOCO 19,47 2.358
13:29:02 13:57:51 TG1 27,19 4.507
14:00:24 14:07:58 TG1-ECONOMIA 12,48 2.090
14:10:57 14:14:07 ELEZIONI REGIONALI (l.i.s) 8,91 1.437
14:14:10 14:31:54 BONTA’ SUA INCONTRI TRA… 9,18 1.429
14:31:56 14:51:27 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 9,68 1.418
14:55:06 16:07:13 FESTA ITALIANA (rtl) 16,42 1.854
16:07:15 16:58:10 LA VITA IN DIRETTA I PARTE 24,77 2.222
16:59:08 17:09:03 TG1 25,63 2.281
17:09:06 17:11:45 METEO 25,84 2.342
17:14:28 18:44:58 LA VITA IN DIRETTA II PARTE 23,66 2.479
18:49:21 19:43:33 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 26,14 4.469
19:48:02 19:56:42 L’EREDITA’ (tqz) 27,95 6.263
19:57:38 20:33:26 TG1 26,99 6.658
20:42:22 21:12:56 SOLITI IGNOTI (tqz) 21,73 6.089
21:16:11 23:35:12 STASERA E’ LA TUA SERA 16,20 3.987
23:38:42 23:48:08 TG1 9,48 1.321
23:51:42 24:15:48 ELEZIONI REGIONALI-TAV.ROTONDA LISTA B.-FORZA N.-PD-PDL-LEGA 5,19 567
24:18:56 24:59:01 MEMORIE DAL BIANCO E NERO 5,56 383
24:59:42 25:31:59 TG1 7,26 290
25:32:03 25:35:48 ELEZIONI COM-PRO.2010 (l.i.s.) 4,90 157
25:36:27 25:39:05 METEO 4,97 153
25:39:54 25:44:54 APPUNTAMENTO AL CINEMA 4,18 122
25:46:13 25:59:59 SOTTOVOCE (rtl) 4,90 130

RAIDUE
07:00:57 09:38:22 CARTOON FLAKES NETTO 6,83 402
07:02:29 07:26:12 ZORRO (tlf) ZORRO SU ORDINAZIONE 8,76 442
07:26:14 07:49:15 I MIEI AMICI TIGRO E POOH 5,14 332
07:55:03 08:03:07 TOM & JERRY TALES 8,09 537
08:03:12 08:19:53 L’ALBERO AZZURRO 6,60 412
08:24:32 08:47:12 LA FAMIGLIA PASSIFLORA 5,46 283
08:47:13 08:58:14 MAMMA MIRABELLE 5,56 260
08:58:15 09:18:28 DUFFY DUCK 4,80 211
09:18:30 09:32:16 POCOYO NETTO 3,46 139
09:32:19 09:37:33 UFFA! CHE PAZIENZA 3,68 144
09:39:36 09:55:27 RE-TRACY & POLPETTA ARTISTI DEL FURTO 2,67 103
09:56:05 09:59:49 ELEZIONI COM-PRO.2010 (l.i.s.) 2,25 83
09:59:58 10:02:10 METEO 2 3,22 116
10:02:12 11:00:21 TG2-PUNTO.IT NETTO 4,98 185
10:30:10 10:50:00 TG2 5,63 211
10:50:08 10:54:01 TG2-NON SOLO SOLDI 7,41 293
10:54:41 10:58:10 ACHAB LIBRI IN ONDA 8,76 352
11:02:33 12:53:32 I FATTI VOSTRI (trs) 10,74 854
12:57:21 13:29:34 TG2 18,10 2.764
13:33:07 13:51:10 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 12,43 2.061
13:54:58 14:01:34 TG2-MEDICINA 33 8,94 1.503
14:04:30 14:28:37 ELEZIONI REGIONALI-TAV.ROTONDA LISTA B.-FORZA N.-PD-PDL-MOV.5 4,30 686
14:31:24 15:12:08 IL FATTO DEL GIORNO FLASH 11,29 1.558
15:12:11 16:09:21 L’ITALIA SUL 2 13,43 1.447
16:09:24 16:52:44 LA SIGNORA DEL WEST UN POSTO NEL CUORE 9,46 849
16:52:49 17:59:34 CUORE DI MAMMA 5,45 507
17:59:37 18:02:47 ELEZIONI REGIONALI (l.i.s) 3,46 356
18:04:21 18:06:26 METEO 2 3,95 416
18:06:30 18:09:29 TG2 (l.i.s.) 4,79 509
18:09:33 18:29:50 TGSPORT 6,21 699
18:30:08 18:55:57 TG2 8,43 1.087
19:00:23 20:00:03 ISOLA E POI… NETTO 7,53 1.646
19:00:22 19:01:20 ISOLA E POI… PARZIALE 8,36 1.244
19:01:21 19:08:16 L’ISOLA DEI FAMOSI 7-OGGI… 9,19 1.425
19:08:17 19:08:29 ISOLA E POI… PARZIALE 8,34 1.334
19:13:03 19:47:00 L’ISOLA DEI FAMOSI 7 10,22 1.946
19:47:01 20:00:04 ISOLA E POI… PARZIALE 7,47 1.681
20:03:29 20:29:52 IL LOTTO ALLE OTTO NETTO 5,19 1.291
20:30:00 21:00:31 TG2 7,76 2.099
21:01:05 22:44:47 ELEZIONI REGIONALI-CONF.STAMPA UDC-FDS-VERDI-IDV.-API 3,05 844
22:48:29 23:00:03 TG2 3,11 698
23:00:07 23:03:51 ELEZIONI COM-PRO.2010 (l.i.s.) 2,52 533
23:07:38 24:37:50 PATTINAGGIO ARTISTICO CAMPIONATI MONDIALI 6,54 840
24:38:59 25:19:32 E-RING SOLDATINI DI PIOMBO 6,23 318
25:20:41 25:52:40 L’ISOLA DEI FAMOSI 7 7,81 245
25:53:44 25:59:59 ALMANACCO (rub) 6,48 165

RAITRE
06:27:26 08:15:13 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24 NETTO 8,58 375
07:29:20 07:59:33 TGR-BUONGIORNO REGIONE 14,44 950
08:16:31 08:25:21 RE-CULT BOOK 3,60 210
08:25:25 09:22:04 RE-LA STORIA SIAMO NOI NEGRI DEL VESUVIO 5,16 244
09:22:06 09:27:33 FIGU ALBUM DI PERSONE… TAZIO NUVOLARI 5,01 204
09:27:50 10:09:28 TRIBUNA ELETTORALE DIFFUSIONE REGIONALE 4,55 173
10:09:29 10:12:35 MESSAGGI AUTOGESTITI DIFFUSIONE REGIONALE 4,07 150
10:12:40 11:26:43 COMINCIAMO BENE 5,47 225
11:26:44 11:56:13 COMINCIAMO BENE BRONTOLO 4,88 293
11:56:43 11:59:53 ELEZIONI REGIONALI (l.i.s) 6,77 496
12:00:04 12:25:42 TG3 11,73 1.057
12:25:43 12:27:27 METEO 3 8,73 914
12:28:33 12:48:47 CHIEDISCENA 4,41 521
12:49:57 13:13:51 LE STORIE DIARIO ITALIANO 6,46 926
13:13:54 13:56:01 JULIA LA STRADA PER LA… 3,65 596
13:59:51 14:19:28 TGR 19,16 3.134
14:19:29 14:20:38 TGR METEO 17,00 2.681
14:23:27 14:49:36 TG3 11,19 1.668
14:49:37 14:51:20 METEO 3 8,07 1.133
14:53:25 17:00:18 PATTINAGGIO ARTISTICO NETTO 4,90 502
15:10:07 15:13:12 TG3-FLASH (l.i.s.) 4,25 525
15:13:15 15:16:25 ELEZIONI REGIONALI (l.i.s) 3,66 444
17:01:22 17:46:16 COSE DELL’ALTRO GEO (sca) 7,92 731
17:46:18 18:56:19 GEO & GEO (sca) NETTO 9,69 1.117
19:00:03 19:31:01 TG3 13,71 2.330
19:34:21 19:53:31 TGR 14,20 2.996
19:53:32 19:54:55 TGR METEO 11,92 2.702
19:58:15 20:01:26 ELEZIONI REGIONALI (l.i.s) 7,71 1.779
20:01:28 20:16:56 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 8,30 2.002
20:17:00 20:37:08 IL PRINCIPE E LA FANCIULLA 6,86 1.762
20:37:09 21:06:24 UN POSTO AL SOLE (soap) 8,73 2.410
21:08:29 21:11:55 TG3-MINUTI 4,30 1.244
21:12:08 21:57:23 MEDIUM IL DIAVOLO IN CORPO 7,28 2.083
21:57:24 22:39:51 MEDIUM VITTIME CHE NON POSSONO VEDERE 8,23 2.200
22:39:52 23:24:46 LA 25^ ORA (tlf) UNA STORIA INVEROSIMILE 6,15 1.289
23:24:47 23:28:50 PRES.PARLA CON ME 4,63 760
23:31:24 24:00:24 PARLA CON ME 5,62 759
24:00:29 25:00:15 TG3-LINEANOTTE NETTO 12,50 966
24:10:30 24:14:34 TGR 8,94 875
25:00:17 25:02:02 METEO 3 10,96 534
25:02:03 25:07:05 APPUNTAMENTO AL CINEMA 7,37 333
25:08:00 25:38:16 RE-MAGAZZINI EINSTEIN PALESTRINA 4,62 169
25:38:20 25:59:58 LA MUSICA DI RAITRE NETTO 4,40 134
25:39:01 25:59:58 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA BYCHOV S. 4,34 119

CANALE5
06:00:05 07:55:32 PRIMA PAGINA TG5 NETTO 21,09 794
06:05:51 07:51:09 TRAFFICO NETTO 20,80 807
06:07:00 07:52:32 METEO 5 NETTO 20,43 825
06:08:23 07:53:38 BORSE E MONETE NETTO 19,63 768
06:09:46 07:55:26 OROSCOPO NETTO 18,03 745
07:59:47 08:39:26 TG5-MATTINA 18,26 1.077
08:42:54 09:48:45 MATTINO CINQUE I PARTE 18,72 797
09:53:33 09:57:04 TG5 20,22 753
09:57:05 10:55:08 MATTINO CINQUE II PARTE 19,02 708
11:00:05 12:57:14 FORUM 25,53 2.056
12:58:16 13:35:21 TG5 25,99 4.021
13:41:18 14:06:51 BEAUTIFUL 23,61 3.948
14:11:43 14:46:11 CENTO VETRINE 24,65 3.770
14:46:25 16:13:51 UOMINI E DONNE 21,89 2.496
16:13:53 16:48:08 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 19,95 1.788
16:53:28 17:54:38 POMERIGGIO CINQUE I PARTE 20,83 1.926
18:00:27 18:05:38 TG5-MINUTI 17,96 1.867
18:10:15 18:36:21 POMERIGGIO CINQUE II PARTE 19,84 2.272
18:42:44 18:43:49 POMERIGGIO CINQUE I SALUTI 15,27 1.962
18:47:58 18:59:14 VERSO IL MILIONE 16,39 2.271
19:04:16 19:56:33 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO NETTO 18,14 3.466
19:04:15 19:41:26 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO PARZIALE 17,41 3.136
19:42:10 19:56:34 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO PARZIALE 19,68 4.317
19:57:36 20:34:08 TG5 23,14 5.714
20:38:11 20:41:32 STRISCIA TRA POCO 18,29 4.864
20:43:38 21:11:42 STRISCIA LA NOTIZIA 21,74 6.096
21:15:42 23:18:34 RIS ROMA DELITTI IMPERFETTI NETTO 16,07 4.135
21:15:41 22:12:35 RIS ROMA DELITTI IMPERFETTI LETTERA D’ADDIO 15,67 4.444
22:12:36 23:18:35 RIS ROMA DELITTI IMPERFETTI IL MISTERO DELLA TOMBA DORATA 16,50 3.868
23:25:12 25:02:46 MATRIX ELEZIONI 7,78 777
25:07:53 25:51:24 TG5-NOTTE 10,77 368
25:51:25 25:52:44 METEO 5 9,78 264
25:57:30 25:59:35 STRISCIA TRA POCO 9,18 228

ITALIA1
06:37:01 06:48:36 RASCAL IL MIO AMICO ORSETTO 5,84 154
06:48:38 07:00:15 SHIZUKU 3,96 135
07:05:00 07:17:08 LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS 8,50 410
07:21:54 07:43:29 THE SCOOBY DOO SHOW 11,99 749
07:50:04 08:13:06 HEIDI 17,20 1.128
08:17:46 08:23:39 MERRIE MELODIES 7,72 451
08:23:40 08:30:04 TOM & JERRY 7,86 440
08:34:28 08:40:57 MERRIE MELODIES 6,86 347
08:40:58 09:10:30 FRIENDS LO SPIRITO DELLA VECCHIA… 5,47 252
09:15:30 09:25:45 POLPETTE AL SUGO 4,83 200
09:33:57 10:36:40 POLPETTE (var.) 7,82 292
10:41:37 11:27:24 CAPOGIRO 4,95 218
11:34:42 11:40:22 CAPOGIRO. A CAPO 4,72 268
11:44:49 12:21:24 JEKYLL LA VERA FACCIA DELLA TV 7,20 572
12:25:29 12:59:32 STUDIO APERTO TG 12.25 19,50 2.387
12:59:33 13:00:33 METEO 1 12,86 1.835
13:05:57 13:37:41 STUDIO SPORT 10,00 1.581
13:42:58 14:03:55 AMERICAN DAD! 10,40 1.740
14:10:40 14:31:09 I GRIFFIN 13,03 2.042
14:35:48 14:57:02 I SIMPSON 13,28 1.901
15:01:39 15:54:52 KYLE XY 8,03 920
15:59:04 16:49:10 ZACK E CODY AL GRAND HOTEL 8,31 757
16:53:50 17:22:14 ZOEY 101 LA MALEDIZIONE DELLA PCA 8,24 740
17:28:50 17:38:49 KILARI 5,59 523
17:43:49 18:07:00 BLUE DRAGON 4,23 425
18:12:06 18:24:08 I PINGUINI DI MADAGASCAR 3,84 429
18:24:09 18:25:02 PRES.STUDIO APERTO 3,66 424
18:29:58 18:56:28 STUDIO APERTO TG 18.30 8,46 1.092
18:56:29 18:57:29 METEO 1 7,64 1.087
19:01:44 19:22:56 STUDIO SPORT 5,29 876
19:27:24 19:28:45 SPORT MEDIASET WEB 4,38 825
19:33:15 19:59:47 LA VITA SECONDO JIM 6,37 1.365
20:03:55 20:24:45 I SIMPSON 9,03 2.230
20:29:38 21:11:55 CENTOXCENTO 6,27 1.723
21:11:56 23:57:55 MATRICOLE & METEORE 9,94 2.307
24:03:13 25:59:59 CHIAMBRETTI NIGHT SOLO PER… 13,03 720

RETE4
05:32:24 05:36:03 PESTE E CORNA 6,43 55
05:37:43 06:18:23 BOSTON LEGAL SEGNALI DI FUMO 7,17 86
06:18:53 06:20:48 CIAK NEWS 4,33 75
06:52:09 07:18:58 BIANCA 2,33 101
07:19:29 07:48:23 VITA DA STREGA 3,92 246
07:52:49 08:46:01 NASH BRIDGES L’INTERVISTA 5,71 335
08:50:39 09:45:19 HUNTER MESSA IN SCENA 10,99 463
10:15:09 10:21:38 SAI XCHE’? 5,29 196
10:26:11 11:22:54 CARABINIERI 3 UN FISICO PERFETTO 6,81 282
11:22:56 11:23:45 PRES.TG4 5,11 263
11:27:54 12:01:06 TG4 (notiziario) 4,54 283
12:01:08 12:02:19 VIE D’ITALIA 4,58 359
12:02:21 12:50:51 MEDICI IN PRIMA LINEA LA SCELTA DI SUSAN 6,42 674
12:55:22 13:41:31 UN DETECTIVE IN CORSIA LA FOSSA DEL DIAVOLO 6,81 1.057
13:49:28 14:18:04 PRES.SESSIONE POMERIDIANA… 6,81 1.126
14:22:24 15:13:00 SESSIONE POMERIDIANA DEL… 11,46 1.609
15:20:27 16:44:16 VITE STRAORDINARIE PRESENTA… 8,56 848
16:54:14 18:47:19 MARCELLINO PANE E VINO (Vajda) NETTO 9,55 983
18:54:36 19:42:37 TG4 (notiziario) 5,72 996
19:47:10 20:24:25 TEMPESTA D’AMORE 8,49 2.017
20:29:19 21:14:02 WALKER TEXAS RANGER IL CANTO DEL CIGNO 8,01 2.203
21:14:54 23:03:18 UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE… NETTO 10,46 2.771
23:11:13 25:59:57 LA LEGGENDA DEL PIANISTA… NETTO 9,61 867

LA7
07:00:03 09:18:54 OMNIBUS LA 7 6,01 330
09:23:56 10:02:13 OMNIBUS LIFE 2,88 111
10:05:22 10:09:12 PUNTO TG 1,32 48
10:09:13 10:11:15 CHE TRAFFICO FARA’ 1,13 42
10:11:16 10:13:53 MOVIE FLASH 1,12 42
10:13:54 10:17:44 2 MINUTI 1 LIBRO 0,81 30
10:32:57 10:35:35 MOVIE FLASH 1,35 49
10:35:36 11:30:15 MATLOCK MACCHIE DI SANGUE 3,72 163
11:30:16 12:22:48 MATLOCK DELITTO ALLA FINESTRA 5,53 408
12:22:49 12:23:54 PRES.TG LA 7 3,68 374
12:28:30 12:50:32 TG LA 7 4,01 478
12:55:08 13:03:33 TG LA 7 SPORT 2,78 394
13:03:34 13:05:40 MOVIE FLASH 1,72 252
13:10:01 14:02:48 J.A.G. AVVOCATI IN DIVISA IN CERCA DI KABIR 3,04 496
14:07:06 16:05:05 I MONGOLI 3,87 500
16:09:42 18:06:21 ATLANTIDE 2,27 211
18:06:22 19:00:18 RELIC HUNTER LA STELLA DI NADIR 2,78 341
19:00:19 19:50:11 CROSSING JORDAN LA TEMPESTA PERFETTA 2,65 488
19:00:20 19:50:10 CROSSING JORDAN NETTO 2,66 489
19:55:27 20:27:02 TG LA 7 2,50 608
20:31:34 21:11:05 8 1/2 2,90 800
21:16:50 23:47:37 OMNIBUS SPECIALE 2,49 592
23:53:31 25:29:30 VICTOR VICTORIA NIENTE E’… 2,47 173
25:34:27 25:56:24 TG LA 7 1,68 48

ASCOLTI SKY - 7.781.957 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell’intera giornata i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 9,3% (12,6% se si considera il target commerciale 15-54 anni). Se al dato si aggiungono i canali satellitari ricevibili attraverso il decoder Sky, a partire da Cielo – esclusi tutti i principali canali gratuiti generalisti, come Raiuno, Raidue, Raitre, Canale 5, Retequattro, Italia 1 e La7 – lo share sale al 10,6% (13,4% se si considera il target commerciale 15-54 anni). In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 3.224.432 spettatori medi, con l’11,6% di share. Il dato sale a 3.538.842 spettatori medi con il 12,1% di share se si considera il satellite. Tra le 9 e mezzogiorno, lo share dei canali della piattaforma Sky è stato dell’8% mentre nel pomeriggio tra le 15 e le 18 è stato del 9,3%. Per quanto riguarda il satellite, lo share è stato dell’8,9% tra le 9 e mezzogiorno e del 10,1% nel pomeriggio tra le 15 e le 18. Nella fascia preserale, tra le 18 e le 20.30, i canali Sky hanno registrato uno share del 7,1% mentre il satellite del 7,4%. In seconda serata, tra le 22.30 e le due di notte, lo share raccolto dai canali della piattaforma Sky è stato del 13,9% e il dato di share sale al 14,3% se si considera il satellite.

Sui canali Sport e Calcio, il posticipo della 30^giornata del Campionato Italiano di Serie A Napoli-Juventus, in onda dalle 20.45 su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (entrambi in Standard Definition e in High Definition), ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 1.233.123 spettatori (2.382.182 i contatti unici, 4,4% di share). Sugli stessi canali, il pre partita (dalle 20) è stato seguito da 185.051 spettatori medi complessivi, mentre il post partita (fino alle 23.30) ha raccolto complessivamente davanti alla tv 423.697 spettatori medi. Nell’intera giornata, il canale all news Sky Sport24 ha raccolto 1.304.731 contatti unici.

Sui canali Cinema, il film in prima tv “Il respiro del diavolo”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema Max (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Cinema Max+1, è stato seguito in media da 109.370 spettatori complessivi.

Sui canali Fox, la puntata di “Csi – Scena del crimine”, in onda dalle 21 su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1, è stata vista in media da 245.718 spettatori complessivi. Da segnalare anche due appuntamenti di “Ghost whisperer” su Fox Life e Fox Life+1: quello in onda dalle 21 ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 145.117 spettatori, mentre quello in onda dalle 21.55 è stato seguito nel complesso da 183.985 spettatori medi.

Tra le proposte di “mondi e culture”, il documentario “In principio era la Terra”, in onda dalle 23 su History Channel e History Channel+1, è stato visto in media da 38.279 spettatori complessivi.

Dalle 21 alle 24.23 la diretta di “Raiperunanotte” è stata seguita su Sky TG24 e Current da 964 mila spettatori medi complessivi (share del 4,4%, 1.671.000 i contatti unici), con un picco dell’8,2% di share alle 23.48.



Articoli che potrebbero interessarti


Paura in Volo (260 x 355)
ASCOLTI TV DI MERCOLEDI 25 AGOSTO 2010: RAI1 SENZA RIVALI CON IL FILM PAURA IN VOLO (19.1%) E DA DA DA DA (26.6%). TG1 A +10 DAL TG5


Ascolti tv di martedi 24 agosto (Un-Medico-in-Famiglia-6)
ASCOLTI TV DI MARTEDI 24 AGOSTO 2010: PREVALE UN MEDICO IN FAMIGLIA. PAPERISSIMA SPRINT ALL’8%. IL TG1 DELLE 20 SFIORA IL 30% MENTRE IL TG5 E’ APPENA SOPRA IL 20%


Ascolti tv di lunedi 23 agosto 2010: Sailor Moon
ASCOLTI TV DI LUNEDI 23 AGOSTO: VINCE UN MEDICO IN FAMIGLIA. PAPERISSIMA SPRINT AL 9%. IL RITORNO DI SAILOR MOON ALL’8.11% (10.23% T.C.)


Trofeo Berlusconi
ASCOLTI TV DI DOMENICA 22 AGOSTO 2010: IL TROFEO BERLUSCONI CON 5 MLN SUPERA IL FINALE DI MANARA

28 Commenti dei lettori »

1. busb ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:06

canale5 incassa il terzo flop settimanale. E intanto Fratelli Benvenuti è stato sospeso e al suo posto domenica andrà in onda RIS.

flop anche di Giusti e delle Tribune elettorali.
benino M&M, battuto dal film di Rete4



2. silvana ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:08

ieri sera grande successo della trasmissione di santoro! se ne sta parlando poco che fa bruciaaaaaaaa?????



3. busb ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:10

testa a testa Striscia-Frizzi
in daytime, cala Festa italiana forse per colpa per di Costanzo (9%)
bene Polpette che sale
bassi VA per Pomeriggio5 e Sposini



4. Davide Maggio ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:10

@ silvana: presumo che il successo fosse quasi scontato.



5. Ascolto medio ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:16

Guarda che dalle 21 alle 24 Current TV ha totalizzato 545.861 spettatori (2,33% share), non ha fatto l’1,54.



6. silvana ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:29

appunto essendo il successo scontato….. poi facciamo finta di niente e non ne parliamo!!!!



7. lauretta ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:30

effettivamente a mediaset non gli va bene una fiction. Giusti é tanto simpatico, ma sinceramente dopo mezz’ora io ho dovuto cambiare canale…mi si stavano cariando tutti i denti. Ho visto un pò santoro: brutto lo show di luttazzi, davvero di cattivo gusto!!



8. Marinella ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:32

Ottimo riscontro di raiperunanotte, DM arriva post?



9. Elena ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:34

Per la fiction di Boldi sono stati un po’ sciocchi Mediaset, hanno fatto delle collocazioni negative. Per me dovevano mandarlo in onda di lunedì sera al posto di Amici.



10. Elena ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:35

E per quanto riguarda Ris,aveva già perso l’anno scorso parecchi telespettatori, secondo me dopo un po’ stufa. Tra continui cambi di attori e sballottamenti alla storia, la gente preferisce guardare altro.



11. Davide Maggio ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:36

Ascolto medio: in prime time ha fatto l’1.54%



12. busb ha scritto:

26 marzo 2010 alle 12:46

successo? si, insomma…con le 7 generaliste che in prime time hanno fatto appena il 75%…magari anche Boldi se andava su 10 canali arrivava al 20%



13. Fabio ha scritto:

26 marzo 2010 alle 13:08

matricole e meteore come al solito raggiunge risultati sufficienti, non malissimo non benissimo…..ma grosso modo è la media che italia 1 ha nel prime time

RIS sul 5 non lo definirei proprio un flop, abbastanza discreto come risultato….c’è una cosa che non capisco molti danno per buoni risultati nettamente ifneriori a quelli di RIS o M&M mentre danno per disastri questi due



14. ale ha scritto:

26 marzo 2010 alle 13:45

@ busb
per la verità le 7 generaliste hanno fatto il 68% in prime time, ad essere pignoli
e comunque, a volerla dire tutta, santoro ha sempre fatto il 15-20%, una o 10 reti!



15. ph99 ha scritto:

26 marzo 2010 alle 14:13

Bassi ascolti per le ammiraglie…sia Raiuno con il nuovo programma di Max Giusti che Ris su Canale5 totalizzano il 16% di share…Mediocre l’ascolto di Matricolo&Meteore con circa il 10%..Ottimo l’esperimento diluito in vari mezzi di comunicazione,per Raiperunanotte sulla libertà d’informazione..il programma di Santoro a cui hanno partecipato molti giornalisti,comici, come Luttazzi e Benigni..è stato trasmesso in varie tv locali,siti internet che hanno fatto da cassa di risonanza per questa manifestazione..I Soliti Ignoti e Striscia la notizia pareggiano.



16. zia-assunta ha scritto:

26 marzo 2010 alle 14:18

Grande successo di Santoro che oltre a Current, è andato in onda sul web, sul DTT, su altri canali satellitari.
L’ascolto stimato televisivo è del 13%, ma col web si è raggiunta una popolazione totalmente nuova e da coltivare.



17. busb ha scritto:

26 marzo 2010 alle 14:26

Ale
in prima serata Rai 33%, Mediaset 40%, La7 2,5%, totale 75,5%.. e di solito insieme fanno circa l’85%….ecco spiegato il 13



18. ale ha scritto:

26 marzo 2010 alle 14:29

busb
tu conti anche i canali digitali rai e mediaset!!!!!



19. gianco ha scritto:

26 marzo 2010 alle 14:36

Concordo con zia assunta e vorrei porre attenzione sul web che in questo periodo è diventato l’ alternativa alla tv che tutti conosciamo. Sono convinto che in questo casino generale è nata ufficialmente la tv via web. Il dtt è già preistoria.



20. matteol ha scritto:

26 marzo 2010 alle 15:28

Su La7 ascolti davvero notevoli per Omnibus con una media ascolti al 6%.
Benissimo anche il TgLa7 dellle 12.30 che raggiunge addirittura il 4%.



21. artemio ha scritto:

26 marzo 2010 alle 16:12

Studio Aperto alle 12.30 perde 2 punti e va al 19%.



22. Loryx93 ha scritto:

26 marzo 2010 alle 16:13

Ciao Davide,volevo chiederti se è possibile sapere gli ascolti di RAIPERUNANOTTE, nelle reti locali e su Sky,Grazie.



23. Davide Maggio ha scritto:

26 marzo 2010 alle 16:17

Loryx93: appena arrivati quelli del satellite. Sul DTT non credo ci siano.



24. Mattia Valitutti ha scritto:

26 marzo 2010 alle 18:12

In prime time,non bene le due ammiraglie. Pessima RaiDue.

In access,sostanziale pareggio tra “Soliti ignoti” e “Striscia la notizia”. Stabile “CentoXCento”.

In daytime,sfiora i 600.000 spettatori la soap “Julia” che,partita a 400.000,è riuscita in un mese a migliorare sensibilmente. Anche lo share si sta innalzando:3,65%.

Saluti,
Metius.



25. Loryx93 ha scritto:

26 marzo 2010 alle 18:33

Grazie Davide,è un Grande record per SkyTg24 e Current



26. lindaT ha scritto:

26 marzo 2010 alle 18:37

ma… nessun post sull’evento web-televisivo dell’anno (raiperunanotte)?



27. alex ha scritto:

26 marzo 2010 alle 19:55

ovvio che quando cerchi di non voler far vedere una cosa, poi tutti vanno a vederla, questo credo sia l’effeto santoro
se ti dicono non aprire quella porta, non appena puoi la apri!!!!

io per esempio santoro non è che lo seguo molto, però ieri ho aperto quella porta

bruneo bruneo , hahahaah,chissa quanti altri nei dallla rabbia!!!!



28. Critikò ha scritto:

26 marzo 2010 alle 20:33

R.I.S Roma ritornerà in onda al giovedì.
Domenica Ti Amo In Tutte Le Lingue Del Mondo, previsto per mercoledì 23.



RSS feed per i commenti di questo post

Lascia un commento


Se sei registrato fai il login oppure Connetti con Facebook

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account di Facebook.