24
aprile

ASCOLTI TV DI VENERDI 23 APRILE 2010: RECORD PER CIAO DARWIN CON OLTRE 7 MILIONI (31.76%). CIAK SI CANTA AL 17.52%. IN 3 MILIONI PER LA SCELTA DI MARCELO

Ciao Darwin, Ascolti TV

[Foto esclusiva per DM © Luigi Zomparelli -Tutti i diritti riservati]

PRIME TIME – Vince Ciao Darwin che ha ottenuto il primato nella serata di ieri con un ascolto record pari a 7.331.000 telespettatori e il 31.76% di share. Sempre ben distaccato Ciak si Canta che si ferma a 4.283.000 telespettatori con il 17.52%. Su Raidue in calo  Crimini – Little Dream, seguito da 1.883.000 telespettatori, pari al 7% di share. Su Raitre Mi manda Raitre ha totalizzato 1.991.000 telespettatori e il 7.68% di share. Su Italia 1 CSI è visto da 2.749.000 telespettatori, CSI: NY è seguito da 2.569.000 spettatori. Positivo il risultato di Retequattro che, con il film Gli Intoccabili, ha raccolto 2.086.000 telespettatori.

IN EVIDENZA – Nell’access prime time il programma piu’ visto è Striscia la notizia che ottiene 7.153.000 spettatori, mentre I soliti Ignoti  fanno segnare 6.753.000 telespettatori e il 25% di share. In seconda serata è la puntata di Matrix dedicata alla televisione a vincere lo slot con 1.409.000 spettatori e il 20.62% di share. Buon risultato anche per L’ultima parola che ha registrato il 10.54% con 1.115.000 spettatori.Risultato record (a.m 2.999.000 spettatori) per Uomini e donne che proponeva la seconda parte della scelta di Marcelo.  Su Raidue il daytime de L’isola dei famosi è stato seguito da 1.714.000 telespettatori. Su La 7 Omnibus tocca il 6.1% di share. Verdetto finale ottiene uno share del 33.51% con 1.440.000 telespettatori; sempre su Raiuno Festa italiana ha ottenuto 2.314.000 spettatori e il 17.85% di share. A seguire la prima parte de La vita in diretta ha registrato il 25.27% pari a 2.661.000 spettatori. Su Raidue Il fatto del giorno ha registrato 1.716.000 spettatori e uno share del 10.59%.

ASCOLTI DTT – Nelle 24 ore Boing si attesta sull’ 1.09% di share, Iris sullo 0.44%, Rai4 sullo 0.52%.

Dopo il salto gli Ascolti SKY e le Griglie al completo

ASCOLTI SKY - Nell’intera giornata i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 7,1% (9,8% se si considera il target commerciale 15-54 anni). Sui canali Fox, si segnala su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1 l’episodio di “Criminal minds”, in onda dalle 21, che è stato visto nel complesso da 423.017 spettatori medi. Su Fox (in Standard Definition e in High Definition) e Fox+1 la puntata di “Flash Forward” in onda dalle 21.10 è stata seguita nel complesso da 134.465 spettatori, mentre, sempre sugli stessi canali, si segnalano due episodi dei “Simpsons”: quello in onda dalle 19.50 circa ha raccolto un ascolto medio complessivo di 161.669, mentre quello in onda dalle 20.15 circa è stato visto nel complesso da 134.465 spettatori medi. Per lo sport, nell’intera giornata, il canale all news Sky Sport24 ha raccolto 915.490 contatti unici.  Tra le proposte di “mondi e culture”, il documentario “Seconds from disaster”, in onda dalle 21.40 circa su National Geographic Channel (in Standard Definition e in High Definition) e National Geographic Channel+1, è stato visto in media da 54.492 spettatori complessivi.

RAIUNO

6:41:55 9:29:28 1:47:47 UNO MATTINA-NETTO 1.200 24.34
9:31:17 9:35:38 0:04:22 TG1-MATTINA 1.243 28.66
9:35:39 10:00:09 0:24:31 UNO MATTINA-II PARTE 1.229 29.95
10:00:13 10:51:20 0:51:08 VERDETTO FINALE (rsv) 1.439 33.50
10:52:31 10:56:00 0:03:30 APPUNTAMENTO AL CINEMA 1.160 24.09
10:56:05 11:25:45 0:29:41 OCCHIO ALLA SPESA-I PARTE 1.042 19.58
11:26:57 11:29:58 0:03:02 METEO 1.127 18.91
11:30:03 11:35:31 0:05:29 TG1-MATTINA 1.219 19.72
11:35:33 11:55:08 0:19:36 OCCHIO ALLA SPESA-II PARTE 1.359 19.69
11:55:11 11:55:59 0:00:49 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 1.427 18.82
12:00:11 13:24:17 1:24:07 LA PROVA DEL CUOCO 2.492 19.02
13:29:10 13:29:35 0:00:26 INTERRUZIONE TRASMISSIONI 2.982 17.38
13:29:36 13:56:57 0:27:22 TG1-GIORNO 4.629 26.57
14:00:34 14:08:30 0:07:57 TG1-ECONOMIA 2.004 11.42
14:13:11 14:33:00 0:19:50 BONTA’ SUA INCONTRI TRA… 1.448 8.74
14:33:04 14:53:53 0:20:50 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 1.501 9.60
14:58:33 16:13:40 1:15:08 FESTA ITALIANA (rtl) 2.314 17.85
16:13:43 16:50:26 0:36:44 LA VITA IN DIRETTA-I PARTE 2.661 25.27
16:51:22 16:58:43 0:07:22 TG PARLAMENTO 2.240 21.85
16:58:48 17:00:35 0:01:48 BOLLETTINO VIABILITA’ 2.286 22.54
17:00:38 17:10:59 0:10:22 TG1-POMERIGGIO 2.446 24.13
17:11:03 17:13:48 0:02:46 METEO 2.546 24.67
17:18:37 18:45:05 1:26:29 LA VITA IN DIRETTA-II PARTE 2.605 22.46
18:45:07 18:45:36 0:00:30 PRES.L’EREDITA’ 2.430 17.98
18:49:21 19:42:57 0:53:37 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 3.906 23.76
19:43:00 19:43:27 0:00:28 PRES.TG1-SERA 4.821 24.68
19:47:24 19:56:14 0:08:51 L’EREDITA’ (tqz) 5.762 27.82
19:57:42 20:32:13 0:34:32 TG1-SERA 6.452 27.70
20:35:15 20:37:39 0:02:25 PRES.SOLITI IGNOTI 5.676 22.50
20:41:24 21:12:35 0:31:12 SOLITI IGNOTI (tqz) 6.753 25.00
21:14:21 23:40:40 2:26:20 CIAK SI CANTA 4.283 17.52
23:45:25 23:48:51 0:03:27 TG1-NOTTE 1.408 10.04
23:48:58 24:51:52 1:02:55 TV7 923 9.46

RAIDUE

7:00:24 9:14:15 0:06:28 CARTOON FLAKES-NETTO 289 5.25
9:15:21 9:45:44 0:30:24 TGR-MONTAGNE 141 3.24
9:45:48 9:59:05 0:13:18 RE-CULT BOOK 108 2.68
10:00:16 10:02:30 0:02:15 METEO 2 155 3.83
10:02:31 11:01:20 0:31:00 TG2-PUNTO.IT-NETTO 212 4.99
11:03:46 12:53:19 1:49:34 I FATTI VOSTRI 974 11.11
12:57:04 13:29:20 0:32:17 TG2-GIORNO 3.196 19.59
13:33:24 13:45:34 0:12:11 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 2.162 12.41
13:49:22 14:01:28 0:12:07 EAT PARADE 1.857 10.56
14:05:04 14:57:36 0:52:33 IL FATTO DEL GIORNO 1.716 10.60
14:57:39 16:08:37 1:10:59 L’ITALIA SUL 2 1.283 9.77
16:08:41 16:54:08 0:45:28 LA SIGNORA DEL WEST-L’OMBRA DEL PASSATO 894 8.46
16:54:11 18:04:43 1:10:33 CUORE DI MAMMA 593 5.58
18:04:45 18:06:57 0:02:13 METEO 2 822 7.04
18:06:59 18:09:21 0:02:23 TG2 (l.i.s.)-SERA 731 6.31
18:09:25 18:29:59 0:20:35 TGSPORT 839 6.87
18:30:03 18:50:40 0:20:38 TG2-SERA 935 7.09
18:55:57 19:32:33 0:36:37 L’ISOLA DEI FAMOSI 7 1.714 10.58
19:37:13 19:39:45 0:02:33 L’ISOLA DEI FAMOSI 7-OGGI… 2.022 10.65
19:39:47 20:26:41 0:46:55 SQUADRA SPECIALE COBRA 11-UNA VACANZA DA 1.669 7.59
20:30:19 21:00:09 0:29:51 TG2-SERA 2.753 10.52
21:04:36 22:53:35 1:46:06 CRIMINI-NETTO 1.883 7.00
22:57:55 23:14:05 0:16:11 TG2-NOTTE 1.046 4.99 5
23:19:07 25:20:11 2:01:05 L’ULTIMA PAROLA 1.115 10.54

RAITRE

6:28:50 8:17:45 1:18:13 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24-NETTO 311 7.41
8:18:55 9:16:47 0:57:53 RE-LA STORIA SIAMO NOI-IN LOTTA PER LA LIBERTA’ 248 4.71
9:17:49 9:28:24 0:10:36 10′ DI… 169 3.81
9:29:40 9:35:04 0:05:25 FIGU ALBUM DI PERSONE…-GIANFRANCO FUNARI 178 4.11
9:35:08 10:15:46 0:40:39 COMINCIAMO BENE PRIMA 209 5.09
10:15:48 11:58:56 1:43:09 COMINCIAMO BENE 347 6.39
12:00:01 12:25:39 0:25:39 TG3-GIORNO 1.205 12.36
12:25:40 12:27:23 0:01:44 METEO 3 1.033 9.00
12:27:26 12:47:36 0:20:11 CIFRE IN CHIARO 764 6.03
12:48:41 13:12:15 0:23:35 LE STORIE DIARIO ITALIANO 976 6.36
13:13:26 13:55:46 0:42:21 JULIA LA STRADA PER LA… 632 3.68
14:00:01 14:19:08 0:19:08 TGR-POMERIGGIO 2.945 17.04
14:19:09 14:20:28 0:01:20 TGR METEO 2.565 15.35
14:24:06 14:49:14 0:25:09 TG3-POMERIGGIO 1.754 10.99
14:49:15 14:50:59 0:01:45 METEO 3 1.278 8.43
14:52:07 15:02:03 0:09:57 TGR-LEONARDO 1.062 7.10
15:04:21 15:13:42 0:09:22 TGR-NEAPOLIS 554 3.87
15:13:49 15:16:46 0:02:58 TG3-FLASH (l.i.s.)-POMERIGGIO 478 3.39
15:17:59 15:20:32 0:02:34 MYSTERY AFTER MYSTERY 408 2.94
15:20:34 15:26:01 0:05:28 GNAM! 369 2.71
15:26:04 15:35:31 0:09:28 SUPERJOB IL MIO MESTIERE 360 2.71
15:35:32 15:37:53 0:02:22 GIRAMONDO DOC 343 2.63
15:37:55 16:01:04 0:23:10 LA MELEVISIONE 305 2.47
16:01:09 16:12:15 0:11:07 GT RAGAZZI 269 2.40
16:12:18 16:59:22 0:47:05 TREBISONDA 203 1.94
17:00:36 17:55:54 0:55:19 COSE DELL’ALTRO GEO 683 6.47
17:55:55 18:55:05 0:53:59 GEO & GEO-NETTO 1.149 9.11
19:00:06 19:29:40 0:29:35 TG3-SERA 2.274 13.99
19:33:33 19:52:42 0:19:10 TGR-SERA 2.915 14.90
19:52:43 19:54:07 0:01:25 TGR METEO 2.668 12.75
19:59:31 20:12:29 0:12:59 BLOB DI TUTTO DI PIU’ 1.922 8.58
20:12:35 20:34:55 0:22:21 IL PRINCIPE E LA FANCIULLA 1.548 6.41
20:34:58 21:04:48 0:29:51 UN POSTO AL SOLE (soap) 2.378 8.96
21:08:03 21:10:46 0:02:44 TG3-MINUTI-SERA 1.067 3.86
21:10:48 23:13:11 2:02:24 MI MANDA RAITRE 1.991 7.68
23:32:25 24:01:30 0:29:06 PARLA CON ME 1.018 6.93
24:01:35 25:01:22 0:55:38 TG3-LINEANOTTE-NETTO 709 8.44

CANALE 5

6:00:06 7:50:11 0:44:03 PRIMA PAGINA TG5-NETTO 767 22.76
6:06:19 7:51:08 0:07:35 TRAFFICO-NETTO 797 22.11
6:07:19 7:52:31 0:11:05 METEO 5-NETTO 784 21.33
6:08:42 7:53:48 0:10:20 BORSE E MONETE-NETTO 765 20.52
6:10:01 7:55:36 0:14:20 OROSCOPO-NETTO 760 19.92
7:59:45 8:38:36 0:38:52 TG5-MATTINA-MATTINA 1.359 21.98
8:42:09 9:47:36 1:05:28 MATTINO CINQUE-I PARTE 857 18.45
9:52:29 9:55:53 0:03:25 TG5-MATTINA 865 21.78
9:55:55 10:56:11 1:00:17 MATTINO CINQUE-II PARTE 822 19.03
11:00:56 12:57:11 1:56:16 FORUM 2.202 24.81
12:58:14 13:35:08 0:36:55 TG5-GIORNO 4.430 26.84
13:40:08 14:06:02 0:25:55 BEAUTIFUL 4.127 23.55
14:11:11 14:47:38 0:36:28 CENTO VETRINE 3.877 23.78
14:47:52 16:17:19 1:29:28 UOMINI E DONNE 2.999 22.84
16:23:17 16:44:59 0:21:43 ASPETTANDO POMERIGGIO CINQUE 2.012 19.14
16:45:00 16:46:26 0:01:27 PROGRAMMA REDAZIONALE 1.991 19.12
16:50:57 17:51:31 1:00:35 POMERIGGIO CINQUE-I PARTE 2.066 19.75
17:51:32 17:52:31 0:01:00 PROGRAMMA REDAZIONALE 1.879 17.00
17:57:03 18:03:00 0:05:58 TG5-MINUTI-POMERIGGIO 1.965 17.15
18:07:32 18:37:05 0:29:34 POMERIGGIO CINQUE-II PARTE 2.019 16.39
18:43:27 18:45:28 0:02:02 POMERIGGIO CINQUE I SALUTI 1.863 13.90
18:50:19 19:01:48 0:11:30 VERSO IL MILIONE 2.346 16.35
19:06:16 19:44:13 0:37:58 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PARZIALE 3.298 18.96
19:44:14 19:44:42 0:00:29 PRES.TG5-SERA 3.783 19.28
19:44:43 19:57:22 0:12:40 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PARZIALE 4.535 22.01
19:58:23 20:35:11 0:36:49 TG5-SERA 5.627 23.98
20:39:12 20:41:48 0:02:37 STRISCIA TRA POCO 4.857 18.91
20:43:50 21:15:13 0:31:24 STRISCIA LA NOTIZIA 7.153 26.35
21:19:42 23:59:51 2:40:10 CIAO DARWIN 6 LA REGRESSIONE 7.331 31.76
24:03:59 24:07:52 0:03:54 CIAO DARWIN 6…HIGHLIGHTS 2.576 23.65
24:12:47 25:30:38 1:17:52 MATRIX 1.409 20.62

ITALIA 1

7:50:48 8:13:37 0:22:50 HEIDI 1.013 15.44
8:18:00 8:24:25 0:06:26 LOONEY TUNES 504 8.25
8:24:27 8:30:45 0:06:19 TOM & JERRY 451 7.59
8:34:56 8:41:35 0:06:40 MERRIE MELODIES 355 6.56
8:41:37 9:10:59 0:29:23 FRIENDS-LA COPPA GELLER 255 5.11
9:15:31 10:26:30 1:11:00 CAPOGIRO 234 5.56
10:30:45 11:22:06 0:51:22 GREY’S ANATOMY 320 6.52
11:26:45 12:20:07 0:53:23 GREY’S ANATOMY 482 6.19
12:25:06 12:59:39 0:34:34 STUDIO APERTO TG 12.25-GIORNO 2.647 19.95
12:59:40 13:00:40 0:01:01 METEO 1 1.724 11.21
13:00:43 13:01:39 0:00:57 PRES.STUDIO SPORT 1.549 10.01
13:06:22 13:38:11 0:31:50 STUDIO SPORT 1.691 10.05
13:43:02 14:03:54 0:20:53 AMERICAN DAD! 1.854 10.57
14:08:27 14:18:43 0:10:17 LA PUPA E…IL RITORNO 1.897 11.11
14:18:44 14:20:22 0:01:39 RED.GAME LAND 1.815 10.84
14:24:24 14:43:22 0:18:59 I GRIFFIN 2.164 13.44
14:47:43 15:08:53 0:21:11 I SIMPSON 2.041 13.74
15:14:03 16:03:28 0:49:26 KYLE XY 1.115 8.66
16:08:39 16:57:09 0:48:31 ZACK E CODY AL GRAND HOTEL 946 8.97
16:57:10 17:25:01 0:27:52 ZOEY 101-IL NUOVO VINCE 983 9.60
17:25:02 17:26:58 0:01:57 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 820 7.90
17:31:25 17:41:21 0:09:57 KILARI 730 6.82
17:45:59 18:08:29 0:22:31 BEN 10 ALIEN FORCE 603 5.32
18:13:13 18:24:59 0:11:47 I PINGUINI DI MADAGASCAR 529 4.34
18:25:06 18:26:09 0:01:04 PRES.STUDIO APERTO-SERA 498 3.95
18:30:11 18:56:19 0:26:09 STUDIO APERTO TG 18.30-SERA 1.279 9.56
18:56:20 18:57:23 0:01:04 METEO 1 1.380 9.57
19:01:51 19:23:25 0:21:35 STUDIO SPORT 971 6.05
19:27:58 19:28:59 0:01:02 SPORT MEDIASET WEB 686 3.91
19:33:37 19:59:56 0:26:20 LA VITA SECONDO JIM 1.235 6.16
20:04:22 20:24:45 0:20:24 I SIMPSON 1.816 7.79
20:29:23 21:11:12 0:41:50 CENTOXCENTO 1.726 6.52
21:11:51 22:03:33 0:51:43 CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION-VORREI POTREI 2.749 9.93
22:07:57 22:58:19 0:50:23 CSI:NY-LA FESTA E’ FINITA 2.569 10.11
22:58:36 24:57:26 1:53:45 FRINGE-NETTO 1.404 10.55

RETE 4

7:44:55 8:41:52 0:56:58 CHARLIE’S ANGELS-ANGELI A LAS VEGAS 342 5.52
8:46:18 9:38:32 0:52:15 NASH BRIDGES-LE CIAMBELLE DI JOE 465 9.94
10:07:51 11:24:04 1:16:14 CARABINIERI 4-FALSO ALLARME 333 7.06
11:24:07 11:24:52 0:00:46 PRES.TG4-MATTINA 428 7.39
11:28:51 12:00:32 0:31:42 TG4 (notiziario)-MATTINA 438 6.34
12:00:35 12:01:45 0:01:11 VIE D’ITALIA 363 4.36
12:01:47 12:52:06 0:50:20 DISTRETTO DI POLIZIA 3-COLPITI AL CUORE 656 5.74
12:56:42 13:44:55 0:48:14 UN DETECTIVE IN CORSIA-UNA STRANA COPPIA 1.156 6.94
13:51:28 14:18:09 0:26:42 PRES.SESSIONE POMERIDIANA… 1.299 7.47
14:22:46 15:20:29 0:57:44 SESSIONE POMERIDIANA DEL… 1.744 11.47
15:33:44 18:48:54 3:06:52 BERNADETTE di King H.-NETTO – IL GRANDE CINEMA 1.069 9.39
18:54:32 19:38:34 0:44:03 TG4 (notiziario)-SERA 1.030 6.26 5.02
19:43:06 20:23:55 0:40:50 TEMPESTA D’AMORE 1.697 7.70
20:28:59 21:12:49 0:43:51 WALKER TEXAS RANGER-ESPERIMENTO ALZHEIMER 2.167 8.18
21:14:45 23:41:20 2:17:18 GLI INTOCCABILI di De Palma B.-NETTO – CINEMA 4 2.086 8.58
23:41:42 25:38:48 1:57:07 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO-TRAPPOLA CRIMINALE 727 8.94

LA 7

6:59:46 9:18:08 2:18:23 OMNIBUS LA 7 333 6.05
9:22:45 10:01:40 0:38:56 OMNIBUS LIFE 168 4.00
10:04:43 10:07:35 0:02:53 PUNTO TG-MATTINA 81 1.97
10:07:36 10:08:40 0:01:05 CHE TRAFFICO FARA’ 77 1.86
10:08:41 10:11:19 0:02:39 MOVIE FLASH 69 1.67
10:11:20 10:26:25 0:15:06 RED.LA VETRINA 37 0.89
10:26:26 10:30:14 0:03:49 2 MINUTI 1 LIBRO 47 1.09
10:30:15 10:32:53 0:02:39 MOVIE FLASH 61 1.42
10:32:54 12:22:27 1:49:34 MATLOCK-ATTENTO ALL’OROSCOPO 225 3.47
12:22:28 12:23:35 0:01:08 PRES.TG LA 7-GIORNO 287 2.60
12:28:11 12:50:20 0:22:10 TG LA 7-GIORNO 374 2.91
12:55:01 13:04:20 0:09:20 TG LA 7 SPORT 265 1.73
13:09:50 14:00:36 0:50:47 THE DISTRICT 462 2.69
14:04:12 15:53:09 1:48:58 INTERNO GIORNO-SLEDGE 477 3.21
14:04:12 15:53:09 0:00:22 INTERNO GIORNO-NETTO 373 2.48
15:57:33 17:53:01 1:55:29 ATLANTIDE 296 2.79
17:53:03 18:04:54 0:11:52 LA 7 DOC-IL SOGNO DI ICARO 304 2.67
18:04:55 18:58:59 0:54:05 RELIC HUNTER-IL GIORNO DELLA BANDIERA 339 2.64
18:59:00 19:50:31 0:50:49 CROSSING JORDAN-NETTO 533 3.06
19:55:58 20:27:34 0:31:37 TG LA 7-SERA 710 3.09
20:31:40 21:09:49 0:38:10 8 1/2 676 2.55
21:09:51 22:25:07 1:15:17 EXIT FILES 653 2.37
22:25:15 23:35:46 1:10:32 EFFETTO DOMINO TUTTO FA… 359 1.64
23:39:07 25:22:20 1:43:14 LA GAIA SCIENZA 174 1.93



Articoli che potrebbero interessarti


Paura in Volo (260 x 355)
ASCOLTI TV DI MERCOLEDI 25 AGOSTO 2010: RAI1 SENZA RIVALI CON IL FILM PAURA IN VOLO (19.1%) E DA DA DA DA (26.6%). TG1 A +10 DAL TG5


Ascolti tv di martedi 24 agosto (Un-Medico-in-Famiglia-6)
ASCOLTI TV DI MARTEDI 24 AGOSTO 2010: PREVALE UN MEDICO IN FAMIGLIA. PAPERISSIMA SPRINT ALL’8%. IL TG1 DELLE 20 SFIORA IL 30% MENTRE IL TG5 E’ APPENA SOPRA IL 20%


Ascolti tv di lunedi 23 agosto 2010: Sailor Moon
ASCOLTI TV DI LUNEDI 23 AGOSTO: VINCE UN MEDICO IN FAMIGLIA. PAPERISSIMA SPRINT AL 9%. IL RITORNO DI SAILOR MOON ALL’8.11% (10.23% T.C.)


Trofeo Berlusconi
ASCOLTI TV DI DOMENICA 22 AGOSTO 2010: IL TROFEO BERLUSCONI CON 5 MLN SUPERA IL FINALE DI MANARA

18 Commenti dei lettori »

1. aladino ha scritto:

24 aprile 2010 alle 10:53

Incredibile risultato!!! La puntata di ieri sera è stata fantastica Paolo è mitico e spero tanto che ci ripensi e non lasci questa trasmissione che ci permette di divertirci come matti perchè alla fine davvero siamo TUTTI MATTI!!!



2. Phaeton ha scritto:

24 aprile 2010 alle 10:53

Come disse Bonolis… che lui aveva corso i 150 metri mentre la clerici i 100 metri… si potrebbe dire la stessa cosa di lui. E’ bello vincere facile contro Ciak si canta, Bonolis al sabato contro la Clerici non ci è andato e ha portato allo sfascio la Perego e il suo Show dei record. Io al sabato volevo vedere come andava Bonolis.



3. Andre ha scritto:

24 aprile 2010 alle 10:55

Felicissiiiiiimooooooo!!! :) W PAOLO!!!
Cmq… il sabato le griglie complete non ci sono vero??



4. busb ha scritto:

24 aprile 2010 alle 11:02

Boom di Ciao Darwin e record assoluto del pt di Canale5 in questa stagione!
Discrete le altre reti.
Striscia distanzia Frizzi, e boom di Matrix in seconda serata



5. lauretta ha scritto:

24 aprile 2010 alle 11:27

ormai ciack si canta è allo sbaraglio e non bastano neppure più i teatrini di malgioglio a fare ascolti. Intanto il principe è stato categoricamente messo in esilio. Chissà la finale, con la carta albano e romina…..



6. factor ha scritto:

24 aprile 2010 alle 12:34

Boom incredibile per Ciao Darwin, male Ciak si Canta (in Rai per questi risultati esulta solo Eleonora Daniele).

In day time ottimo U&D, anche se pensavo superasse i 3 milioni (come accade in genere per la scelta finale) e La Vita in Diretta. Bene Festa Italiana.



7. factor ha scritto:

24 aprile 2010 alle 12:36

Paradossale come alle ore 14:00 non vinca nè la Pupa Monica Setta e nè il Secchione Maurizio Costanzo, ma la striscia de La Pupa e il Secchione ahahahah :)



8. Chris Girolamo ha scritto:

24 aprile 2010 alle 13:26

quanto ha fatto di ascolto la striscia quotidiana della pupa e il secchione?

a me la puntata di ciao darwin di ieri sera non è piaciuta per niente



9. Davide Maggio ha scritto:

24 aprile 2010 alle 14:13

Chris: ora arrivano le griglie.



10. artemio ha scritto:

24 aprile 2010 alle 14:31

Sempre molto bene Boing, addirittura sopra l’1%!



11. gianco ha scritto:

24 aprile 2010 alle 14:59

E ci credo che fa boom Ciao Darwin! facile fare una trasmissione dove i primi piani a tette e culi non si lesinano, sembra Colpo Grosso.
Che disastro la tv italiana!



12. Mattia Valitutti ha scritto:

24 aprile 2010 alle 15:42

Ottimo risultato per la puntata di “Ciao Darwin”. E’ il programma che in assoluto mi fa più ridere e lo guardo proprio per questo anche se è un miscuglio tra “Takeshi’s Castle” e “Fear Factor” (due programmi che mi piacciono un sacco, tra l’altro).
Male “Ciak… si canta!”. Ho provato a seguirne qualche minuto durante la pubblicità di Canale5, ma ho subito cambiato rete…

“Stiscia la notizia”, in access, supera “Soliti ignoti – Identità nascoste” che, comunque, sta registrando degli ottimi ascolti. “CentoXCento” ed “Un posto al sole” più o meno stabili.

In day time, sorprendenti gli ascolti di “Heidi” nel mattino di Italia1 con il 15% di share. Dopo anni di messa in onda, il prodotto continua ad affascinare altre generazioni di bambini (e genitori).
Sempre su Italia1, ottimo il riscontro della striscia quotidiana de “La pupa e il secchione” con l’11% di share.
Su RaiTre, cresce in ascolti la soap opera “Julia – La strada per la felicità” che abbatte il muro dei 600.000 spettatori e si avvicina, pian piano, al 4% di share (nella puntata di ieri, la percentuale è stata del 3,7 circa). Tra tre settimane circa (esattamente il 13 Maggio) approderanno su RaiTre gli episodi inediti della soap che spero registrino ascolti più che buoni.

Colgo l’occasione per ringraziare Davide Maggio e la redazione di questo blog per aver pubblicato anche in questo “grigio Sabato di Aprile” le griglie complete delle reti generaliste (le altre settimane non erano state, infatti, inserite).

Auguro a tutti un buon week-end.

Metius



13. marinellaa ha scritto:

24 aprile 2010 alle 15:47

Phaeton, lo show dei record riesce a farsi male anche da solo! Anche se a rai uno non ci fosse la Clerici non credo che cambierebbe molto! Quel programma è il trionfo dell’imbecillità!!!!!!!!!!!!!!



14. matteol ha scritto:

24 aprile 2010 alle 15:53

Su La7 ascolti record per Omnibus con oltre il 6% ed Omnibus Life al 4%.
Molto bene anche il Tgla7 delle 20.00 con oltre il 3%.



15. GIANLUCA ha scritto:

24 aprile 2010 alle 17:32

CIAO DAVIDE , GRAZIE PER LA GRIGLIA. POTRESTI DIRMI PER FAVORE L’ ASCOLTO E LO SHARE DI ZORRO. KIM POSSIBLE, SPECTACULAR SPIDER MAN,LA FAMIGLIA PASSIFLORA, MAMMA MIRABELLE E POCOYO? GRAZIE.



16. busb ha scritto:

24 aprile 2010 alle 19:51

ahah ora per fare 7 milioni bastano le inquadrature su tette e culi…cosa che tra l’altro avviene solo nei 10 minuti della sfilata.
Secondo questo ragionameto, la Ventura dovrebbe fare 8 milioni a puntata…peccato ne faccia la metà



17. silvio94 ha scritto:

24 aprile 2010 alle 20:10

giusto busb…cmq ciao darwin e un programma che seguo sempre e mi piace … le scenette di laurenti fanno troppo ridere… come quella del crociato…ahahah



18. brik ha scritto:

26 aprile 2010 alle 17:26

D’accordo con gianco…
Bonolis vince grazie a tette e culi, e sono anni che Ciao Darwin va avanti in questo modo. Se gli italiani vogliono vedere tette e culi si comprassero un film porno!
Vi dico la verità…Meglio Ciak si Canta!!!



RSS feed per i commenti di questo post

Lascia un commento


Se sei registrato fai il login oppure Connetti con Facebook

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account di Facebook.