<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavideMaggio.it &#187; Ti Lascio una Canzone</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/tag/ti_lascio_una_canzone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IL NATALE RAI TRA MUSICA E CARTONI: TORNA METTIAMOCI ALL&#8217;OPERA, BOCELLI LIVE DA NEW YORK</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/49533/il-natale-rai-tra-musica-e-cartoni-torna-mettiamoci-allopera-bocelli-live-da-new-york</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/49533/il-natale-rai-tra-musica-e-cartoni-torna-mettiamoci-allopera-bocelli-live-da-new-york#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Tonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bocelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ci Vorrebbe un Amico]]></category>
		<category><![CDATA[La Prova del Cuoco]]></category>
		<category><![CDATA[Mettiamoci all'Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Pupo]]></category>
		<category><![CDATA[Ti Lascio una Canzone]]></category>
		<category><![CDATA[Tiziano Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=49533</guid>
		<description><![CDATA[Natale con i tuoi e davanti alla tv. Per le feste natalizie la Rai proporrà una programmazione ad hoc per famiglie e bambini. E proprio quest&#8217;ultimi verranno accontentati dalle strenne di Viale Mazzini con dei cartoni animati, anche in prima serata. Sulle tre reti Rai andrà in onda una ricca selezione di film, dalle novità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/49533/il-natale-rai-tra-musica-e-cartoni-torna-mettiamoci-allopera-bocelli-live-da-new-york" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/49533/il-natale-rai-tra-musica-e-cartoni-torna-mettiamoci-allopera-bocelli-live-da-new-york"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_49774" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-49774" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/11/clerici.jpg" alt="" width="490" height="326" /><p class="wp-caption-text">Antonella Clerici protagonista delle festività natalizie di Rai1</p></div>
<p><strong>Natale con i tuoi e davanti alla tv</strong>. Per le feste natalizie la Rai proporrà una programmazione ad hoc per famiglie e bambini. E proprio quest&#8217;ultimi verranno accontentati dalle <strong>strenne di Viale Mazzini</strong> con dei <strong>cartoni animati</strong>, anche in prima serata. Sulle tre reti Rai andrà in onda una ricca selezione di film, dalle novità ai grandi classici, come <strong>La sirenetta</strong>, Wall-E, <strong>Ratatouille</strong>, <strong>Le cronache di Narnia</strong>, Gli aristogatti, Mulan, Alvin superstar. L&#8217;obiettivo, oltre a far divertire i più piccoli, è <strong>confermare gli ottimi risultati</strong> dei cartoon dello scorso anno, come nel caso di Biancaneve, che superò i 6 milioni e mezzo di spettatori e il 27%.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;intrattenimento <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/la_prova_del_cuoco" target="_blank">La Prova del Cuoco</a></strong>, quest’anno abbinata alla Lotteria Italia, sbarcherà <strong>in prima serata il 6 gennaio</strong> per l&#8217;estrazione finale. <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/antonella_clerici" target="_blank">Antonella Clerici</a> sarà impegnata in <em>prime time</em> anche <strong>venerdì 23 dicembre </strong>per lo speciale natalizio di Ti lascio una canzone. <a href="http://www.davidemaggio.it/archives/45876/boom-ci-vorrebbe-un-amico-torna-in-onda-a-dicembre-con-lorella-cuccarini" target="_blank">Come anticipato da DM</a>, e confermato da Marco Salvati (<a href="http://www.davidemaggio.it/archives/49741/marco-salvati-a-dm-avanti-un-altro-un-one-man-quiz-in-cui-paolo-da-il-meglio-di-se-ho-un-cruccio-riportare-la-talpa-in-tv" target="_blank">leggi qui</a>), dovrebbe tornare in palinsesto anche <strong>Ora&#8230;ci vorrebbe un amico</strong>, dopo la puntata pilota di luglio con Lorella Cuccarini. Spazio alla musica classica con il talent show <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/mettiamoci_all-opera" target="_blank">Mettiamoci all’opera</a></strong>, <a href="http://www.davidemaggio.it/archives/49849/pupo-alla-guida-di-mettiamoci-allopera-al-posto-di-fabrizio-frizzi" target="_blank">passato nelle mani di Pupo</a>, e al meglio de I migliori anni.</p>
<p>La musica sarà protagonista anche su Rai2 con il<strong> Live in Central Park</strong> di <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/andrea_bocelli" target="_blank">Andrea Bocelli</a> (mercoledì 14 dicembre) e il <strong>concerto di Zucchero</strong>. Inoltre sono previsti <strong>due speciali su Gianna Nannini e Tiziano Ferro</strong>: due incontri ravvicinati con interviste, filmati, materiale inedito sugli ultimi lavori discografici e i relativi tour e testimonianze prestigiose.<span id="more-49533"></span></p>
<p>Ancora nessuna traccia, invece, del <strong>tradizionale concerto di Natale della vigilia</strong>, presentato negli ultimi anni da Mara Venier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/49533/il-natale-rai-tra-musica-e-cartoni-torna-mettiamoci-allopera-bocelli-live-da-new-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;E&#8217; POSTA PER TE CHIUDE CON SIMONA VENTURA E LAURA PAUSINI, TI LASCIO UNA CANZONE PUNTA SULL&#8217;EFFETTO SEMIFINALE</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/49291/ce-posta-per-te-chiude-con-simona-ventura-e-laura-pausini-ti-lascio-una-canzone-punta-sulleffetto-semifinale</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/49291/ce-posta-per-te-chiude-con-simona-ventura-e-laura-pausini-ti-lascio-una-canzone-punta-sulleffetto-semifinale#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Fabbretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'è Posta per Te]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Ti Lascio una Canzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=49291</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude questa sera una delle sfide più avvincenti dell&#8217;autunno sul piccolo schermo: C&#8217;è Posta per te contro Ti lascio una Canzone. E se la partita è chiusa da settimane, col people show condotto da Maria De Filippi vincente in nove occasioni su nove, ad Antonella Clerici e le sue ugole d&#8217;oro va comunque il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/49291/ce-posta-per-te-chiude-con-simona-ventura-e-laura-pausini-ti-lascio-una-canzone-punta-sulleffetto-semifinale" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/49291/ce-posta-per-te-chiude-con-simona-ventura-e-laura-pausini-ti-lascio-una-canzone-punta-sulleffetto-semifinale"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_49293" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-49293  " src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/11/216339_3613940_Kalispera0_13729254_medium1-e1321703093490.jpg" alt="" width="490" height="365" /><p class="wp-caption-text">Simona Ventura</p></div>
<p style="text-align: justify;">Si chiude questa sera una delle sfide più avvincenti dell&#8217;autunno sul piccolo schermo: <strong>C&#8217;è Posta per te contro <a href="http://www.davidemaggio.it/archives/category/ti-lascio-una-canzone">Ti lascio una Canzone</a></strong>. E se la partita è chiusa da settimane, col people show condotto da <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/maria_de_filippi">Maria De Filippi</a> vincente in nove occasioni su nove, ad <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/antonella_clerici">Antonella Clerici</a> e le sue ugole d&#8217;oro va comunque il merito di aver frenato l&#8217;armata defilippica e fatto respirare il sabato sera di Rai 1, da anni agonizzante nella stagione &#8220;fredda&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Andiamo a ripercorrere, dati Auditel alla mano, l&#8217;<strong>andamento</strong> <strong>delle due proposte</strong> di Canale 5 e Rai 1, che hanno iniziato la loro sfida sabato 17 settembre. Un duello che ha vissuto già all&#8217;esordio un bel <strong>testa a testa</strong>, con la posta di Maria (<strong>4.518.000</strong> spettatori e uno share del <strong>23.19</strong>%) vincente di un niente sulla concorrenza (<strong>4.342.000</strong> &#8211; <strong>21.27</strong>%). Col passare delle settimane cresce il distacco tra i due competitor, che raggiunge il suo punto massimo al <strong>quinto scontro</strong>: Ti lascio una Canzone <strong>staccato di 721.000 spettatori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il decollo di C&#8217;è Posta per te non avviene, mentre <strong>Ti lascio una Canzone torna a farsi sotto</strong> e all&#8217;ottavo tentativo segna il record stagionale, conquistando <strong>4.827.000</strong> individui (<strong>20.32</strong>%) contro i <strong>4.974.000</strong> (<strong>22.43</strong>%) della concorrenza. Sette giorni fa, però, è arrivato Giovanni Floris con <strong>Speciale Ballarò</strong> (per seguire le dimissioni di Berlusconi dalla presidenza del Consiglio) a rompere gli equilibri, portando Rai 3 a quasi 5 milioni e giocando una partita alla pari con Canale 5. A farne le spese è stata la Clerici, crollata al 15.89%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-49291"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ad oggi, in attesa dell&#8217;ultima sfida, C&#8217;è Posta per te incassa una <strong>media</strong> stagionale di <strong>4.772.000</strong> spettatori (share del <strong>22.88</strong>%), mentre Ti lascio una Canzone <strong>4.277.000</strong> (<strong>19.17</strong>%). E stasera Maria sente odore di record, con l&#8217;ultima puntata che vede ospiti <strong>Laura Pausini</strong> e <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/simona_ventura">Simona Ventura</a></strong>. Antonellina, dal canto suo, punta tutto sull&#8217;<strong>effetto</strong> <strong>semifinale</strong>, dovendo contare su ospiti del &#8220;calibro&#8221; di Paul Anka e Shel Shapiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/49291/ce-posta-per-te-chiude-con-simona-ventura-e-laura-pausini-ti-lascio-una-canzone-punta-sulleffetto-semifinale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM LIVE24: 15 NOVEMBRE 2011. LA SINCERITA&#8217; DELLA CLERICI, IL FLOP DI ROSEMARY ALTEA DA MARIA CARMELA, IL CD DI BERLUSCONI</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/49003/dm-live24-15-novembre-2011-la-sincerita-della-clerici-il-flop-di-rosemary-altea-da-maria-carmela-il-cd-di-berlusconi</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/49003/dm-live24-15-novembre-2011-la-sincerita-della-clerici-il-flop-di-rosemary-altea-da-maria-carmela-il-cd-di-berlusconi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario della Televisione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[15 Novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Clerici]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DM Live 24]]></category>
		<category><![CDATA[Pomeriggio Cinque]]></category>
		<category><![CDATA[Rosemary Altea]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Ti Lascio una Canzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=49003</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Dal Diario di ieri&#8230;

Antonella Clerici: sabato avrei seguito anche io Ballarò

Alessandro ha scritto alle 15:31
 

 
Antonella  Clerici apre oggi La Prova del Cuoco ringranziando chi l’ha seguita  sabato sera, poi si ferma e precisa: “Beh in realtà ci hanno visto in  pochi ma pazienza! Sapete che io dico sempre quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/49003/dm-live24-15-novembre-2011-la-sincerita-della-clerici-il-flop-di-rosemary-altea-da-maria-carmela-il-cd-di-berlusconi" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/49003/dm-live24-15-novembre-2011-la-sincerita-della-clerici-il-flop-di-rosemary-altea-da-maria-carmela-il-cd-di-berlusconi"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_49004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-49004" title="DM Live 24 15 Novembre 2011" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/11/DM-Live-24-15-Novembre-2011.jpg" alt="" width="490" height="294" /><p class="wp-caption-text">Diario della Televisione Italiana del 15 Novembre 2011</p></div>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; Dal Diario di ieri&#8230;</strong></p>
<ul>
<li><strong>Antonella Clerici: sabato avrei seguito anche io Ballarò</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em><a rel="external nofollow" href="../?fbconnect_action=myhome&amp;userid=893">Alessandro</a> ha scritto alle <a href="../?p=48895&amp;cp=1#comment-440570">15:31</a></em></p>
<p><em> </em></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Antonella  Clerici apre oggi La Prova del Cuoco ringranziando chi l’ha seguita  sabato sera, poi si ferma e precisa: “Beh in realtà ci hanno visto in  pochi ma pazienza! Sapete che io dico sempre quello che penso&#8230; e vi  dico la verità: anch’io sabato sera avrei seguito Ballarò!”. W la  sincerità.</em></p>
<ul>
<li><strong>Rosemary Altea fa flop</strong></li>
</ul>
<p><em>Alessandro ha scritto alle <a href="../?p=48895&amp;cp=1#comment-440652">17:59</a> </em></p>
<div>
<p><em>Rosemary  Altea dalla D’Urso ha fatto una pessima figura senza riuscire a  mettersi in contatto con nessun angelo… Io a queste cose non c’ho mai  creduto e, visto il risultato, continueró a farlo.</em></p>
<ul>
<li><strong>Il CD di Berlusconi</strong></li>
</ul>
<p><em><a rel="external nofollow" href="../?fbconnect_action=myhome&amp;userid=780">lauretta</a> ha scritto alle <a href="../?p=48895&amp;cp=1#comment-440758">20:28</a> </em></p>
<div>
<p><em>(ANSA) – Il ritardo nell’uscita del disco, prima annunciata per  settembre, poi slittata a ottobre, aveva fatto notizia persino sui  quotidiani internazionali, ma ora è sicuro: ‘Il vero amore’, quarto  capitolo della collaborazione tra Mariano Apicella e Silvio Berlusconi,  autore dei testi, sarà nei negozi dal 22 novembre.</em></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/49003/dm-live24-15-novembre-2011-la-sincerita-della-clerici-il-flop-di-rosemary-altea-da-maria-carmela-il-cd-di-berlusconi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPECIALE BALLARO&#8217; (CON BLAIR) INFASTIDIRA&#8217; TI LASCIO UNA CANZONE (CON MENGONI) E C&#8217;E&#8217; POSTA PER TE (CON AMOROSO E TOTTI)?</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/48803/speciale-ballaro-con-blair-infastidira-ti-lascio-una-canzone-con-mengoni-e-ce-posta-per-te-con-amoroso-e-totti</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/48803/speciale-ballaro-con-blair-infastidira-ti-lascio-una-canzone-con-mengoni-e-ce-posta-per-te-con-amoroso-e-totti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Camilleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'è Posta per Te]]></category>
		<category><![CDATA[Politica in TV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Ti Lascio una Canzone]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=48803</guid>
		<description><![CDATA[Chissà che la crisi (economica e di governo) non riesca a mettere in crisi le due primedonne del sabato sera televisivo. L&#8217;odierno prime time presenta delle caratteristiche davvero particolari e in grado di arrecare qualche scossone all&#8217;ormai stabile gerarchia creatasi tra i programmi delle ammiraglie. La sosta del campionato di calcio di Serie A, infatti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/48803/speciale-ballaro-con-blair-infastidira-ti-lascio-una-canzone-con-mengoni-e-ce-posta-per-te-con-amoroso-e-totti" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/48803/speciale-ballaro-con-blair-infastidira-ti-lascio-una-canzone-con-mengoni-e-ce-posta-per-te-con-amoroso-e-totti"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_48805" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-48805" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/11/De-Fi-e1321098893179.jpg" alt="" width="490" height="293" /><p class="wp-caption-text">Maria De Filippi e Alessandra Amoroso</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chissà che la crisi (economica e di governo) non riesca a mettere in crisi</strong> le due primedonne del sabato sera televisivo. L&#8217;odierno prime time presenta delle caratteristiche davvero particolari e in grado di arrecare qualche scossone all&#8217;ormai stabile gerarchia creatasi tra i programmi delle ammiraglie. La sosta del campionato di calcio di Serie A, infatti, priva <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/maria_de_filippi" target="_blank">Maria De Filippi</a> e Antonella Clerici della concorrenza (almeno fino alle 22.40) dell&#8217;anticipo serale ma le pone in competizione con un avversario molto più temibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Giovanni Floris</strong>, forte dei 6 milioni di spettatori (22%) di martedì scorso, infatti sta già lustrando il suo smoking ed è pronto ad occupare lo slot più importante con una puntata speciale di <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/ballar%C3%B2" target="_blank">Ballarò</a></strong> incentrata ovviamente sull&#8217;incandescente situazione politica ed economica che sta vivendo il nostro Paese. Tra gli ospiti in studio <strong>Antonio Di Pietro</strong>, Rosy Bindi (al momento non si conoscono i nomi dei politici del centrodestra presenti) e i giornalisti Paolo Mieli e Concita De Gregorio ma per l&#8217;occasione il talk show di Rai3 potrà contare anche sulla prestigiosa partecipazione dell&#8217;ex-premier britannico <strong>Tony Blair</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.davidemaggio.it/archives/category/ti-lascio-una-canzone" target="_blank">C&#8217;è posta per te</a></strong> risponde con due &#8220;Amici di Maria&#8221;: il people show di Canale5 può contare sulla presenza di <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/alessandra_amoroso" target="_blank">Alessandra Amoroso</a> </strong>e del campione della Roma<strong> Francesco Totti</strong>, ormai guest star abituale del programma di Canale5. Sarà una vera e propria sfida nella sfida quella tra i programmi delle ammiraglie considerato che <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/maria_de_filippi" target="_blank">Ti lascio una canzone</a> risponde alla vincitrice di Amici 8 con il &#8220;Re Matto&#8221; di X Factor 3: <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/marco_mengoni" target="_blank">Marco Mengoni</a> </strong>sarà ospite di <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/maria_de_filippi" target="_blank">Antonella Clerici</a> insieme a Peppino Di Capri e il tenore Luca Canonici.</p>
<p><span id="more-48803"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La curiosità sta tutta nel vedere quanto pubblico Ballarò riuscirà a togliere alle due trasmissioni del sabato sera che comunque possono contare su un <strong>target diverso</strong>. Il programma di Floris probabilmente catalizzerà l&#8217;attenzione degli uomini, orfani per un weekend del dio pallone, e &#8211; considerata la chiusura prevista per le 23.30 &#8211; potrebbe creare molti più grattacapi alle ammiraglie di quanto non facciano gli anticipi serali di Serie A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/48803/speciale-ballaro-con-blair-infastidira-ti-lascio-una-canzone-con-mengoni-e-ce-posta-per-te-con-amoroso-e-totti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SFIDA DEL SABATO SERA: ALEX DEL PIERO ED EMMA DA MARIA, PAOLA E CHIARA E I DIK DIK DA ANTONELLA</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/48353/la-sfida-del-sabato-sera-alex-del-piero-ed-emma-da-maria-paola-e-chiara-e-i-dik-dik-da-antonella</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/48353/la-sfida-del-sabato-sera-alex-del-piero-ed-emma-da-maria-paola-e-chiara-e-i-dik-dik-da-antonella#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Tonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'è Posta per Te]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Ti Lascio una Canzone]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Del Piero]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Clerici]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marrone]]></category>
		<category><![CDATA[Maria De Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[Sfida del sabato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=48353</guid>
		<description><![CDATA[Dopo sette puntate, questa sera va in onda l&#8217;ottava, la sfida del sabato sera per la stagione autunnale è ormai scritta. Maria De Filippi continua a vincere con C&#8217;è posta per te ma non stravince come le edizioni passate. Antonella Clerici tiene testa al people show con i bimbi canterini, portando il sabato di Rai1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/48353/la-sfida-del-sabato-sera-alex-del-piero-ed-emma-da-maria-paola-e-chiara-e-i-dik-dik-da-antonella" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/48353/la-sfida-del-sabato-sera-alex-del-piero-ed-emma-da-maria-paola-e-chiara-e-i-dik-dik-da-antonella"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_48354" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-48354" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/11/emma-marrone.jpg" alt="" width="490" height="293" /><p class="wp-caption-text">Emma ospite di C&#39;è posta per te</p></div>
<p style="text-align: justify;">Dopo sette puntate, questa sera va in onda l&#8217;ottava, <strong>la sfida del sabato sera</strong> per la stagione autunnale<strong> è ormai scritta</strong>. <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/maria_de_filippi" target="_blank">Maria De Filippi</a> <strong>continua a vincere</strong> con <a href="http://www.davidemaggio.it/archives/category/ce-posta-per-te" target="_blank">C&#8217;è posta per te</a> <strong>ma non stravince</strong> come le edizioni passate. <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/antonella_clerici" target="_blank">Antonella Clerici</a> <strong>tiene testa al people show</strong> con i bimbi canterini, portando il sabato di Rai1 a un <strong>risultato discreto</strong> (media attorno al 18% di share), ma comunque superiore ai fallimenti dei <em>game</em> sbrodolati in prima serata degli anni scorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ospite del programma di Canale5 uno dei talenti italiani più amati dal grande pubblico per le emozioni che ha regalato nello sport: <strong>Alex Del Piero</strong>, capitano della Juventus e Campione del Mondo con la Nazionale 2006. Oltre al &#8220;classico del calciatore&#8221;, una creatura di Maria, <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/emma_marrone" target="_blank">Emma Marrone</a></strong>, vincitrice di Amici e nelle radio in questi giorni con il singolo &#8220;Tra passione e lacrime&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando alla concorrenza di Mamma Rai, <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/archives/category/ti-lascio-una-canzone" target="_blank">Ti lascio una canzone</a></strong> dovrà contare, ancora una volta, sulla <strong>forza del format</strong>, considerato lo <strong>scarso appeal degli ospit</strong>i, in linea con le puntate scorse. A cantare con i giovani talenti della Clerici saranno <strong>Paola e Chiara</strong>, vincitrici del Festival di Sanremo 1997 con nessun disco da promuovere in questo momento, e lo storico gruppo dei <strong>Dik Dik</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-48353"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cari lettori di DM, <strong>quale programma seguirete questa sera?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/48353/la-sfida-del-sabato-sera-alex-del-piero-ed-emma-da-maria-paola-e-chiara-e-i-dik-dik-da-antonella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SFIDA DEL SABATO: AMENDOLA E SCOTTI A C&#8217;E&#8217; POSTA PER TE, LA CLERICI SI DEVE ACCONTENTARE DI IVANA SPAGNA, MAL E MOUSSIER TOMBOLA</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/47991/la-sfida-del-sabato-amendola-e-scotti-a-ce-posta-per-te-la-clerici-si-deve-accontentare-di-ivana-spagna-mal-e-moussier-tombola</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/47991/la-sfida-del-sabato-amendola-e-scotti-a-ce-posta-per-te-la-clerici-si-deve-accontentare-di-ivana-spagna-mal-e-moussier-tombola#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reality/Talent Show]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Clerici]]></category>
		<category><![CDATA[C'è Posta per Te]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Amendola]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Scotti]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Maria De Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[Ti Lascio una Canzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=47991</guid>
		<description><![CDATA[Situazione stabile ormai al sabato sera. Maria De Filippi con C&#8217;è Posta per Te può ritenersi tutto sommato soddisfatta, anche se i tempi del 28% di share sono molto lontani, così come la &#8220;rivale&#8221; su Rai1, Antonella Clerici, che con Ti lascio una Canzone riesce a tenere testa alla Sanguinaria con un distacco di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/47991/la-sfida-del-sabato-amendola-e-scotti-a-ce-posta-per-te-la-clerici-si-deve-accontentare-di-ivana-spagna-mal-e-moussier-tombola" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
