<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavideMaggio.it &#187; Raiuno</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/tag/raiuno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IL PIU&#8217; GRANDE &#8220;TONFO&#8221; DOPO IL WEEKEND: LA RACCOLTA PUBBLICITARIA NON HA COPERTO I COSTI DELLO SHOW DI FIORELLO?</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/51937/il-piu-grande-tonfo-dopo-il-weekend-con-fiorello-la-rai-perde-4-milioni-di-euro</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/51937/il-piu-grande-tonfo-dopo-il-weekend-con-fiorello-la-rai-perde-4-milioni-di-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete...]]></category>
		<category><![CDATA[Dietro le Quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorello]]></category>
		<category><![CDATA[Il Più Grande Spettacolo dopo il Week End]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=51937</guid>
		<description><![CDATA[La notizia ha dell&#8217;assurdo, ma stando a quanto rivelato da Dagospia pare che i numeri bulgari dello show di Fiorello non si siano tradotti in un grosso affare per le casse della Rai. Sembra infatti che la Sipra, la concessionaria che raccoglie in esclusiva la pubblicità per la Rai, abbia &#8220;sottostimato&#8221; lo show di Fiore vendendo gli spazi pubblicitari ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/51937/il-piu-grande-tonfo-dopo-il-weekend-con-fiorello-la-rai-perde-4-milioni-di-euro" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/51937/il-piu-grande-tonfo-dopo-il-weekend-con-fiorello-la-rai-perde-4-milioni-di-euro"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_51936" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-51936" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2012/01/fiorello_fjsk.jpg" alt="Fiorello" width="490" height="300" /><p class="wp-caption-text">Fiorello</p></div>
<p style="text-align: justify;">La notizia ha dell&#8217;assurdo, ma stando a quanto rivelato da <em>Dagospia</em> pare che i numeri bulgari dello show di <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/fiorello"><strong>Fiorello</strong></a> non si siano tradotti in un grosso affare per le casse della Rai. Sembra infatti che la <strong>Sipra</strong>, la concessionaria che raccoglie in esclusiva la pubblicità per la Rai, abbia &#8220;<strong>sottostimato</strong>&#8221; lo show di Fiore vendendo gli spazi pubblicitari ad un prezzo minore del loro reale valore.</p>
<p style="text-align: justify;">Un errore già compiuto in passato con <strong>Vieni via con me</strong>, anche se &#8211; a differenza de <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/il_più_grande_spettacolo_dopo_il_week_end">Il più grande spettacolo dopo il weekend</a> &#8211; nessuno si aspettava che il programma &#8220;degli elenchi&#8221; di Fabio Fazio e Roberto Saviano potesse raggiungere vette del 30% di share sulla terza rete pubblica contro peraltro una corazzata come il Grande Fratello, lo scorso anno zoppicante ma ancora colonna portante del lunedì sera dell&#8217;ammiraglia Mediaset. Per Rosario invece già all&#8217;annuncio si prevedevano <strong>grandi ascolti</strong>, una previsione che ha trovato via via conferma con la partenza tutt&#8217;altra che positiva del reality targato Endemol. </p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, pare che a fronte di una <strong>spesa di 12 milioni di euro</strong> per lo show-evento prodotto da Ballandi, con la vendita dei break pubblicitari Sipra ha fatto incassare alla Rai &#8220;solo&#8221; <strong>8 milioni di euro</strong>, con una differenza quindi tra costi e ricavi pubblicitari di ben 4 milioni, registrata nonostante il successo &#8220;stellare&#8221; dello showman siciliano. I numeri parlano chiaro: Il più grande spettacolo dopo il weekend ha toccato nella quarta e ultima serata il 50.23% di share medio con 13.4 milioni di telespettatori e nelle altre tre serate ha raggiunto tranquillamente il 40% di share medio. </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-51937"></span> </p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;indiscrezione, quella lanciata da Dagospia, che per il momento non ha trovato conferma nè tantomeno <strong>smentita</strong>. Pare però che l&#8217;attesa produzione di Rai1 sia stata in parte finanziata dal canone (fonte: <em>Libero</em>), e non è chiaro quindi se l&#8217;azienda pubblica sia almeno riuscita a coprire i costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/51937/il-piu-grande-tonfo-dopo-il-weekend-con-fiorello-la-rai-perde-4-milioni-di-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SIRENETTA: STASERA SU RAI1 LA &#8220;PRINCIPESSA&#8221; DISNEY CONTRO IL GRANDE FRATELLO</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/51009/la-sirenetta-stasera-su-rai1-la-principessa-disney-contro-il-grande-fratello</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/51009/la-sirenetta-stasera-su-rai1-la-principessa-disney-contro-il-grande-fratello#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Tonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[disney animazione]]></category>
		<category><![CDATA[La Sirenetta]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=51009</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo dello scorso anno (Biancaneve e Cenerentola volarono oltre i 7 milioni), tornano le principesse Disney su Rai1. Questa sera verrà trasmesso in prima visione La sirenetta, il ventottesimo classico Disney del 1989, tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Disegnato quasi completamente a mano e senza l’ausilio del computer, il lungometraggio d’animazione è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/51009/la-sirenetta-stasera-su-rai1-la-principessa-disney-contro-il-grande-fratello" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/51009/la-sirenetta-stasera-su-rai1-la-principessa-disney-contro-il-grande-fratello"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_51010" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-51010" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/12/lasirenetta.jpg" alt="" width="490" height="332" /><p class="wp-caption-text">La Sirenetta</p></div>
<p>Dopo il successo dello scorso anno (Biancaneve e Cenerentola volarono oltre i 7 milioni), <strong>tornano le principesse Disney su Rai1</strong>. Questa sera verrà trasmesso in prima visione<strong> <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/la-sirenetta" target="_blank">La sirenetta</a></strong>, il ventottesimo classico Disney del 1989, tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Disegnato quasi completamente a mano e <strong>senza l’ausilio del computer</strong>, il lungometraggio d’animazione è considerato un vero e proprio capolavoro.</p>
<p>Ambientato in un magico e colorato mondo sottomarino, il film vede <strong>al centro della storia Ariel</strong>, figlia prediletta del re Tritone. Alla giovane e inesperta sirena la vita sottacqua sta un po’stretta e sogna in continuazione di poter vivere invece, come gli umani, sulla terra ferma. Un giorno, contravvenendo alla proibizione del padre di salire fino in superficie, Ariel vede <strong>un giovane marinaio in difficoltà</strong> e lo porta in salvo.</p>
<p>E’ <strong>Eric</strong>, <strong>un principe del quale la sirena si innamorerà fin dal primo istante</strong>. Ad aiutare la ragazza nella sua impresa di sposare il principe e di salvare Atlantica dalle grinfie di Ursula, saranno <strong>il pesce Flounder</strong>,<strong> il granchio Sebastian</strong> e <strong>il gabbiano Scuttle</strong>. Molte le <strong>parti cantate</strong> del cartone animato: il brano più famoso del film “<strong>In fondo al mare</strong>” ha ottenuto il premio Oscar come miglior canzone. Rai1 propone, quindi, una <strong>serata per tutta la famiglia</strong>, in contrapposizione al Grande Fratello di Canale5 che vedrà <a href="http://www.davidemaggio.it/archives/50852/maria-carmela-torna-per-una-sera-al-grande-fratello-nella-casa-sara-la-dottoressa-gio" target="_blank">l&#8217;entrata nella casa di Maria Carmela d&#8217;Urso nei panni della dottoressa Giò</a>.<span id="more-51009"></span></p>
<p>La spensieratezza della prima serata di Rai1 lascerà margini di miglioramento al padre di tutti i reality?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/51009/la-sirenetta-stasera-su-rai1-la-principessa-disney-contro-il-grande-fratello/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOM! IL CAPODANNO DI RAIUNO SI SPOSTA A COURMAYEUR. MARA VENIER E PINO INSEGNO ALLA CONDUZIONE</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/50099/boom-il-capodanno-di-raiuno-si-sposta-a-courmayeur-mara-venier-e-pino-insegno-alla-conduzione</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/50099/boom-il-capodanno-di-raiuno-si-sposta-a-courmayeur-mara-venier-e-pino-insegno-alla-conduzione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime DM]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[Courmayeur]]></category>
		<category><![CDATA[L'Anno che Verrà]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Venier]]></category>
		<category><![CDATA[Pino Insegno]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=50099</guid>
		<description><![CDATA[Inizialmente confermato a Rimini, il Capodanno di Raiuno, causa budget ridotti, era stato sospeso e non figurava più in palinsesto. Almeno sino a venerdi sera, quando è arrivata la lieta novella.
Non solo, infatti, la notte di San Silvestro verrà regolarmente festeggiata, ma la tradizionale location di Rimini cede il passo ad una ben più blasonata: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/50099/boom-il-capodanno-di-raiuno-si-sposta-a-courmayeur-mara-venier-e-pino-insegno-alla-conduzione" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/50099/boom-il-capodanno-di-raiuno-si-sposta-a-courmayeur-mara-venier-e-pino-insegno-alla-conduzione"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_50100" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-50100" title="Mara Venier e Pino Insegno, Capodanno 2011" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/12/Mara-Venier-e-Pino-Insegno-Capodanno-2011-e1323078329179.jpg" alt="" width="490" height="326" /><p class="wp-caption-text">Mara Venier e Pino Insegno, Capodanno 2011</p></div>
<p>Inizialmente confermato a Rimini, il <strong>Capodanno di Raiuno</strong>, causa budget ridotti, era stato sospeso e non figurava più in palinsesto. Almeno sino a venerdi sera, quando è arrivata la lieta novella.</p>
<p>Non solo, infatti, la notte di San Silvestro verrà regolarmente festeggiata, ma la tradizionale location di Rimini cede il passo ad una ben più blasonata: <strong>Courmayeur</strong>. Un Capodanno innevato, dunque, al timone del quale troveremo nuovamente <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/mara_venier" target="_blank"><strong>Mara Venier</strong></a> e <strong>Pino Insegno</strong>, per il secondo anno consecutivo al timone de L&#8217;Anno che Verrà.</p>
<p>La produzione è affidata, ancora una volta, a <strong>Bibi Ballandi</strong>. Ovviamente la serata sarà trasmessa <strong>in diretta</strong>. Pronostici sullo share?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/50099/boom-il-capodanno-di-raiuno-si-sposta-a-courmayeur-mara-venier-e-pino-insegno-alla-conduzione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAFFAELLA CARRA&#8217; VERSO IL RITORNO SU RAI1 CON BALLANDI E ENDEMOL</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/50050/raffaella-carra-verso-il-ritorno-su-rai1-con-ballandi-e-endemol</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/50050/raffaella-carra-verso-il-ritorno-su-rai1-con-ballandi-e-endemol#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carta Stampata]]></category>
		<category><![CDATA[Dietro le Quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Ballandi]]></category>
		<category><![CDATA[Endemol]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaella Carrà]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=50050</guid>
		<description><![CDATA[Ve l&#8217;avevamo già svelato, ma la voce si sta lentamente concretizzando. Raffaella Carrà torna su Rai1 dopo ben tre anni di assenza &#8211; fatta eccezione per l&#8217;Eurovision Song Contest su Rai2 &#8211; con, addirittura, due nuovi progetti. Tutto merito del Direttore Generale Lorenza Lei che &#8211; dopo il successo di Fiorello con Il più grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/50050/raffaella-carra-verso-il-ritorno-su-rai1-con-ballandi-e-endemol" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/50050/raffaella-carra-verso-il-ritorno-su-rai1-con-ballandi-e-endemol"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_50051" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-50051" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/12/carra_fjsms.jpg" alt="Raffaella Carrà" width="490" height="300" /><p class="wp-caption-text">Raffaella Carrà</p></div>
<p><a href="http://www.davidemaggio.it/archives/48269/raffaella-carra-torna-in-rai">Ve l&#8217;avevamo già svelato</a>, ma la voce si sta lentamente concretizzando. <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/raffaella_carrà"><strong>Raffaella Carrà</strong></a> torna su Rai1 dopo ben tre anni di assenza &#8211; fatta eccezione per l&#8217;Eurovision Song Contest su Rai2 &#8211; con, addirittura,<strong> due nuovi progetti</strong>. Tutto merito del Direttore Generale Lorenza Lei che &#8211; dopo il successo di Fiorello con Il più grande spettacolo dopo il weekend &#8211; pare aver intenzione di puntare sui volti storici dell&#8217;azienda per risollevare gli ascolti della prima rete pubblica con dei &#8220;mini eventi&#8221;. E il ritorno della Raffa è già di per sè di un <strong>evento</strong>. Per la conduttrice bolognese sono in cantiere, stando a quanto rivelato dal mensile <em>Tivú</em>, ben due programmi, che dovrebbero andare in onda nella stagione televisiva 2012-2013.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è di far propria la televisione dei <strong>sentimenti</strong>, di cui Maria De Filippi è diventata regina indiscussa con C&#8217;è Posta per Te, grazie ad un volto che per anni ha spopolato con il genere del people show grazie a Carramba che Sorpresa. Il primo progetto al vaglio dell&#8217;azienda è una produzione targata <strong>Bibi Ballandi</strong>, <a href="http://www.davidemaggio.it/archives/46948/jovanotti-su-rai1-con-quattro-prime-serate-parola-di-bibi-ballandi">che coronerebbe il sogno di lavorare con il caschetto più famoso della tv</a> dopo anni di lusinghe e ripetuti no. Il secondo invece, in onda dalla primavera 2013, dovrebbe esser prodotto da <strong>Endemol</strong>, con cui la conduttrice bolognese ha già lavorato in Sogni.</p>
<p>Ovviamente entrambe le produzioni sono allo stato <strong>embrionale</strong> e, visto il caratterino della Raffa, potrebbero anche non andare in onda. Come ricorda <em>Libero</em>, la Carrà era già pronta  per il gran ritorno in televisione con l&#8217;adattamento italiano di This is your life, uno show &#8220;a tutto sentimenti&#8221; in cui amici e parenti fornivano un ritratto inedito del personaggio protagonista della puntata, poi naufragato per il clima poco favorevole in azienda.</p>
<p><span id="more-50050"></span></p>
<p>Ora invece pare sia sbocciato nuovamente l&#8217;amore con l&#8217;azienda pubblica e dopo tre anni di assenza &#8211; anche se continua ad essere autrice del Gran Concerto in onda su Rai3 &#8211; i tempi sembrano essere maturi per il ritorno a casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/50050/raffaella-carra-verso-il-ritorno-su-rai1-con-ballandi-e-endemol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EREDITA&#8217; STABILE AL 20%, I MIGLIORI ANNI A PICCO E I TEST NON CONVINCONO: CARLO CONTI NON E&#8217; PIU&#8217; UNA GARANZIA PER RAI1</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/49905/leredita-stabile-al-20-i-migliori-anni-a-picco-e-i-test-non-convincono-carlo-conti-non-e-piu-una-garanzia-per-rai1</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/49905/leredita-stabile-al-20-i-migliori-anni-a-picco-e-i-test-non-convincono-carlo-conti-non-e-piu-una-garanzia-per-rai1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=49905</guid>
		<description><![CDATA[Il dato più eclatante è certamente il notevole calo de L&#8217;Eredità rispetto agli anni passati. I tempi del 26% contro un format &#8220;sulla via del tramonto&#8221; quale era Chi Vuol Essere Milionario sembrano ormai acqua passata. Tutta &#8216;colpa&#8216; di Paolo Bonolis: dallo sbarco di Avanti un Altro al preserale di Canale5, l&#8217;Eredità ha sempre viaggiato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/49905/leredita-stabile-al-20-i-migliori-anni-a-picco-e-i-test-non-convincono-carlo-conti-non-e-piu-una-garanzia-per-rai1" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/49905/leredita-stabile-al-20-i-migliori-anni-a-picco-e-i-test-non-convincono-carlo-conti-non-e-piu-una-garanzia-per-rai1"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_49907" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-49907" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/11/carloconti_sjfmd.jpg" alt="Carlo Conti" width="490" height="300" /><p class="wp-caption-text">Carlo Conti</p></div>
<p>Il dato più eclatante è certamente il notevole calo de <strong>L&#8217;Eredità</strong> rispetto agli anni passati. I tempi del 26% contro un format &#8220;sulla via del tramonto&#8221; quale era Chi Vuol Essere Milionario sembrano ormai acqua passata. Tutta &#8216;<strong>colpa</strong>&#8216; di <strong>Paolo Bonolis</strong>: dallo sbarco di Avanti un Altro al preserale di Canale5, l&#8217;Eredità ha sempre viaggiato su una media di poco superiore al 20% di share, in un avvincente testa a testa con il competitor del Biscione, che non vedeva tali risultati da tempi immemori. L&#8217;Eredità tiene banco soprattutto nel target più anziano, Avanti un Altro riesce a convincere in quasi tutte le le restanti fasce di età tanto da rendere ancora più interessanti i risultati raccolti dal &#8220;one man quiz&#8221; di Canale 5. Al tempo stesso, nel <strong>confronto diretto tra i due show</strong>, risulta, ad oggi, 78 volte su 81 vincente il programma di Rai 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Serve senza dubbio un periodo di pausa per il format di Magnolia che, stagione estiva a parte, non si ferma un attimo dal lontano 2002, quando sostituì un Quiz Show alla canna del gas (per motivi giudiziari). Non se la passa meglio <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/carlo_conti"><strong>Carlo Conti</strong></a>: il conduttore più &#8220;istituzionale&#8221; del piccolo schermo sembrerebbe non rappresentare più una <strong>garanzia</strong> di ascolti per l&#8217;azienda pubblica e non solo per il dato del preserale. Anche I Migliori Anni, che già avevano mostrato segni di cedimento nella passata stagione televisiva, non riescono a schiodarsi da una media di poco superiore al 17% nonostante la flebile concorrenza di Canale5 e gli ottimi risultati delle prime edizioni.</p>
<p>Colpa dei format usurati? Senza dubbio, ma scavando un po&#8217; più a fondo Carlo &#8220;non ne azzecca una&#8221; da almeno due anni. Partito con il 22.71% di share e più 5.5 milioni di spettatori, l&#8217;anti-Zelig di Rai1<strong> Voglia d&#8217;Aria Fresca </strong>(in onda tra aprile e maggio 2010), che segnava il ritorno di Conti ad uno show comico come da lui stesso desiderato, è poi crollato al 17.72% di share nella seconda puntata, al 16.47% nella terza per poi risalire con la quarta e ultima puntata al 19.43%. Gli ascolti della puntata pilota del game <strong>Non sparate sul pianista</strong>, contro la replica di un film di Pieraccioni, si sono fermati al 17.93% con 2.8 milioni di spettatori. Non è andata tanto meglio a <strong>Lasciami Cantare!</strong>: nelle tre puntate andate in onda tra maggio e giugno ha ottenuto una media del 16% di share e 3.8 milioni di spettatori. Pure l&#8217;evento estivo di beneficenza da Assisi <strong>Nel nome del Cuore</strong>, in onda ad inizio giugno, ha collezionato un poco incoraggiante 14.2% con 3.5 milioni di telespettatori (con un calo del 10% rispetto all&#8217;edizione dell&#8217;anno precedente) mentre lo <strong>Speciale Eredità presenta Fratelli di Test</strong> il 18 marzo si è fermato al 16.48%, contro una puntata di Zelig.</p>
<p><span id="more-49905"></span></p>
<p>Tutto questi numeri per sottolineare che arriva un momento nella propria carriera in cui bisogna saper dire &#8220;<strong>basta</strong>&#8221; onde evitare che la sovraesposizione (un problema che affligge da anni il conduttore toscano, peraltro), e alcuni progetti sbagliati, scatenino nei telespettatori una sorta di &#8220;rigetto&#8221; nei confronti del personaggio. I Migliori Anni e l&#8217;Eredità hanno bisogno di una pausa per fiatare, ma anche Carlo dovrebbe iniziare a pensare ad un periodo di vacanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/49905/leredita-stabile-al-20-i-migliori-anni-a-picco-e-i-test-non-convincono-carlo-conti-non-e-piu-una-garanzia-per-rai1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALINSESTI RAI1 E RAI2 GENNAIO-MARZO 2012: IL VENERDI&#8217; SERA ATTENTI A QUEI DUE CON PAOLA PEREGO E PER TUTTA LA VITA CON FABRIZIO FRIZZI. TANTE CONFERME E POCHE NOVITA&#8217;</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/49539/palinsesti-rai1-e-rai2-gennaio-marzo-2012-il-venerdi-sera-attenti-a-quei-due-con-paola-perego-e-per-tutta-la-vita-con-fabrizio-frizzi-tante-conferme-e-poche-novita</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/49539/palinsesti-rai1-e-rai2-gennaio-marzo-2012-il-venerdi-sera-attenti-a-quei-due-con-paola-perego-e-per-tutta-la-vita-con-fabrizio-frizzi-tante-conferme-e-poche-novita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Palinsesti]]></category>
		<category><![CDATA[Palinsesti 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Attenti a Quei Due]]></category>
		<category><![CDATA[Ballando Con le Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Per tutta la vita]]></category>
		<category><![CDATA[Raidue]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=49539</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il Biscione, anche l&#8217;azienda pubblica esce finalmente allo scoperto. Nei palinsesti  - diramati da Sipra - del periodo post-festività &#8220;fuori garanzia&#8221;delle tre reti generaliste si ritrovano tante conferme nei daytime e qualche piccola novità nei prime time. Partiamo da Rai1, finita quest&#8217;autunno nell&#8217;occhio del ciclone a causa di ascolti altalenanti, soprattutto in prima serata. Confermata l&#8217;attuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/49539/palinsesti-rai1-e-rai2-gennaio-marzo-2012-il-venerdi-sera-attenti-a-quei-due-con-paola-perego-e-per-tutta-la-vita-con-fabrizio-frizzi-tante-conferme-e-poche-novita" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/49539/palinsesti-rai1-e-rai2-gennaio-marzo-2012-il-venerdi-sera-attenti-a-quei-due-con-paola-perego-e-per-tutta-la-vita-con-fabrizio-frizzi-tante-conferme-e-poche-novita"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_49571" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-49571" title="PAOLA PEREGO- palinsesti Rai" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2011/11/pAOLA-PEREGO.jpg" alt="" width="490" height="280" /><p class="wp-caption-text">Paola Perego</p></div>
<p style="text-align: justify;">Dopo il Biscione, anche l&#8217;azienda pubblica esce finalmente allo <strong>scoperto</strong>. Nei palinsesti  - diramati da Sipra - del periodo post-festività &#8220;fuori garanzia&#8221;delle tre reti generaliste si ritrovano tante conferme nei daytime e qualche piccola novità nei prime time. Partiamo da <strong>Rai1</strong>, finita quest&#8217;autunno nell&#8217;occhio del ciclone a causa di ascolti altalenanti, soprattutto in prima serata. <strong>Confermata</strong> l&#8217;attuale <strong>programmazione giornaliera.</strong></p>
