<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavideMaggio.it &#187; Carlo Conti</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/tag/carlo_conti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 08:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DM LIVE24: 15 MAGGIO 2012. CARLO CONTI CERIMONIERE, MUSICA SUL 2 RIMANDATO, DECISO IL CAST DI XFACTOR USA</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58365/dm-live24-15-maggio-2012-carlo-conti-cerimoniere-musica-sul-2-rimandato-deciso-il-cast-di-xfactor-usa</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/58365/dm-live24-15-maggio-2012-carlo-conti-cerimoniere-musica-sul-2-rimandato-deciso-il-cast-di-xfactor-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario della Televisione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[15 Maggio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Conti]]></category>
		<category><![CDATA[DM Live 24]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Pieraccioni]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Musica sul 2]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58365</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Dal Diario di ieri&#8230;

Carlo Conti cerimoniere

Federica ha scritto alle 13:58

da  Leonardo Pieraccioni Pagina Ufficiale (FB): qui

Musica sul 2 rimandato

WHITE-difensore-di-vieniviaconme ha scritto alle 15:07

Dal Facebook di Giorgia &#8211; Comunichiamo che lo speciale di Giorgia previsto  per il 15 maggio su RAIDUE è stato spostato ad un’altra data; non appena  sapremo il giorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/58365/dm-live24-15-maggio-2012-carlo-conti-cerimoniere-musica-sul-2-rimandato-deciso-il-cast-di-xfactor-usa" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/58365/dm-live24-15-maggio-2012-carlo-conti-cerimoniere-musica-sul-2-rimandato-deciso-il-cast-di-xfactor-usa"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_58366" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-58366" title="dm live 24 -  15 maggio 2012" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2012/05/dm-live-15mag.jpg" alt="" width="490" height="294" /><p class="wp-caption-text">Diario della Televisione Italiana del 15 Maggio 2012</p></div>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; Dal Diario di ieri&#8230;</strong></p>
<ul>
<li><strong>Carlo Conti cerimoniere</strong></li>
</ul>
<p><em>Federica ha scritto alle <a href="http://www.davidemaggio.it/?p=58335&amp;cp=1#comment-633935">13:58</a></em></p>
<div>
<p><em>da  Leonardo Pieraccioni Pagina Ufficiale (FB): <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410354252329057&amp;set=a.287618847935932.73514.282361585128325&amp;type=1&amp;theater" target="_blank">qui</a></em></p>
<ul>
<li><strong>Musica sul 2 rimandato</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em><a rel="external nofollow" href="http://www.davidemaggio.it/?fbconnect_action=myhome&amp;userid=3077">WHITE-difensore-di-vieniviaconme</a> ha scritto alle <a href="http://www.davidemaggio.it/?p=58335&amp;cp=1#comment-633951">15:07</a></em></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Dal Facebook di Giorgia &#8211; Comunichiamo che lo speciale di Giorgia previsto  per il 15 maggio su RAIDUE è stato spostato ad un’altra data; non appena  sapremo il giorno esatto della messa in onda ve lo comunicheremo. Ciao a tutti.</em></p>
<ul>
<li><strong>XFactor USA, ecco la giuria</strong></li>
</ul>
<p><em><a rel="external nofollow" href="http://www.davidemaggio.it/?fbconnect_action=myhome&amp;userid=3938">lu85</a> ha scritto alle <a href="http://www.davidemaggio.it/?p=58335&amp;cp=1#comment-634018">19:10<span id="more-58365"></span></a></em></p>
<div>
<p><em>Il  produttore e giudice di X Factor, Simon Cowell, ha messo a punto la  squadra dei giudici dell’edizione americana del talent show. Oltre lui,  confermato L.A. Reid, il nuovo acquisto Britney Spears e ultima ma non  ultima la 19enne Demi Lovato che ha appena firmato il contratto. Il talent show prenderà il via in estate con i casting ufficiali fino  alla formazione della squadra dei cantanti per il via dello show a  settembre. (tgcom24)</em></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/58365/dm-live24-15-maggio-2012-carlo-conti-cerimoniere-musica-sul-2-rimandato-deciso-il-cast-di-xfactor-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TALE E QUALE SHOW: VINCE SERENA AUTIERI. MA ANCHE CARLO CONTI</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58258/tale-e-quale-show-vince-serena-autieri-ma-anche-carlo-conti</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/58258/tale-e-quale-show-vince-serena-autieri-ma-anche-carlo-conti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Autieri]]></category>
		<category><![CDATA[Tale e Quale Show]]></category>
		<category><![CDATA[Vincitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58258</guid>
		<description><![CDATA[Serena Autieri vince la prima edizione di Tale e Quale Show: colei che ha osato imitare Lady Gaga con Bad Romance, suscitando clamore in rete, ha convinto anche ieri sera giuria e telespettatori con l&#8217;imitazione di Loretta Goggi, tanto che entrambi hanno deciso di premiarla e portarla alla vittoria del programma. Cantate e attrice napoletana, Serena non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/58258/tale-e-quale-show-vince-serena-autieri-ma-anche-carlo-conti" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/58258/tale-e-quale-show-vince-serena-autieri-ma-anche-carlo-conti"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_58257" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-58257" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2012/05/autieri_amdafdms.jpg" alt="Serena Autieri in Lady Gaga" width="490" height="300" /><p class="wp-caption-text">Serena Autieri in Lady Gaga</p></div>
<p><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/serena_autieri"><strong>Serena Autieri</strong></a> vince la prima edizione di <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/tale-e-quale-show">Tale e Quale Show</a>: colei che ha osato imitare <strong>Lady Gaga</strong> con Bad Romance, suscitando clamore in rete, ha convinto anche ieri sera giuria e telespettatori con l&#8217;imitazione di Loretta Goggi, tanto che entrambi hanno deciso di premiarla e portarla alla vittoria del programma. Cantate e attrice napoletana, Serena non si può certo dire che non sia un&#8217;artista completa, che spazia dalla musica al teatro (ha lavorato con Garinei e Albertazzi), senza dimenticare il piccolo e il grande schermo. Nella finalissima a quattro al televoto, se l&#8217;è dovuta vedere con Enzo Decaro, Gabrielle Cirilli e Fausto Leali.</p>
<p>C&#8217; è &#8211; però &#8211; anche un secondo vincitore ed è <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/carlo_conti"><strong>Carlo Conti</strong></a>, che si conferma un caposaldo della prima rete e pare tornerà dal prossimo autunno su Rai1 proprio con Tale e Quale Show, in sostituzione de I migliori anni, stoppati per alcuni mesi nel tentativo di rivitalizzarli dopo il declino dello scorso anno. Dopo l&#8217;inaspettato successo in Spagna, la gara delle imitazioni canore prodotta da Endemol è riuscita, un po&#8217; a sorpresa, a oltrepassare il <strong>21% di share</strong> su Rai1, superando il più blasonato e temibilissimo Zelig e ottenendo la fiducia della Direzione Intrattenimento dell&#8217;azienda pubblica intenzionatissima a farne uno dei suoi cavalli di battaglia.</p>
<p>La speranza è che per la seconda edizione si <strong>investa</strong> maggiormente nel prodotto, con <strong>un cast più variegato</strong> che possa accontentare lo zoccolo duro della prima rete e al tempo stesso attrarre anche il pubblico più giovane, e una giuria meno buonista e più ferrea nei giudizi, che stimoli un minimo di competizione tra i concorrenti rendendo quindi il programma più accattivante.</p>
<p><span id="more-58258"></span></p>
<p>L&#8217;obiettivo di portare su Rai1 un linguaggio un po&#8217; più moderno del solito, che si era prefissato Carlo Conti durante la presentazione del programma, è comunque riuscito. Ma la strada da fare è ancora molto, molto lunga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/58258/tale-e-quale-show-vince-serena-autieri-ma-anche-carlo-conti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAI1, PALINSESTO AUTUNNO 2012: TRA LIPPI, MAGALLI E COSTANZO, TORNANO TALE E QUALE SHOW, TI LASCIO UNA CANZONE E PER TUTTA LA VITA</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58133/rai1-palinsesto-autunno-2012-tra-lippi-magalli-e-costanzo-tornano-tale-e-quale-show-ti-lascio-una-canzone-e-per-tutta-la-vita</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/58133/rai1-palinsesto-autunno-2012-tra-lippi-magalli-e-costanzo-tornano-tale-e-quale-show-ti-lascio-una-canzone-e-per-tutta-la-vita#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bosatra</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Palinsesti 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Ti Lascio una Canzone]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Clerici]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Frizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Magalli]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Costanzo]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Palinsesto Autunnale]]></category>
		<category><![CDATA[Per tutta la vita]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>
		<category><![CDATA[Tale e Quale Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58133</guid>
		<description><![CDATA[Novità &#8220;fresche fresche&#8221; sono in arrivo sull&#8217;ammiraglia Rai che in questi giorni sta mettendo a punto il palinsesto per l&#8217;autunno 2012. Chiuso lo spiraglio che poteva portare The Voice nel prime time della rete, le scelte della direzione intrattenimento sembrano ora procedere in altre direzioni. Secondo quanto anticipa Il Giornale, nella scuderia di Mauro Mazza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/58133/rai1-palinsesto-autunno-2012-tra-lippi-magalli-e-costanzo-tornano-tale-e-quale-show-ti-lascio-una-canzone-e-per-tutta-la-vita" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/58133/rai1-palinsesto-autunno-2012-tra-lippi-magalli-e-costanzo-tornano-tale-e-quale-show-ti-lascio-una-canzone-e-per-tutta-la-vita"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_58140" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-58140" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2012/05/antonella-clerici-ti-lascio-una-canzone-6.jpg" alt="" width="490" height="300" /><p class="wp-caption-text">Antonella Clerici</p></div>
<p style="text-align: justify;">Novità &#8220;fresche fresche&#8221; sono in arrivo sull&#8217;<strong>ammiraglia Rai</strong> che in questi giorni sta mettendo a punto il palinsesto per l&#8217;<strong>autunno 2012</strong>. Chiuso lo spiraglio che poteva portare The Voice nel prime time della rete, le scelte della direzione intrattenimento sembrano ora procedere in altre direzioni. Secondo quanto anticipa Il Giornale, nella scuderia di Mauro Mazza ci saranno tre vecchie glorie del tubo catodico come <strong>Claudio Lippi, Giancarlo Magalli e Maurizio Costanzo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I tre veterani sarebbero tutti in corsa per un nuovo show dal titolo provvisorio <strong>Spietati</strong>, un programma basato sugli scherzi che riprenderà lo stile del film Amici Miei. Esclusa la possibilità di poterli vedere tutti e tre insieme, il più quotato per la conduzione al momento sembra essere Magalli, la cui prima prova su Rai1 è fissata già per il 18 maggio con Mi gioco la nonna. Ad affiancare Magalli potrebbe essere <strong>Vanessa Incontrada</strong> anche se non è mancato chi ha fatto il nome di <strong>Miriam Leone</strong>. Sempre per lo stesso programma circola anche il nome di Tullio Solenghi.</p>
<p style="text-align: justify;">La ribalta delle vecchie glorie non fermerà di certo le &#8220;nuove generazioni&#8221;: l&#8217;instancabile <strong>Carlo Conti</strong> si è lasciato alle spalle i suoi Migliori Anni ma ha trovato nuova linfa in <strong>Tale e Quale Show</strong> che, reduce dalle schiaccianti vittorie su Zelig, tornerà con una seconda edizione già in autunno. Non sembra aver convinto invece il &#8220;Flirt&#8221; di <strong>Antonella Clerici</strong>, riconfermata alla guida di <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/archives/category/ti-lascio-una-canzone">Ti Lascio una canzone</a></strong>. Il baby talent, giunto alla sua sesta sfornata di piccoli cantanti, non dovrebbe temere il pericolo di un&#8217;altra sovrapposizione con Io Canto (in autunno Gerry Scotti sarà infatti impegnato con Italia&#8217;s Got Talent).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-58133"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Giocherà la sua partita anche <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/fabrizio_frizzi">Fabrizio Frizzi</a></strong>: in autunno dovrebbe tornare finalmente al timone di <strong>Per tutta la vita</strong>, lo show trasmesso per cinque edizioni dal 1997 al 2002 e la cui ripresa era prevista già in questa stagione. Il programma si basa su una gara fra due coppie di promessi sposi che si sfidano in una serie di prove per conquistare pranzo e viaggio di nozze. Oltre al &#8220;rinverdito&#8221; parco conduttori, la vera novità della stagione dovrebbe arrivare da un nuovo show. Nuovo ma non troppo: il programma infatti ricorderebbe il fortunato Italia&#8217;s Got Talent di Canale 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/58133/rai1-palinsesto-autunno-2012-tra-lippi-magalli-e-costanzo-tornano-tale-e-quale-show-ti-lascio-una-canzone-e-per-tutta-la-vita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIND MUSIC AWARDS 2012 SU RAI1: ALLA CONDUZIONE CARLO CONTI E VANESSA INCONTRADA</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/57861/wind-music-awards-2012-su-rai1-alla-conduzione-carlo-conti-e-vanessa-incontrada</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/57861/wind-music-awards-2012-su-rai1-alla-conduzione-carlo-conti-e-vanessa-incontrada#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietro le Quinte]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Incontrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=57861</guid>
		<description><![CDATA[Sarà la coppia inedita formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, come confermato da Lucio Presta su Twitter, a condurre i Wind Music Awards 2012, che andranno in onda su Rai1 il prossimo 26 giugno dall&#8217;Arena di Verona. Per Vanessa non si tratta affatto di una novità, visto che ha già condotto due edizioni dall&#8217;Arena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/57861/wind-music-awards-2012-su-rai1-alla-conduzione-carlo-conti-e-vanessa-incontrada" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/57861/wind-music-awards-2012-su-rai1-alla-conduzione-carlo-conti-e-vanessa-incontrada"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_57862" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-57862" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2012/04/incontrada_fkalfs.jpg" alt="Vanessa Incontrada e Carlo Conti ai Wind Music Awards 2012" width="490" height="300" /><p class="wp-caption-text">Vanessa Incontrada e Carlo Conti ai Wind Music Awards 2012</p></div>
<p>Sarà la coppia inedita formata da <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/carlo_conti"><strong>Carlo Conti</strong></a> e <strong><a href="http://www.davidemaggio.it/tag/vanessa_incontrada">Vanessa Incontrada</a>, </strong>come confermato da Lucio Presta su <em>Twitter</em>, a condurre i Wind Music Awards 2012, che andranno in onda su <strong>Rai1</strong> il prossimo 26 giugno dall&#8217;Arena di Verona. Per Vanessa non si tratta affatto di una novità, visto che ha già condotto due edizioni dall&#8217;Arena di Verona (ma è stata alla guida anche del Festivalbar nel 2005) tra cui l&#8217;ultima al fianco di Teo Mammucari, mentre per Carlo &#8211; che è anche impegnato con Tale e Quale Show &#8211; sarà la prima volta alla guida di un grande evento musicale che potrebbe, chissà, aprirgli le porte per il ben più rischioso Festival di Sanremo.</p>
<p>I <a href="http://www.davidemaggio.it/archives/category/wind-music-awards"><strong>Wind Music Awards</strong></a> è la manifestazione musicale organizzata da Wind in collaborazione con le associazioni di settore in cui vengono premiati tutti gli artisti che hanno raggiunto, nell&#8217;arco di un anno, il disco d&#8217;oro (30 mila copie vendute), di platino (60 mila) e multiplatino (120 mila). Tra i vincitori confermati, come anticipato da <em>Sorrisi su Twitter</em>, <strong>Laura Pausini</strong>, Ligabue, Giorgia, Antonello Venditti, <strong>Tiziano Ferro</strong> e Fiorella Mannoia. Ma anche <strong>Emma Marrone</strong> e <strong>Alessandra Amoroso</strong>. La lista comunque si prospetta piuttosto lunga, soprattutto tra gli ex talent che stanno trovando nuova linfa nel Sanremino di Maria De Filippi all&#8217;interno di Amici 11.</p>
<p>I WMA verranno registrati il 26 maggio ma, a differenza delle passate edizioni trasmesse da Italia1, andranno in onda in un&#8217;<strong>unica serata</strong> un mese dopo, a causa presumibilmente degli Europei di Calcio che non lasciano spazio per altre serate. Per la Rai si tratta a tutti gli effetti di una delle prime sfide per avvicinare il pubblico più giovane, mentre per gli Awards &#8211; che negli anni sono diventati gli eredi naturali del Festivalbar &#8211; una <strong>promozione</strong> assolutamente meritata.</p>
<p><span id="more-57861"></span></p>
<p>Per Vanessa Incontrada sarà tra l&#8217;altro un ritorno sulla prima rete pubblica (dopo la &#8220;toccata e fuga&#8221; di alcuni anni fa), nella quale stazionerà dalla prossima stagione televisiva alla guida di un nuovo show comico.</p>
<p><strong>Carlo Conti e Vanessa Incontrada</strong><strong>, vi convince la conduzione?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/57861/wind-music-awards-2012-su-rai1-alla-conduzione-carlo-conti-e-vanessa-incontrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARLO CONTI SPOSA LA COSTUMISTA FRANCESCA VACCARO MA NESSUNO LO SAPEVA. CARA BELEN, PERCHE&#8217; NON PRENDI LEZIONI DAL CONDUTTORE TOSCANO?</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/57684/carlo-conti-sposa-la-costumista-francesca-vaccaro-ma-nessuno-lo-sapeva-cara-belen-perche-non-prendi-lezioni-dal-conduttore-toscano</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/57684/carlo-conti-sposa-la-costumista-francesca-vaccaro-ma-nessuno-lo-sapeva-cara-belen-perche-non-prendi-lezioni-dal-conduttore-toscano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Vaccaro]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=57684</guid>
		<description><![CDATA[Lo spettacolo è una cosa, la vita privata un&#8217;altra. A Carlo Conti si può rimproverare tutto, tranne che non sappia proteggere la propria privacy. A parte qualche paparazzata di sfuggita quando ancora era impegnato con Roberta Morise, è difficile che Carlo faccia capolinea sulla carta stampata, se non per parlare dei progetti e dei programmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/57684/carlo-conti-sposa-la-costumista-francesca-vaccaro-ma-nessuno-lo-sapeva-cara-belen-perche-non-prendi-lezioni-dal-conduttore-toscano" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/57684/carlo-conti-sposa-la-costumista-francesca-vaccaro-ma-nessuno-lo-sapeva-cara-belen-perche-non-prendi-lezioni-dal-conduttore-toscano"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_57696" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img class="size-full wp-image-57696" title="Francesca Vaccaro" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2012/04/Francesca-Vaccaro-e1335375114544.jpg" alt="" width="290" height="290" /><p class="wp-caption-text">Francesca Vaccaro</p></div>
<p style="text-align: justify;">Lo spettacolo è una cosa, la vita privata un&#8217;altra. A <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/carlo_conti"><strong>Carlo Conti</strong></a> si può rimproverare tutto, tranne che non sappia proteggere la propria privacy. A parte qualche paparazzata di sfuggita quando ancora era impegnato con Roberta Morise, è difficile che Carlo faccia capolinea sulla carta stampata, se non per parlare dei progetti e dei programmi con i quali è in onda. E dopo il comunicato diramato alle agenzie sulla fine della love story con la giovane showgirl, del conduttore toscano effettivamente non si è saputo più nulla.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; il settimanale DipiùTv a lanciare la &#8220;soffiata&#8221; sul futuro sentimentale dell&#8217;anchorman di Rai1: il cuore di Carlo Conti è impegnato, anzi impegnatissimo, da mesi con la costumista Rai <strong>Francesca Vaccaro</strong>. E non solo: i due, nel silenzio generale, hanno già inserito nell&#8217;albo pretorio del Comune di Firenze le <strong>pubblicazioni di matrimonio</strong>. Ebbene sì, il conduttore della prima rete pubblica ha detto &#8220;sì&#8221; ed entro 180 giorni convolerà finalmente a nozze.</p>
<p style="text-align: justify;">Notizia &#8220;rosa&#8221; a parte, il fatto curioso è proprio l&#8217;incredibile capacità di Carlo di non far trapelare nulla sua <strong>vita privata</strong>, nonostante sia un volto di punta del piccolo schermo, che con l&#8217;Eredità entra quotidianamente nelle case degli italiani. Questione di &#8220;appeal&#8221;? Non c&#8217;è dubbio, ma anche la seria volontà di tenere a distanza le questioni personali dalle penne dei giornalisti, anche per non intaccare una <strong>reputazione</strong> faticosamente creata in anni di duro lavoro. Insomma il gossip sarà anche il sale della vita, ma può tramutarsi nel peggiore dei mali per molti personaggi del piccolo schermo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-57684"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ne dovrebbe saper qualcosa <a href="http://www.davidemaggio.it/tag/belen_rodriguez"><strong>Belen Rodriguez</strong></a>, che dal gossip ormai proprio non ce la fa a distaccarsi. Con Italia&#8217;s Got Talent era quasi riuscita nell&#8217;impresa di far dimenticare farfalline sanremesi &amp; co, facendosi apprezzare non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per la sua professionalità. Belen è un <strong>personaggio interessante</strong>, ancora rudimentale ma senza dubbio completo, a differenze di tante altre sue colleghe. Peccato che abbia questo pessimo vizietto di rendersi protagonista, per un motivo o per un altro &#8211; dai presunti tradimenti alle continue litigate con l&#8217;ex Corona -, di quel <strong>gossip di bassa lega</strong> che magari può tornare utile nel breve periodo, ma alla lunga stanca e non può far altro che <strong>danneggiare</strong> la propria immagine. E in televisione, si sa, l&#8217;apparenza è tutto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per carità, magari la riservatezza di Carlo Conti - che si è comunque rivelata vincente &#8211; sarà un po&#8217; eccessiva ma per la giovane argentina forse è arrivato il momento di prendere qualche lezioncina dal conduttore toscano. Sempre che non voglia che i telespettatori, saturi, le girino definitivamente le spalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemaggio.it/archives/57684/carlo-conti-sposa-la-costumista-francesca-vaccaro-ma-nessuno-lo-sapeva-cara-belen-perche-non-prendi-lezioni-dal-conduttore-toscano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE VOICE CONQUISTA RAI1 CON CARLO CONTI?</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/57022/the-voice-conquista-rai1-con-carlo-conti</link>
		<comments>http://www.davidemaggio.it/archives/57022/the-voice-conquista-rai1-con-carlo-conti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carta Stampata]]></category>
		<category><![CDATA[Dietro le Quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Reality/Talent Show]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Raiuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=57022</guid>
		<description><![CDATA[La direzione Intrattenimento della Rai guidata da Giancarlo Leone sarebbe intenzionata a far fare il grande salto a The Voice. Ciò che noi stessi avevamo suggerito, potrebbe diventare realtà: il nuovo talent show musicale della tv di Stato potrebbe salutare Rai 2 e sbarcare sulla prima rete pubblica dalla prossima stagione autunnale.
Alla guida di questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.davidemaggio.it/archives/57022/the-voice-conquista-rai1-con-carlo-conti" 
		layout="button_count" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style=""
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.davidemaggio.it/archives/57022/the-voice-conquista-rai1-con-carlo-conti"  size="medium"   ></g:plusone></div><div id="attachment_57024" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-57024" src="http://www.davidemaggio.it/pics3/2012/04/thevoice_ajkfs.jpg" alt="The Voice" width="490" height="300" /><p class="wp-caption-text">The Voice</p></div>
