<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per DavideMaggio.it</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 09:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di Master</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644058</link>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644058</guid>
		<description>Ieri disastro per la Vita in Diretta, 15% nella seconda parte . La D&#039;urso ruba ascolti e cresce rispetto a ieri..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri disastro per la Vita in Diretta, 15% nella seconda parte . La D&#8217;urso ruba ascolti e cresce rispetto a ieri..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di Vincenzo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644055</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644055</guid>
		<description>@Marcovaldos: il 17% forse lo faceva nella parte finale, dalle 15:30 alle 16:10, ti ricordo che aveva una anteprima più lunga del programma che stava sempre sul 11-12%... e se andava bene non lo chiudevano, quindi non diciamo eresie.
Attenti a quei due è andato discretamente bene, ma alla fine ha fatto ascolti impietosi...
Per questo dico che la Perego deve andarsene da Rai1, non è cosa sua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcovaldos: il 17% forse lo faceva nella parte finale, dalle 15:30 alle 16:10, ti ricordo che aveva una anteprima più lunga del programma che stava sempre sul 11-12%&#8230; e se andava bene non lo chiudevano, quindi non diciamo eresie.<br />
Attenti a quei due è andato discretamente bene, ma alla fine ha fatto ascolti impietosi&#8230;<br />
Per questo dico che la Perego deve andarsene da Rai1, non è cosa sua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di amazing1972</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644054</link>
		<dc:creator>amazing1972</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644054</guid>
		<description>ops pensavo fosse su rai5. allora forse si :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ops pensavo fosse su rai5. allora forse si <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di matteo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644053</link>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644053</guid>
		<description>io non metto in dubbio che questo festival sia bello o che sia un evento , ma televisivamente parlando non lo e&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io non metto in dubbio che questo festival sia bello o che sia un evento , ma televisivamente parlando non lo e&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di matteo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644052</link>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644052</guid>
		<description>appunto , un misero 6 per una cosa che pare a detta di alcuni uno degli eventi televisivi dell&#039; anno , ma in tv quanto se ne e&#039; parlato?? zero o quasi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>appunto , un misero 6 per una cosa che pare a detta di alcuni uno degli eventi televisivi dell&#8217; anno , ma in tv quanto se ne e&#8217; parlato?? zero o quasi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di Marcovaldos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644051</link>
		<dc:creator>Marcovaldos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644051</guid>
		<description>Io spero molto nella risalita de Il Braccio E La Mente,perchè come preserale Mediaset.Purtroppo è stato affidato alle persone sbagliate.
Non si può pensare che il pubblico del preserale sia  interessato a guardare prove coi palloncini che volano,o prove banali e  insignificanti come quella di suonare il fischietto.
Cioè,voglio dire,certi giochi li fanno all&#039;asilo.
Con prove un pò più estreme,alla Ciao Darwin o quasi (e Cenci sarebbe perfetto)il programma migliorerebbe tantissimo.
Certo,ora che gran parte del pubblico l&#039;ha già snobbato non sarà facile riconquistare un ascolto decente.
Però ad esempio già il 13% è da considerarsi almeno quasi sufficiente...in effetti le nuove prove sono già un pò più carine.(Ha anche un traino del 9% che non aiuta...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io spero molto nella risalita de Il Braccio E La Mente,perchè come preserale Mediaset.Purtroppo è stato affidato alle persone sbagliate.<br />
Non si può pensare che il pubblico del preserale sia  interessato a guardare prove coi palloncini che volano,o prove banali e  insignificanti come quella di suonare il fischietto.<br />
Cioè,voglio dire,certi giochi li fanno all&#8217;asilo.<br />
Con prove un pò più estreme,alla Ciao Darwin o quasi (e Cenci sarebbe perfetto)il programma migliorerebbe tantissimo.<br />
Certo,ora che gran parte del pubblico l&#8217;ha già snobbato non sarà facile riconquistare un ascolto decente.<br />
Però ad esempio già il 13% è da considerarsi almeno quasi sufficiente&#8230;in effetti le nuove prove sono già un pò più carine.(Ha anche un traino del 9% che non aiuta&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di Master</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644050</link>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644050</guid>
		<description>Il terzo episodio di V ha fatto il 10,2%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il terzo episodio di V ha fatto il 10,2%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di MisterGrr</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644048</link>
		<dc:creator>MisterGrr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644048</guid>
		<description>L&#039;anno scorso ha fatto un miracoloso 6%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anno scorso ha fatto un miracoloso 6%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di Marcovaldos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644047</link>
		<dc:creator>Marcovaldos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644047</guid>
		<description>@Vincenzo:no,dai,non cominciamo a dire eresie.Se...a casa di Paola flop con una media del 17%??E allora Pomeriggio5 che da parecchio tempo è fisso al 13% e al 9% è da chiusura immediata?!?!
Attenti A Quei Due ha messo i bastoni tra le ruote a Zelig.Erano previste 5 puntate e la Rai ha deciso di aumentare a 7.
Certo,l&#039;effetto usura nelle due puntate aggiunte (anche perchè il programma di sera in sera era molto simile a se stesso) si è sentito.
Ma dire flop è eresia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vincenzo:no,dai,non cominciamo a dire eresie.Se&#8230;a casa di Paola flop con una media del 17%??E allora Pomeriggio5 che da parecchio tempo è fisso al 13% e al 9% è da chiusura immediata?!?!<br />
Attenti A Quei Due ha messo i bastoni tra le ruote a Zelig.Erano previste 5 puntate e la Rai ha deciso di aumentare a 7.<br />
Certo,l&#8217;effetto usura nelle due puntate aggiunte (anche perchè il programma di sera in sera era molto simile a se stesso) si è sentito.<br />
Ma dire flop è eresia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su BOOM! AMICI KIDS VERSO LA SOSTITUZIONE DI IO CANTO CON LA CONDUZIONE DI ALESSIA MARCUZZI. di Luigi</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58808/boom-amici-kids-verso-la-sostituzione-di-io-canto-con-la-conduzione-di-alessia-marcuzzi#comment-644046</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58808#comment-644046</guid>
		<description>A me piace l&#039;idea :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me piace l&#8217;idea <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FESTIVAL DI SANREMO 2013: BEPPE FIORELLO SI CANDIDA ALLA CONDUZIONE IN COPPIA CON IL FRATELLO di booooo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58233/festival-di-sanremo-2013-beppe-fiorello-si-candida-alla-conduzione-in-coppia-con-il-fratello#comment-644045</link>
		<dc:creator>booooo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58233#comment-644045</guid>
		<description>Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini e Geppi Cucciari! =)
sarebbe perfetto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini e Geppi Cucciari! =)<br />
sarebbe perfetto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di MisterGrr</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644044</link>
		<dc:creator>MisterGrr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644044</guid>
		<description>Amazing: è su Rai2 la finale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing: è su Rai2 la finale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di Vincenzo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644043</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644043</guid>
		<description>Forse Cenci può portare delle modifiche, con dei giochi alla Ciao Darwin... chissà, ma comunque per quando lo mettono, viene metà giugno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse Cenci può portare delle modifiche, con dei giochi alla Ciao Darwin&#8230; chissà, ma comunque per quando lo mettono, viene metà giugno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di amazing1972</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644042</link>
		<dc:creator>amazing1972</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644042</guid>
		<description>mediaset ha imposto cenci come regista del braccio e la mente. sperano ancora di risollevarne le sorti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mediaset ha imposto cenci come regista del braccio e la mente. sperano ancora di risollevarne le sorti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASCOLTI TV DI VENERDI 25 MAGGIO 2012: BASTA IL 15.3% A L&#8217;UNA E L&#8217;ALTRA PER VINCERE LA SERATA. MI GIOCO LA NONNA AL 13.85%, V DEBUTTA CON L&#8217;8% di Vincenzo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/58821/ascolti-tv-di-venerdi-25-maggio-2012-basta-il-15-3-a-luna-e-laltra-per-vincere-la-serata-mi-gioco-la-nonna-al-13-85-v-debutta-con-l8#comment-644041</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=58821#comment-644041</guid>
		<description>@matt22: ultime esperienze della Perego su Rai1:
Se a casa di Paola, flop.
Attenti a quei due, partito bene, finito male.

Rai1 non è cosa sua, forse se ne sta rendendo conto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@matt22: ultime esperienze della Perego su Rai1:<br />
Se a casa di Paola, flop.<br />
Attenti a quei due, partito bene, finito male.</p>
<p>Rai1 non è cosa sua, forse se ne sta rendendo conto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

