<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI LUNEDI 22 FEBBRAIO 2010: SUPER GRANDE FRATELLO AL 31.62% DI SHARE (7,318MLN). IMMARCESCIBILE MONTALBANO AL 22.25% (6,217MLN)</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Cristian</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183620</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183620</guid>
		<description>Griffin e Simpson sono i più visti su Italia 1 
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Griffin e Simpson sono i più visti su Italia 1<br />
 <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183589</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183589</guid>
		<description>boom di striscia la notizuia grazie al fatto che hannod edicato quasi tutta la puntata a Sanremo, malissimo centoxcento che ormai è l&#039;ennesimo fallimento nell&#039;access di italia 1, bene affari tuoi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boom di striscia la notizuia grazie al fatto che hannod edicato quasi tutta la puntata a Sanremo, malissimo centoxcento che ormai è l&#8217;ennesimo fallimento nell&#8217;access di italia 1, bene affari tuoi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183587</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183587</guid>
		<description>malissimo  mattino 5, parte con un disastro Bontà sua come si sapeva, chissà quanto durerà, ancora ottimo il fatto del giorno e l&#039;italia sul 2 post sanremo, su canale 5 ormai lontanissimi i tempi in cui beautiful e centovetrine facevano il 28 di media, basso uomini e donne anch&#039;esso molto lontano dallo share di prima, bene pomeriggio 5 nella prima parte, male nella seconda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malissimo  mattino 5, parte con un disastro Bontà sua come si sapeva, chissà quanto durerà, ancora ottimo il fatto del giorno e l&#8217;italia sul 2 post sanremo, su canale 5 ormai lontanissimi i tempi in cui beautiful e centovetrine facevano il 28 di media, basso uomini e donne anch&#8217;esso molto lontano dallo share di prima, bene pomeriggio 5 nella prima parte, male nella seconda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183580</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183580</guid>
		<description>buonsera a tutti!


ottimo il grande fratello che ieri ha visto l&#039;ennesima puntata con tutti i viperi che ODIANO purtroppo Mauro Marin e che hanno contro di lui una cattiveria mai ma mai vista fino adesso al GF, anche se però visto la puntata sinceramente credevo ad un ascolto maggiore rispetto a quello che ha avuto che cmq rimane boom, ottimo Montalbano in replica che supera i 6 milioni e il 22% di share, la mediaset pagherebbe una montagna di oro per far fare alle sue fiction in prima tv questi ascolti, malissimo rai 2, male rai 3, benissimo rete 4, basso italia 1!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buonsera a tutti!</p>
<p>ottimo il grande fratello che ieri ha visto l&#8217;ennesima puntata con tutti i viperi che ODIANO purtroppo Mauro Marin e che hanno contro di lui una cattiveria mai ma mai vista fino adesso al GF, anche se però visto la puntata sinceramente credevo ad un ascolto maggiore rispetto a quello che ha avuto che cmq rimane boom, ottimo Montalbano in replica che supera i 6 milioni e il 22% di share, la mediaset pagherebbe una montagna di oro per far fare alle sue fiction in prima tv questi ascolti, malissimo rai 2, male rai 3, benissimo rete 4, basso italia 1!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183570</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183570</guid>
		<description>come dicevo ieri, puntatona del GF premiata anche dagli ascolti.

sempre ottimo Mai Dire GF
bene Pomeriggio5 nella prima parte, discreto nella seconda.
flop di Costanzo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come dicevo ieri, puntatona del GF premiata anche dagli ascolti.</p>
<p>sempre ottimo Mai Dire GF<br />
bene Pomeriggio5 nella prima parte, discreto nella seconda.<br />
flop di Costanzo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183513</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183513</guid>
		<description>Ascolti 7GOLD

Nel week end televisivo dominato dal festival di Sanremo, gli ascolti delle trasmissioni sportive della televisione nazionale 7GOLD tengono botta raggiungendo l’1,52% di ascolti.

Il picco, accompagnato da una share media dello 0,90% sul totale individui, è stato raggiunto da “Diretta Stadio” nel prime time di sabato 20 febbraio, durante la serata finale del festival della canzone italiana, raccontando in diretta, da San Siro e da Studio, la sfida che ha visto la capolista Inter pareggiare in casa con la Sampdoria. 

Sempre “Diretta Stadio” ma questa volta nel prime time di domenica 21, ha registrato un picco dell’1,28% (share media: 0,82%) mentre nel pomeriggio, della stessa giornata il picco è stato dell’1,39% e la share media dello 0,88%.

Bene anche “Il Processo” di Aldo Biscardi, che nella prima e seconda serata di lunedì 22, con i giochi scudetto riaperti, lo scandaloso gesto di Mourinho, i commenti di Vittorio Feltri e il seguitissimo calcio mercato di Fabio Santini, ha segnato un picco del 2,38% e una share media dell’1,00%.

Per finire, i film: “Le pistole dei Magnifici Sette”, il western in prima serata di venerdì 19, ha toccato un picco dell’1,22% (share media: 0,85%), mentre “Ultimate Force” il telefilm trasmesso nella seconda serata di mercoledì 17 ha raggiunto un picco dell’1,08%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ascolti 7GOLD</p>
<p>Nel week end televisivo dominato dal festival di Sanremo, gli ascolti delle trasmissioni sportive della televisione nazionale 7GOLD tengono botta raggiungendo l’1,52% di ascolti.</p>
<p>Il picco, accompagnato da una share media dello 0,90% sul totale individui, è stato raggiunto da “Diretta Stadio” nel prime time di sabato 20 febbraio, durante la serata finale del festival della canzone italiana, raccontando in diretta, da San Siro e da Studio, la sfida che ha visto la capolista Inter pareggiare in casa con la Sampdoria. </p>
<p>Sempre “Diretta Stadio” ma questa volta nel prime time di domenica 21, ha registrato un picco dell’1,28% (share media: 0,82%) mentre nel pomeriggio, della stessa giornata il picco è stato dell’1,39% e la share media dello 0,88%.</p>
<p>Bene anche “Il Processo” di Aldo Biscardi, che nella prima e seconda serata di lunedì 22, con i giochi scudetto riaperti, lo scandaloso gesto di Mourinho, i commenti di Vittorio Feltri e il seguitissimo calcio mercato di Fabio Santini, ha segnato un picco del 2,38% e una share media dell’1,00%.</p>
<p>Per finire, i film: “Le pistole dei Magnifici Sette”, il western in prima serata di venerdì 19, ha toccato un picco dell’1,22% (share media: 0,85%), mentre “Ultimate Force” il telefilm trasmesso nella seconda serata di mercoledì 17 ha raggiunto un picco dell’1,08%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183512</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183512</guid>
		<description>Boom per il GF!! Si difende alla grande Rai 1. Cold Case raggiunge a stento i 2 milioni....male le Olimpiadi. Non bene Chi L&#039;Ha Visto?. Discreta Italia 1. Bene Rete 4. Non delude La7.

Day Time - In Evidenza

Inizia discretamente Bontà Sua. Quasi 2 milioni per l&#039;episodio in 1^ Tv de I Simpson alle 20:00. Male Friends. Verdetto Finale supererà i 1.700.000 spettatori? Bene la Setta ed anche L&#039;Italia sul 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boom per il GF!! Si difende alla grande Rai 1. Cold Case raggiunge a stento i 2 milioni&#8230;.male le Olimpiadi. Non bene Chi L&#8217;Ha Visto?. Discreta Italia 1. Bene Rete 4. Non delude La7.</p>
<p>Day Time &#8211; In Evidenza</p>
<p>Inizia discretamente Bontà Sua. Quasi 2 milioni per l&#8217;episodio in 1^ Tv de I Simpson alle 20:00. Male Friends. Verdetto Finale supererà i 1.700.000 spettatori? Bene la Setta ed anche L&#8217;Italia sul 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: matteol</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183487</link>
		<dc:creator>matteol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183487</guid>
		<description>Su La7 benissimo Omnibus al 5,2% ed abbastanza bene il successivo Omnibus Life che sfiora il 3,2%.
Al pomeriggio bene Atlantide al 3%.
La sera in lieve calo Ottoemezzo che comunque raggiunge un buon 2,73% e benissimo l&#039;Infedele di Gad Lerner che sfiora il milione di spettatori (share del 3,76%).
Su Italia1 sempre male Papi con Centopercento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su La7 benissimo Omnibus al 5,2% ed abbastanza bene il successivo Omnibus Life che sfiora il 3,2%.<br />
Al pomeriggio bene Atlantide al 3%.<br />
La sera in lieve calo Ottoemezzo che comunque raggiunge un buon 2,73% e benissimo l&#8217;Infedele di Gad Lerner che sfiora il milione di spettatori (share del 3,76%).<br />
Su Italia1 sempre male Papi con Centopercento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: XxGiOsInOxX</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183482</link>
		<dc:creator>XxGiOsInOxX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183482</guid>
		<description>@ DANILO, davide è sempre molto gentile e quindi risponde sempre, cmq il palinsesto di canale 5 in primavera sarà così:

Lunedi: LO SHOW DEI RECORD, da lunedi 22 marzo
Martedi: ITALIAS’ GOT TALENT
Mercoledi: I DELITTI DEL CUOCO- I FRATELLI BENVENUTI
Giovedi: RIS ROMA
Venerdi: SQUADRA ANTIMAFIA 2
Sabato: CIAO DARWIN 6
Domenica: ZELIG-SVISTI E MAI VISTI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ DANILO, davide è sempre molto gentile e quindi risponde sempre, cmq il palinsesto di canale 5 in primavera sarà così:</p>
<p>Lunedi: LO SHOW DEI RECORD, da lunedi 22 marzo<br />
Martedi: ITALIAS’ GOT TALENT<br />
Mercoledi: I DELITTI DEL CUOCO- I FRATELLI BENVENUTI<br />
Giovedi: RIS ROMA<br />
Venerdi: SQUADRA ANTIMAFIA 2<br />
Sabato: CIAO DARWIN 6<br />
Domenica: ZELIG-SVISTI E MAI VISTI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: danilo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183469</link>
		<dc:creator>danilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183469</guid>
		<description>davide,volevo chiederti ma dal 27 marzo canale 5 cosa programmea contro ti lascio una canzone della super clerici?si sa gia qlcosa?gazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>davide,volevo chiederti ma dal 27 marzo canale 5 cosa programmea contro ti lascio una canzone della super clerici?si sa gia qlcosa?gazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183466</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183466</guid>
		<description>@ Critiko&#039;: questo week end c&#039;era Saremo e li abbiamo pubblicati. Era opportuno e fortunatamente li avevamo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Critiko&#8217;: questo week end c&#8217;era Saremo e li abbiamo pubblicati. Era opportuno e fortunatamente li avevamo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Critikò</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183465</link>
		<dc:creator>Critikò</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183465</guid>
		<description>DAVIDE, ma adesso gli ascolti li metti anche nel weekend? Bravissimo se lo fai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAVIDE, ma adesso gli ascolti li metti anche nel weekend? Bravissimo se lo fai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: EmilioZ</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183464</link>
		<dc:creator>EmilioZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183464</guid>
		<description>Per Bonta sua aspetterei ancora prima di esprimere giudizi.
Certo che se fosse confermato questo share (il più basso tra i programmi di rai uno) Costanzo inizierebbe con il piede sbagliato....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per Bonta sua aspetterei ancora prima di esprimere giudizi.<br />
Certo che se fosse confermato questo share (il più basso tra i programmi di rai uno) Costanzo inizierebbe con il piede sbagliato&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mikii</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183463</link>
		<dc:creator>mikii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183463</guid>
		<description>MA VI RENDETE CONTO CHE CON QUESTI ASCOLTI IL GF AVREBBE POTUTO DAR FASTIDIO, NN DICO BATTERE MA DAR FASTIDIO SI, AL FESTIVAL DI SANREMO????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MA VI RENDETE CONTO CHE CON QUESTI ASCOLTI IL GF AVREBBE POTUTO DAR FASTIDIO, NN DICO BATTERE MA DAR FASTIDIO SI, AL FESTIVAL DI SANREMO????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elena</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/24581/ascolti-tv-di-lunedi-22-febbraio-2010-super-grande-fratello-al-31-62-di-share-7318mln-immarcescibile-montalbano-al-22-25-6217mln#comment-183461</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=24581#comment-183461</guid>
		<description>Però non c&#039;èera molta scelta ieri sera in tv. Montalbano già visto quindi niente, il gf mi ha rotto quest&#039;anno; di solito mi piace vedere i reality, ma questa edizione è proprio un pacco. Così ho guardato un dvd, speravo che ci fosse Capri invece l&#039;hanno spostato a stasera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Però non c&#8217;èera molta scelta ieri sera in tv. Montalbano già visto quindi niente, il gf mi ha rotto quest&#8217;anno; di solito mi piace vedere i reality, ma questa edizione è proprio un pacco. Così ho guardato un dvd, speravo che ci fosse Capri invece l&#8217;hanno spostato a stasera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

