<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI LUNEDI 8 FEBBRAIO 2010: GRANDE FRATELLO VINCE LA SERATA CON 6.3MLN E IL 27.91%. LA FICTION DI RAIUNO SI FERMA AL 21.05%</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175252</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175252</guid>
		<description>imbarazzanti ascolti per la nuova mattina di italia 1, friends un disastro totale con meno del 3% di share, capogiro al 5, polpette a meno del 6, quello che va meglio è jekyll a quasi l&#039;8 anche se è cmq molto basso, nuova mattina molto flopposa per italia 1, ottimo verdetto finale, bene la prova del cuoco, benino mattino 5, ottimo forum, male su rete 4 E.R, risalgono beautiful e centovetrine, bene pomeriggio 5, ottimo la signora del west che a costo 0 fa sempre più dei 2 programmi prima, malissimo italia 1 dove si salvano solo gli ascolti di americad dad e i griffin!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imbarazzanti ascolti per la nuova mattina di italia 1, friends un disastro totale con meno del 3% di share, capogiro al 5, polpette a meno del 6, quello che va meglio è jekyll a quasi l&#8217;8 anche se è cmq molto basso, nuova mattina molto flopposa per italia 1, ottimo verdetto finale, bene la prova del cuoco, benino mattino 5, ottimo forum, male su rete 4 E.R, risalgono beautiful e centovetrine, bene pomeriggio 5, ottimo la signora del west che a costo 0 fa sempre più dei 2 programmi prima, malissimo italia 1 dove si salvano solo gli ascolti di americad dad e i griffin!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175250</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175250</guid>
		<description>ottimo il GF anche se in calo rispetto alla scorsa settimana, nonostante la puntata di ieri fosse migliore rispetto a quella della scorsa settimana, benino la fiction di rai 1, male italia 1 e rai 2, bene rai 3 e rete 4!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo il GF anche se in calo rispetto alla scorsa settimana, nonostante la puntata di ieri fosse migliore rispetto a quella della scorsa settimana, benino la fiction di rai 1, male italia 1 e rai 2, bene rai 3 e rete 4!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175146</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175146</guid>
		<description>@ marinellaa: dire che 6.300.000 sono un risultato modesto, francamente è una boiata pazzesca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ marinellaa: dire che 6.300.000 sono un risultato modesto, francamente è una boiata pazzesca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marinellaa</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175135</link>
		<dc:creator>marinellaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175135</guid>
		<description>tutta questa esaltazione per gli ascolti del grande fratello non la capisco! 6 milioni e 300000 spettatori sono un risultato abbastanza modesto considerando che è la trasmissione di punta di canale 5 e considerando che a rai uno c&#039;era una fiction di non facile presa sul pubblico! Gli sfegatati del grande fratello se la suonano e se la cantano da soli!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutta questa esaltazione per gli ascolti del grande fratello non la capisco! 6 milioni e 300000 spettatori sono un risultato abbastanza modesto considerando che è la trasmissione di punta di canale 5 e considerando che a rai uno c&#8217;era una fiction di non facile presa sul pubblico! Gli sfegatati del grande fratello se la suonano e se la cantano da soli!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteol</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175129</link>
		<dc:creator>Matteol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175129</guid>
		<description>Su La7 benissimo Ottoemezzo che supera il milione di spettatori, bene anche l&#039;Infedele con in media 720.000 spettatori.
Positivi gli ascolti della mattina con Omnibus ed Omnibus Life attorno al 4,5%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su La7 benissimo Ottoemezzo che supera il milione di spettatori, bene anche l&#8217;Infedele con in media 720.000 spettatori.<br />
Positivi gli ascolti della mattina con Omnibus ed Omnibus Life attorno al 4,5%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: docaccia</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175098</link>
		<dc:creator>docaccia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175098</guid>
		<description>@ Step
Hai ragione. Sommerso da tanti dati, ho preso la media di un&#039;altra trasmissione. I dati più precisi sono i seguenti: 6.632.000 e il 29,17%. Grazie per la segnalazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Step<br />
Hai ragione. Sommerso da tanti dati, ho preso la media di un&#8217;altra trasmissione. I dati più precisi sono i seguenti: 6.632.000 e il 29,17%. Grazie per la segnalazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tivu (Step)</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175092</link>
		<dc:creator>Tivu (Step)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175092</guid>
		<description>&quot;a fronte di una media complessiva dell’edizione scorsa di 6.241.000 e il 27,45%. &quot;

Docaccia
mi sa hai sbagliato i calcoli. La media del GF 9 è stata ben più alta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;a fronte di una media complessiva dell’edizione scorsa di 6.241.000 e il 27,45%. &#8221;</p>
<p>Docaccia<br />
mi sa hai sbagliato i calcoli. La media del GF 9 è stata ben più alta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: docaccia</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175079</link>
		<dc:creator>docaccia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175079</guid>
		<description>Questa mattina vedo che molti si esaltano dell&#039;ascolto di &quot;GF&quot;, senza però rilevare un aspetto, che doveva essere fatto anche nel post, che il reality è sceso ancora rispetto alla settimana scorsa, nonostante la fiction di RaiUno abbia fatto un ascolto inferiore ai 6 milioni e uno share del 21%. Queste analisi purtroppo non vengono fatte mai e non c&#039;è da meravigliarsene visto che chi guarda il &quot;GF&quot;, nella stragrande maggioranza di tv non capisce niente e non parlare poi di auditel. A questi signori voglio ricordare che la trasmissione ha perso rispetto all&#039;anno scorso, visto che la media di queste prime 16 puntate è di 5.911.000 spettatori e il 26,88% di share a fronte di una media complessiva dell&#039;edizione scorsa di 6.241.000 e il 27,45%. Inoltre confrontanto i dati di quest&#039;anno con quelli della passata stagione si nota un altro aspetto: l&#039;anno scorso il programma è stato sotto i 6 milioni solo nelle prime due puntate, mentre quest&#039;anno 8 volte (la metà quindi delle puntate) e in una puntata è sceso anche sotto i 5 milioni (puntata del 23/11). Il calo di ieri sera ha portato benefici alle altre reti minori: infatti sia RaiTre, RaiDue, Rete 4 e Italia 1 hanno aumentato gli ascolti rispetto a lunedì scorso. 
Infine non riesco  a capire come tanti italiani si possano ancora appassionare alle storie artefatte (sono dei grandi interpreti di un copione scritto su misura dalla produzione) di questi morti di fame e spero tanto che la stragrande maggioranza che guarda questa trasmissione non si identifichi in questi beceri personaggi... altrimenti povera Italia!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina vedo che molti si esaltano dell&#8217;ascolto di &#8220;GF&#8221;, senza però rilevare un aspetto, che doveva essere fatto anche nel post, che il reality è sceso ancora rispetto alla settimana scorsa, nonostante la fiction di RaiUno abbia fatto un ascolto inferiore ai 6 milioni e uno share del 21%. Queste analisi purtroppo non vengono fatte mai e non c&#8217;è da meravigliarsene visto che chi guarda il &#8220;GF&#8221;, nella stragrande maggioranza di tv non capisce niente e non parlare poi di auditel. A questi signori voglio ricordare che la trasmissione ha perso rispetto all&#8217;anno scorso, visto che la media di queste prime 16 puntate è di 5.911.000 spettatori e il 26,88% di share a fronte di una media complessiva dell&#8217;edizione scorsa di 6.241.000 e il 27,45%. Inoltre confrontanto i dati di quest&#8217;anno con quelli della passata stagione si nota un altro aspetto: l&#8217;anno scorso il programma è stato sotto i 6 milioni solo nelle prime due puntate, mentre quest&#8217;anno 8 volte (la metà quindi delle puntate) e in una puntata è sceso anche sotto i 5 milioni (puntata del 23/11). Il calo di ieri sera ha portato benefici alle altre reti minori: infatti sia RaiTre, RaiDue, Rete 4 e Italia 1 hanno aumentato gli ascolti rispetto a lunedì scorso.<br />
Infine non riesco  a capire come tanti italiani si possano ancora appassionare alle storie artefatte (sono dei grandi interpreti di un copione scritto su misura dalla produzione) di questi morti di fame e spero tanto che la stragrande maggioranza che guarda questa trasmissione non si identifichi in questi beceri personaggi&#8230; altrimenti povera Italia!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ph99</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175078</link>
		<dc:creator>ph99</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175078</guid>
		<description>Vince la serata il grande fratello,anche se comincia di puntata in puntata a calare,come numero di spettatori..ieri ha registrato 6,300 mila spettatori e il 27.92% di share,nel suo totale,contro una concorrenza non fortissima..come contenuto molto scadente e noioso,peggio di una soap di serie b.. comunque la seconda puntata di C’era una volta la città dei matti,nonostante la concorrenza,riesce a crescere negli ascolti..arrivando a 5,900 mila spettatori e il 21% di share..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vince la serata il grande fratello,anche se comincia di puntata in puntata a calare,come numero di spettatori..ieri ha registrato 6,300 mila spettatori e il 27.92% di share,nel suo totale,contro una concorrenza non fortissima..come contenuto molto scadente e noioso,peggio di una soap di serie b.. comunque la seconda puntata di C’era una volta la città dei matti,nonostante la concorrenza,riesce a crescere negli ascolti..arrivando a 5,900 mila spettatori e il 21% di share..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessandra canestrelli</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175076</link>
		<dc:creator>alessandra canestrelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175076</guid>
		<description>IL LOTTO ALLE OTTO è GRADEVOLE, PREFERIVO GILETTI, MA AVREI MESSO AL ORLANDO IN STUDIO E UNA NUOVA PER I COLLEGAMENTI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IL LOTTO ALLE OTTO è GRADEVOLE, PREFERIVO GILETTI, MA AVREI MESSO AL ORLANDO IN STUDIO E UNA NUOVA PER I COLLEGAMENTI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: uninvited</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175054</link>
		<dc:creator>uninvited</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175054</guid>
		<description>Flop per la nuova mattinata di Italia Uno. &quot;Capogiro&quot; e &quot;Polpette&quot; fermi al 5%... 

Però io però non capisco... Gli anni scorsi alle mattinate con serie cult come Hazzard alternavano quelle dedicate alle sit-com. Perché hanno abbandonato quell&#039;idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flop per la nuova mattinata di Italia Uno. &#8220;Capogiro&#8221; e &#8220;Polpette&#8221; fermi al 5%&#8230; </p>
<p>Però io però non capisco&#8230; Gli anni scorsi alle mattinate con serie cult come Hazzard alternavano quelle dedicate alle sit-com. Perché hanno abbandonato quell&#8217;idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175050</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175050</guid>
		<description>ottimo il GF, ieri la puntata non è stata molto entusiasmante..
la prossima settimana puntata boom con la probabile uscita di Veronica o Carmela

bene Pomeriggio5, male la nuova mattina di Italia1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo il GF, ieri la puntata non è stata molto entusiasmante..<br />
la prossima settimana puntata boom con la probabile uscita di Veronica o Carmela</p>
<p>bene Pomeriggio5, male la nuova mattina di Italia1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GIOVANNI</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175036</link>
		<dc:creator>GIOVANNI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175036</guid>
		<description>La puntata di ieri del GF è stata una continua soddisfazione per i Fan di Mauro.......infatti la produzione e presentatrice ed opinionista sembrano ormai arresi difronte al fenomeno mediatico del concorrente trevigiano. un&#039;insolita Marcuzzi che si mostra comprensiva con Mauro, che cerca di giustificarlo, un Signorini che addirittura consiglia agli altri di allearsi con Mauro perchè &quot;non è quel mostro che voi dipingete&quot;...e poi la spiegazione sul meccanismo delle nomination del lunedì scorso, precisando che il preferito aveva goduto dell&#039;immunità per la secca, una spiegazione inutile visto che cmq 6 su dodici hanno avuto l&#039;immunità quindi il preferito è stato trattato alla pari di altri 5( infatti adesso il televoto per il preferito nn compare più)...........e poi cerca di giustificare la sua santificazione a Scattarella...ma nn è convincente........un intero programma sotto lo schiaffo dei Marins....queindi cmq vada Mauro , dicono i suoi fan ha già vinto, ma cmq adesso sono pronti a far fuori Carmela rea di aver minacciato a Mauro di conficcargli il tacco a spillo nel cervello......................è proprio il caso di dirlo Nessuno tocchi Caino.anzi.....MAURO..............................mancano però solo 4 settimane alla finale e ieri è apparso evidente su chi punta il GF in questa edizione, abbandonata l&#039;ipotesi Carmen, che nn sembra funzionare, gli autori puntano sulla vittoria dell&#039;unico concorrente che può impensierire i fan di Mauro, e cioè Maicol...infatti il video dedicatogli ieri è stato un palese messaggio in codice, sostenuto dallo stesso Signorini che lo ha invitato ad essere la macchietta dell&#039;inizio perchè così può riscontrare simpatia e vincere.....e poiu avete visto la sottolineatura di Signorini sul giorno della finale?...8 marzo festa della donna.....potrebbe essere un modo per far sentire con la vittoria, puro caso del destino, Maicol una donna, visto che cmq un pò lo deidera.................che ne pensate voi delle ie osservazioni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La puntata di ieri del GF è stata una continua soddisfazione per i Fan di Mauro&#8230;&#8230;.infatti la produzione e presentatrice ed opinionista sembrano ormai arresi difronte al fenomeno mediatico del concorrente trevigiano. un&#8217;insolita Marcuzzi che si mostra comprensiva con Mauro, che cerca di giustificarlo, un Signorini che addirittura consiglia agli altri di allearsi con Mauro perchè &#8220;non è quel mostro che voi dipingete&#8221;&#8230;e poi la spiegazione sul meccanismo delle nomination del lunedì scorso, precisando che il preferito aveva goduto dell&#8217;immunità per la secca, una spiegazione inutile visto che cmq 6 su dodici hanno avuto l&#8217;immunità quindi il preferito è stato trattato alla pari di altri 5( infatti adesso il televoto per il preferito nn compare più)&#8230;&#8230;&#8230;..e poi cerca di giustificare la sua santificazione a Scattarella&#8230;ma nn è convincente&#8230;&#8230;..un intero programma sotto lo schiaffo dei Marins&#8230;.queindi cmq vada Mauro , dicono i suoi fan ha già vinto, ma cmq adesso sono pronti a far fuori Carmela rea di aver minacciato a Mauro di conficcargli il tacco a spillo nel cervello&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.è proprio il caso di dirlo Nessuno tocchi Caino.anzi&#8230;..MAURO&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;mancano però solo 4 settimane alla finale e ieri è apparso evidente su chi punta il GF in questa edizione, abbandonata l&#8217;ipotesi Carmen, che nn sembra funzionare, gli autori puntano sulla vittoria dell&#8217;unico concorrente che può impensierire i fan di Mauro, e cioè Maicol&#8230;infatti il video dedicatogli ieri è stato un palese messaggio in codice, sostenuto dallo stesso Signorini che lo ha invitato ad essere la macchietta dell&#8217;inizio perchè così può riscontrare simpatia e vincere&#8230;..e poiu avete visto la sottolineatura di Signorini sul giorno della finale?&#8230;8 marzo festa della donna&#8230;..potrebbe essere un modo per far sentire con la vittoria, puro caso del destino, Maicol una donna, visto che cmq un pò lo deidera&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..che ne pensate voi delle ie osservazioni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: William</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175034</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175034</guid>
		<description>Grandi come sempre Bud Spencer e Terence Hill che fanno volare Rete 4 al terzo posto in termini di ascolti (alla pari con Chi L&#039;ha Visto)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grandi come sempre Bud Spencer e Terence Hill che fanno volare Rete 4 al terzo posto in termini di ascolti (alla pari con Chi L&#8217;ha Visto)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Phaeton</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23305/ascolti-tv-di-lunedi-8-febbraio-2010-il-grande-fratello-vince-la-serata-con-6-3mln-e-il-27-91-la-fiction-di-raiuno-si-ferma-al-21-05#comment-175031</link>
		<dc:creator>Phaeton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23305#comment-175031</guid>
		<description>Bene GF anche questa settimana ha vinto... meritandosi la vittoria e diciamocelo pure è una corazzata oramai.

Qualcuno parlava di Prova del Cuoco... in questo blog ne sento parlare pochissimo e non capisco il perchè? E&#039; un programma simpatico, divertente, non trash, utile. Gli ascolti notavo come in share siano + bassi, ma come numero di telespettatoria sia addirittura più alto di quello di FORUM. 

La D&#039;Urso secondo me darà il massimo quando finito amici e Gf inizia prima e finisce dopo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene GF anche questa settimana ha vinto&#8230; meritandosi la vittoria e diciamocelo pure è una corazzata oramai.</p>
<p>Qualcuno parlava di Prova del Cuoco&#8230; in questo blog ne sento parlare pochissimo e non capisco il perchè? E&#8217; un programma simpatico, divertente, non trash, utile. Gli ascolti notavo come in share siano + bassi, ma come numero di telespettatoria sia addirittura più alto di quello di FORUM. </p>
<p>La D&#8217;Urso secondo me darà il massimo quando finito amici e Gf inizia prima e finisce dopo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

