<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010: VINCE AMICI CON IL 24.71% DI SHARE MA IL TALENT RIMANE SOTTO I 5 MILIONI. LA CITTA&#8217; DEI MATTI SI FERMA AL 21.25% MA E&#8217; PIU&#8217; VISTO. PREMIUM CALCIO IN PRIME TIME AL 3.03%</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: gemma</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173835</link>
		<dc:creator>gemma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173835</guid>
		<description>alle 0,42 lo share di Amici sale al 44,38 quindi io forse non capisco come viene calcolato ma secondo me lo share risulta   più alto perchè la puntata è stata più lunga e a quell&#039;ora forse sugli altri canali non c&#039;era nulla di interessante ...o sbaglio?
Tra l&#039;altro Audit dice  che il pubblico di Amici non è quello di Rai1 ma si sbaglia perchè io tutti gli altri anni ho sempre seguito Amici quest&#039;anno mi piace di meno e seguo le fiction su Ra1 e giro su amici solo al termine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alle 0,42 lo share di Amici sale al 44,38 quindi io forse non capisco come viene calcolato ma secondo me lo share risulta   più alto perchè la puntata è stata più lunga e a quell&#8217;ora forse sugli altri canali non c&#8217;era nulla di interessante &#8230;o sbaglio?<br />
Tra l&#8217;altro Audit dice  che il pubblico di Amici non è quello di Rai1 ma si sbaglia perchè io tutti gli altri anni ho sempre seguito Amici quest&#8217;anno mi piace di meno e seguo le fiction su Ra1 e giro su amici solo al termine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173649</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173649</guid>
		<description>buona crescita di Amici, si poteva fare qualcosa di più ma i 5.5 erano irragiungibili. (e nonostante la crescita di Amici, il prime di Canale5 si abbassa rispetto a domenica scorsa!)
In sovrapposizione è stato un pareggio. Però i picchi in VA mi sembrano ancora bassini. 

Male Domenica 5 nella prima e seconda parte, bene nella terza. Mi piacerebbe sapere quali sono le intenzioni per la prossima stagione riguardo alla Domenica pomeriggio: io toglierei la d&#039;urso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buona crescita di Amici, si poteva fare qualcosa di più ma i 5.5 erano irragiungibili. (e nonostante la crescita di Amici, il prime di Canale5 si abbassa rispetto a domenica scorsa!)<br />
In sovrapposizione è stato un pareggio. Però i picchi in VA mi sembrano ancora bassini. </p>
<p>Male Domenica 5 nella prima e seconda parte, bene nella terza. Mi piacerebbe sapere quali sono le intenzioni per la prossima stagione riguardo alla Domenica pomeriggio: io toglierei la d&#8217;urso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173644</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173644</guid>
		<description>Adesso ho capito perchè è cresciuto PM! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso ho capito perchè è cresciuto PM! <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nedda</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173639</link>
		<dc:creator>Nedda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173639</guid>
		<description>La vera regina della domenica è simona ventura, non solo per gli ascolti sempre ottimi, ma anche per ciò che ci propone: una trasmissione interessante, leggera, divertente, originale, aperta non solo allo sport ma anche all&#039;attualità e soprattutto autentica. E notare come l&#039;isola non sia ancora partita e come quelli che il calcio, trattando fondamentalmente di calcio, abbia il macigno del satellite con tutte le partite contro. E come batta sistematicamente baudo e come sia a soli 3 punti di share da domenica 5 che, evitando di commentare la trasmissione in sé, vanta solamente 500 mila telespettatori in più. E il bello è che ogni volta gli ascolti della d&#039;urso vengono osannati anche dalla d&#039;urso stessa, che sistematicamente dice: non lo faccio mai, lo sapete, però volevo ringraziare tutti..perché eravate davvero in tanti..col cuore davvero.. Ma dddai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vera regina della domenica è simona ventura, non solo per gli ascolti sempre ottimi, ma anche per ciò che ci propone: una trasmissione interessante, leggera, divertente, originale, aperta non solo allo sport ma anche all&#8217;attualità e soprattutto autentica. E notare come l&#8217;isola non sia ancora partita e come quelli che il calcio, trattando fondamentalmente di calcio, abbia il macigno del satellite con tutte le partite contro. E come batta sistematicamente baudo e come sia a soli 3 punti di share da domenica 5 che, evitando di commentare la trasmissione in sé, vanta solamente 500 mila telespettatori in più. E il bello è che ogni volta gli ascolti della d&#8217;urso vengono osannati anche dalla d&#8217;urso stessa, che sistematicamente dice: non lo faccio mai, lo sapete, però volevo ringraziare tutti..perché eravate davvero in tanti..col cuore davvero.. Ma dddai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173624</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173624</guid>
		<description>Da sottolineare il boom di Melaverde: nella prima parte, tra le 12.10 e le 12.30, prima della lunga pausa pubblicitaria, il programma ha registrato il 17,5 % di share con 2.292.549 spettatori (il 19,3% nel target commerciale).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sottolineare il boom di Melaverde: nella prima parte, tra le 12.10 e le 12.30, prima della lunga pausa pubblicitaria, il programma ha registrato il 17,5 % di share con 2.292.549 spettatori (il 19,3% nel target commerciale).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173595</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173595</guid>
		<description>Record assoluto per Pianeta Mare su Rete 4!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Record assoluto per Pianeta Mare su Rete 4!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Phaeton</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173573</link>
		<dc:creator>Phaeton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173573</guid>
		<description>Bene Amici, credo che sia una soddisfazione... considerando come canale 5 la domenica floppi. Non male neanche domenica5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene Amici, credo che sia una soddisfazione&#8230; considerando come canale 5 la domenica floppi. Non male neanche domenica5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vaivia</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173566</link>
		<dc:creator>Vaivia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173566</guid>
		<description>Infatti.
Amici di quest&#039;anno sta avendo un grosso calo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti.<br />
Amici di quest&#8217;anno sta avendo un grosso calo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Manuel</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173565</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173565</guid>
		<description>Bè in sovrapposizione amici si difende benissimo.. è durato troppo.. Però in confronto alle altre domeniche il risultato è migliore.. si può fare di meglio :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bè in sovrapposizione amici si difende benissimo.. è durato troppo.. Però in confronto alle altre domeniche il risultato è migliore.. si può fare di meglio <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tivu (Step)</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173562</link>
		<dc:creator>Tivu (Step)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173562</guid>
		<description>Mmhhmm   il picco in assoluti non è che sia granchè...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmhhmm   il picco in assoluti non è che sia granchè&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173559</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173559</guid>
		<description>Picchi Amici di ieri sera:
Valori assoluti: 6.172.000 spettatori alle 21.54; 
Share: 45% alle 24.41.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Picchi Amici di ieri sera:<br />
Valori assoluti: 6.172.000 spettatori alle 21.54;<br />
Share: 45% alle 24.41.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tivu (Step)</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173557</link>
		<dc:creator>Tivu (Step)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173557</guid>
		<description>Quelli che il calcio va ripensato. Quest&#039;anno è troppo prevedibile, dalle imitazioni al resto. Prima di tutto posticiperei all&#039;inzio alle 15, ormai non serve più inizi alle 13:50.
Poi vabbè dipenderà anche se la Ventura resta o meno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelli che il calcio va ripensato. Quest&#8217;anno è troppo prevedibile, dalle imitazioni al resto. Prima di tutto posticiperei all&#8217;inzio alle 15, ormai non serve più inizi alle 13:50.<br />
Poi vabbè dipenderà anche se la Ventura resta o meno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tivu (Step)</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173555</link>
		<dc:creator>Tivu (Step)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173555</guid>
		<description>@ Davide
ohhhh che onore..ma no no.,..non voglio sta responsabilità...ah ah ah  di sicuro tu scegli al meglio...
Basta che sia divertente e scherzi un po&#039;!
Diciamo che, giusto per citarne due o tre..Vanessa Ravizza...o Floriana Secondi...o Roberta Beta...
Cmq va bene qualsiasi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Davide<br />
ohhhh che onore..ma no no.,..non voglio sta responsabilità&#8230;ah ah ah  di sicuro tu scegli al meglio&#8230;<br />
Basta che sia divertente e scherzi un po&#8217;!<br />
Diciamo che, giusto per citarne due o tre..Vanessa Ravizza&#8230;o Floriana Secondi&#8230;o Roberta Beta&#8230;<br />
Cmq va bene qualsiasi <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173551</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173551</guid>
		<description>I dati della sovrapposizione di ieri sera:
DALLE ORE 21,33 ALLE ORE 23,17 RAIUNO CON LA FICTION OTTIENE IL 21.2% CON 5 MILIONI 412 MILA SPETTATORI; CANALE 5 CON AMICI OTTIENE IL 21.1% PARI A 5 MILIONI 390 MILA SPETTATORI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dati della sovrapposizione di ieri sera:<br />
DALLE ORE 21,33 ALLE ORE 23,17 RAIUNO CON LA FICTION OTTIENE IL 21.2% CON 5 MILIONI 412 MILA SPETTATORI; CANALE 5 CON AMICI OTTIENE IL 21.1% PARI A 5 MILIONI 390 MILA SPETTATORI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zia-assunta</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/23231/ascolti-tv-di-domenica-7-febbraio-2010-vince-amici-con-il-24-71-di-share-ma-il-talent-rimane-sotto-i-5-milioni-la-citta-dei-matti-si-ferma-al-21-25-ma-e-piu-visto-premium-calcio-in-prime-time#comment-173544</link>
		<dc:creator>zia-assunta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=23231#comment-173544</guid>
		<description>la città dei matti era una fiction molto bella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la città dei matti era una fiction molto bella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

