<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI LUNEDI 4 GENNAIO 2010: 6 MILIONI PER L&#8217;ULTIMA DI UN CASO DI COSCIENZA (22%) E PER IL GRANDE FRATELLO (27%). STRISCIA LA NOTIZIA VOLA A 8 MILIONI</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: W. Rai uno</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155566</link>
		<dc:creator>W. Rai uno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155566</guid>
		<description>Grazie a te Davide,

A me piace sempre fare commenti così come ho fatto il mio
commento 23</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te Davide,</p>
<p>A me piace sempre fare commenti così come ho fatto il mio<br />
commento 23</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155533</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155533</guid>
		<description>@ ph99: ti posso garantire che a volte siete più bravi voi :-) E lo dico con tutta la sincerità del mondo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ ph99: ti posso garantire che a volte siete più bravi voi <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  E lo dico con tutta la sincerità del mondo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ph99</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155531</link>
		<dc:creator>ph99</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155531</guid>
		<description>Grazie Davide...secondo me bisogna analizzare sotto tutte le prospettive gli ascolti e non fermarsi su idee piatte e dettate solo dai &quot;freddi numeri&quot;..poi chissà,magari un giorno,con il sudure di ogni singola molecola della nostra passione catodica,diventeremo professionisti come te...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Davide&#8230;secondo me bisogna analizzare sotto tutte le prospettive gli ascolti e non fermarsi su idee piatte e dettate solo dai &#8220;freddi numeri&#8221;..poi chissà,magari un giorno,con il sudure di ogni singola molecola della nostra passione catodica,diventeremo professionisti come te&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Pasquini</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155491</link>
		<dc:creator>Daniele Pasquini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155491</guid>
		<description>Personalmente non mi è piaciuto come è stato effettuato lo scambio dei concorrenti (massimo e carmela &quot;rivelati&quot; in una caciara terribile in cui non si capiva nulla e che la Marcuzzi, tanto per cambiare, non ha saputo gestire; i due concorrenti spagnoli inseriti a fine puntata... scelta discutibile). Per il resto, è stata una puntata tutto sommato divertente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente non mi è piaciuto come è stato effettuato lo scambio dei concorrenti (massimo e carmela &#8220;rivelati&#8221; in una caciara terribile in cui non si capiva nulla e che la Marcuzzi, tanto per cambiare, non ha saputo gestire; i due concorrenti spagnoli inseriti a fine puntata&#8230; scelta discutibile). Per il resto, è stata una puntata tutto sommato divertente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tivu (Step)</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155478</link>
		<dc:creator>Tivu (Step)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155478</guid>
		<description>Allora, innanzitutto buongiorno!!!
Passiamo agli ascolti: entrambe le ammiraglie ottengono più di quanto mi aspettassi. Da una parte &quot;Un caso di coscienza&quot; che sale di mezzo milione dopo che già domenica era salito un po&#039; rispetto alle precedenti puntate, dall&#039;altra il GF che sale di parecchio arrivandoad un&#039;audience media molto soddisfacente.
Credo entrambe le reti possan ritenersi soddisfatte.
Certo ora spero che gli autori del GF vedendo sta salita non si mettan a dormir ancora di più e puntino un po&#039; a campare. 
Per il resto un po&#039; male tutto...dalla prova del cuoco a manco il 18% (oddio che fine sta facendo sto gioiellino di programma), a uomini e donne, amici bassi bassi.
La stangata poi....diciamo che è l&#039;Eredità ad aver stangato Scotti.
Scusate se mi son dilungato...
Bye bye!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora, innanzitutto buongiorno!!!<br />
Passiamo agli ascolti: entrambe le ammiraglie ottengono più di quanto mi aspettassi. Da una parte &#8220;Un caso di coscienza&#8221; che sale di mezzo milione dopo che già domenica era salito un po&#8217; rispetto alle precedenti puntate, dall&#8217;altra il GF che sale di parecchio arrivandoad un&#8217;audience media molto soddisfacente.<br />
Credo entrambe le reti possan ritenersi soddisfatte.<br />
Certo ora spero che gli autori del GF vedendo sta salita non si mettan a dormir ancora di più e puntino un po&#8217; a campare.<br />
Per il resto un po&#8217; male tutto&#8230;dalla prova del cuoco a manco il 18% (oddio che fine sta facendo sto gioiellino di programma), a uomini e donne, amici bassi bassi.<br />
La stangata poi&#8230;.diciamo che è l&#8217;Eredità ad aver stangato Scotti.<br />
Scusate se mi son dilungato&#8230;<br />
Bye bye!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155476</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155476</guid>
		<description>@ commenti 19,20,21,22 e 23: bravi. Questi sono i commenti che mi piacciono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ commenti 19,20,21,22 e 23: bravi. Questi sono i commenti che mi piacciono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: W. Rai uno</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155443</link>
		<dc:creator>W. Rai uno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155443</guid>
		<description>Ecco la media delle sei puntate di Un Caso di coscienza.4
1° 4.992 20.78%
2° 5.343 21.90%
3° 4.899 22.51%
4° 5.525 22.90%
5° 5.267 20.16%
6° 6.007 21.89%

(media delle sei puntate: 5.338 share 21.69%) e meno male che in questa ficition non ci credeva nessuno, questi sono i risultati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco la media delle sei puntate di Un Caso di coscienza.4<br />
1° 4.992 20.78%<br />
2° 5.343 21.90%<br />
3° 4.899 22.51%<br />
4° 5.525 22.90%<br />
5° 5.267 20.16%<br />
6° 6.007 21.89%</p>
<p>(media delle sei puntate: 5.338 share 21.69%) e meno male che in questa ficition non ci credeva nessuno, questi sono i risultati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ph99</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155438</link>
		<dc:creator>Ph99</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155438</guid>
		<description>Serata testa a testa tra Raiuno e Canale5,,,6 milioni di spettatori sia per il Gf10 che per l&#039;ultima puntata di Un caso di coscienza 4..share quasi 27% per ilreality che però ottiene questo risultato per la lunga durata,rispetto la fiction quasi al 22%..Allora la fiction partita un po&#039; come riempitivo fuori garanzia è riuscita a crescere ottenendo ascolti discreti in media,,il Gf10 sta come media per il momento sui 5 milioni di spettatori con un paio di picchi sui 6...dato che deve durare ancora due mesi,sarà dura non cadere di nuovo nel ripetitivo e noioso,e dipenderà specie dalla concorrenza di Raiuno che entrerà di nuovo nel vivo in garanzia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serata testa a testa tra Raiuno e Canale5,,,6 milioni di spettatori sia per il Gf10 che per l&#8217;ultima puntata di Un caso di coscienza 4..share quasi 27% per ilreality che però ottiene questo risultato per la lunga durata,rispetto la fiction quasi al 22%..Allora la fiction partita un po&#8217; come riempitivo fuori garanzia è riuscita a crescere ottenendo ascolti discreti in media,,il Gf10 sta come media per il momento sui 5 milioni di spettatori con un paio di picchi sui 6&#8230;dato che deve durare ancora due mesi,sarà dura non cadere di nuovo nel ripetitivo e noioso,e dipenderà specie dalla concorrenza di Raiuno che entrerà di nuovo nel vivo in garanzia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155434</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155434</guid>
		<description>il gf è tornato  a fare 6 milioni grazie anche agli scambi e alle vicende dove Veronica e george sono protagonisti, ma anche l&#039;ultima puntata del caso di coscienza lo eguaglia in termini di spettatori, è ovvio che lo share sia più alto per un reality, di lunga durata come sempre oltre la mezzanotte. Davanti alla tv dopo le feste ieri sera sono tornati i grandi numeri!
Finalmente George andrà a casa, visto che lo diceva lui agli altri.....ma quanto è permaloso e finto sto uomo...quando arrivano le sue ex amanti dice che ama carla e dan e ci sono solo loro nella sua vita, e poi dopo 6 giorni dice di amare carmela: ma sà quello che dice??! un tronista mancato peccato per lui che è un genere in estinzione visto che verranno sostituiti da arzilli vecchietti. Ma è davvero convinto di fare strada nello spettacolo?  sì a far compagnia sui giornali con le storie di Woods....
Anno nuovo epoca nuova: uomini e donne fa lo stesso share di Festa italiana..ahia Maria che i tronisti si stiano esaurendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il gf è tornato  a fare 6 milioni grazie anche agli scambi e alle vicende dove Veronica e george sono protagonisti, ma anche l&#8217;ultima puntata del caso di coscienza lo eguaglia in termini di spettatori, è ovvio che lo share sia più alto per un reality, di lunga durata come sempre oltre la mezzanotte. Davanti alla tv dopo le feste ieri sera sono tornati i grandi numeri!<br />
Finalmente George andrà a casa, visto che lo diceva lui agli altri&#8230;..ma quanto è permaloso e finto sto uomo&#8230;quando arrivano le sue ex amanti dice che ama carla e dan e ci sono solo loro nella sua vita, e poi dopo 6 giorni dice di amare carmela: ma sà quello che dice??! un tronista mancato peccato per lui che è un genere in estinzione visto che verranno sostituiti da arzilli vecchietti. Ma è davvero convinto di fare strada nello spettacolo?  sì a far compagnia sui giornali con le storie di Woods&#8230;.<br />
Anno nuovo epoca nuova: uomini e donne fa lo stesso share di Festa italiana..ahia Maria che i tronisti si stiano esaurendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nick</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155430</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155430</guid>
		<description>@Zoro!

Quello che è preso per il sedere è quel poveraccio di Mauro.
Non calcolato in puntata, preso in giro da un&#039;arrivista finta lesbo (Sarah) e presunta amica (Veronica).

A me non sembrava che scherzassero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zoro!</p>
<p>Quello che è preso per il sedere è quel poveraccio di Mauro.<br />
Non calcolato in puntata, preso in giro da un&#8217;arrivista finta lesbo (Sarah) e presunta amica (Veronica).</p>
<p>A me non sembrava che scherzassero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155425</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155425</guid>
		<description>Meritati i 6 milioni per il GF10!

Applausi per Un Caso Coscienza 4, una fiction in cui nessuno ci credeva, è riuscita a totalizzare 6 milioni nell&#039;ultima.

Da segnalare il flop de La Ruota della Fortuna al 4,71!!

Su Rete 4 male Florent.

SpongeBob alle 18 fa solo il 6%? Peccato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meritati i 6 milioni per il GF10!</p>
<p>Applausi per Un Caso Coscienza 4, una fiction in cui nessuno ci credeva, è riuscita a totalizzare 6 milioni nell&#8217;ultima.</p>
<p>Da segnalare il flop de La Ruota della Fortuna al 4,71!!</p>
<p>Su Rete 4 male Florent.</p>
<p>SpongeBob alle 18 fa solo il 6%? Peccato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: XxGiOsInOxX</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155413</link>
		<dc:creator>XxGiOsInOxX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155413</guid>
		<description>La decima puntata del GF aveva incollato davanti al video 5.381.000 spettatori (25,30% di share), la nona 5.564.000 (25,81%), l&#039;ottava 5.517.000 (26,22%), la settima 5.499.000 (26,80%), la sesta 6.079.000 (28,42%), la quinta  4.977.000 (21,79%), la quarta 5.160.000 (23,35%), la terza 5.381.000 (24,24%), la seconda 5.535.000 (24,77%) e la prima 6.047.000 (30,87%). In seconda serata 2.998.000 (34,75%) nella prima parte e 2.106.000 (33,32%) nella seconda per Mai dire Grande Fratello (7).   

:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La decima puntata del GF aveva incollato davanti al video 5.381.000 spettatori (25,30% di share), la nona 5.564.000 (25,81%), l&#8217;ottava 5.517.000 (26,22%), la settima 5.499.000 (26,80%), la sesta 6.079.000 (28,42%), la quinta  4.977.000 (21,79%), la quarta 5.160.000 (23,35%), la terza 5.381.000 (24,24%), la seconda 5.535.000 (24,77%) e la prima 6.047.000 (30,87%). In seconda serata 2.998.000 (34,75%) nella prima parte e 2.106.000 (33,32%) nella seconda per Mai dire Grande Fratello (7).   </p>
<p> <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: XxGiOsInOxX</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155410</link>
		<dc:creator>XxGiOsInOxX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155410</guid>
		<description>Eh DAVIDE sai, i programmi o sono FLOP o TOP, quindi quando c&#039;è lo STRABOOM bisogna sottolinearE! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh DAVIDE sai, i programmi o sono FLOP o TOP, quindi quando c&#8217;è lo STRABOOM bisogna sottolinearE! <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: XxGiOsInOxX</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155408</link>
		<dc:creator>XxGiOsInOxX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155408</guid>
		<description>@ZORO

Uomini e donne ottiene l&#039;ascolto più basso da sempre no di questa edizione, io non capisco cosa stà succedendo..BOH!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ZORO</p>
<p>Uomini e donne ottiene l&#8217;ascolto più basso da sempre no di questa edizione, io non capisco cosa stà succedendo..BOH!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/20099/ascolti-tv-di-lunedi-4-gennaio-2010#comment-155407</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=20099#comment-155407</guid>
		<description>@ Giosino: ancora molti STRABOOM e STRAFLOP oppure un bel commentino tranquillo e ragionato lo riusciamo a fare? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Giosino: ancora molti STRABOOM e STRAFLOP oppure un bel commentino tranquillo e ragionato lo riusciamo a fare? <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

