<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI MARTEDI 22 DICEMBRE 2009: IMBATTIBILE DON MATTEO ANCHE IN REPLICA (21%). IL FILM &#8220;LA MUSICA NEL CUORE&#8221; AL 18%. CICCIA E&#8217; BELLA NON ARRIVA AL 9%</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151954</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151954</guid>
		<description>Vorrei fare i complimenti ai creatori del format &#039;ciccia è bello&#039;. una trasmissione di cui non si sentiva proprio il bisogno, in un già desolante panorama televisivo.

complimenti anche a chi si occupa dei sottotitoli di pagina 777 della rai. ieri sera, nel corso di &#039;cars&#039; su rai due, traduceva il &#039;ciao ciao&#039; del protagonista, scheggia, la macchina rossa, con &#039;katch katch&#039;, parole inesistenti, e nel film successivo, &#039;kiss me&#039; sempre nei sottotitoli, non c&#039;era un tempo verbale giusto, con i giuntivi, cambiati in condizioni improbabili, con la grammatica tutta sbagliata. e menomale che dovrebbero dare un servizio a chi ha una difficoltà fisica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei fare i complimenti ai creatori del format &#8216;ciccia è bello&#8217;. una trasmissione di cui non si sentiva proprio il bisogno, in un già desolante panorama televisivo.</p>
<p>complimenti anche a chi si occupa dei sottotitoli di pagina 777 della rai. ieri sera, nel corso di &#8216;cars&#8217; su rai due, traduceva il &#8216;ciao ciao&#8217; del protagonista, scheggia, la macchina rossa, con &#8216;katch katch&#8217;, parole inesistenti, e nel film successivo, &#8216;kiss me&#8217; sempre nei sottotitoli, non c&#8217;era un tempo verbale giusto, con i giuntivi, cambiati in condizioni improbabili, con la grammatica tutta sbagliata. e menomale che dovrebbero dare un servizio a chi ha una difficoltà fisica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mimmo1978</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151942</link>
		<dc:creator>mimmo1978</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151942</guid>
		<description>@davide: credi che con passaparola non ce ne sarebbe per nessuno? Mah, ho paura che i telespettatori ormai non vogliano altro che tempi morti e concorrenti che stanno a friggere prima di prendere una decisione. Sarà per questo che il milionario funziona e gli altri preserali testati no, forse è proprio quella la carta vincente per il preserale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@davide: credi che con passaparola non ce ne sarebbe per nessuno? Mah, ho paura che i telespettatori ormai non vogliano altro che tempi morti e concorrenti che stanno a friggere prima di prendere una decisione. Sarà per questo che il milionario funziona e gli altri preserali testati no, forse è proprio quella la carta vincente per il preserale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Mio Reality (fulvio)</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151931</link>
		<dc:creator>Il Mio Reality (fulvio)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151931</guid>
		<description>(errata corrige) Retequattro con valori medi di share tra il 7-8%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(errata corrige) Retequattro con valori medi di share tra il 7-8%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Mio Reality (fulvio)</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151930</link>
		<dc:creator>Il Mio Reality (fulvio)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151930</guid>
		<description>@Giosino: sì, è vero, Omnibus sale. Ma di norma è sul 5%, quindi non ruba più di tanto al pubblico di Mattino 5 (adesso in ferie). Piuttosto sottolineiamo come un ottimo programma di informazione, in onda al mattino e su una rete minore, viaggi - sempre - su share decisamente eccelsi.

***
Retequattro mattina è un vuoto a perdere. Se non ci fossero la Sessione Pomeridiana di Forum (1 ora), il film pomeridiano (ca 2 ore) e il preserale con Tempesta d&#039;amore-Walker (circa 1,5 ore), la rete si fermerebbe a uno share medio del 6%. Invece veleggia su valori medi tra il 6-7 grazie proprio a questi 4 programmi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Giosino: sì, è vero, Omnibus sale. Ma di norma è sul 5%, quindi non ruba più di tanto al pubblico di Mattino 5 (adesso in ferie). Piuttosto sottolineiamo come un ottimo programma di informazione, in onda al mattino e su una rete minore, viaggi &#8211; sempre &#8211; su share decisamente eccelsi.</p>
<p>***<br />
Retequattro mattina è un vuoto a perdere. Se non ci fossero la Sessione Pomeridiana di Forum (1 ora), il film pomeridiano (ca 2 ore) e il preserale con Tempesta d&#8217;amore-Walker (circa 1,5 ore), la rete si fermerebbe a uno share medio del 6%. Invece veleggia su valori medi tra il 6-7 grazie proprio a questi 4 programmi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: w. Rai uno</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151920</link>
		<dc:creator>w. Rai uno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151920</guid>
		<description>Quanto ha fatto Le amiche del sabato di Rai 1 in numeri 
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto ha fatto Le amiche del sabato di Rai 1 in numeri<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151916</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151916</guid>
		<description>Vabbe&#039; ma che c&#039;entra parlare del day time dell&#039;Isola. Sarebbe sceso anche qualunque altro preserale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vabbe&#8217; ma che c&#8217;entra parlare del day time dell&#8217;Isola. Sarebbe sceso anche qualunque altro preserale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MASTER</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151913</link>
		<dc:creator>MASTER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151913</guid>
		<description>Esatto, Davide...fa sempre il 22%
Ma contro L&#039;isola dei Famosi manterrà questo ascolto? Dubito..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esatto, Davide&#8230;fa sempre il 22%<br />
Ma contro L&#8217;isola dei Famosi manterrà questo ascolto? Dubito..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151911</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151911</guid>
		<description>La mattina di Rete 4 fa sempre peggio...com&#039; possibile che Vita Da Strega che inizia alle 06:50 fa più di Bianca che va in onda alle 10:00 ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mattina di Rete 4 fa sempre peggio&#8230;com&#8217; possibile che Vita Da Strega che inizia alle 06:50 fa più di Bianca che va in onda alle 10:00 ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151910</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151910</guid>
		<description>@ MASTER: il fatto e&#039; che il Milionario dopo la parentesi dell&#039;edizione straordinaria ha recuperato parecchio e i risultati non sono male.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ MASTER: il fatto e&#8217; che il Milionario dopo la parentesi dell&#8217;edizione straordinaria ha recuperato parecchio e i risultati non sono male.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151909</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151909</guid>
		<description>Don Matteo è una vittoria assicurata. Mi aspettavo peggio per il film di Canale 5 ma la qualità viene premiata. Male Ciccia è Bella e sono contento...superato addirittura da un film in replica di Rete 4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don Matteo è una vittoria assicurata. Mi aspettavo peggio per il film di Canale 5 ma la qualità viene premiata. Male Ciccia è Bella e sono contento&#8230;superato addirittura da un film in replica di Rete 4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MASTER</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151907</link>
		<dc:creator>MASTER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151907</guid>
		<description>Ma finchè il Milionario fa 4.500 c&#039;hanno il c..o parato.
Voglio vedere che fanno se dovesse mai floppare...anzi, attendo febbraio con l&#039;inizio dell&#039;Isola dei Famosi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma finchè il Milionario fa 4.500 c&#8217;hanno il c..o parato.<br />
Voglio vedere che fanno se dovesse mai floppare&#8230;anzi, attendo febbraio con l&#8217;inizio dell&#8217;Isola dei Famosi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MASTER</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151906</link>
		<dc:creator>MASTER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151906</guid>
		<description>Ah, ecco spiegato...che vergogna..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ecco spiegato&#8230;che vergogna..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151905</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151905</guid>
		<description>@ MASTER: perche&#039; il preserale DEVE essere Endemol mentre Passarola è  Einstein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ MASTER: perche&#8217; il preserale DEVE essere Endemol mentre Passarola è  Einstein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MASTER</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151904</link>
		<dc:creator>MASTER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151904</guid>
		<description>Davide,Ci credooo
LA STANGATA fa PENA, giusto flop e il Tg5 crolla
Passaparola con vip e letterine farebbe 5 milioni, perchè noi lo capiamo e loro no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davide,Ci credooo<br />
LA STANGATA fa PENA, giusto flop e il Tg5 crolla<br />
Passaparola con vip e letterine farebbe 5 milioni, perchè noi lo capiamo e loro no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lauretta</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/19141/ascolti-tv-di-martedi-22-dicembre-2009#comment-151901</link>
		<dc:creator>lauretta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=19141#comment-151901</guid>
		<description>io non ho mai visto un programma brutto come &quot;ciccia è bella&quot;. Mi vergogno anche di averlo guardato. Altro che 9%...per me doveva fare pure meno!! Poi farlo presentare a una donna scheletro come la brescia é stata la ciliegina sulla torta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io non ho mai visto un programma brutto come &#8220;ciccia è bella&#8221;. Mi vergogno anche di averlo guardato. Altro che 9%&#8230;per me doveva fare pure meno!! Poi farlo presentare a una donna scheletro come la brescia é stata la ciliegina sulla torta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

