<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI LUNEDI 21 DICEMBRE 2009: GRANDE FRATELLO CONFERMA IL 26% E SUPERA IL FILM DI RAIUNO COME D&#8217;INCANTO (19%). DERBY DEL CUORE BAGNATO, DERBY SFORTUNATO (6%)</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: iLollo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151804</link>
		<dc:creator>iLollo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151804</guid>
		<description>è disponibile il dato della prima serata di Rai4, o del film delle 21.10?

ieri RaiDigit ha stabilito un record incredibile! 716.000 telespettatori è tantissimo, e vorrei capire da dove saltano fuori...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è disponibile il dato della prima serata di Rai4, o del film delle 21.10?</p>
<p>ieri RaiDigit ha stabilito un record incredibile! 716.000 telespettatori è tantissimo, e vorrei capire da dove saltano fuori&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151786</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151786</guid>
		<description>allora busb decidetevi, tu dici che perde contro il film in valori assoluti, 5,5 non è un grande risultato!
Arrivederci contro le prossime fiction Rai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allora busb decidetevi, tu dici che perde contro il film in valori assoluti, 5,5 non è un grande risultato!<br />
Arrivederci contro le prossime fiction Rai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151775</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151775</guid>
		<description>Franco...
guarda che mentre sale lo share, gli spettatori diminuiscono. Il GF guadagna in share ma perde in VA rispetto alla durata del film.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franco&#8230;<br />
guarda che mentre sale lo share, gli spettatori diminuiscono. Il GF guadagna in share ma perde in VA rispetto alla durata del film.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151772</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151772</guid>
		<description>Si dicono le cose come stanno....il gf è durato oltre la mezzanotte, il film è finito già prima delle 23.
Cinque milioni che guardano il film non sono pochi e fanno meglio di altri film trasmessi in prima tv su canale 5 ultimamente. 
Lo share è del gf, ma è normale, è un reality a lunga durata, la curiosità di vedere chi esce, le sorprese, i nominati fanno alzare e scendere l&#039;onda share nell&#039;arco di tutta la puntata, ma se si analizza la reale sovrapposizione a livello di milioni di telespettatori, tra 5 e 5,5 non c&#039;è grande differenza e visto i numeri la verità è così.
Le favole danno filo da torcere al reality.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si dicono le cose come stanno&#8230;.il gf è durato oltre la mezzanotte, il film è finito già prima delle 23.<br />
Cinque milioni che guardano il film non sono pochi e fanno meglio di altri film trasmessi in prima tv su canale 5 ultimamente.<br />
Lo share è del gf, ma è normale, è un reality a lunga durata, la curiosità di vedere chi esce, le sorprese, i nominati fanno alzare e scendere l&#8217;onda share nell&#8217;arco di tutta la puntata, ma se si analizza la reale sovrapposizione a livello di milioni di telespettatori, tra 5 e 5,5 non c&#8217;è grande differenza e visto i numeri la verità è così.<br />
Le favole danno filo da torcere al reality.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151769</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151769</guid>
		<description>si generalmente il Milionario era sul 22, ma in alcune puntate anche sotto. 
Non credo che qualcuno pensasse di battere l&#039;eredità con la stangata, visto che non ci riusciva neppure il Milionario. L&#039;obbiettivo credo sia di dare un pò di tregua al Milionario. La stangata con questi ascolti potrebbe essere una buona alternativa. Per battere l&#039;eredità ovviamente serve molto di più, qualcosa che sia originale e diverso dal solito quiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si generalmente il Milionario era sul 22, ma in alcune puntate anche sotto.<br />
Non credo che qualcuno pensasse di battere l&#8217;eredità con la stangata, visto che non ci riusciva neppure il Milionario. L&#8217;obbiettivo credo sia di dare un pò di tregua al Milionario. La stangata con questi ascolti potrebbe essere una buona alternativa. Per battere l&#8217;eredità ovviamente serve molto di più, qualcosa che sia originale e diverso dal solito quiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MASTER</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151750</link>
		<dc:creator>MASTER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151750</guid>
		<description>Il Milionario solitamente era al 22%, la Stangata dovrebbe salire almeno a 4.300-4.400</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Milionario solitamente era al 22%, la Stangata dovrebbe salire almeno a 4.300-4.400</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Peppe</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151748</link>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151748</guid>
		<description>Concordo con BIG e vorrei sottolineare il successo di GAD LERNER, che ha sfiorato IL MILIONE.... come fa? A me quell&#039;uomo mi fa un effetto brutto brutto brutto! XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo con BIG e vorrei sottolineare il successo di GAD LERNER, che ha sfiorato IL MILIONE&#8230;. come fa? A me quell&#8217;uomo mi fa un effetto brutto brutto brutto! XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BIG SISTER</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151746</link>
		<dc:creator>BIG SISTER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151746</guid>
		<description>SI MA FARE COME IL MILIONARIO CHE COMUNQUE NON FACEVA COME L&#039;EREDITA&#039; NON E&#039; FARE BENE......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI MA FARE COME IL MILIONARIO CHE COMUNQUE NON FACEVA COME L&#8217;EREDITA&#8217; NON E&#8217; FARE BENE&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thomas Tonini</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151744</link>
		<dc:creator>Thomas Tonini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151744</guid>
		<description>@BUSB: insomma, è di 1-2 punti sotto! Cmq non sta andando male...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BUSB: insomma, è di 1-2 punti sotto! Cmq non sta andando male&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151742</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151742</guid>
		<description>BIG
la stangata nel gioco finale fa quanto faceva il Milionario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BIG<br />
la stangata nel gioco finale fa quanto faceva il Milionario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BIG SISTER</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151740</link>
		<dc:creator>BIG SISTER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151740</guid>
		<description>GRAZIE DI AVER MESSO TUTTI I DATI!!!!!!! PERO&#039; BENE LA STANGATA NUN SE PO&#039; SENTI BUSB! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRAZIE DI AVER MESSO TUTTI I DATI!!!!!!! PERO&#8217; BENE LA STANGATA NUN SE PO&#8217; SENTI BUSB! <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markos</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151738</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151738</guid>
		<description>Bene il GF. Come d&#039;Incanto se la cava discretamente. Il pubblico di Rai 1 over 65 fa boomare Rete 4 con Florent.

Nella mattina di Canale 5 al 20% il film natalizio. Bene quello delle 14:10 (che supera la Balivo), malino quelle delle 16:30.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene il GF. Come d&#8217;Incanto se la cava discretamente. Il pubblico di Rai 1 over 65 fa boomare Rete 4 con Florent.</p>
<p>Nella mattina di Canale 5 al 20% il film natalizio. Bene quello delle 14:10 (che supera la Balivo), malino quelle delle 16:30.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151737</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151737</guid>
		<description>molto bene il GF che si conferma vincente.
E questa volta il film poteva prendere anche dal suo target..

bene anche la stangata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto bene il GF che si conferma vincente.<br />
E questa volta il film poteva prendere anche dal suo target..</p>
<p>bene anche la stangata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pepp</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151736</link>
		<dc:creator>Pepp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151736</guid>
		<description>Non sapevo che MAI DIRE PROVINI fosse uno SLOT a parte!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sapevo che MAI DIRE PROVINI fosse uno SLOT a parte!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rotolando verso Sud</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18987/ascolti-tv-di-lunedi-21-dicembre-2009#comment-151733</link>
		<dc:creator>Rotolando verso Sud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18987#comment-151733</guid>
		<description>Vespa superato anche da Italia1? Bene il GF, anche se i fasti di un tempo sono lontani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vespa superato anche da Italia1? Bene il GF, anche se i fasti di un tempo sono lontani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

