<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI DOMENICA 20 DICEMBRE 2009: UN CASO DI COSCIENZA SALE E SFIORA IL 22%. NCIS (11%) E CRIMINAL MINDS (13%) SUPERANO LA CICOGNA DI ITALIA1</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: lupokattivissimo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009#comment-151359</link>
		<dc:creator>lupokattivissimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18927#comment-151359</guid>
		<description>@ Uoiu consiglierei un bel paio di lenti da miope ...
testina, guardameglio ... solo Zelig su Canale 5 ha fatto meglio della Amoroso ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Uoiu consiglierei un bel paio di lenti da miope &#8230;<br />
testina, guardameglio &#8230; solo Zelig su Canale 5 ha fatto meglio della Amoroso &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: domy-paolaperego</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009#comment-151354</link>
		<dc:creator>domy-paolaperego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18927#comment-151354</guid>
		<description>buonasera...
ciao davide scusa l&#039;insistenza ma si potrebbe sapere il dato in valori assoluti de le amiche del sabato??? ne saremmo molto curiosii....grazi millee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buonasera&#8230;<br />
ciao davide scusa l&#8217;insistenza ma si potrebbe sapere il dato in valori assoluti de le amiche del sabato??? ne saremmo molto curiosii&#8230;.grazi millee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luigi1988</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009#comment-151311</link>
		<dc:creator>luigi1988</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18927#comment-151311</guid>
		<description>senza la d&#039;eusanio rai due al mattino crolla di circa 5 punti percentuali...speriamo in un ritorno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>senza la d&#8217;eusanio rai due al mattino crolla di circa 5 punti percentuali&#8230;speriamo in un ritorno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Uoiu</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009#comment-151294</link>
		<dc:creator>Uoiu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18927#comment-151294</guid>
		<description>Solo la Amoroso fa lo stesso risultato di xflop
ahhahahhahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo la Amoroso fa lo stesso risultato di xflop<br />
ahhahahhahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: w. Rai uno</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009#comment-151285</link>
		<dc:creator>w. Rai uno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18927#comment-151285</guid>
		<description>@Thomas
volevo sare il numero perchè lo share lo so. Grazie comunque, aspetto se mi risponde Davide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas<br />
volevo sare il numero perchè lo share lo so. Grazie comunque, aspetto se mi risponde Davide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thomas Tonini</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009#comment-151284</link>
		<dc:creator>Thomas Tonini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18927#comment-151284</guid>
		<description>@w Raiuno: Le amiche del sabato ha totalizzato il 14.33% di share (prima puntata al 13.48%).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@w Raiuno: Le amiche del sabato ha totalizzato il 14.33% di share (prima puntata al 13.48%).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: W. Rai uno</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/18927/ascolti-tv-domenica-20-dicembre-2009#comment-151281</link>
		<dc:creator>W. Rai uno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=18927#comment-151281</guid>
		<description>Davide
Potrei sapere, gentilmente il dato de Le amiche del sabato di Rai 1 sono curioso, quanto avrà fatto. Bene! Un Caso di coscienza scarsa concorrenza da ieri, domenica 20 Canale 5 entra ufficialmente in vancaza minimo fino a Lunedì 4 Gennaio 2010.
E rai 1 se la ride ah ah ah ah ah ah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davide<br />
Potrei sapere, gentilmente il dato de Le amiche del sabato di Rai 1 sono curioso, quanto avrà fatto. Bene! Un Caso di coscienza scarsa concorrenza da ieri, domenica 20 Canale 5 entra ufficialmente in vancaza minimo fino a Lunedì 4 Gennaio 2010.<br />
E rai 1 se la ride ah ah ah ah ah ah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

