<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI MERCOLEDI 18 NOVEMBRE: SUPER BONOLIS AL 28,98% VINCE ANCORA E STACCA LA NAZIONALE (21,71%). X FACTOR CRESCE AL 12,68%. COSTANZO BATTE TUTTI IN SECONDA SERATA</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009</link>
	<description>La Televisione italiana, in anteprima!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141482</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141482</guid>
		<description>Thomas
lo zecchino fa comunque il suo 21%, e Pomeriggio5 lunedì stava a 2.6 anche senza sposini..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas<br />
lo zecchino fa comunque il suo 21%, e Pomeriggio5 lunedì stava a 2.6 anche senza sposini..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141473</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141473</guid>
		<description>benino mattino 5 e la prova del cuoco, ottimo forum, la sbalivo al 19, ottimo beautiful e centovetrine, bene uomini e donne che adesso sembra che sia salito grazie alla mossa di italia 1 di mettere Wildfire per favorire e far salire uomini e donne, lo zecchino d&#039;oro deludente, italia 1 molto bassa che si salva solo grazie a il mondo di patty hce non fa più boom, bene amici,  ottimo l&#039;eredità , benino il milionario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benino mattino 5 e la prova del cuoco, ottimo forum, la sbalivo al 19, ottimo beautiful e centovetrine, bene uomini e donne che adesso sembra che sia salito grazie alla mossa di italia 1 di mettere Wildfire per favorire e far salire uomini e donne, lo zecchino d&#8217;oro deludente, italia 1 molto bassa che si salva solo grazie a il mondo di patty hce non fa più boom, bene amici,  ottimo l&#8217;eredità , benino il milionario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141471</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141471</guid>
		<description>ottimo peter pan che realizza il secondo miglior ascolto dopo lo straboom che ha avuto la scorsa puntata, l&#039;amichevole dell&#039;italia fa benino, benino italia 1, sale x-factor a poco meno del 13% di share, bassino rai 3, bene rete 4&#124;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo peter pan che realizza il secondo miglior ascolto dopo lo straboom che ha avuto la scorsa puntata, l&#8217;amichevole dell&#8217;italia fa benino, benino italia 1, sale x-factor a poco meno del 13% di share, bassino rai 3, bene rete 4|!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141463</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141463</guid>
		<description>Ottimi Verdetto Finale, Chi ha incastrato Peter Pan, il finale di X-Factor, la Pantera Rosa, Geo&amp;Geo, la Sessione pomeridiana di Forum e Omnibus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimi Verdetto Finale, Chi ha incastrato Peter Pan, il finale di X-Factor, la Pantera Rosa, Geo&amp;Geo, la Sessione pomeridiana di Forum e Omnibus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ph99</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141421</link>
		<dc:creator>ph99</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141421</guid>
		<description>Ottimi ascolti per chi ha incastrato Peter Pan?..ieri il programma ha registrato ben 7,300 mila spettatori e quasi il 29% di share.L&#039;amichevole Italia-Svezia,comunque totalizza 6 milioni e il 21.71%.Bene,finalmente x-factor che cresce per la prima volta,a 2,600 mila spettatori e il 12.61%.Buonissimi ascolti per Exit su La7..Molto bene Lo special di Costanzo,che nonostante sia un misto di filmati d&#039;archivio..batte,impresa che non avviene molto spesso,Porta a Porta..forse l&#039;amarcord,funziona ancora una volta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimi ascolti per chi ha incastrato Peter Pan?..ieri il programma ha registrato ben 7,300 mila spettatori e quasi il 29% di share.L&#8217;amichevole Italia-Svezia,comunque totalizza 6 milioni e il 21.71%.Bene,finalmente x-factor che cresce per la prima volta,a 2,600 mila spettatori e il 12.61%.Buonissimi ascolti per Exit su La7..Molto bene Lo special di Costanzo,che nonostante sia un misto di filmati d&#8217;archivio..batte,impresa che non avviene molto spesso,Porta a Porta..forse l&#8217;amarcord,funziona ancora una volta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luigino</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141366</link>
		<dc:creator>luigino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141366</guid>
		<description>Elisa non riesco a spiegarmi come non faccia a piacerti...c&#039;è così tanta carne al fuoco che non puoi fare a meno di seguirlo. come tutti i serial,però, devi entrare nel vivo delle vicende,altrimenti è ovvio che è noioso. poi la parte cone le madri delle ragazzine sono le più divertenti... ti riferisci a Bianca? a me diverte troppo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elisa non riesco a spiegarmi come non faccia a piacerti&#8230;c&#8217;è così tanta carne al fuoco che non puoi fare a meno di seguirlo. come tutti i serial,però, devi entrare nel vivo delle vicende,altrimenti è ovvio che è noioso. poi la parte cone le madri delle ragazzine sono le più divertenti&#8230; ti riferisci a Bianca? a me diverte troppo <img src='http://www.davidemaggio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elisa</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141357</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141357</guid>
		<description>Lo sanno purtroppo dell&#039;esistenza di Patty luigino..e sinceramente non riesco a capire come tantissime persone (tra cui, ahimè, molte mie amiche) riescano a farsi prendere da quella baracconata da 4 soldi... Mi spiace offendere il tuo programma preferito, ma ho provato a guardarlo mentre ero in ferie ed è a dir poco raccapricciante, soprattutto la parte con le madri delle ragazzine.. tanto inutile quanto irritante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sanno purtroppo dell&#8217;esistenza di Patty luigino..e sinceramente non riesco a capire come tantissime persone (tra cui, ahimè, molte mie amiche) riescano a farsi prendere da quella baracconata da 4 soldi&#8230; Mi spiace offendere il tuo programma preferito, ma ho provato a guardarlo mentre ero in ferie ed è a dir poco raccapricciante, soprattutto la parte con le madri delle ragazzine.. tanto inutile quanto irritante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Guido</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141354</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141354</guid>
		<description>@Davide: Opto anche io per la seconda.
Che il 2, al di là delle mission aziendale &quot;giovanilistica&quot;, intercetti sopratutto il pubblico anziano non è un mistero. Se devo essere sincero però, al di là dell&#039;ennesima replica, trovo la Signora del West un prodotto ben fatto. Siamo ancora all&#039;inizio e i primi episodi sono in qualità bassa, ma man mano che si va avanti è sempre meglio. Buoni i contenuti, buona la regia, ottimi i dialoghi in italiano (per di più doppiati bene). In fondo sarà da vecchi, ma sono felice che il pubblico premi &quot;cose&quot; ben fatte. don&#039;t you mind? (PS: Io se posso la Signora del West me la guardo... e vecchio non sono...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Davide: Opto anche io per la seconda.<br />
Che il 2, al di là delle mission aziendale &#8220;giovanilistica&#8221;, intercetti sopratutto il pubblico anziano non è un mistero. Se devo essere sincero però, al di là dell&#8217;ennesima replica, trovo la Signora del West un prodotto ben fatto. Siamo ancora all&#8217;inizio e i primi episodi sono in qualità bassa, ma man mano che si va avanti è sempre meglio. Buoni i contenuti, buona la regia, ottimi i dialoghi in italiano (per di più doppiati bene). In fondo sarà da vecchi, ma sono felice che il pubblico premi &#8220;cose&#8221; ben fatte. don&#8217;t you mind? (PS: Io se posso la Signora del West me la guardo&#8230; e vecchio non sono&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luigino</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141350</link>
		<dc:creator>luigino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141350</guid>
		<description>anch&#039;io non riesco a spiegarmi il risultato della signora del west.... per carità, non l&#039;ho mai guardata,ma forse quel milioncino di persone non sa dell&#039;esistenza di Patty su italia 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anch&#8217;io non riesco a spiegarmi il risultato della signora del west&#8230;. per carità, non l&#8217;ho mai guardata,ma forse quel milioncino di persone non sa dell&#8217;esistenza di Patty su italia 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141347</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141347</guid>
		<description>@Guido: facevo la stessa considerazione. Delle due l&#039;una: o l&#039;Italia e&#039; un paese per vecchi o le nuove produzioni sono peggio di un telefilm come la Signora del West. Io propendo per la seconda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Guido: facevo la stessa considerazione. Delle due l&#8217;una: o l&#8217;Italia e&#8217; un paese per vecchi o le nuove produzioni sono peggio di un telefilm come la Signora del West. Io propendo per la seconda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Guido</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141346</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141346</guid>
		<description>Ma la Signora del West sopra il dieci? da quanti anni non si vedeva un 10 a quell&#039;ora su Rai Due???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma la Signora del West sopra il dieci? da quanti anni non si vedeva un 10 a quell&#8217;ora su Rai Due???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thomas Tonini</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141323</link>
		<dc:creator>Thomas Tonini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141323</guid>
		<description>@busb: bisogna precisare che Pomeriggio 5 cresce grazie all&#039;assenza de La vita in diretta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@busb: bisogna precisare che Pomeriggio 5 cresce grazie all&#8217;assenza de La vita in diretta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francy_Ca</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141322</link>
		<dc:creator>Francy_Ca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141322</guid>
		<description>Per quanto possa amare la d&#039;Urso, io speravo che nella prima parte di ieri facesse ascolti bassi in modo tale che Brachino capisse che Sgarbi non s&#039;ha da far vedere. Sgarbi è un grande amico del direttore e perciò è stato quasi imposto come ospite fisso nelle due trasmissioni Pom5 e Dom5... Non credo che alla d&#039;Urso piaccia essere offesa ogni volta da quella capra... Suvvia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto possa amare la d&#8217;Urso, io speravo che nella prima parte di ieri facesse ascolti bassi in modo tale che Brachino capisse che Sgarbi non s&#8217;ha da far vedere. Sgarbi è un grande amico del direttore e perciò è stato quasi imposto come ospite fisso nelle due trasmissioni Pom5 e Dom5&#8230; Non credo che alla d&#8217;Urso piaccia essere offesa ogni volta da quella capra&#8230; Suvvia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141319</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141319</guid>
		<description>sempre boom Peter Pan, bene la Nazionale e sale un pò anche X Factor.
Forte concorrenza in seconda serata, Costanzo vince su Vespa, Chiambretti ne risente e si ferma al 9. Male scorie al 7.
In daytime bene Pomeriggio5 che continua a crescere in tutte e due le parti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sempre boom Peter Pan, bene la Nazionale e sale un pò anche X Factor.<br />
Forte concorrenza in seconda serata, Costanzo vince su Vespa, Chiambretti ne risente e si ferma al 9. Male scorie al 7.<br />
In daytime bene Pomeriggio5 che continua a crescere in tutte e due le parti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/15288/ascolti-tv-18-novembre-2009#comment-141318</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=15288#comment-141318</guid>
		<description>Chi ha incastrato Peter Pan ha ottenuto picchi superiori ai 9.300.000 spettatori (9.338.000 alle 21:47) e di oltre il 37% di share (37,29% alle 23:24).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chi ha incastrato Peter Pan ha ottenuto picchi superiori ai 9.300.000 spettatori (9.338.000 alle 21:47) e di oltre il 37% di share (37,29% alle 23:24).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

