<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ASCOLTI TV DI VENERDI 6 NOVEMBRE 2009: I MIGLIORI ANNI SUPERANO I 6 MILIONI CON IL 25.10% DI SHARE. COLORADO CHIUDE AL 14.73%</title>
	<atom:link href="http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/</link>
	<description>La TV dietro le quinte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Diegoz</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-137150</link>
		<dc:creator>Diegoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-137150</guid>
		<description>@Davide Maggio:

e Rai 4?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Davide Maggio:</p>
<p>e Rai 4?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lillina</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136970</link>
		<dc:creator>lillina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136970</guid>
		<description>Molto molto  bene la bellissima puntata di Niente di personale bravissimo il conduttore elegante garbato e coraggioso per aver ammesso gli svarioni che spesso e volentieri fanno i media trascinando gli ascoltatori nella sindrome da errata informazione. Benissimo anche Colorado che ho visto in registrata simpaticamente valido e trascinante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto molto  bene la bellissima puntata di Niente di personale bravissimo il conduttore elegante garbato e coraggioso per aver ammesso gli svarioni che spesso e volentieri fanno i media trascinando gli ascoltatori nella sindrome da errata informazione. Benissimo anche Colorado che ho visto in registrata simpaticamente valido e trascinante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136911</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136911</guid>
		<description>Ancora un ottimo risultato per “Colorado”. L’ottava puntata dello show comico condotto da Rossella Brescia e Nicola Savino in onda ieri, venerdì 6 novembre in prima serata su Italia 1 sfiora il  15% di share media pari a 3 milioni 282 mila spettatori, con un picco di 4 milioni 833 mila spettatori. 

La comicità di Italia 1 batte il thriller delle reti Rai.  Su Raidue i “Delitti Irrisolti” registrano il 9.59% di share media e “Identità violate” il 7.65%, mentre il giallo di “Blunotte” su Raitre si ferma al 7.31% di share. 
Grazie al successo di “Colorado” Italia 1 mantiene il suo posto sul podio degli ascolti del venerdì sera e stacca il competitor Raidue di 4 punti percentuali nella fascia  prime time (Italia 1 prime time 12.57% di share; Raidue prime time 8.48% di share).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un ottimo risultato per “Colorado”. L’ottava puntata dello show comico condotto da Rossella Brescia e Nicola Savino in onda ieri, venerdì 6 novembre in prima serata su Italia 1 sfiora il  15% di share media pari a 3 milioni 282 mila spettatori, con un picco di 4 milioni 833 mila spettatori. </p>
<p>La comicità di Italia 1 batte il thriller delle reti Rai.  Su Raidue i “Delitti Irrisolti” registrano il 9.59% di share media e “Identità violate” il 7.65%, mentre il giallo di “Blunotte” su Raitre si ferma al 7.31% di share.<br />
Grazie al successo di “Colorado” Italia 1 mantiene il suo posto sul podio degli ascolti del venerdì sera e stacca il competitor Raidue di 4 punti percentuali nella fascia  prime time (Italia 1 prime time 12.57% di share; Raidue prime time 8.48% di share).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Maggio</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136910</link>
		<dc:creator>Davide Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136910</guid>
		<description>Record assoluto per il programma di Antonello Piroso &quot;Niente di personale&quot; che ieri in prime time su LA7 ha totalizzato una media di share del 4,1% con 819mila telespettatori e quasi 6,7milioni di contatti. La trasmissione, che contava tra gli ospiti il pianista e compositore Giovanni Allevi, ha conseguito picchi di ascolto del 7,2% di share e 1.688 mila telespettatori. 
 
Buoni esiti in access prime time anche per &quot;Otto e mezzo&quot; con protagonista il ministro del Welfare Maurizio Sacconi: il programma condotto da Lilli Gruber ha conseguito una share media del 2,9%, una media di telespettatori di 797 mila telespettatori,  2.5 milioni di contatti e un picco del 3,6% di share e 996mila telespettatori. 

Quanto all&#039;informazione del mattino, sempre bene il contenitore &quot;Omnibus&quot; che ha sfiorato una share media del 5%,(4,96%) con circa 1,5 milioni di contatti e un picco di share del 7,1%. A seguire, positivi i risultati anche per &quot;Omnibus Life&quot; con una media di share del 3,9% e un picco del 5% di share (ore 9:39);  
 
Risultati che hanno consentito a LA7 di totalizzare una share media del 3,5% nell&#039;arco dell&#039;intera giornata, con quasi 12,8 milioni di contatti, e una share media del 3,7% in prima e seconda serata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Record assoluto per il programma di Antonello Piroso &#8220;Niente di personale&#8221; che ieri in prime time su LA7 ha totalizzato una media di share del 4,1% con 819mila telespettatori e quasi 6,7milioni di contatti. La trasmissione, che contava tra gli ospiti il pianista e compositore Giovanni Allevi, ha conseguito picchi di ascolto del 7,2% di share e 1.688 mila telespettatori. </p>
<p>Buoni esiti in access prime time anche per &#8220;Otto e mezzo&#8221; con protagonista il ministro del Welfare Maurizio Sacconi: il programma condotto da Lilli Gruber ha conseguito una share media del 2,9%, una media di telespettatori di 797 mila telespettatori,  2.5 milioni di contatti e un picco del 3,6% di share e 996mila telespettatori. </p>
<p>Quanto all&#8217;informazione del mattino, sempre bene il contenitore &#8220;Omnibus&#8221; che ha sfiorato una share media del 5%,(4,96%) con circa 1,5 milioni di contatti e un picco di share del 7,1%. A seguire, positivi i risultati anche per &#8220;Omnibus Life&#8221; con una media di share del 3,9% e un picco del 5% di share (ore 9:39);  </p>
<p>Risultati che hanno consentito a LA7 di totalizzare una share media del 3,5% nell&#8217;arco dell&#8217;intera giornata, con quasi 12,8 milioni di contatti, e una share media del 3,7% in prima e seconda serata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzo</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136890</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136890</guid>
		<description>Colorado quindi è finito?

Allora da domenica cominciano le repliche?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colorado quindi è finito?</p>
<p>Allora da domenica cominciano le repliche?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mattia Buonocore</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136851</link>
		<dc:creator>Mattia Buonocore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136851</guid>
		<description>@ Ph99 in teoria nella sfida Liceali - I migliori anni dovrebbero guadagnarci sia Rai1 che Canale 5 visto che le due proposte sono rivolte a pubblici totalmente differenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ph99 in teoria nella sfida Liceali &#8211; I migliori anni dovrebbero guadagnarci sia Rai1 che Canale 5 visto che le due proposte sono rivolte a pubblici totalmente differenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136847</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136847</guid>
		<description>Top&amp;Flop
Rai1: 07:00 TG1 31.07 &#124; 24:46 L’APPUNTAMENTO SCRITTORI IN TV 8.22
Rai2: 12:57 TG2 17.62 &#124; 09:42 RE-TRACY &amp; POLPETTA-IL PIRATA 
COLLEZIONISTA 2.27 
Rai3: 14:00 TGR 18.65 &#124; 16:15 HUNTIK 2.59
Can5: 20:48 STRISCIA LA NOTIZIA 27.18 &#124; 23:14 LA GRANDE FICTION (fcc)-PARZIALE 11.03
Ita1: 12:25 STUDIO APERTO TG 12.25 19.50 &#124; 08:49 HAPPY DAYS 6.05
Rete4: 23:20 MASTER AND COMMANDER…-II PARTE 13.56 &#124; 06:27 MEDIA SHOPPING 1.73</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top&amp;Flop<br />
Rai1: 07:00 TG1 31.07 | 24:46 L’APPUNTAMENTO SCRITTORI IN TV 8.22<br />
Rai2: 12:57 TG2 17.62 | 09:42 RE-TRACY &amp; POLPETTA-IL PIRATA<br />
COLLEZIONISTA 2.27<br />
Rai3: 14:00 TGR 18.65 | 16:15 HUNTIK 2.59<br />
Can5: 20:48 STRISCIA LA NOTIZIA 27.18 | 23:14 LA GRANDE FICTION (fcc)-PARZIALE 11.03<br />
Ita1: 12:25 STUDIO APERTO TG 12.25 19.50 | 08:49 HAPPY DAYS 6.05<br />
Rete4: 23:20 MASTER AND COMMANDER…-II PARTE 13.56 | 06:27 MEDIA SHOPPING 1.73</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: busb</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136844</link>
		<dc:creator>busb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136844</guid>
		<description>primo risultato veramente positivo per i migliori anni.

Male Matrix che anche contro TV7 non riesce più a superare il 15!
Aria di cambiamenti per Gennaio??

Bene in daytime Amici e Uomini e Donne, boom di Sposini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>primo risultato veramente positivo per i migliori anni.</p>
<p>Male Matrix che anche contro TV7 non riesce più a superare il 15!<br />
Aria di cambiamenti per Gennaio??</p>
<p>Bene in daytime Amici e Uomini e Donne, boom di Sposini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diegoz</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136838</link>
		<dc:creator>Diegoz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136838</guid>
		<description>e Rai 4?... che ha fatto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e Rai 4?&#8230; che ha fatto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco82</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136834</link>
		<dc:creator>Marco82</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136834</guid>
		<description>allora io non capisco come fa ad andare ancora in onda distretto, basta fa il 16-18 da anni, ma porca miseria eliminaimo questa serie.

pomeriggio cinque non decolla

matrix con donne perde anche con tv7

mattino cinque per me va male</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allora io non capisco come fa ad andare ancora in onda distretto, basta fa il 16-18 da anni, ma porca miseria eliminaimo questa serie.</p>
<p>pomeriggio cinque non decolla</p>
<p>matrix con donne perde anche con tv7</p>
<p>mattino cinque per me va male</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emanuele</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136828</link>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136828</guid>
		<description>molto molto bene I migliori Anni!!!!!!........

distretto di polizia è stato un flop.........tutte le puntate intorno al 17/18%!..........spero che non ci sia un&#039;altra serie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto molto bene I migliori Anni!!!!!!&#8230;&#8230;..</p>
<p>distretto di polizia è stato un flop&#8230;&#8230;&#8230;tutte le puntate intorno al 17/18%!&#8230;&#8230;&#8230;.spero che non ci sia un&#8217;altra serie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ph99</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136826</link>
		<dc:creator>Ph99</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136826</guid>
		<description>Molto positiva la crescita dei &quot;Migliori anni&quot; di Carlo Conti..la puntata di ieri registra più di 6 milioni di spettatori e il 25% di share.Venerdi prossimo si scontrerà con i Liceali2,e anche se non è detto,probabilmente renderà difficile l&#039;impresa alla fiction di Canale5.Distretto di polizia 9,sotto la media..4 milioni e mezzo e quasi il 18% fra i due episodi.Buoni ascolti per Colorado con 3 milioni di ascoltatori e il 14.73% di share.Sufficiente rete4..basse le altre reti.Benissimo Niente di personale,con il 4% su La7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto positiva la crescita dei &#8220;Migliori anni&#8221; di Carlo Conti..la puntata di ieri registra più di 6 milioni di spettatori e il 25% di share.Venerdi prossimo si scontrerà con i Liceali2,e anche se non è detto,probabilmente renderà difficile l&#8217;impresa alla fiction di Canale5.Distretto di polizia 9,sotto la media..4 milioni e mezzo e quasi il 18% fra i due episodi.Buoni ascolti per Colorado con 3 milioni di ascoltatori e il 14.73% di share.Sufficiente rete4..basse le altre reti.Benissimo Niente di personale,con il 4% su La7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luigi1988</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136818</link>
		<dc:creator>luigi1988</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136818</guid>
		<description>ottimo i migliori anni cs cm tutta la settimana rai..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo i migliori anni cs cm tutta la settimana rai..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zoro!</title>
		<link>http://www.davidemaggio.it/archives/13641/ascolti-tv-di-venerdi-6-novembre-2009-i-migliori-anni-superano-i-6-milioni/#comment-136817</link>
		<dc:creator>Zoro!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemaggio.it/?p=13641#comment-136817</guid>
		<description>bene i migliori anni che finalmente salgono, malissimo distretto che fa una media meno del 18% di share, straboom epr l&#039;ultima puntata di colorado che chiude al 15, male rai 2, bebnino rai 3 e bene rete 4&#124;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bene i migliori anni che finalmente salgono, malissimo distretto che fa una media meno del 18% di share, straboom epr l&#8217;ultima puntata di colorado che chiude al 15, male rai 2, bebnino rai 3 e bene rete 4|!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
